Anlage 2 FgEErl
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie zur Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr nach § 148 des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -
- Redaktionelle Abkürzung
- FgEErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 84200
Anlage 2
2.
Berechnung des Prozentsatzes bei Stichprobenerhebungen
2.1
Bezeichnungen
Indices | |||
---|---|---|---|
1 | (Erhebungs-)Linie | (1= 1, 2, ..., L) | |
i | Erhebungsperiode | (i = 1, 2, 3, 4) | |
j | Wochenzeitschicht | (j = 1, 2, ..., 8) | |
h | Tagesstunde innerhalb einer Wochenzeitschicht j | (h = 1, 2, ..., Hj) | |
k | erhobene Wagenfahrt auf Linie 1 in Wochenzeitschicht j und Tagesstunde h | (k = 1, 2, ..., w1jh) | |
Variable Größen (je Erhebungsperiode) | |||
L | Zahl der (Erhebungs-)Linien | ||
Hj | Zahl der Tagesstunden in Wochenzeitschicht j | ||
w1jh | Zahl der erhobenen Wagenfahrten in Tagesstunde h der Wochenzeitschicht j auf Linie 1 | ||
Wljh | Gesamtzahl aller Wagenfahrten (einschließlich Wagenfahrten der Verstärker) in Tagesstunde h der Wochenzeitschicht j auf Linie 1 in der gesamten Erhebungsperiode | ||
mljhk | Zahl der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste auf der erhobenen Wagenfahrt k in Tagesstunde h der Wochenzeitschicht j auf Linie 1 | ||
nljhk | Zahl der sonstigen Fahrgäste ab Vollendung des sechsten Lebensjahres auf der erhobenen Wagenfahrt k in Tagesstunde h der Wochenzeitschicht j auf Linie 1 | ||
gljh | Korrekturfaktor für die Zahl der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste in der Tagesstunde h innerhalb der Wochenzeitschicht j gemäß den Tabellen 1 bis 6 des Anhangs (Tabellen getrennt nach Betriebstyp, Betriebszweig und Erhebungsperiode; der Betriebstyp ist entsprechend der Zuordnung i.S. des § 3 Abs. 4 PBefAusglV zu wählen). | ||
Die Tabellen sind liniengenau anzuwenden. | |||
cljh | Umrechnungskoeffizient für die Platzkilometerwerte in der Tagesstunde h innerhalb der Wochenschicht j gemäß den Tabellen 1 bis 6 des Anhangs | ||
(Tabellen getrennt nach Betriebstyp, Betriebszweig und Erhebungsperiode; der Betriebstyp ist entsprechend der Zuordnung i.S. des § 3 Abs. 4 PBefAusglV zu wählen). | |||
Die Tabellen sind liniengenau anzuwenden. | |||
PKMljh | Platzkilometerangebot in der Tagesstunde h der Wochenzeitschicht j auf Linie 1 in der gesamten Erhebungsperiode. Die Zahl der Plätze ergibt sich aus der Summe der Sitz- und Stehplätze laut Fahrzeugbrief. |
2.2
Berechnung des Prozentsatzes bei Linienerhebung
2.2.1
Schätzung des Verhältnisses der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen (Schwerbehindertenquotient)
2.2.1.1
Summe der in der Stichprobe auf den Wagenfahrten in Tagesstunde h erfassten
nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste
sonstigen Fahrgäste
2.2.1.2
Schätzwert für die Zahl der auf allen Wagenfahrten in Tagesstunde h
nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste
Wljh Mljh = _______________ · mljh wljh sonstigen Fahrgäste
Wljh Nljh = _______________ · nljh wljh
2.2.1.3
Korrektur des Schätzwertes für die Zahl der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste in Tagesstunde h auf das Durchschnittsniveau der gesamten Wochenzeitschicht j
Die Korrekturfaktoren gljh sind je Linie 1 den Tabellen 1 bis 6 des Anhangs zu entnehmen.
2.2.1.4
Schätzwert für die Zahl der auf Linie 1 in der Wochenzeitschicht j
nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste
sonstigen Fahrgäste
Hierbei berechnet sich Flj pauschaliert aus den je Linie 1 zu wählenden Umrechnungskoeffizienten cljh gemäß den Tabellen 1 bis 6 des Anhangs und dem Platzkilometerangebot der betreffenden Linie zu den jeweiligen Tagesstunden mithilfe der Beziehung
Fljh = cljh · PKMljh
flj ist lediglich die Summe der Werte Fljh aus den Tagesstunden h in Wochenzeitschicht j, in denen eine Erhebung mindestens einer Wagenfahrt stattgefunden hat (wljh > 0)
2.2.1.5
Schätzwert für die Zahl der auf Linie 1
nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste
sonstigen Fahrgäste
2.2.1.6
Schätzwert für die Zahl der im gesamten Betrieb in Erhebungsperiode i
nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste
sonstigen Fahrgäste
2.2.1.7
Schätzwert für das Verhältnis der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen (Schwerbehindertenquotient) je Erhebungsperiode i
M(i) | |||
---|---|---|---|
SBQErhebungsperiode | = | ______________ | |
N(i) |
2.2.1.8
Schätzwert für das Verhältnis der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen für das Kalenderjahr
MJahr | |||
---|---|---|---|
SBQ | = | _______________ | |
NJahr |
Dabei ist
2.2.2
Schätzung der Varianz des Verhältnisses der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen
2.2.2.1
Schätzwert für die Varianz der Zahl der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste je Linie 1 und Wochenzeitschicht j
Dabei ist
sowie Mlj, Nlj, Flj und flj gemäß Gliederungsnummer 2.2.1.4.
2.2.2.2
Schätzwert für die Varianz je Linie 1
2.2.2.3
Schätzwert für die Varianz je Erhebungsperiode i
2.2.2.4
Schätzwert für die Varianz des Verhältnisses der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen (Schwerbehindertenquotient) je Erhebungsperiode i
V(M(i)) | ||
---|---|---|
V ( SBQErhebungsperiode) = | _______________ | |
(N(i))2 |
2.2.2.5
Schätzwert für die Varianz des Verhältnisses der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen für das Kalenderjahr
V(MJahr) | ||
---|---|---|
V(SBQ) = | _______________ | |
N2Jahr |
Dabei ist
Jeder Schätzwert V(M(i)) für die Varianz der Zahl der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste in der Erhebungsperiode i wird gemäß Gliederungsnummer 2.2.2.3 ermittelt. Der Schätzwert NJahr für die Zahl der sonstigen Fahrgäste in den vier Erhebungsperioden ist gemäß Gliederungsnummer 2.2.1.8 zu ermitteln.
2.2.3
Berechnung des Prozentsatzes für die Erstattung der Fahrgeldausfälle
Als Bemessungswert für die Erstattung der Fahrgeldausfälle wird die untere 95-Prozent-Grenze SBQ95 des Schwerbehindertenquotienten errechnet.
Dabei ist
- SBQ der Schätzwert für den Schwerbehindertenquotienten gemäß Gliederungsnummer 2.2.1.8,
- V(SBQ) der Schätzwert für die Varianz des Schwerbehindertenquotienten gemäß Gliederungsnummer 2.2.2.5.
Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr werden auf ganze Hundertstel aufgerundet, im Übrigen abgerundet.
2.3
Berechnung des Prozentsatzes bei Querschnittserhebung
2.3.1
Schätzung des Verhältnisses der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen (Schwerbehindertenquotient)
2.3.1.1
Summe der in den ausgewählten Querschnitten in Tagesstunde h erfassten
nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste
sonstigen Fahrgäste
2.3.1.2
Schätzwert für die Zahl der auf allen Wagenfahrten in Tagesstunde h
nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste
Fljh Mljh = _________________________ · mljh mljh + nljh wenn mljh + nljh > 0, ansonsten Mljh = 0
sonstigen Fahrgäste
Fljh Nljh = _________________________ ·nljh mljh + nljh wenn mljh + nljh > 0, ansonsten Nljh = 0
Für die Bestimmung von Fljh gilt Gliederungsnummer 2.2.1.4 Satz 2 entsprechend.
2.3.1.3
Der Schätzwert für die Zahl der in Tagesstunde h nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste wird auf das Durchschnittsniveau der gesamten Wochenzeitschicht j entsprechend der Gliederungsnummer 2.2.1.3 korrigiert.
2.3.1.4
Die Schätzwerte für die Zahl der auf der Linie 1 in der gesamten Wochenzeitschicht j nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten und der sonstigen Fahrgäste berechnen sich entsprechend der Gliederungsnummer 2.2.1.4.
Der weitere Berechnungsablauf entspricht den Gliederungsnummern 2.2.1.5 bis 2.2.1.8.
2.3.2
Schätzung der Varianz des Verhältnisses der nach dem SGB IX unentgeltlich beförderten Fahrgäste zu den sonstigen Fahrgästen
2.3.2.1
Schätzwert für die Varianz der Zahl der unentgeltlich beförderten Fahrgäste je Linie 1 und Wochenzeitschicht j
Dabei ist
mit Mlj, Nlj, Flj und flj gemäß Gliederungsnummer 2.2.1.4.
Die weitere Berechnung ist entsprechend den Gliederungsnummern 2.2.2.2 bis 2.2.2.5 vorzunehmen.
2.3.3
Berechnung des Prozentsatzes für die Erstattung der Fahrgeldausfälle
Als Bemessungswert für die Erstattung der Fahrgeldausfälle wird die untere 95-Prozent-Grenze SBQ95 des Schwerbehindertenquotienten errechnet.
Dabei ist
SBQ der Schätzwert für den Schwerbehindertenquotienten aus Gliederungsnummer 2.3.1,
V(SBQ) der Schätzwert für die Varianz des Schwerbehindertenquotienten aus Gliederungsnummer 2.3.2.
Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr werden auf ganze Hundertstel aufgerundet, im Übrigen abgerundet.
Anhang (zu Anlage 2)
Tabelle 1
Korrekturfaktoren gjhund Umrechnungskoeffizienten cjhfür
- | Betriebstyp: | Alle |
---|---|---|
- | Betriebszweig: | Schienengebundener Linienverkehr, Verkehr mit Obussen und Wasserfahrzeugen |
- | Perioden: | Winter, Frühjahr, Herbst |
Uhrzeit | Wochentagstyp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
j | h | gjh | cjh | j | H | gjh | cjh | j | h | gjh | cjh | |
05 - 06 | 1 | 1,14 | 0,25 | 1 | 1,25 | 0,12 | 1 | 1,93 | 0,41 | |||
06 - 07 | 1 | 2 | 1,08 | 0,42 | 2 | 1,20 | 0,15 | 2 | 1,95 | 0,12 | ||
07 - 08 | 3 | 1,25 | 0,79 | 3 | 1,14 | 0,26 | 3 | 1,98 | 0,14 | |||
08 - 09 | 4 | 0,72 | 0,61 | 4 | 0,91 | 0,45 | 4 | 1,37 | 0,23 | |||
09 - 10 | 1 | 1,04 | 0,60 | 5 | 0,98 | 0,65 | 5 | 0,91 | 0,30 | |||
10 - 11 | 2 | 2 | 0,92 | 0,58 | 6 | 6 | 0,86 | 0,65 | 6 | 0,84 | 0,43 | |
11 - 12 | 3 | 1,05 | 0,62 | 7 | 0,92 | 0,53 | 7 | 0,96 | 0,54 | |||
12 - 13 | 1 | 1,00 | 0,66 | 8 | 0,94 | 0,67 | 8 | 0,95 | 0,30 | |||
13 - 14 | 3 | 2 | 1,00 | 0,81 | 9 | 1,09 | 0,68 | 9 | 0,96 | 0,71 | ||
14 - 15 | 3 | 0,99 | 0,80 | 10 | 1,03 | 0,64 | 8 | 10 | 0,95 | 0,71 | ||
15 - 16 | 1 | 0,90 | 0,79 | 11 | 1,12 | 0,53 | 11 | 0,91 | 0,63 | |||
16 - 17 | 2 | 0,91 | 0,79 | 1 | 0,81 | 0,61 | 12 | 0,73 | 0,52 | |||
17 - 18 | 4 | 3 | 1,04 | 0,69 | 2 | 0,81 | 0,52 | 13 | 0,99 | 0,58 | ||
18 - 19 | 4 | 1,12 | 0,55 | 3 | 0,88 | 0,55 | 14 | 1,45 | 0,44 | |||
19 - 20 | 5 | 1,39 | 0,42 | 4 | 0,97 | 0,47 | 15 | 1,65 | 0,42 | |||
20 - 21 | 1 | 1,19 | 0,33 | 7 | 5 | 1,04 | 0,65 | 16 | 1,77 | 0,21 | ||
21 - 22 | 2 | 0,95 | 0,37 | 6 | 1,17 | 0,37 | 17 | 1,80 | 0,13 | |||
22 - 23 | 5 | 3 | 0,83 | 0,35 | 7 | 1,35 | 0,35 | 18 | 1,84 | 0,12 | ||
23 - 24 | 4 | 0,96 | 0,27 | 8 | 1,78 | 0,31 | 19 | 1,87 | 0,03 | |||
24 - 01 | 5 | 0,95 | 0,15 | 9 | 1,95 | 0,51 | 20 | 1,90 | 0,01 |
Tabelle 2
Korrekturfaktoren gjhund Umrechnungskoeffizienten cjhfür
- | Betriebstyp: | Alle |
---|---|---|
- | Betriebszweig: | Schienengebundener Linienverkehr, Verkehr mit Obussen und Wasserfahrzeugen |
- | Perioden: | Sommer |
Uhrzeit | Wochentagstyp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
j | h | gjh | cjh | j | H | gjh | cjh | j | h | gjh | cjh | |
05 - 06 | 1 | 0,73 | 0,21 | 1 | 1,45 | 0,15 | 1 | 2,60 | 0,38 | |||
06 - 07 | 1 | 2 | 1,19 | 0,32 | 2 | 1,36 | 0,11 | 2 | 2,40 | 0,11 | ||
07 - 08 | 3 | 1,11 | 0,36 | 3 | 1,26 | 0,23 | 3 | 1,50 | 0,13 | |||
08 - 09 | 4 | 0,93 | 0,38 | 4 | 1,16 | 0,24 | 4 | 0,85 | 0,31 | |||
09 - 10 | 1 | 1,00 | 0,52 | 5 | 0,79 | 0,39 | 5 | 0,92 | 0,30 | |||
10 - 11 | 2 | 2 | 0,94 | 0,52 | 6 | 6 | 0,86 | 0,39 | 6 | 1,06 | 0,37 | |
11 - 12 | 3 | 1,06 | 0,59 | 7 | 1,00 | 0,25 | 7 | 0,77 | 0,31 | |||
12 - 13 | 1 | 0,97 | 0,59 | 8 | 1,04 | 0,47 | 8 | 0,83 | 0,40 | |||
13 - 14 | 3 | 2 | 0,92 | 0,57 | 9 | 1,27 | 0,63 | 9 | 1,02 | 0,60 | ||
14 - 15 | 3 | 1,14 | 0,56 | 10 | 1,06 | 0,50 | 8 | 10 | 0,96 | 0,49 | ||
15 - 16 | 1 | 0,82 | 0,51 | 11 | 0,91 | 0,33 | 11 | 0,93 | 0,32 | |||
16 - 17 | 2 | 0,94 | 0,50 | 1 | 0,84 | 0,44 | 12 | 0,68 | 0,44 | |||
17 - 18 | 4 | 3 | 0,98 | 0,47 | 2 | 0,92 | 0,38 | 13 | 0,89 | 0,40 | ||
18 - 19 | 4 | 1,21 | 0,35 | 3 | 0,77 | 0,30 | 14 | 1,09 | 0,41 | |||
19 - 20 | 5 | 1,42 | 0,39 | 4. | 0,99 | 0,39 | 15 | 1,97 | 0,35 | |||
20 - 21 | 1 | 0,93 | 0,30 | 7 | 5 | 1,24 | 0,38 | 16 | 2,00 | 0,30 | ||
21 - 22 | 2 | 1,20 | 0,35 | 6 | 1,05 | 0,28 | 17 | 1,70 | 0,19 | |||
22 - 23 | 5 | 3 | 1,08 | 0,24 | 7 | 2,24 | 0,18 | 18 | 1,70 | 0,13 | ||
23 - 24 | 4 | 1,00 | 0,23 | 8 | 2,48 | 0,24 | 19 | 2,60 | 0,09 | |||
24 - 01 | 5 | 1,00 | 0,13 | 9 | 2,60 | 0,25 | 20 | 2,60 | 0,04 |
Tabelle 3
Korrekturfaktoren gjh und Umrechnungskoeffizienten cjhfür
- | Betriebstyp: | Überwiegend Orts- und Nachbarortslinienverkehr |
---|---|---|
- | Betriebszweig: | Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen |
- | Perioden: | Winter, Frühjahr, Herbst |
Uhrzeit | Wochentagstyp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
j | h | gjh | cjh | j | H | gjh | cjh | j | h | gjh | cjh | |
05 - 06 | 1 | 1,04 | 0,13 | 1 | 2,91 | 0,07 | 1 | 2,00 | 0,16 | |||
06 - 07 | 1 | 2 | 1,13 | 0,19 | 2 | 2,00 | 0,09 | 2 | 1,80 | 0,05 | ||
07 - 08 | 3 | 1,29 | 0,48 | 3 | 1,49 | 0,14 | 3 | 1,26 | 0,06 | |||
08 - 09 | 4 | 0,70 | 0,42 | 4 | 0,82 | 0,16 | 4 | 0,97 | 0,14 | |||
09 - 10 | 1 | 1,05 | 0,41 | 5 | 0,79 | 0,28 | 5 | 0,97 | 0,24 | |||
10 - 11 | 2 | 2 | 0,90 | 0,41 | 6 | 6 | 0,80 | 0,35 | 6 | 0,98 | 0,31 | |
11 - 12 | 3 | 1,06 | 0,42 | 7 | 0,97 | 0,41 | 7 | 0,81 | 0,30 | |||
12 - 13 | 1 | 0,95 | 0,46 | 8 | 1,06 | 0,41 | 8 | 0,90 | 0,34 | |||
13 - 14 | 3 | 2 | 1,20 | 0,46 | 9 | 1,02 | 0,38 | 9 | 0,83 | 0,40 | ||
14 - 15 | 3 | 0,88 | 0,47 | 10 | 1,14 | 0,42 | 8 | 10 | 0,82 | 0,44 | ||
15 - 16 | 1 | 0,90 | 0,44 | 11 | 1,12 | 0,41 | 11 | 0,85 | 0,44 | |||
16 - 17 | 2 | 0,92 | 0,41 | 1 | 0,75 | 0,43 | 12 | 0,90 | 0,40 | |||
17 - 18 | 4 | 3 | 1,01 | 0,41 | 2 | 0,76 | 0,32 | 13 | 0,93 | 0,46 | ||
18 - 19 | 4 | 1,17 | 0,34 | 3 | 0,91 | 0,23 | 14 | 1,17 | 0,34 | |||
19 - 20 | 5 | 1,31 | 0,28 | 4 | 1,09 | 0,23 | 15 | 1,42 | 0,41 | |||
20 - 21 | 1 | 0,88 | 0,24 | 7 | 5 | 1,19 | 0,26 | 16 | 1,73 | 0,41 | ||
21 - 22 | 2 | 0,99 | 0,21 | 6 | 2,04 | 0,22 | 17 | 1,19 | 0,27 | |||
22 - 23 | 5 | 3 | 1,21 | 0,20 | 7 | 1,63 | 0,18 | 18 | 1,46 | 0,25 | ||
23 - 24 | 4 | 1,14 | 0,12 | 8 | 2,36 | 0,16 | 19 | 3,67 | 0,06 | |||
24 - 01 | 5 | 1,13 | 0,07 | 9 | 4,70 | 0,26 | 20 | 5,34 | 0,03 |
Tabelle 4
Korrekturfaktoren gjhund Umrechnungskoeffizienten cjhfür
- | Betriebstyp: | Überwiegend Orts- und Nachbarortslinienverkehr |
---|---|---|
- | Betriebszweig: | Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen |
- | Perioden: | Sommer |
Uhrzeit | Wochentagstyp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
j | h | gjh | Cjh | j | H | gjh | Cjh | j | h | gjh | Cjh | |
05 - 06 | 1 | 2,33 | 0,10 | 1 | 2,09 | 0,08 | 1 | 3,40 | 0,25 | |||
06 - 07 | 1 | 2 | 1,15 | 0,18 | 2 | 1,96 | 0,06 | 2 | 3,26 | 0,07 | ||
07 - 08 | 3 | 1,16 | 0,24 | 3 | 1,09 | 0,12 | 3 | 3,08 | 0,09 | |||
08 - 09 | 4 | 0,72 | 0,28 | 4 | 0,99 | 0,18 | 4 | 0,89 | 0,20 | |||
09 - 10 | 1 | 1,00 | 0,34 | 5 | 0,84 | 0,28 | 5 | 1,04 | 0,19 | |||
10 - 11 | 2 | 2 | 0,96 | 0,38 | 6 | 6 | 0,79 | 0,31 | 6 | 0,90 | 0,26 | |
11 - 12 | 3 | 1,04 | 0,39 | 7 | 1,00 | 0,31 | 7 | 0,85 | 0,26 | |||
12 - 13 | 1 | 1,01 | 0,34 | 8 | 1,05 | 0,36 | 8 | 0,81 | 0,26 | |||
13 - 14 | 3 | 2 | 1,01 | 0,34 | 9 | 1,04 | 0,31 | 9 | 0,85 | 0,38 | ||
14 - 15 | 3 | 0,98 | 0,36 | 10 | 1,12 | 0,31 | 8 | 10 | 0,90 | 0,36 | ||
15 - 16 | 1 | 0,90 | 0,33 | 11 | 1,10 | 0,27 | 11 | 0,91 | 0,37 | |||
16 - 17 | 2 | 0,95 | 0,36 | 1 | 0,81 | 0,24 | 12 | 0,92 | 0,28 | |||
17 - 18 | 4 | 3 | 0,99 | 0,30 | 2 | 0,92 | 0,22 | 13 | 0,91 | 0,36 | ||
18 - 19 | 4 | 1,12 | 0,29 | 3 | 0,87 | 0,22 | 14 | 1,01 | 0,27 | |||
19 - 20 | 5 | 1,27 | 0,22 | 4 | 0,91 | 0,16 | 15 | 1,59 | 0,29 | |||
20 - 21 | 1 | 0,83 | 0,20 | 7 | 5 | 0,82 | 0,28 | 16 | 1,25. | 0,25 | ||
21 - 22 | 2 | 0,97 | 0,21 | 6 | 1,05 | 0,20 | 17 | 1,50 | 0,16 | |||
22 - 23 | 5 | 3 | 1,09 | 0,17 | 7 | 2,94 | 0,13 | 18 | 2,60 | 0,11 | ||
23 - 24 | 4 | 1,29 | 0,16 | 8 | 3,25 | 0,18 | 19 | 2,87 | 0,07 | |||
24 - 01 | 5 | 3,37 | 0,09 | 9 | 4,32 | 0,18 | 20 | 3,09 | 0,03 |
Tabelle 5
Korrekturfaktoren gjhund Umrechnungskoeffizienten cjhfür
- | Betriebstyp: | Überwiegend sonstiger Linienverkehr (Über-landlinienverkehr) |
---|---|---|
- | Betriebszweig: | Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen |
- | Perioden: | Winter, Frühjahr, Herbst |
Uhrzeit | Wochentagstyp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
j | h | gjh | Cjh | j | H | gjh | Cjh | j | h | gjh | Cjh | |
05 - 06 | 1 | 0,58 | 0,06 | 1 | 1,01 | 0,03 | 1 | 1,70 | 0,02 | |||
06 - 07 | 1 | 2 | 0,88 | 0,09 | 2 | 1,24 | 0,03 | 2 | 1,40 | 0,02 | ||
07 - 08 | 3 | 1,46 | 0,34 | 3 | 1,09 | 0,03 | 3 | 1,09 | 0,03 | |||
08 - 09 | 4 | 0,49 | 0,15 | 4 | 0,94 | 0,04 | 4 | 0,82 | 0,03 | |||
09 - 10 | 1 | 0,71 | 0,09 | 5 | 0,84 | 0,06 | 5 | 0,82 | 0,04 | |||
10 - 11 | 2 | 2 | 0,69 | 0,08 | 6 | 6 | 0,98 | 0,08 | 6 | 0,94 | 0,05 | |
11 - 12 | 3 | 1,34 | 0,18 | 7 | 0,95 | 0,07 | 7 | 0,89 | 0,05 | |||
12 - 13 | 1 | 0,99 | 0,21 | 8 | 0,97 | 0,06 | 8 | 0,90 | 0,05 | |||
13 - 14 | 3 | 2 | 1,33 | 0,22 | 9 | 1,04 | 0,06 | 9 | 0,90 | 0,05 | ||
14 - 15 | 3 | 0,54 | 0,12 | 10 | 1,07 | 0,06 | 8 | 10 | 0,95 | 0,06 | ||
15 - 16 | 1 | 1,06 | 0,12 | 11 | 1,11 | 0,09 | 11 | 0,96 | 0,07 | |||
16 - 17 | 2 | 1,01 | 0,12 | 1 | 0,84 | 0,06 | 12 | 0,96 | 0,06 | |||
17 - 18 | 4 | 3 | 0,99 | 0,09 | 2 | 0,93 | 0,06 | 13 | 1,01 | 0,05 | ||
18 - 19 | 4 | 0,95 | 0,07 | 3 | 0,96 | 0,07 | 14 | 1,02 | 0,06 | |||
19 - 20 | 5 | 0,94 | 0,06 | 4 | 1,02 | 0,07 | 15 | 1,04 | 0,04 | |||
20 - 21 | 1 | 0,88 | 0,06 | 7 | 5 | 1,11 | 0,05 | 16 | 1,18 | 0,04 | ||
21 - 22 | 2 | 1,14 | 0,05 | 6 | 1,41 | 0,05 | 17 | 1,31 | 0,05 | |||
22 - 23 | 5 | 3 | 1,09 | 0,04 | 7 | 1,20 | 0,05 | 18 | 2,34 | 0,05 | ||
23 - 24 | 4 | 1,04 | 0,04 | 8 | 1,70 | 0,04 | 19 | 2,89 | 0,04 | |||
24 - 01 | 5 | 1,65 | 0,04 | 9 | 2,01 | 0,08 | 20 | 3,19 | 0,05 |
Tabelle 6
Korrekturfaktoren gjh und Umrechnungskoeffizienten cjhfür
- | Betriebstyp: | Überwiegend sonstiger Linienverkehr (Über-landlinienverkehr) |
---|---|---|
- | Betriebszweig: | Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen |
- | Perioden: | Sommer |
Uhrzeit | Wochentagstyp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
j | h | gjh | cjh | j | H | gjh | cjh | j | h | gjh | cjh | |
05 - 06 | 1 | 1,41 | 0,05 | 1 | 1,23 | 0,03 | 1 | 1,70 | 0,01 | |||
06 - 07 | 1 | 2 | 1,12 | 0,05 | 2 | 1,18 | 0,02 | 2 | 1,42 | 0,03 | ||
07 - 08 | 3 | 0,95 | 0,06 | 3 | 1,02 | 0,03 | 3 | 1,06 | 0,04 | |||
08 - 09 | 4 | 0,80 | 0,05 | 4 | 0,98 | 0,04 | 4 | 0,76 | 0,03 | |||
09 - 10 | 1 | 1,00 | 0,06 | 5 | 0,93 | 0,05 | 5 | 0,95 | 0,04 | |||
10 - 11 | 2 | 2 | 1,02 | 0,06 | 6 | 6 | 0,85 | 0,05 | 6 | 0,96 | 0,04 | |
11 - 12 | 3 | 0,96 | 0,03 | 7 | 0,90 | 0,06 | 7 | 0,85 | 0,04 | |||
12 - 13 | 1 | 0,97 | 0,07 | 8 | 1,06 | 0,05 | 8 | 1,00 | 0,05 | |||
13 - 14 | 3 | 2 | 1,02 | 0,05 | 9 | 1,06 | 0,05 | 9 | 0,83 | 0,05 | ||
14 - 15 | 3 | 1,01 | 0,04 | 10 | 1,07 | 0,05 | 8 | 10 | 0,91 | 0,03 | ||
15 - 16 | 1 | 0,97 | 0,05 | 11 | 1,10 | 0,05 | 11 | 1,14 | 0,04 | |||
16 - 17 | 2 | 0,98 | 0,07 | 1 | 0,87 | 0,01 | 12 | 0,89 | 0,05 | |||
17 - 18 | 4 | 3 | 1,00 | 0,04 | 2 | 0,84 | 0,05 | 13 | 1,01 | 0,04 | ||
18 - 19 | 4 | 1,02 | 0,06 | 3 | 0,89 | 0,04 | 14 | 0,98 | 0,06 | |||
19 - 20 | 5 | 1,16 | 0,02 | 4 | 1,02 | 0,05 | 15 | 0,89 | 0,04 | |||
20 - 21 | 1 | 0,93 | 0,04 | 7 | 5 | 0,93 | 0,04 | 16 | 1,09 | 0,04 | ||
21 - 22 | 2 | 1,06 | 0,04 | 6 | 1,46 | 0,07 | 17 | 1,38 | 0,06 | |||
22 - 23 | 5 | 3 | 0,91 | 0,04 | 7 | 1,78 | 0,05 | 18 | 2,86 | 0,06 | ||
23 - 24 | 4 | 1,18 | 0,03 | 8 | 0,97 | 0,03 | 19 | 3,27 | 0,04 | |||
24 - 01 | 5 | 1,54 | 0,05 | 2,14 | 0,05 | 20 | 3,50 | 0,03 |