Anlage 5 NBesG - Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, W und R
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)
- Amtliche Abkürzung
- NBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20441
(zu § 7 Abs. 2, § 25 Abs. 1 sowie den §§ 28, 33 und 73)
(Monatsbeträge in Euro)
1. Besoldungsordnung A
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 3 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 4 Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | 1 851,75 | 1 895,44 | 1 939,15 | 1 982,83 | 2 026,52 | 2 070,23 | 2 113,94 | 2 382,43 | 2 509,94 | 2 710,18 | 2 956,17 | 3 953,24 |
A 3 | 1 927,21 | 1 973,71 | 2 020,20 | 2 066,67 | 2 113,19 | 2 159,69 | 2 206,17 | |||||
A 4 | 1 970,01 | 2 024,77 | 2 079,48 | 2 134,23 | 2 188,96 | 2 243,73 | 2 298,42 | |||||
A 5 | 1 985,59 | 2 055,69 | 2 110,14 | 2 164,59 | 2 219,05 | 2 273,51 | 2 327,97 | |||||
A 6 | 2 031,61 | 2 091,41 | 2 151,21 | 2 210,99 | 2 270,76 | 2 330,58 | 2 390,37 | 2 450,17 | ||||
A 7 | 2 119,01 | 2 172,74 | 2 247,99 | 2 323,22 | 2 398,47 | 2 473,70 | 2 548,96 | 2 602,68 | 2 656,41 | |||
A 8 | 2 249,09 | 2 313,38 | 2 409,80 | 2 506,22 | 2 602,63 | 2 699,08 | 2 763,36 | 2 827,61 | 2 891,90 | |||
A 9 | 2 393,43 | 2 456,68 | 2 559,58 | 2 662,49 | 2 765,40 | 2 868,31 | 2 939,03 | 3 009,81 | 3 080,53 | 3 151,27 | ||
A 10 | 2 575,64 | 2 663,53 | 2 795,36 | 2 927,24 | 3 059,07 | 3 190,92 | 3 278,81 | 3 366,70 | 3 454,59 | 3 542,49 | ||
A 11 | 2 962,54 | 3 097,62 | 3 232,71 | 3 367,82 | 3 502,91 | 3 593,00 | 3 683,05 | 3 773,13 | 3 863,19 | |||
A 12 | 3 343,93 | 3 504,96 | 3 666,06 | 3 827,12 | 3 934,51 | 4 041,86 | 4 149,26 | 4 256,62 | 4 364,02 | |||
A 13 | 3 751,15 | 3 925,09 | 4 099,01 | 4 272,92 | 4 388,90 | 4 504,85 | 4 620,80 | 4 736,77 | 4 852,72 | |||
A 14 | 3 946,88 | 4 172,41 | 4 397,94 | 4 623,50 | 4 773,87 | 4 924,23 | 5 074,57 | 5 224,96 | 5 375,35 | |||
A 15 | 4 832,11 | 5 080,06 | 5 278,46 | 5 476,83 | 5 675,22 | 5 873,61 | 6 071,98 | |||||
A 16 | 5 332,45 | 5 619,22 | 5 848,67 | 6 078,13 | 6 307,57 | 6 536,99 | 6 766,41 |
2. Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6 071,98 |
B 2 | 7 056,71 |
B 3 | 7 473,56 |
B 4 | 7 910,22 |
B 5 | 8 411,14 |
B 6 | 8 884,18 |
B 7 | 9 344,34 |
B 8 | 9 823,94 |
B 9 | 10 316,68 |
B 10 | 12 147,60 |
3. Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4 220,58 | 5 476,83 | 5 958,03 |
4. Besoldungsordnung R
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 012,46 | 4 104,02 | 4 340,22 | 4 576,40 | 4 812,62 | 5 048,82 | 5 285,03 | 5 521,21 | 5 757,43 | 5 993,61 | 6 229,82 | |
R 2 | 4 669,45 | 4 905,63 | 5 141,84 | 5 378,03 | 5 614,24 | 5 850,42 | 6 086,63 | 6 322,80 | 6 559,02 | 6 795,19 | ||
R 3 | 7 473,56 | |||||||||||
R 4 | 7 910,22 | |||||||||||
R 5 | 8 411,14 | |||||||||||
R 6 | 8 884,18 | |||||||||||
R 7 | 9 344,34 | |||||||||||
R 8 | 9 823,94 |