Anlage 5 NBesG - Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, W und R
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)
- Amtliche Abkürzung
- NBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20441
(zu § 7 Abs. 2, § 25 Abs. 1 sowie den §§ 28 und 33)
(Monatsbeträge in Euro)
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. März 2020
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 3 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 4 Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E r f a h r u n g s s t u f e | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 2 272,26 | 2 346,05 | 2 403,36 | 2 460,68 | 2 518,01 | 2 575,34 | 2 632,66 | 2 689,99 | ||||
A 6 | 2 320,70 | 2 383,65 | 2 446,59 | 2 509,52 | 2 572,45 | 2 635,41 | 2 698,35 | 2 761,29 | 2 824,21 | |||
A 7 | 2 412,70 | 2 469,26 | 2 548,47 | 2 627,66 | 2 706,87 | 2 786,06 | 2 865,29 | 2 921,83 | 2 978,39 | 3 034,99 | ||
A 8 | 2 549,63 | 2 617,31 | 2 718,80 | 2 820,29 | 2 921,78 | 3 023,31 | 3 090,97 | 3 158,60 | 3 226,28 | 3 293,93 | ||
A 9 | 2 701,57 | 2 768,14 | 2 876,46 | 2 984,79 | 3 093,12 | 3 201,45 | 3 275,89 | 3 350,66 | 3 428,78 | 3 507,52 | ||
A 10 | 2 893,37 | 2 985,89 | 3 124,66 | 3 263,47 | 3 404,91 | 3 551,65 | 3 649,48 | 3 747,32 | 3 845,13 | 3 942,97 | ||
A 11 | 3 300,64 | 3 447,81 | 3 598,17 | 3 748,56 | 3 898,92 | 3 999,21 | 4 099,42 | 4 199,69 | 4 299,93 | 4 400,16 | ||
A 12 | 3 721,97 | 3 901,20 | 4 080,51 | 4 259,79 | 4 379,31 | 4 498,80 | 4 618,33 | 4 737,84 | 4 857,38 | |||
A 13 | 4 175,22 | 4 368,83 | 4 562,41 | 4 755,97 | 4 885,06 | 5 014,13 | 5 143,19 | 5 272,26 | 5 401,32 | |||
A 14 | 4 393,08 | 4 644,10 | 4 895,14 | 5 146,19 | 5 313,56 | 5 480,93 | 5 648,25 | 5 815,64 | 5 983,03 | |||
A 15 | 5 378,38 | 5 654,36 | 5 875,20 | 6 095,99 | 6 316,81 | 6 537,63 | 6 758,43 | |||||
A 16 | 5 935,29 | 6 254,48 | 6 509,88 | 6 765,27 | 7 020,65 | 7 276,00 | 7 531,36 |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. März 2020
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6 758,43 |
B 2 | 7 854,48 |
B 3 | 8 318,46 |
B 4 | 8 804,49 |
B 5 | 9 362,04 |
B 6 | 9 888,54 |
B 7 | 10 400,73 |
B 8 | 10 934,55 |
B 9 | 11 482,99 |
B 10 | 13 520,90 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. März 2020
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4 697,72 | 6 095,99 | 6 631,59 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. März 2020
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E r f a h r u n g s s t u f e | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 466,07 | 4 567,98 | 4 830,88 | 5 093,77 | 5 356,70 | 5 619,59 | 5 882,51 | 6 145,38 | 6 408,32 | 6 671,20 | 6 934,11 | |
R 2 | 5 197,34 | 5 460,22 | 5 723,14 | 5 986,02 | 6 248,94 | 6 511,81 | 6 774,74 | 7 037,60 | 7 300,53 | 7 563,39 |
R 3 | 8 318,46 | |
---|---|---|
R 4 | 8 804,49 | |
R 5 | 9 362,04 | |
R 6 | 9 888,54 | |
R 7 | 10 400,73 | |
R 8 | 10 934,55 |