Anlage 5 NBesG - Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, W und R
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)
- Amtliche Abkürzung
- NBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20441
(zu § 7 Abs. 2, § 25 Abs. 1 sowie den §§ 28 und 33)
(Monatsbeträge in Euro)
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. März 2019
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 3 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 4 Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 2 201,80 | 2 273,30 | 2 328,84 | 2 384,38 | 2 439,93 | 2 495,48 | 2 551,03 | 2 606,58 | ||||
A 6 | 2 248,74 | 2 309,74 | 2 370,73 | 2 431,71 | 2 492,68 | 2 553,69 | 2 614,68 | 2 675,67 | 2 736,64 | |||
A 7 | 2 337,89 | 2 392,69 | 2 469,45 | 2 546,18 | 2 622,94 | 2 699,67 | 2 776,44 | 2 831,23 | 2 886,04 | 2 940,88 | ||
A 8 | 2 470,57 | 2 536,15 | 2 634,50 | 2 732,84 | 2 831,18 | 2 929,56 | 2 995,13 | 3 060,66 | 3 126,24 | 3 191,79 | ||
A 9 | 2 617,80 | 2 682,31 | 2 787,27 | 2 892,24 | 2 997,21 | 3 102,18 | 3 174,31 | 3 246,76 | 3 322,46 | 3 398,76 | ||
A 10 | 2 803,65 | 2 893,30 | 3 027,77 | 3 162,28 | 3 299,33 | 3 441,52 | 3 536,32 | 3 631,12 | 3 725,90 | 3 820,71 | ||
A 11 | 3 198,29 | 3 340,90 | 3 486,60 | 3 632,33 | 3 778,02 | 3 875,20 | 3 972,31 | 4 069,47 | 4 166,60 | 4 263,72 | ||
A 12 | 3 606,56 | 3 780,23 | 3 953,98 | 4 127,70 | 4 243,52 | 4 359,30 | 4 475,13 | 4 590,93 | 4 706,76 | |||
A 13 | 4 045,76 | 4 233,36 | 4 420,94 | 4 608,50 | 4 733,59 | 4 858,65 | 4 983,71 | 5 108,78 | 5 233,84 | |||
A 14 | 4 256,86 | 4 500,10 | 4 743,35 | 4 986,62 | 5 148,80 | 5 310,98 | 5 473,11 | 5 635,31 | 5 797,51 | |||
A 15 | 5 211,61 | 5 479,03 | 5 693,02 | 5 906,97 | 6 120,94 | 6 334,91 | 6 548,87 | |||||
A 16 | 5 751,25 | 6 060,54 | 6 308,02 | 6 555,49 | 6 802,96 | 7 050,39 | 7 297,83 |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. März 2019
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6 548,87 |
B 2 | 7 610,93 |
B 3 | 8 060,52 |
B 4 | 8 531,48 |
B 5 | 9 071,74 |
B 6 | 9 581,92 |
B 7 | 10 078,23 |
B 8 | 10 595,49 |
B 9 | 11 126,93 |
B 10 | 13 101,65 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. März 2019
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4 552,05 | 5 906,97 | 6 425,96 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. März 2019
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 327,59 | 4 426,34 | 4 681,09 | 4 935,82 | 5 190,60 | 5 445,34 | 5 700,11 | 5 954,83 | 6 209,61 | 6 464,34 | 6 719,10 | |
R 2 | 5 036,18 | 5 290,91 | 5 545,68 | 5 800,41 | 6 055,17 | 6 309,89 | 6 564,67 | 6 819,38 | 7 074,16 | 7 328,87 |
R 3 | 8 060,52 | |
---|---|---|
R 4 | 8 531,48 | |
R 5 | 9 071,74 | |
R 6 | 9 581,92 | |
R 7 | 10 078,23 | |
R 8 | 10 595,49 |