Anlage 5 NBesG - Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, W und R
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)
- Amtliche Abkürzung
- NBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20441
(zu § 7 Abs. 2, § 25 Abs. 1 sowie den §§ 28, und 33)
(Monatsbeträge in Euro)
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. Juni 2017
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 3 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 4 Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | 1 926,75 | 1 970,44 | 2 014,15 | 2 057,83 | 2 101,52 | 2 145,23 | 2 188,94 | |||||
A 3 | 2 002,21 | 2 048,71 | 2 095,20 | 2 141,67 | 2 188,19 | 2 234,69 | 2 281,17 | |||||
A 4 | 2 045,01 | 2 099,77 | 2 154,48 | 2 209,23 | 2 263,96 | 2 318,73 | 2 373,42 | |||||
A 5 | 2 060,59 | 2 130,69 | 2 185,14 | 2 239,59 | 2 294,05 | 2 348,51 | 2 402,97 | 2 457,43 | ||||
A 6 | 2 106,61 | 2 166,41 | 2 226,21 | 2 285,99 | 2 345,76 | 2 405,58 | 2 465,37 | 2 525,17 | 2 584,94 | |||
A 7 | 2 194,01 | 2 247,74 | 2 322,99 | 2 398,22 | 2 473,47 | 2 548,70 | 2 623,96 | 2 677,68 | 2 731,41 | 2 785,18 | ||
A 8 | 2 324,09 | 2 388,38 | 2 484,80 | 2 581,22 | 2 677,63 | 2 774,08 | 2 838,36 | 2 902,61 | 2 966,90 | 3 031,17 | ||
A 9 | 2 468,43 | 2 531,68 | 2 634,58 | 2 737,49 | 2 840,40 | 2 943,31 | 3 014,03 | 3 085,06 | 3 157,54 | 3 230,05 | ||
A 10 | 2 650,64 | 2 738,53 | 2 870,36 | 3 002,24 | 3 135,55 | 3 270,69 | 3 360,78 | 3 450,87 | 3 540,95 | 3 631,05 | ||
A 10 | 3 037,54 | 3 175,06 | 3 313,53 | 3 452,02 | 3 590,48 | 3 682,83 | 3 775,13 | 3 867,46 | 3 959,77 | 4 052,07 | ||
A 12 | 3 427,53 | 3 592,58 | 3 757,71 | 3 922,80 | 4 032,87 | 4 142,91 | 4 252,99 | 4 363,04 | 4 473,12 | |||
A 13 | 3 844,93 | 4 023,22 | 4 201,49 | 4 379,74 | 4 498,62 | 4 617,47 | 4 736,32 | 4 855,19 | 4 974,04 | |||
A 14 | 4 045,55 | 4 276,72 | 4 507,89 | 4 739,09 | 4 893,22 | 5 047,34 | 5 201,43 | 5 355,58 | 5 509,73 | |||
A 15 | 4 952,91 | 5 207,06 | 5 410,42 | 5 613,75 | 5 817,10 | 6 020,45 | 6 223,78 | |||||
A 16 | 5 465,76 | 5 759,70 | 5 994,89 | 6 230,08 | 6 465,26 | 6 700,41 | 6 935,57 |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. Juni 2017
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6 223,78 |
B 2 | 7 233,13 |
B 3 | 7 660,40 |
B 4 | 8 107,98 |
B 5 | 8 621,42 |
B 6 | 9 106,28 |
B 7 | 9 577,95 |
B 8 | 10 069,54 |
B 9 | 10 574,60 |
B 10 | 12 451,29 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. Juni 2017
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4 326,09 | 5 613,75 | 6 106,98 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. Juni 2017
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 112,77 | 4 206,62 | 4 448,73 | 4 690,81 | 4 932,94 | 5 175,04 | 5 417,16 | 5 659,24 | 5 901,37 | 6 143,45 | 6 385,57 | |
R 2 | 4 786,19 | 5 028,27 | 5 270,39 | 5 512,48 | 5 754,60 | 5 996,68 | 6 238,80 | 6 480,87 | 6 723,00 | 6 965,07 | ||
R 3 | 7 660,40 | |||||||||||
R 4 | 8 107,98 | |||||||||||
R 5 | 8 621,42 | |||||||||||
R 6 | 9 106,28 | |||||||||||
R 7 | 9 577,95 | |||||||||||
R 8 | 10 069,54 |