Anlage 5 NBesG - Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, W und R
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)
- Amtliche Abkürzung
- NBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20441
(zu § 7 Abs. 2, § 25 Abs. 1 sowie den §§ 28 und 33)
(Monatsbeträge in Euro)
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. Juni 2018
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 3 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 4 Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | 1 965,29 | 2 009,85 | 2 054,43 | 2 098,99 | 2 143,55 | 2 188,13 | 2 232,72 | |||||
A 3 | 2 042,25 | 2 089,68 | 2 137,10 | 2 184,50 | 2 231,95 | 2 279,38 | 2 326,79 | |||||
A 4 | 2 085,91 | 2 141,77 | 2 197,57 | 2 253,41 | 2 309,24 | 2 365,10 | 2 420,89 | |||||
A 5 | 2 101,80 | 2 173,30 | 2 228,84 | 2 284,38 | 2 339,93 | 2 395,48 | 2 451,03 | 2 506,58 | ||||
A 6 | 2 148,74 | 2 209,74 | 2 270,73 | 2 331,71 | 2 392,68 | 2 453,69 | 2 514,68 | 2 575,67 | 2 636,64 | |||
A 7 | 2 237,89 | 2 292,69 | 2 369,45 | 2 446,18 | 2 522,94 | 2 599,67 | 2 676,44 | 2 731,23 | 2 786,04 | 2 840,88 | ||
A 8 | 2 370,57 | 2 436,15 | 2 534,50 | 2 632,84 | 2 731,18 | 2 829,56 | 2 895,13 | 2 960,66 | 3 026,24 | 3 091,79 | ||
A 9 | 2 517,80 | 2 582,31 | 2 687,27 | 2 792,24 | 2 897,21 | 3 002,18 | 3 074,31 | 3 146,76 | 3 220,69 | 3 294,65 | ||
A 10 | 2 703,65 | 2 793,30 | 2 927,77 | 3 062,28 | 3 198,26 | 3 336,10 | 3 428,00 | 3 519,89 | 3 611,77 | 3 703,67 | ||
A 10 | 3 098,29 | 3 238,56 | 3 379,80 | 3 521,06 | 3 662,29 | 3 756,49 | 3 850,63 | 3 944,81 | 4 038,97 | 4 133,11 | ||
A 12 | 3 496,08 | 3 664,43 | 3 832,86 | 4 001,26 | 4 113,53 | 4 225,77 | 4 338,05 | 4 450,30 | 4 562,58 | |||
A 13 | 3 921,83 | 4 103,68 | 4 285,52 | 4 467,33 | 4 588,59 | 4 709,82 | 4 831,05 | 4 952,29 | 5 073,52 | |||
A 14 | 4 126,46 | 4 362,25 | 4 598,05 | 4 833,87 | 4 991,08 | 5 148,29 | 5 305,46 | 5 462,69 | 5 619,92 | |||
A 15 | 5 051,97 | 5 311,20 | 5 518,63 | 5 726,03 | 5 933,44 | 6 140,86 | 6 348,26 | |||||
A 16 | 5 575,08 | 5 874,89 | 6 114,79 | 6 354,68 | 6 594,57 | 6 834,42 | 7 074,28 |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. Juni 2018
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6 348,26 |
B 2 | 7 377,79 |
B 3 | 7 813,61 |
B 4 | 8 270,14 |
B 5 | 8 793,85 |
B 6 | 9 288,41 |
B 7 | 9 769,51 |
B 8 | 10 270,93 |
B 9 | 10 786,09 |
B 10 | 12 700,32 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. Juni 2018
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4 412,61 | 5 726,03 | 6 229,12 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. Juni 2018
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 195,03 | 4 290,75 | 4 537,70 | 4 784,63 | 5 031,60 | 5 278,54 | 5 525,50 | 5 772,42 | 6 019,40 | 6 266,32 | 6 513,28 | |
R 2 | 4 881,91 | 5 128,84 | 5 375,80 | 5 622,73 | 5 869,69 | 6 116,61 | 6 363,58 | 6 610,49 | 6 857,46 | 7 104,37 | ||
R 3 | 7 813,61 | |||||||||||
R 4 | 8 270,14 | |||||||||||
R 5 | 8 793,85 | |||||||||||
R 6 | 9 288,41 | |||||||||||
R 7 | 9 769,51 | |||||||||||
R 8 | 10 270,93 |