Anlage 5 NBesG - Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, W und R
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)
- Amtliche Abkürzung
- NBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20441
(zu § 7 Abs. 2, § 25 Abs. 1 sowie den §§ 28 und 33)
(Monatsbeträge in Euro)
1. Besoldungsordnung A
Gültig ab 1. März 2021
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 3 Jahre | Erfahrungszeit je Stufe 4 Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 5 | 2 304,07 | 2 378,89 | 2 437,01 | 2 495,13 | 2 553,26 | 2 611,39 | 2 669,52 | 2 727,65 | ||||
A 6 | 2 353,19 | 2 417,02 | 2 480,84 | 2 544,65 | 2 608,46 | 2 672,31 | 2 736,13 | 2 799,95 | 2 863,75 | |||
A 7 | 2 446,48 | 2 503,83 | 2 584,15 | 2 664,45 | 2 744,77 | 2 825,06 | 2 905,40 | 2 962,74 | 3 020,09 | 3 077,48 | ||
A 8 | 2 585,32 | 2 653,95 | 2 756,86 | 2 859,77 | 2 962,68 | 3 065,64 | 3 134,24 | 3 202,82 | 3 271,45 | 3 340,05 | ||
A 9 | 2 739,39 | 2 806,89 | 2 916,73 | 3 026,58 | 3 136,42 | 3 246,27 | 3 321,75 | 3 397,57 | 3 476,78 | 3 556,63 | ||
A 10 | 2 933,88 | 3 027,69 | 3 168,41 | 3 309,16 | 3 452,58 | 3 601,37 | 3 700,57 | 3 799,78 | 3 898,96 | 3 998,17 | ||
A 11 | 3 346,85 | 3 496,08 | 3 648,54 | 3 801,04 | 3 953,50 | 4 055,20 | 4 156,81 | 4 258,49 | 4 360,13 | 4 461,76 | ||
A 12 | 3 774,08 | 3 955,82 | 4 137,64 | 4 319,43 | 4 440,62 | 4 561,78 | 4 682,99 | 4 804,17 | 4 925,38 | |||
A 13 | 4 233,67 | 4 429,99 | 4 626,28 | 4 822,55 | 4 953,45 | 5 084,33 | 5 215,19 | 5 346,07 | 5 476,94 | |||
A 14 | 4 454,58 | 4 709,12 | 4 963,67 | 5 218,24 | 5 387,95 | 5 557,66 | 5 727,33 | 5 897,06 | 6 066,79 | |||
A 15 | 5 453,68 | 5 733,52 | 5 957,45 | 6 181,33 | 6 405,25 | 6 629,16 | 6 853,05 | |||||
A 16 | 6 018,38 | 6 342,04 | 6 601,02 | 6 859,98 | 7 118,94 | 7 377,86 | 7 636,80 |
2. Besoldungsordnung B
Gültig ab 1. März 2021
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 6 853,05 |
B 2 | 7 964,44 |
B 3 | 8 434,92 |
B 4 | 8 927,75 |
B 5 | 9 493,11 |
B 6 | 10 026,98 |
B 7 | 10 546,34 |
B 8 | 11 087,63 |
B 9 | 11 643,75 |
B 10 | 13 710,19 |
3. Besoldungsordnung W
Gültig ab 1. März 2021
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4 763,49 | 6 181,33 | 6 724,43 |
4. Besoldungsordnung R
Gültig ab 1. März 2021
Besoldungsgruppe | Erfahrungszeit je Stufe 2 Jahre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 4 528,59 | 4 631,93 | 4 898,51 | 5 165,08 | 5 431,69 | 5 698,26 | 5 964,87 | 6 231,42 | 6 498,04 | 6 764,60 | 7 031,19 | |
R 2 | 5 270,10 | 5 536,66 | 5 803,26 | 6 069,82 | 6 336,43 | 6 602,98 | 6 869,59 | 7 136,13 | 7 402,74 | 7 669,28 |
R 3 | 8 434,92 | |
---|---|---|
R 4 | 8 927,75 | |
R 5 | 9 493,11 | |
R 6 | 10 026,98 | |
R 7 | 10 546,34 | |
R 8 | 11 087,63 |