Anlage 4 RBezErl - Punktvermarkung
Bibliographie
- Titel
- Realisierung, Führung und Bereitstellung des Landesbezugssystems in Niedersachsen (Raumbezugserlass)
- Redaktionelle Abkürzung
- RBezErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21160
Punktvermarkung (PVM) gibt für Lagefestpunkte (LFP), Höhenfestpunkte (HFP), Schwerefestpunkte (SFP) oder Referenzstationspunkte (RSP) an, mit welcher Marke der Festpunkt im Boden oder an baulichen Anlagen gekennzeichnet ist, und auf welche Stelle der Punktvermarkung sich die Koordinaten, Höhen und Schwerewerte beziehen. Wenn der Bezugspunkt dort nicht anders definiert wird, ist es die höchste Stelle bzw. die Mitte der Oberfläche der Vermarkung.
Wertearten | Festpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichner (AFIS) | Wert | LFP | HFP | SFP | RSP |
Marke, allgemein | 1000 | x | x | x | x |
Stein | 1100 | x | x | x | |
Rohr | 1200 | x | x | x | |
Bolzen/Nagel | 1300 | x | x | x | |
Meißelzeichen (z. B. Kreuz, Kerbe, Anker) | 1400 | x | x | x | |
Sonstige Marke | 1600 | x | x | x | |
Marke besonderer Ausführung | 1670 | x | x | x | x |
Punkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt | 1700 | x | x | x | |
Pfeiler | 1800 | x | x | x | |
Festlegung 1. Ordnung, Kopf 30 x 30 cm, Bezugspunkt Platte | 2100 | x | x | ||
Festlegung 1. Ordnung, Bezugspunkt Kopf 30 x 30 cm | 2101 | x | |||
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16 x 16 oder 12 x 12 cm, Bezugspunkt Platte 30 x 30 cm | 2110 | x | x | ||
Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Bezugspunkt Kopf 16 x 16, oder 12 x 12 cm, Platte 30 x 30 cm | 2111 | x | |||
Plattformbolzen mit Aufschrift TP | 2140 | x | x | x | |
Turmbolzen mit Aufschrift TP | 2150 | x | x | x | |
Leuchtschraube oder -bolzen | 2160 | x | x | x | x |
Turmbolzen, Festlegungsbolzen oder sonstiger Bolzen, keine weiteren Angaben bekannt oder gespeichert | 2170 | x | x | x | |
Festlegung 2. Ordnung, Kopf 16 x 16 oder 12 x 12 cm, Bezugspunkt Platte 60 x 60 cm | 2180 | x | x | ||
Festlegung 2. Ordnung, Bezugspunkt Kopf 16 x 16 cm oder 12 x 12 cm, Platte 60 x 60 cm | 2181 | x | |||
Festlegung MP-Pfeiler | 2700 | x | x | x | |
Steinpfeiler | 2750 | x | x | x | |
Betonpfeiler | 2760 | x | x | x | |
Kreuz (gemeißelt) | 2770 | x | x | x | |
Knopf | 2800 | x | |||
Mitte | 2810 | x | |||
Spitze | 2820 | x | |||
Kreuz (Mitte) | 2830 | x | |||
Helmstange | 2840 | x | |||
Fahnenstange | 2850 | x | |||
Wetterstange | 2860 | x | |||
Blitzableiter | 2870 | x | |||
Antenne | 2880 | x | |||
Rohrstange | 2890 | x | |||
Platte, unterirdisch | 2900 | x | x | ||
Steinwürfel, unterirdisch | 2910 | x | x | ||
Steinplatte, unterirdisch | 2920 | x | x | ||
Platte, unterirdisch, 60 x 60 cm | 2930 | x | x | ||
Platte unterirdisch mit Kopfbolzen | 2951 | x | |||
Unterirdische Festlegung (des RfL) | 3000 | x | x | x | |
Unterirdische Festlegung Sonderform | 3010 | x | x | ||
Unterirdischer Rammpfahl | 3020 | x | x | ||
Unterirdischer Pfeilerbolzen | 3030 | x | x | ||
Unterirdischer Bolzen | 3040 | x | x | ||
Hamburger Flachpunkt | 3050 | x | x | ||
Unterirdischer Rammstab | 3070 | x | x | x | |
Rohrfestpunkt | 3100 | x | x | x | |
Rohrfestpunkt, Hamburger Bauart | 3110 | x | x | x | |
Rohrfestpunkt, Oldenburger Bauart | 3120 | x | x | x | |
Rohrfestpunkt, Eider Bauart | 3130 | x | x | x | |
Rohrfestpunkt Nordrhein-Westfalen | 3140 | x | x | ||
Rohrfestpunkt Nebenpunkt, flach gegründet | 3150 | x | x | ||
Rohrfestpunkt, Celler Bauart | 3160 | x | x | x | |
Unterirdische Festlegung im Schacht | 3180 | x | x | ||
Mauerbolzen | 3200 | x | x | x | |
Mauerbolzen, horizontal eingebracht (mit Inschrift) | 3210 | x | x | ||
Mauerbolzen, vertikal eingebracht (mit Inschrift) | 3220 | x | x | x | |
Höhenmarke (des RfL) | 3230 | x | x | x | |
Pfeilerbolzen | 3300 | x | x | ||
Pfeilerbolzen, Naturstein, Bolzen horizontal | 3310 | x | x | ||
Pfeilerbolzen, Naturstein, Bolzen vertikal | 3320 | x | x | x | |
Pfeilerbolzen, Beton, Bolzen horizontal | 3330 | x | x | ||
Pfeilerbolzen, Beton, Bolzen vertikal | 3340 | x | x | x | |
Rammpfahl | 3400 | x | x | ||
Rammpfahl, Bolzen horizontal | 3410 | x | x | ||
Rammpfahl, Bolzen vertikal | 3420 | x | x | x | |
Schraubpfahl | 3810 | x | x | x | |
Hektometerstein | 3820 | x | x | x | |
Markstein | 3830 | x | x | ||
Schraubbolzen | 3840 | x | x | ||
Lochmarke-/bolzen (ohne Höhentafel) | 3850 | x | x | ||
Oberfläche der Metallplatte (Mitte) (Betonpfeiler mit Fundament im festen Erdboden) | 5150 | x | x | ||
Oberfläche der Metallplatte (Mitte) (Gemauerter Pfeiler auf einem Bauwerk) | 5250 | x | x | ||
Oberfläche der Metallplatte (Mitte) (Stahlpfeiler auf einem Bauwerk) | 5350 | x | x | ||
Oberfläche der Metallplatte (Mitte) (Seitlich befestigtes Stahlrohr am Bauwerk) | 5450 | x | x | ||
Oberfläche der Metallplatte (Mitte) (Antennenträger) | 5550 | x | x | ||
Ohne Marke | 9500 | x | x | x | x |
Außer Kraft am 1. Januar 2028 durch Nummer 9 des RdErl. vom 27. Oktober 2021 (Nds. MBl. S. 1721)