Anlage 5 GeViN-DokRdErl - Daten des Tierschutzes
Bibliographie
- Titel
- Dokumentation amtlicher Tätigkeiten unter Nutzung des Gemeinsamen Verbraucherschutzinformationssystems Niedersachsen (GeViN)
- Redaktionelle Abkürzung
- GeViN-DokRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 78500
Bezeichnung | Pflichterfassung | Landesweite Auswertung | |||
---|---|---|---|---|---|
Betrieb/Betriebsstätte | |||||
- | statistische Relevanz | X | X | ||
- | An-/Abmeldedatum des Fachbereichs Es ist immer die korrekte fachliche Gültigkeit bei der Erfassung zu berücksichtigen, da die BALVI iP-Statistiken die historisierten Daten auswerten und entsprechend berücksichtigen. | X | X | ||
- | Kontrollfristart | X | X | ||
- | Risikobetriebsart | X | X | ||
- | Risikobeurteilungsart | X | X | ||
- | Gemäß Risikobeurteilung Die Felder zur Risikobeurteilung werden mithilfe des Korrekturskriptes "28176001 - V4 Risiko-Vorabbewertung Veterinärbereich (TS, TSCH, TAM, FM)" durch den ADMIN* gefüllt. Siehe hierzu auch die entsprechenden Anleitungen der GeViN-Koordination. | X | X | ||
- | Nutztierbetriebsart(en) | X | X | ||
- | An- und Abmeldedatum Es ist immer die korrekte fachliche Gültigkeit bei der Erfassung zu berücksichtigen, da die BALVI iP-Statistiken die historisierten Daten auswerten und entsprechend berücksichtigen. | X | X | ||
- | Gewerbsmäßigkeit | X | X | ||
- | statistische Relevanz | X | X | ||
- | Tierart | X | X | ||
- | Tierzahlen | X | X | ||
- | Haltungsform | X | X | ||
- | Seuchenstatus | X | X | ||
- | gesetzt am Es ist immer die korrekte fachliche Gültigkeit bei der Erfassung zu berücksichtigen, da die BALVI iP-Statistiken die historisierten Daten auswerten und entsprechend berücksichtigen. | X | X | ||
- | Sonstige Betriebsart mit Tierangabe (z. B. Hundehaltung) | X 1) | X | ||
- | An- und Abmeldedatum Es ist immer die korrekte fachliche Gültigkeit bei der Erfassung zu berücksichtigen, da die BALVI iP-Statistiken die historisierten Daten auswerten und entsprechend berücksichtigen. | X | X | ||
- | Gewerbsmäßigkeit | X | X | ||
- | statistische Relevanz | X | X | ||
- | Tierart | X | X | ||
- | Tierzahlen | X | X | ||
- | Haltungsform | X | X | ||
- | Registriernummer | X 1) | X | ||
- | Status | X | X | ||
- | Erlaubnisse/Zulassungen/Genehmigungen | X 1) | X | ||
- | Nummer | X | X | ||
- | Status | X | X | ||
- | Gültig von- und Gültig-bis-Datum Es ist immer die korrekte fachliche Gültigkeit bei der Erfassung zu berücksichtigen, da die BALVI iP-Statistiken die historisierten Daten auswerten und entsprechend berücksichtigen. | X | X | ||
Kontrolle Erfassung erfolgt über das BALVI iP-Objekt "Betriebsbesuch" und soweit möglich mithilfe der BALVI iP-Programmfunktion "Veterinärkontrollassistent (VKA)". Nicht mit dem VKA erfassbare Kontrollen oder Kontrollteile sind mit den BALVI iP-Standardfunktionen der Kontrollerfassung zu dokumentieren. | |||||
- | Datum | X | X | ||
- | Überwacher | X | |||
- | Ankreuzfeld "angekündigt"/"angemeldet" | X | |||
- | ggf. Ankündigungsbegründung | X | |||
- | verantwortliches Personal und weiteres anwesendes Betriebspersonal | X | |||
- | Begleitpersonal und weiteres Begleitpersonal | X | |||
- | Kontrollart | X | X | ||
- | Stand/Ausgang | X | X | ||
- | kontrollierte Betriebsart | X | X | ||
- | kontrollierte Tierarten | X | X | ||
- | Anzahl kontrollierter Tiere | X | X | ||
- | überprüfte Kontrollpunkte | X | X | ||
- | Verstoß/Verstöße | X 1) | X | ||
- | Anzahl vom Verstoß betroffener Tiere | X | X | ||
- | Messwerte | X 1) | X | ||
- | Behebungsfrist | X | |||
- | Maßnahmenzuordnung | X | X | ||
- | Risikobeurteilung | X | X | ||
- | Checkliste der Risikopunkte | X | X | ||
- | Maßnahmen | X 1) | X | ||
- | Datum | X | X | ||
- | Stand/Ausgang | X | X | ||
- | Verfahrensschritte | X 9) | |||
- | Verstoßzuordnung | X | X | ||
Transportkontrollen Erfassung erfolgt über das BALVI iP-Objekt "Transportkontrollen (TSCH)". | |||||
Registerblatt "Kontrolldaten" | |||||
- | Überwacher | X | |||
- | Datum | X | X | ||
- | Kontrollart | X | X | ||
- | durch/mit | X | X | ||
- | Kontrollort | X | |||
- | Art des Kontrollortes | X | X | ||
- | Beförderer | X | |||
- | Stand/Ausgang | X | X | ||
- | Transportkategorie | X | X | ||
- | Ankreuzfeld "privat" | X | X | ||
- | Transportmittel/Tierart | ||||
- | Transportmittelart | X | X | ||
- | Kennzeichen | X | |||
- | Ladefläche (qm) | X | |||
- | Tierart | X | X | ||
- | Statistikkategorie | X | X | ||
- | Transportierte Tiere | X | X | ||
- | qm je Tier | X | X | ||
- | kontrollierte Tiere | X | X | ||
- | verletzte Tiere | X 1) | |||
- | verendete Tiere | X 1) | |||
- | überprüfte Kontrollpunkte | X | X | ||
- | Verstoß/Verstöße | X 1) | X | ||
- | Verstoßtext | X | |||
- | Behebungstext | X | |||
- | Anzahl vom Verstoß betroffener Tiere | X | X | ||
- | Maßnahmenzuordnung | X | X | ||
- | Maßnahmen | X 1) | X | ||
- | Datum | X | X | ||
- | Stand/Ausgang | X | X | ||
- | Verfahrensschritte | X 9) | |||
- | Verstoßzuordnung | X | X | ||
Registerblatt "Transportangaben" | |||||
- | Transportführer | X | |||
- | zweiter Fahrer | X 1) | |||
- | Transportbereich | X | X | ||
- | Transportdauer | X | X | ||
Registerblatt "Beteiligte Personen" | |||||
- | Begleitpersonal und weiteres Begleitpersonal | X |
Sofern zutreffend.
Sobald im Fachbereich Tierschutz in der Fachanwendung umgesetzt.
Außer Kraft am 1. Januar 2030 durch Nummer 9 des RdErl. vom 6. Dezember 2023 (Nds. MBl. S. 1022)