Anlage 1 GeViN-DokRdErl - Stammdaten
Bibliographie
- Titel
- Dokumentation amtlicher Tätigkeiten unter Nutzung des Gemeinsamen Verbraucherschutzinformationssystems Niedersachsen (GeViN)
- Redaktionelle Abkürzung
- GeViN-DokRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 78500
Bezeichnung | Pflichterfassung | Landesweite Auswertung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmer (Betreiber) Es ist immer die korrekte fachliche Gültigkeit bei der Erfassung zu berücksichtigen, da die BALVI iP-Statistiken die historisierten Daten auswerten und entsprechend berücksichtigen. | ||||||
- | An-/Abmeldedatum (wird automatisch gesetzt) | X | ||||
- | Rechtsform | X | X | |||
- | juristische Personen | X | ||||
- | Bezeichnung | X | ||||
- | Betreiberpersonal (nur Erfassung der verantwortlichen Personen wie z. B. Geschäftsführer oder Gesellschafter) | X | ||||
- | Anrede | X | ||||
- | Titel | X | ||||
- | Vorname | X | ||||
- | Vorsatz | X | ||||
- | Nachname | X | ||||
- | Nachsatz | X | ||||
- | Personalfunktion | X | ||||
- | Privatadresse | X | ||||
- | Straße | X | ||||
- | Haus-Nr. und Haus-Nr.-Zusatz | X | ||||
- | PLZ | X | ||||
- | Ort | X | ||||
- | Ortsteil | X | ||||
- | natürliche Personen | X | ||||
- | Anrede | X | ||||
- | Titel | X | ||||
- | Vorname | X | ||||
- | Vorsatz | X | ||||
- | Nachname | X | ||||
- | Nachsatz | X | ||||
- | Sitzadresse (ladungsfähige Adresse) | X | ||||
- | Straße | X | ||||
- | Haus-Nr. und Haus-Nr.-Zusatz | X | ||||
- | PLZ | X | ||||
- | Ort | X | ||||
- | Ortsteil | X | ||||
- | Gemeinde | X | ||||
- | amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | X | ||||
Postadresse | X 1) | |||||
- | Straße oder Postfach | X 1) | ||||
- | Haus-Nr. und Haus-Nr.-Zusatz | X 1) | ||||
- | PLZ | X 1) | ||||
- | Ort | X 1) | ||||
- | Ortsteil | X 1) | ||||
Betrieb/Betriebsstätte | ||||||
- | An-/Abmeldedatum Es ist immer die korrekte fachliche Gültigkeit bei der Erfassung zu berücksichtigen, da die BALVI iP-Statistiken die historisierten Daten auswerten und entsprechend berücksichtigen. | X | X | |||
- | Standortadresse einschließlich Geodaten | X | ||||
- | Straße | X | ||||
- | Haus-Nr. und Haus-Nr.-Zusatz | X | ||||
oder | ||||||
- | Standortbeschreibung | X | ||||
- | PLZ | X | X | |||
- | Ort | X | X | |||
- | Ortsteil | X | X | |||
- | Gemeinde | X | X | |||
- | AGS | X | X | |||
- | Katasterangaben | |||||
- | Gemarkung | X 2) | ||||
- | Flurnummer | X 2) | ||||
- | Flurstück | X 2) | ||||
- | Koordinaten (Koordinatensystem UTM32) | X | X | |||
- | Rechtswert | X | X | |||
- | Hochwert | X | X |
Sofern zutreffend.
Bei freitextlicher Standortbeschreibung.
Außer Kraft am 1. Januar 2030 durch Nummer 9 des RdErl. vom 6. Dezember 2023 (Nds. MBl. S. 1022)