Anhang 1 Kfz-RL - Unfallmeldung für Unfälle mit Dienstkraftfahrzeugen
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über Dienstkraftfahrzeuge in der Landesverwaltung (Kfz-Richtlinie)
- Redaktionelle Abkürzung
- Kfz-RL,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 64000
Kraftfahrzeugführerin, Kraftfahrzeugführer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Dienststelle | ||||||||||
Beamtin Beamter | Beschäftigte Beschäftigter | Tätigkeit als | Selbstfahrerlaubnis vom | |||||||||
Fabrikat/Art des Fahrzeuges/amtliches Kennzeichen/Baujahr/km-Stand: | ||||||||||||
Unfallort/Straße/Datum/Uhrzeit/Fahrgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||
Arbeitsbelastung am Unfalltag, insbesondere Fahrzeiten: | ||||||||||||
Beteiligung am Unfall | ||||||||||||
Name | Vorname | |||||||||||
Anschrift/Telefon | ||||||||||||
Fabrikat/Art des Fahrzeuges/amtliches Kennzeichen/Baujahr/km-Stand/Fahrgeschwindigkeit
(km/h)/Zustand des Fahrzeuges: | ||||||||||||
Halterin oder Halter des Fahrzeuges (Anschrift/Telefon): | ||||||||||||
Versicherungsgesellschaft (Anschrift/Telefon): | Versicherungs-Nr.: | |||||||||||
Besondere Wahrnehmungen über den Eindruck, das Verhalten und den Zustand der Führerin oder des Führers des beteiligten Fahrzeuges (z. B. Alkohol, Einnahme von Medikamenten): | ||||||||||||
Andere am Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer (Name,
Anschrift, amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges, Versicherungs-Nr., Telefon): | ||||||||||||
Name, Anschrift, Telefon der Unfallzeuginnen/Unfallzeugen: | ||||||||||||
Aufnehmende Polizeidienststelle, Name der Polizeibeamtin oder des Polizeibeamten,
Telefon der Dienststelle: | ||||||||||||
Wer hat den Unfall verschuldet? (Bei Verschulden der Dienstkraftfahrzeugführerin oder des Dienstkraftfahrzeugführers unten nähere Angaben über die Gründe machen.) | ||||||||||||
Wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet? Ja/Nein | Gegen wen? | |||||||||||
Wurde eine Strafanzeige erstattet? Ja/Nein | ||||||||||||
Wurde ein Verwarngeld erhoben? Ja/Nein | Höhe | |||||||||||
Besonderheiten der Unfallstelle | Straßendecke | Straßenzustand | ||||||||||
Kreuzung/Einmündung | Beton | trocken | ||||||||||
Steigung | Asphalt/Teer | feucht | ||||||||||
Gefälle | Großpflaster | nass | ||||||||||
Ein-/Ausfahrt | Kleinpflaster | schlüpfrig | ||||||||||
Haltestelle Straßenbahn/Bus | sonstiges Pflaster | Schneeglätte | ||||||||||
gerade Strecke | sonstige befestigte Decke | Eisglätte | ||||||||||
Kurven/Biegung | unbefestigte Decke | gestreut | ||||||||||
enge Fahrbahn (m) | nicht gestreut | |||||||||||
Baustelle | Lichtverhältnisse | Witterung | ||||||||||
Kuppe | Tageslicht | klar, sonnig | ||||||||||
Fußgängerüberweg | Dämmerung | bedeckt, trocken | ||||||||||
übersichtlich | Dunkelheit | Regen | ||||||||||
unübersichtlich | ortsfeste Beleuchtung | Schneefall | ||||||||||
ohne Beleuchtung | Hagel | |||||||||||
Sturm/Böen | ||||||||||||
Nebel | ||||||||||||
(Sichtweite) | ||||||||||||
Genaue Unfallschilderung mit Skizze (Unfallhergang, was wurde beschädigt, Art und Umfang der Beschädigung, voraussichtliche Reparaturdauer, frühere Schäden, Zahl und Umfang, Art und Umfang der Verletzungen, Krankenhausaufenthalt? etc.) | ||||||||||||
___________________ Unterschrift, Datum |