Anlage RL LaGe - ELER-Förderperiode 2014-2020 (PFEIL) "Landschaftspflege und Gebietsmanagement (LaGe)" ELER-Code 16.7 - Auswahlkriterien - Niedersachsen und Bremen
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Zusammenarbeit in der Landschaftspflege und dem Gebietsmanagement in Niedersachsen und Bremen (Richtlinie Landschaftspflege und Gebietsmanagement - RL LaGe)
- Amtliche Abkürzung
- RL LaGe
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28100
I. Allgemeine Angaben
Antragsteller: | |
---|---|
Registriernummer: | |
Bezeichnung des Vorhabens: | |
Posteingangsnummer (PEL): | Antragsjahr: |
II. Auswahlkriterien
Nr. | Auswahlkriterium | Bewertung | Punktvergabe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konzeptionelle Qualität und Stimmigkeit des Vorhabens | 0 bis 4 Punkte | 0 Punkte | = | Konzeption unklar | |
1 Punkt | = | Konzeption klar, wirkt aber in Teilen noch unausgereift | ||||
3 Punkte | = | klares und schlüssiges Konzept | ||||
4 Punkte | = | sehr überzeugendes Konzept im Hinblick auf Zielsetzung, Themenabgrenzung und Umsetzbarkeit | ||||
2 | Innovativer Charakter, d. h. die Neuartigkeit besteht darin, dass unterschiedliche Akteure in einer bisher nicht bekannten Weise miteinander verknüpft werden | 0 bis 3 Punkte | 0 Punkte | = | trifft nicht zu | |
1 Punkt | = | bisherige Zusammenarbeit wird mit anderen Schwerpunkten weitergeführt | ||||
2 Punkte | = | Akteure schließen sich erstmalig zusammen | ||||
3 Punkte | = | Akteure schließen sich erstmals und mit neuer Themenstellung zusammen | ||||
3 | Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums (insbesondere AUKM, EELA, SAB, FGE, Leader, ILE) | 0 bis 3 Punkte | 0 Punkte | = | keine erkennbaren Synergien | |
1 Punkt | = | geringe Synergien | ||||
2 Punkte | = | starke Synergien | ||||
3 Punkte | = | besonders starke Synergieeffekte | ||||
4 | Kosten-/Nutzen-Relation | 0 bis 2 Punkte | 0 Punkte | = | ungünstig | |
1 Punkt | = | angemessen | ||||
2 Punkte | = | besonders günstig | ||||
5 | Beitrag zur Zielerfüllung der Niedersächsischen Naturschutzstrategie bzw. in Bremen des Landschaftsprogramms | 0 bis 3 Punkte | 0 Punkte | = | kein Beitrag | |
1 Punkt | = | geringer Beitrag | ||||
2 Punkte | = | deutlicher Beitrag | ||||
3 Punkte | = | großer Beitrag | ||||
6 | Beitrag zur Sicherung und/oder Akzeptanzförderung des Netzes Natura 2000 | 0 bis 3 Punkte | 0 Punkte | = | kein Beitrag | |
1 Punkt | = | eher geringer Beitrag | ||||
2 Punkte | = | großer Beitrag für Sicherung oder Akzeptanzförderung | ||||
3 Punkte | = | großer Beitrag für Sicherung und Akzeptanzförderung | ||||
7 | Vorbildcharakter der Institution oder des Vorhabens | 0 oder 2 Punkte | 0 Punkte | = | trifft nicht zu | |
2 Punkte | = | Vorhaben ist wegen seiner Themenstellung und/oder Organisation auf andere Regionen übertragbar und als Vorbild geeignet | ||||
8 | Effizienzsteigerung der Umweltwirkung der AUKM | 0 oder 3 Punkte | 0 Punkte | = | kein Zusammenhang mit AUKM | |
3 Punkte | = | Effizienzsteigerung durch Lenkung der AUKM auf geeignete Flächen | ||||
9 | Zahl der beteiligten Akteure | 1 oder 3 Punkte | 1 Punkt | = | zwei beteiligte Akteure | |
3 Punkte | = | mehr als zwei Akteure | ||||
10 | Relevanz aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde | 0, 2, 3 oder 5 Punkte | 0 Punkte | = | Vorhaben wird von UNB nicht befürwortet | |
2 Punkte | = | Vorhaben wird von UNB befürwortet | ||||
3 Punkte | = | Vorhaben aus Sicht der UNB für den Naturschutz in der jeweiligen Region wichtig | ||||
5 Punkte | = | Projekt leistet aus Sicht der UNB großen Beitrag für in der Region besonders wichtige Themen | ||||
Erreichte Punktzahl Auswahlkriterien: | ||||||
Maximal erreichbare Punktzahl | 31 |
III. Zusätzliche Kriterien (zur weiteren Differenzierung)
Nr. | Auswahlkriterium | Bewertung | Punktvergabe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erfahrungen auf dem Gebiet der Kooperation oder der Beratung | 0, 1 oder 3 Punkte | 0 Punkte | = | keine Erfahrungen | |
1 Punkt | = | Erfahrungen nachgewiesen | ||||
3 Punkte | = | besonders umfangreiche Erfahrungen nachgewiesen | ||||
2 | Kombination der Auswahlkriterien 3 und 6 | 0, 1 oder 3 Punkte | 0 Punkte | = | keine Punkte bei AWK 3 oder 6 | |
1 Punkte | = | beide AWK sind bepunktet | ||||
3 Punkte | = | beide AWK haben Höchstpunktzahl | ||||
Erreichte Punktzahl Zusätzliche Kriterien | ||||||
Maximal erreichbare Punktzahl | 6 |
Gesamtpunktzahl des Vorhabens: |
---|
Außer Kraft am 1. Januar 2025 durch Nummer 8 des Runderlasses i.d.F. vom 14. April 2021 (Nds. MBl. S. 604)