Anlage IPGaASchifTRdErl
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter an Schulen in freier Trägerschaft (Investitionsprogramm Ganztagsausbau SchifT)
- Redaktionelle Abkürzung
- IPGaASchifTRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 22410
RLSB | LKRNAME | SNR | Schulname1 | Kurzname | Sockelbetrag EUR | Schülerinnen und Schüler Primarstufe | pro SuS x 725 EUR | max. Bundesförderung EUR | max. Landesförderung EUR | max. Fördersumme Gesamt EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | WOB | 07080 | Evangelische Waldschule Eichelkamp | GS Waldschule Eichelkamp | 10.000 | 314 | 227.650 | 237.650 | 33.950 | 271.600 |
OS | LER | 24004 | Freie Christliche Schule Ostfriesland | IGS Fr.Chr.Sch.Ostfriesl. | 10.000 | 282 | 204.450 | 214.450 | 30.636 | 245.086 |
H | H (S) | 88006 | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | FWS 1 am Maschsee | 10.000 | 246 | 178.350 | 188.350 | 26.907 | 215.257 |
H | H (S) | 07018 | Kämmer International Bilingual School | GY Kämmer International | 10.000 | 235 | 170.375 | 180.375 | 25.768 | 206.143 |
BS | BS | 24375 | Hans-Georg-Karg-Grundschule | GS Hans-Georg-Karg | 10.000 | 210 | 152.250 | 162.250 | 23.179 | 185.429 |
OS | OS (L) | 88031 | Freie Waldorfschule Evinghausen | FWS Evinghausen | 10.000 | 187 | 135.575 | 145.575 | 20.796 | 166.371 |
H | H (S) | 05071 | Freie evangelische Schule Hannover | KGS-GS Freie ev Schule | 10.000 | 182 | 131.950 | 141.950 | 20.279 | 162.229 |
BS | WOB | 80184 | Neue Schule Wolfsburg | IGS Neue Schule | 10.000 | 171 | 123.975 | 133.975 | 19.139 | 153.114 |
LG | LG | 88092 | Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg | FWS Lüneburg | 10.000 | 170 | 123.250 | 133.250 | 19.036 | 152.286 |
H | H (S) | 88067 | Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld | FWS 2 Bothfeld | 10.000 | 169 | 122.525 | 132.525 | 18.932 | 151.457 |
OS | OL (S) | 88043 | Freie Waldorfschule Oldenburg | FWS Oldenburg | 10.000 | 160 | 116.000 | 126.000 | 18.000 | 144.000 |
OS | OS (S) | 06282 | Drei-Religionen-Schule, Johannisgrunds | GS Trialogische Schule | 10.000 | 155 | 112.375 | 122.375 | 17.482 | 139.857 |
LG | VER | 88018 | Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg | FWS Ottersberg | 10.000 | 153 | 110.925 | 120.925 | 17.275 | 138.200 |
H | H (S) | 90414 | Mira Lobe Schule | FöS-KM Mira Lobe Schule | 10.000 | 152 | 110.200 | 120.200 | 17.171 | 137.371 |
H | H (S) | 05459 | International School Hannover Region | IGS Int.Schule Han. | 10.000 | 149 | 108.025 | 118.025 | 16.861 | 134.886 |
H | H (S) | 80524 | Montessori Bildungshaus Hannover | IGS-GS Montessori | 10.000 | 145 | 105.125 | 115.125 | 16.446 | 131.571 |
LG | WL | 88080 | Rudolf-Steiner-Schule Nordheide | FWS Kakenstorf | 10.000 | 143 | 103.675 | 113.675 | 16.239 | 129.914 |
BS | WOB | 88109 | Freie Waldorfschule Wolfsburg | FWS Wolfsburg | 10.000 | 131 | 94.975 | 104.975 | 14.996 | 119.971 |
H | H (S) | 90438 | Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule | FöS-GB l.W.Fricke | 10.000 | 128 | 92.800 | 102.800 | 14.686 | 117.486 |
H | H (Reg) | 88134 | Freie Waldorfschule Sorsum e. V. | FWS Sorsum | 10.000 | 118 | 85.550 | 95.550 | 13.650 | 109.200 |
BS | BS | 25215 | Freie Waldorfschule Braunschweig | FWS Braunschweig | 10.000 | 114 | 82.650 | 92.650 | 13.236 | 105.886 |
H | HI | 88079 | Freie Waldorfschule Hildesheim | FWS Hildesheim | 10.000 | 114 | 82.650 | 92.650 | 13.236 | 105.886 |
LG | DAN | 88122 | Freie Schule Hitzacker | FWS Hitzacker | 10.000 | 112 | 81.200 | 91.200 | 13.029 | 104.229 |
H | DH | 28022 | Freie Christliche Schule | GS Freie Christliche | 10.000 | 107 | 77.575 | 87.575 | 12.511 | 100.086 |
LG | HK | 66448 | Freie Waldorfschule Benefeld | FWS Bomlitz | 10.000 | 103 | 74.675 | 84.675 | 12.096 | 96.771 |
BS | GÖ | 10704 | Montessori-Schule | GRS Montessori | 10.000 | 102 | 73.950 | 83.950 | 11.993 | 95.943 |
BS | GÖ | 88055 | Freie Waldorfschule Göttingen | FWS Göttingen | 10.000 | 102 | 73.950 | 83.950 | 11.993 | 95.943 |
LG | LG | 13626 | Montessori-Grundschule Lüneburg | GS Montessori-Schule LG | 10.000 | 101 | 73.225 | 83.225 | 11.889 | 95.114 |
OS | OL (S) | 05952 | IGS-GS Freie Schule Oldenburg | IGS-GS Freie Schule OL | 10.000 | 95 | 68.875 | 78.875 | 11.268 | 90.143 |
OS | Vechta | 95886 | Kardinal-von-Galen-Haus gGmbH | FöS-KM K.V.Galen | 10.000 | 95 | 68.875 | 78.875 | 11.268 | 90.143 |
LG | STD | 88110 | Freie Waldorfschule Stade | FWS Stade | 10.000 | 93 | 67.425 | 77.425 | 11.061 | 88.486 |
LG | STD | 88171 | Freie Waldorfschule Apensen | FWS Apensen | 10.000 | 93 | 67.425 | 77.425 | 11.061 | 88.486 |
LG | OHZ | 27157 | Freie Waldorfschule Lindenstraße | FWS Lindenstraße, OHZ | 10.000 | 92 | 66.700 | 76.700 | 10.957 | 87.657 |
H | HI | 06403 | CJD Grundschule Adensen-Hallerburg | GS CJD Adensen | 10.000 | 87 | 63.075 | 73.075 | 10.439 | 83.514 |
H | SHG | 09246 | Immanuel-Schule Bückeburg | GS Immanuel Schule | 10.000 | 86 | 62.350 | 72.350 | 10.336 | 82.686 |
BS | BS | 80500 | Internationale Schule Braunschweig- | IGS Internationale Schule | 10.000 | 86 | 62.350 | 72.350 | 10.336 | 82.686 |
LG | WL | 14801 | Aktive Schule Heureka Seevetal | GS Aktive Schule Heureka | 10.000 | 85 | 61.625 | 71.625 | 10.232 | 81.857 |
BS | BS | 25136 | Freie Schule Braunschweig e. V. | GS Freie Schule e. V. | 10.000 | 80 | 58.000 | 68.000 | 9.714 | 77.714 |
LG | WL | 14679 | Christliche Schule Nordheide | IGS CSN Buchholz | 10.000 | 79 | 57.275 | 67.275 | 9.611 | 76.886 |
OS | OS (L) | 82181 | Freie Waldorfschule Melle | FWS Melle | 10.000 | 71 | 51.475 | 61.475 | 8.782 | 70.257 |
H | H (S) | 65079 | Freies Gymnasium Hannover | GY Freies Gymnasium | 10.000 | 67 | 48.575 | 58.575 | 8.368 | 66.943 |
OS | AUR | 88195 | Freie Waldorfschule Ostfriesland | FWS Ostfriesland | 10.000 | 64 | 46.400 | 56.400 | 8.057 | 64.457 |
OS | OL (L) | 05903 | Schule Gut Spascher Sand gGmbH | IGS-GS Gut Spascher Sand | 10.000 | 63 | 45.675 | 55.675 | 7.954 | 63.629 |
BS | GF | 14722 | Immanuelschule Gifhorn | GS Immanuel | 10.000 | 62 | 44.950 | 54.950 | 7.850 | 62.800 |
LG | CUX | 88158 | Freie Waldorfschule Cuxhaven | FWS Cuxhaven | 10.000 | 58 | 42.050 | 52.050 | 7.436 | 59.486 |
H | H (Reg) | 05101 | Montessori Wedemark | GS Montessori | 10.000 | 56 | 40.600 | 50.600 | 7.229 | 57.829 |
LG | DAN | 24715 | Freie Schule Wendland in Grabow | GOBS Morgenrot | 10.000 | 53 | 38.425 | 48.425 | 6.918 | 55.343 |
BS | NOM | 25501 | Freie Schule Heckenbeck Ersatzschule | GOBS Fr. Schule Heckenb. | 10.000 | 53 | 38.425 | 48.425 | 6.918 | 55.343 |
H | HM | 30946 | Freie Schule Weserbergland | GOBS Weserbergland | 10.000 | 50 | 36.250 | 46.250 | 6.607 | 52.857 |
H | DH | 88183 | Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen | FWS Bruchhausen-Vilsen | 10.000 | 48 | 34.800 | 44.800 | 6.400 | 51.200 |
H | HI | 91686 | Burgbergschule Bad Salzdetfurth | FöS-SR Burgberg | 10.000 | 48 | 34.800 | 44.800 | 6.400 | 51.200 |
OS | EL | 93713 | Helen-Keller-Schule | FöS-KM Helen Keller | 10.000 | 48 | 34.800 | 44.800 | 6.400 | 51.200 |
LG | ROW | 17723 | Montessori-Grundschule Rotenburg | GS Montessori | 10.000 | 47 | 34.075 | 44.075 | 6.296 | 50.371 |
H | DH | 90530 | Janusz-Korczak-Schule | FöS-GB Janusz Korczak | 10.000 | 46 | 33.350 | 43.350 | 6.193 | 49.543 |
BS | BS | 06130 | Christliche Schule Braunschweig | GS Christliche Schule BS | 10.000 | 43 | 31.175 | 41.175 | 5.882 | 47.057 |
LG | CE | 07912 | Montessori Schule Celle | GRS Freie Aktive Schule | 10.000 | 43 | 31.175 | 41.175 | 5.882 | 47.057 |
OS | OS (S) | 19318 | Freie Montessori-Grundschule Osnabrück | GS Montessori | 10.000 | 40 | 29.000 | 39.000 | 5.571 | 44.571 |
OS | WST | 93336 | Carlo-Collodi-Schule FöS Schwpt. | FöS-ES Collstede | 10.000 | 40 | 29.000 | 39.000 | 5.571 | 44.571 |
OS | OS (L) | 22615 | Grundschule Freie Hofschule Pente | GS Freie Hofschule Pente | 10.000 | 39 | 28.275 | 38.275 | 5.468 | 43.743 |
LG | ROW | 93026 | Lindenschule | FöS-GB Lindenschule | 10.000 | 39 | 28.275 | 38.275 | 5.468 | 43.743 |
BS | SZ | 05770 | Heinrich-Albertz-Schule | GS Heinrich-Albertz | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | EL | 21209 | ROSEN Bilinguale Grundschule | GS ROSEN | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | EL | 93440 | Pater-Petto-Schule | FöS-ES Pater Petto | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | NOH | 93531 | Eylardus-Schule | FöS-ES Eylardus | 10.000 | 38 | 27.550 | 37.550 | 5.364 | 42.914 |
OS | FRI | 27674 | Freie Schule Friesland | GS Freie Schule Friesland | 10.000 | 37 | 26.825 | 36.825 | 5.261 | 42.086 |
LG | UE | 16159 | Neue-Auetal-Schule Lüder | GS Neue-Auetal Lüder | 10.000 | 36 | 26.100 | 36.100 | 5.157 | 41.257 |
LG | CE | 92204 | Celler Evangelische Schule FöS Sc | FöS-ES Celler ev. Schule | 10.000 | 36 | 26.100 | 36.100 | 5.157 | 41.257 |
H | H (Reg) | 90219 | Freie Martinsschule -Förderschule Schw | FöS-LE Freie Martinsschul | 10.000 | 35 | 25.375 | 35.375 | 5.054 | 40.429 |
LG | HK | 92319 | Ita Wegman Schule Benefeld | FöS-LE I. Wegmann Benefel | 10.000 | 35 | 25.375 | 35.375 | 5.054 | 40.429 |
OS | LER | 94110 | Schule am Deich -Schwpt. körp.u. motor | FöS-GB am Deich | 10.000 | 35 | 25.375 | 35.375 | 5.054 | 40.429 |
H | DH | 06051 | PrinzHöfte-Schule Bassum | GRS Fr. Schule Prinzhöfte | 10.000 | 34 | 24.650 | 34.650 | 4.950 | 39.600 |
OS | OL (L) | 97998 | Janusz-Korczak-Schule Ahlhorn | FöS-ES Janusz-Korczak | 10.000 | 34 | 24.650 | 34.650 | 4.950 | 39.600 |
OS | OL (L) | 27200 | Freie Humanistische Schule,Grundschule | GOBS Huntlosen ifTr | 10.000 | 33 | 23.925 | 33.925 | 4.846 | 38.771 |
H | NI | 92290 | CJD Christophorusschule Nienburg | FöS-ES Erziehungshilfe | 10.000 | 33 | 23.925 | 33.925 | 4.846 | 38.771 |
LG | CUX | 35567 | Freie Schule Oberndorf | GOBS Freie Schule | 10.000 | 32 | 23.200 | 33.200 | 4.743 | 37.943 |
LG | VER | 93099 | Schulverbund Freistatt | FöS-ES Janusz Korczak | 10.000 | 32 | 23.200 | 33.200 | 4.743 | 37.943 |
OS | WST | 93506 | Eibenhorstschule | FöS-ES Eibenhorstschule | 10.000 | 32 | 23.200 | 33.200 | 4.743 | 37.943 |
H | DH | 54070 | Freies Aktive Schule Syke | GOBS Freie Aktive Schule | 10.000 | 31 | 22.475 | 32.475 | 4.639 | 37.114 |
H | H (Reg) | 91042 | FöS d.Pestalozzistiftung- Schwpt.ES u. | FöS-GB Pestalozzistift. | 10.000 | 31 | 22.475 | 32.475 | 4.639 | 37.114 |
H | HI | 91698 | St. Ansgar Schule | FöS-ES St. Ansgar | 10.000 | 31 | 22.475 | 32.475 | 4.639 | 37.114 |
LG | DAN | 92459 | Wendlandschule Förderschule i.fr.Träg. | FöS-GB Wendland | 10.000 | 31 | 22.475 | 32.475 | 4.639 | 37.114 |
OS | AUR | 94006 | Johann-Heinrich-Leiner-Schule | FöS-ES J.H.Leiner | 10.000 | 31 | 22.475 | 32.475 | 4.639 | 37.114 |
BS | NOM | 90359 | Schule am Wieter | FöS-ES Werk-Statt-Schule | 10.000 | 30 | 21.750 | 31.750 | 4.536 | 36.286 |
OS | CLP | 95576 | St. Vincenzhaus | FöS-LE St.Vincenzhaus | 10.000 | 30 | 21.750 | 31.750 | 4.536 | 36.286 |
H | NI | 09192 | Freie Schule Mittelweser | GOBS Freie S. Mittelweser | 10.000 | 29 | 21.025 | 31.025 | 4.432 | 35.457 |
BS | GF | 93233 | Rischborn-Schule | FöS-ES Rischborn | 10.000 | 29 | 21.025 | 31.025 | 4.432 | 35.457 |
H | H (Reg) | 08242 | Freiwind-Schule - freie Schule Mardorf | GS Freiwind | 10.000 | 28 | 20.300 | 30.300 | 4.329 | 34.629 |
H | SHG | 09544 | Freie Schule Schaumburg | GS Freie Schule Schaumbu | 10.000 | 28 | 20.300 | 30.300 | 4.329 | 34.629 |
LG | HK | 27339 | Montessori-Grundschule Walsrode | GS Montessori | 10.000 | 28 | 20.300 | 30.300 | 4.329 | 34.629 |
OS | OS (L) | 93877 | Johannesschule - FöS für | FöS-LE Johanneshof | 10.000 | 28 | 20.300 | 30.300 | 4.329 | 34.629 |
OS | FRI | 95680 | Von-Aldenburg-Schule | FöS-ES Von Aldenburg | 10.000 | 28 | 20.300 | 30.300 | 4.329 | 34.629 |
OS | VEC | 95795 | Janusz-Korczak-Schule Vechta | FöS-ES Janusz Korczak | 10.000 | 28 | 20.300 | 30.300 | 4.329 | 34.629 |
OS | AUR | 24442 | GOBS Freie Schule Ostfriesland | GOBS Freie Schule Ostfr. | 10.000 | 26 | 18.850 | 28.850 | 4.121 | 32.971 |
LG | STD | 18272 | Freie Schule Himmelpforten | GOBS Freie Schule | 10.000 | 25 | 18.125 | 28.125 | 4.018 | 32.143 |
LG | ROW | 93014 | B-Röper-Schule | FöS-GB B. Röper | 10.000 | 25 | 18.125 | 28.125 | 4.018 | 32.143 |
LG | UE | 92691 | CJD Christophorusschule | FöS-ES Christophorus | 10.000 | 24 | 17.400 | 27.400 | 3.914 | 31.314 |
H | HI | 97950 | CJD Förderschule Elze für | FöS-ES CJD | 10.000 | 23 | 16.675 | 26.675 | 3.811 | 30.486 |
BS | GÖ | 90025 | Schule am Thie FöS Schwpt. emo | FöS-ES am Thie | 10.000 | 22 | 15.950 | 25.950 | 3.707 | 29.657 |
LG | VER | 93038 | Helene-Grulke-Schule | FöS-GB Helene Grulke | 10.000 | 21 | 15.225 | 25.225 | 3.604 | 28.829 |
BS | GS | 24764 | Freie Schule Bredelem | GS Freie Schule Bredelem | 10.000 | 20 | 14.500 | 24.500 | 3.500 | 28.000 |
OS | BRA | 95916 | Paddstock-Schule | FöS-ES Paddstock | 10.000 | 20 | 14.500 | 24.500 | 3.500 | 28.000 |
BS | GS | 94675 | Marie-Juchacz-Schule | FöS-ES Marie Juchacz | 10.000 | 19 | 13.775 | 23.775 | 3.396 | 27.171 |
BS | GÖ | 10376 | Freie Schule Gleichen | GOBS Freie Schule | 10.000 | 18 | 13.050 | 23.050 | 3.293 | 26.343 |
LG | HK | 90888 | Pestalozzi-Schule Walsrode | FöS-GB Walsrode | 10.000 | 16 | 11.600 | 21.600 | 3.086 | 24.686 |
BS | BS | 94468 | Lotte-Lemke | FöS-ES Lotte Lemke | 10.000 | 16 | 11.600 | 21.600 | 3.086 | 24.686 |
BS | GÖ | 91613 | Schule an den Gleichen | FöS-ES an den Gleichen | 10.000 | 15 | 10.875 | 20.875 | 2.982 | 23.857 |
BS | GS | 94778 | Evangelische Schule Oberharz | FöS-ES Oberharz | 10.000 | 15 | 10.875 | 20.875 | 2.982 | 23.857 |
BS | GS | 94833 | Amalie-Löbbecke-Schule | FöS-ES Hahnenklee | 10.000 | 14 | 10.150 | 20.150 | 2.879 | 23.029 |
BS | GÖ | 91649 | Schule Am Rohns | FöS-ES Schloss | 10.000 | 13 | 9.425 | 19.425 | 2.775 | 22.200 |
OS | OS (L) | 93920 | Ferdinand-Rohde-Schule | FöS-ES Ferdinand-Rohde | 10.000 | 13 | 9.425 | 19.425 | 2.775 | 22.200 |
BS | WF | 95023 | Dr. David Mansfeld-Schule | FöS-ES Mansfeld/Moreno | 10.000 | 13 | 9.425 | 19.425 | 2.775 | 22.200 |
LG | DAN | 92460 | Elbe-Jeetzel-Schule Dannenberg | FöS-ES Elbe-Jeetzel | 10.000 | 12 | 8.700 | 18.700 | 2.671 | 21.371 |
H | HI | 92484 | St.-Franziskus-Schule | FöS-GB St. Franziskus | 10.000 | 12 | 8.700 | 18.700 | 2.671 | 21.371 |
OS | OL (L) | 95710 | Wichern-Schule gGmbH | FöS-ES Wichernstift | 10.000 | 11 | 7.975 | 17.975 | 2.568 | 20.543 |
OS | OS (L) | 93816 | Werscherbergschule | FöS-ES Werscherberg | 10.000 | 10 | 7.250 | 17.250 | 2.464 | 19.714 |
BS | BS | 94493 | Remenhof-Schule | FöS-ES Remenhof | 10.000 | 8 | 5.800 | 15.800 | 2.257 | 18.057 |
LG | HK | 92575 | Gutshof Hudemühlen | FöS-GB Gutshof Hudemühlen | 10.000 | 6 | 4.350 | 14.350 | 2.050 | 16.400 |
LG | DAN | 92435 | Selma-Lagerlöf-Schule - Förderschule emotionale | FöS-ES Selma-Lagelöf | 10.000 | 4 | 2.900 | 12.900 | 1.843 | 14.743 |
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 8 des RdErl. vom 15. Juli 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 322)