Anlage KatSchPRdErl
Bibliographie
- Titel
- Katastrophenschutzplan gemäß § 10 NKatSG
- Redaktionelle Abkürzung
- KatSchPRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21100
1.
Allgemeines
1.00. | Vorblätter |
---|---|
1.00.00. | Besondere Hinweise für Anwenderinnen und Anwender des KatS-Plans |
1.00.01. | Inhaltsverzeichnisse |
1.00.01.01. | Inhaltsverzeichnis, alphabetisch |
1.00.01.01.01. | Inhaltsverzeichnis, numerisch |
1.00.02. | Fortschreibungsnachweis (Änderungsdienst) |
1.00.03. | Verteiler KatS-Plan |
1.01. | Sofortmaßnahmen im Katastrophenfall |
1.01.00. | Katastrophengefahren |
1.01.01. | Entscheidungsbefugnis |
1.01.01.01. | Sturmflutwarnung/Meldeschema |
1.01.01.02. | Wetter- und Unwetterwarnung/Meldeschema |
1.01.02. | Katastrophenwarnung |
1.01.02.01. | Auslösung der Warnung |
1.01.02.02. | Unterrichtung der Aufsichtsbehörden (Kat-Warnung) |
1.01.03. | Einsatzlagen |
1.01.03.01. | Einsatz außerhalb des NKatSG (z. B. § 24a NBrandSchG) |
1.01.03.02. | Katastrophenvoralarm |
1.01.03.02.01. | Feststellung des Katastrophenvoralarms |
1.01.03.02.02. | Maßnahmen des Katastrophenvoralarms |
1.01.03.02.03. | Unterrichtung der Aufsichtsbehörde (Katastrophenvoralarm) |
1.01.03.03. | außergewöhnliches Ereignis |
1.01.03.03.01. | Feststellung des außergewöhnlichen Ereignisses |
1.01.03.03.02. | Maßnahmen des außergewöhnlichen Ereignisses |
1.01.03.03.03. | Unterrichtung der Aufsichtsbehörde (außergewöhnliches Ereignis) |
1.01.03.04. | Katastrophenfall |
1.01.03.04.01. | Feststellung des Katastrophenfalls |
1.01.03.04.02. | Maßnahmen des Katastrophenfalls |
1.01.03.04.03. | Unterrichtung der Aufsichtsbehörde (Katastrophenfall) |
1.01.04. | Einberufung KatS-Stab/Mitglieder des KatS-Stabes |
1.01.04.01. | Stabsleitung |
1.01.04.02. | Sachgebiet 1 |
1.01.04.03. | Sachgebiet 2 |
1.01.04.04. | Sachgebiet 3 |
1.01.04.05. | Sachgebiet 4 |
1.01.04.06. | Sachgebiet 5 |
1.01.04.07. | Sachgebiet 6 |
1.01.04.08. | Verbindungspersonen |
1.01.04.08.01. | Kreisverbindungskommando |
1.01.04.08.02. | Polizei |
1.01.04.08.03. | Ordnungsbehörde |
1.01.04.09. | Fachberatungen |
1.01.04.09.01. | Fachberatung Bergung/THW |
1.01.04.09.02. | Fachberatung Betreuung |
1.01.04.09.03. | Fachberatung CBRN |
1.01.04.09.04. | Fachberatung PSNV/Notfallseelsorge |
1.01.04.09.05. | Fachberatung Sanität |
1.01.04.09.06. | Fachberatung Veterinär |
1.01.05. | Zusammentreten KatS-Stab/Formationen |
1.01.05.01. | Vollstab/große Besetzung |
1.01.05.02. | kleine Besetzung |
1.01.05.03. | Stab für außergewöhnliche Ereignisse |
1.01.06. | Stabserweiterung bei Bedarf (Lagebedingt) |
1.01.07. | Unterbringung KatS-Stab |
1.01.08. | Sicherstellung der Information und Kommunikationsmittel (IuK) |
1.01.08.01. | Besetzung Fernmeldezentrale |
1.01.08.02. | Funkplan |
1.01.08.03. | Telefon-/Faxverzeichnis |
1.01.08.04. | E-Mail-Verzeichnis |
1.01.08.05. | Verzeichnis Satellitentelefonie |
1.01.08.06. | - |
1.01.08.07. | Verweis Kommunikationsersatzkonzept (vgl. 8.06.02.01) |
1.01.08.08. | Verweis Informationstelefon (vgl. 1.04.13) |
1.01.09. | eigene Kontaktdaten |
1.01.09.01. | Fernmeldezentrale |
1.01.09.02. | Leitstellen |
1.01.09.03. | Meldeköpfe/Verbindungsstellen |
1.01.09.04. | Weitere Funkstellen |
1.01.10. | - |
1.01.11. | Technische Einsatzleitung (TEL) |
1.01.11.01. | TEL Aufgaben und Arbeitsweise |
1.01.11.02. | TEL Besetzung und Ausstattung |
1.01.12. | - |
1.01.13. | Fahrverbot/Überflugverbot |
1.01.14. | Kostenregelung |
1.01.15. | Meldung wichtiger Ereignisse (WE-Meldung) |
1.01.16. | Bereitstellungsräume für Einsatzkräfte und Einsatzmittel |
1.02. | Rechtsgrundlagen (weiteres auch unter 9.04) |
1.02.01. | NKatSG |
1.02.01.01. | Grundlagen für Einsätze des Katastrophenschutzes |
1.02.01.02. | Definition Katastrophenfall |
1.02.01.03. | Definition außergewöhnliches Ereignis |
1.02.01.04. | Definition Katastrophenvoralarm |
1.02.01.05. | Ereignisse von landesweiter Tragweite |
1.03. | Melde- und Informationswesen |
1.03.01. | Warnung der Bevölkerung |
1.03.01.01. | Warnung durch Rundfunkdurchsagen |
1.03.01.02. | Warnung über Lautsprecher |
1.03.01.03. | Warnung mit Sirenen/Sirenensignale |
1.03.01.04. | Bekanntgabe der Feststellung des Katastrophenfalles |
1.03.01.05. | Bekanntgabe der Feststellung des außergewöhnlichen Ereignisses |
1.03.01.06. | Bekanntgabe der Feststellung des Katastrophenvoralarms |
1.03.01.07. | Örtliche Presse |
1.03.01.08. | Modulares Warnsystem (MoWaS) |
1.03.02. | Unterrichtung der Nachbarbehörden |
1.03.03. | Unterrichtung der benachbarten KatS-Behörden |
1.03.04. | Lagemeldungen im Katastrophenschutz |
1.03.05. | Wetterdienst |
1.03.06. | Richtlinien zum Nachrichtenlauf |
1.04. | Dienstanweisungen/Aufgaben |
1.04.00. | Organisationsschema/Grundsätzliches/ KatS-Stab/TEL |
1.04.01. | Leiterin/Leiter des Stabes |
1.04.02. | Sachgebiet S1 (Personal/Innerer Dienst) |
1.04.03. | Sachgebiet S2 (Lage) |
1.04.03.01. | Lagekartenführung |
1.04.03.02. | Einsatztagebuch |
1.04.04. | Sachgebiet S3 (Einsatz) |
1.04.05. | Sachgebiet S4 (Versorgung) |
1.04.06. | Sachgebiet S5 (Presse- und Medienarbeit) |
1.04.07. | Sachgebiet S6 (Informations- und Kommunikationswesen) |
1.04.08. | Fachberatung |
1.04.09. | Leiterin/Leiter des Fernmeldebetriebes |
1.04.10. | Verbindungspersonen (Polizei/Bundespolizei/Bundeswehr) |
1.04.11. | Sichterin/Sichter |
1.04.12. | Führungshilfspersonal |
1.04.13. | Informationstelefon (Einsatzkonzept) |
1.05. | Führungs- und Entscheidungspersonal der eigenen Behörde, Schlüsselpersonal |
1.06. | - |
1.07. | Fachdienste |
1.07.01. | Brandschutzdienst |
1.07.02. | Bergungsdienst |
1.07.03. | Sanitätsdienst |
1.07.04. | Betreuungsdienst |
1.07.05. | CBRN-Dienst |
1.07.06. | Fernmeldedienst |
1.07.07. | Versorgungsdienst |
1.07.08. | Wasserrettungsdienst |
1.07.09. | Veterinärdienst |
1.07.10. | Führungsdienst |
1.07.11. | Instandsetzungsdienst |
1.07.12. | Logistikdienst |
1.07.13. | Psychosoziale Notfallversorgung |
1.07.14. | Rettungshundedienst |
2.
Einsatzkräfte der Fachdienste und weitere Hilfskräfte
2.01.01. | Brandschutzdienst |
---|---|
2.01.01.01. | Führungskräfte |
2.01.01.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.01.03. | - |
2.01.02. | Bergungsdienst |
2.01.02.01. | Führungskräfte |
2.01.02.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.02.03. | - |
2.01.03. | Sanitätsdienst |
2.01.03.01. | Führungskräfte |
2.01.03.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.03.03. | - |
2.01.04. | Betreuungsdienst |
2.01.04.01. | Führungskräfte |
2.01.04.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.04.03. | - |
2.01.05. | CBRN-Dienst |
2.01.05.01. | Führungskräfte |
2.01.05.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.05.03. | - |
2.01.06. | Fernmeldedienst |
2.01.06.01. | Führungskräfte |
2.01.06.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.06.03. | - |
2.01.07. | Versorgungsdienst |
2.01.07.01. | Führungskräfte |
2.01.07.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.07.03. | - |
2.01.08. | Wasserrettungsdienst |
2.01.08.01. | Führungskräfte |
2.01.08.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.08.03. | - |
2.01.09. | Veterinärdienst |
2.01.09.01. | Führungskräfte |
2.01.09.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.09.03. | - |
2.01.10. | Führungsdienst |
2.01.10.01. | Führungskräfte |
2.01.10.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.10.03. | - |
2.01.11. | Instandsetzungsdienst |
2.01.11.01. | Führungskräfte |
2.01.11.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.11.03. | - |
2.01.12. | Logistikdienst |
2.01.12.01. | Führungskräfte |
2.01.12.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.12.03. | - |
2.01.13. | Psychosoziale Notfallversorgung |
2.01.13.01. | Führungskräfte |
2.01.13.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.13.03. | - |
2.01.14. | Rettungshundedienst |
2.01.14.01. | Führungskräfte |
2.01.14.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.01.14.03. | - |
2.02. | weitere Fachdienste |
2.02.01. | Bergrettung |
2.02.01.01. | Führungskräfte |
2.02.01.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.02.01.03. | - |
2.02.02. | Rettung aus Höhen und Tiefen |
2.02.02.01. | Führungskräfte |
2.02.02.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.02.02.03. | - |
2.02.03. | Deichwacht/Deichverteidigung/Wasserwehr |
2.02.03.01. | Führungskräfte |
2.02.03.02. | Aufgestellte Einheiten |
2.02.03.03. | - |
2.03. | Rettungsdienst |
2.03.01. | Landrettung |
2.03.02. | Wasserrettung |
2.03.02.01. | Taucher |
2.03.03. | Luftrettung |
2.04. | - |
2.05. | Einsatz von Luftfahrzeugen/ Flugbeobachtungsdienst |
2.05.01. | Luftrettungsstaffel |
2.05.02. | Hubschrauber der Polizei |
2.05.03. | Hubschrauber der Bundeswehr |
2.05.04. | Hubschrauber der Bundespolizei |
2.05.05. | weitere Hubschrauber |
2.05.06. | Sonstige |
2.06. | weitere Einsatz- und Hilfskräfte |
2.06.01. | Rettungshunde (-staffel) außerhalb des KatS |
2.06.02. | Betroffenenbetreuung |
2.06.02.01. | Kreisauskunftsbüro/Suchdienst des DRK-Kreisverbandes |
2.06.02.02. | Personenauskunftsstelle Niedersachsen/ Bremen (PASt) |
2.06.02.03. | Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)/ Notfallseelsorge |
2.06.02.04. | Registrierung/Familienzusammenführung |
2.06.03. | Opferschutz und Opferhilfe |
2.06.03.01. | Opferschutzbeauftragte/Opferschutzbeauftragter des Landes |
2.06.03.02. | Opferschutzorganisationen |
2.06.04. | Bahnhofsmission |
2.06.05. | Einrichtungen der Wohlfahrtspflege |
2.06.06. | Unterstützung bei CBRN-Lagen |
2.06.06.01. | Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem (TUIS) |
2.06.07. | Waldbrandbeauftragte/Waldbrandbeauftragter |
2.06.08. | Notfunk/Amateuerfunk |
2.07. | Einsatz ungebundener Helferinnen und Helfer (Spontanhelfende) |
3.
Behörden, Dienststellen, öffentliche Einrichtungen
3.00. | Ministerien (oberste Landesbehörden) |
---|---|
3.00.01. | Staatskanzlei (StK) |
3.00.02. | Ministerium für Inneres und Sport (MI) |
3.00.03. | Finanzministerium (MF) |
3.00.04. | Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung (MS) |
3.00.05. | Kultusministerium (MK) |
3.00.06. | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung (MW) |
3.00.07. | Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) |
3.00.08. | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) |
3.00.09. | Justizministerium (MJ) |
3.00.10. | Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) |
3.00.11. | Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB) |
3.00.12. | - |
3.00.13. | - |
3.00.14. | - |
3.01. | Fachaufsichts- und Katastrophenschutzbehörden |
3.01.01. | oberste Katastrophenschutzbehörde (Ministerium für Inneres und Sport) |
3.01.01.01. | Kompetenzzentrum Großschadenslagen |
3.01.02. | obere Katastrophenschutzbehörde (Niedersächsisches Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz, NLBK) |
3.01.02.01. | NLBK, Standort Celle |
3.01.02.02. | NLBK, Standort Celle-Scheuen |
3.01.02.03. | NLBK, Standort Loy |
3.01.02.04. | Zentrallager Katastrophenschutz |
3.01.03. | untere Katastrophenschutzbehörden |
3.01.03.01. | Landkreis Ammerland |
3.01.03.02. | Landkreis Aurich |
3.01.03.03. | Stadt Braunschweig |
3.01.03.04. | Landkreis Celle |
3.01.03.05. | Landkreis Cloppenburg |
3.01.03.06. | Landkreis Cuxhaven |
3.01.03.07. | Stadt Cuxhaven |
3.01.03.08. | Stadt Delmenhorst |
3.01.03.09. | Landkreis Diepholz |
3.01.03.10. | Stadt Emden |
3.01.03.11. | Landkreis Emsland |
3.01.03.12. | Landkreis Friesland |
3.01.03.13. | Landkreis Gifhorn |
3.01.03.14. | Landkreis Goslar |
3.01.03.15. | Landkreis Göttingen |
3.01.03.16. | Stadt Göttingen |
3.01.03.17. | Landkreis Grafschaft Bentheim |
3.01.03.18. | Landkreis Hameln-Pyrmont |
3.01.03.19. | Landeshauptstadt Hannover |
3.01.03.20. | Region Hannover |
3.01.03.21. | Landkreis Harburg |
3.01.03.22. | Landkreis Heidekreis |
3.01.03.23. | Landkreis Helmstedt |
3.01.03.24. | Landkreis Hildesheim |
3.01.03.25. | Stadt Hildesheim |
3.01.03.26. | Landkreis Holzminden |
3.01.03.27. | Landkreis Leer |
3.01.03.28. | Landkreis Lüchow-Dannenberg |
3.01.03.29. | Landkreis Lüneburg |
3.01.03.30. | Landkreis Nienburg (Weser) |
3.01.03.31. | Landkreis Northeim |
3.01.03.32. | Landkreis Oldenburg |
3.01.03.33. | Stadt Oldenburg |
3.01.03.34. | Landkreis Osnabrück |
3.01.03.35. | Stadt Osnabrück |
3.01.03.36. | Landkreis Osterholz |
3.01.03.37. | Landkreis Peine |
3.01.03.38. | Landkreis Rotenburg (Wümme) |
3.01.03.39. | Stadt Salzgitter |
3.01.03.40. | Landkreis Schaumburg |
3.01.03.41. | Landkreis Stade |
3.01.03.42. | Landkreis Uelzen |
3.01.03.43. | Landkreis Vechta |
3.01.03.44. | Landkreis Verden |
3.01.03.45. | Landkreis Wesermarsch |
3.01.03.46. | Stadt Wilhelmshaven |
3.01.03.47. | Landkreis Wittmund |
3.01.03.48. | Landkreis Wolfenbüttel |
3.01.03.49. | Stadt Wolfsburg |
3.01.04. | - |
3.01.05. | - |
3.01.06. | - |
3.01.07. | Landkreise und kreisfreie Städte angrenzender Bundesländer |
3.01.08. | Gemeinsames Melde- und Lagezentrum (GMLZ) beim BBK |
3.02. | Bergbehörden |
3.03. | Schienenverkehr |
3.03.01. | DB Fernverkehr |
3.03.02. | DB Regio |
3.03.03. | weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen |
3.04. | Telefongesellschaften/Telekommunikationsunternehmen |
3.04.01. | Deutsche Telekom |
3.04.02. | Vodafone Deutschland |
3.04.03. | Telefonica Deutschland |
3.04.04. | weitere Telekommunikationsunternehmen |
3.05. | Postwesen |
3.05.01. | Überregionale Postunternehmen |
3.05.01.01. | Deutsche Post AG |
3.05.01.02. | weitere überregionale Postunternehmen |
3.05.02. | Regionale Postunternehmen |
3.06. | - |
3.07. | Verbände der freien Wohlfahrtspflege |
3.08. | Gesundheitsverwaltung |
3.08.01. | Landesgesundheitsamt |
3.08.02. | Öffentlicher Gesundheitsdienst |
3.08.03. | Krankenhäuser/Kliniken/Traumazentren |
3.09. | Landwirtschaft und Forsten |
3.09.01. | Forstbehörden |
3.10. | Technische Aufsichtsbehörden und Prüfstellen |
3.11. | Polizei |
3.12. | Umweltschutz |
3.13. | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung |
3.14. | Wasserwirtschaft |
3.15. | Wetterdienst |
3.16. | Energieinfrastruktur |
3.16.01. | Elektrizitätsversorgung |
3.16.02. | Gasversorgung |
3.16.03. | Fernwärmeversorgung |
3.17. | Bundespolizei |
3.18. | Bundeswehr |
3.19. | Ausländische Streitkräfte |
3.20. | Schulungseinrichtungen des Katastrophenschutzes |
3.20.01. | Akademie für Brand- und Katastrophenschutz beim NLBK |
3.20.02. | Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) |
3.21. | Straßenunterhaltung durch Straßenmeistereien |
3.21.01. | Bundes- und Landesstraßen |
3.21.02. | Kreisstraßen |
3.21.03. | Gemeindestraßen |
3.21.04. | Bundesautobahnen |
3.22. | Sicherheit der Informationstechnik |
3.22.01. | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) |
3.22.02. | Nationales Cyber-Abwehrzentrum (NCAZ) |
3.22.03. | Niedersachsen-CERT |
3.23. | Betrieb Digitalfunknetz |
3.23.01. | Autorisierte Stelle Digitalfunk Niedersachsen (ASDN) |
3.24. | Treibstoffnotversorgung |
3.24.01. | Erdölbevorratungsverband (EBV) |
4.
Gerät und Potenzial im eigenen Bereich
4.01. | Unterbringung |
---|---|
4.01.01. | Unterbringung/Einrichtung |
4.01.01.01. | Schulen |
4.01.01.02. | Turnhallen |
4.01.01.03. | Dorfgemeinschaftshäuser |
4.01.01.04. | Alten-, Pflege- und Behindertenheime |
4.01.01.05. | Diakonie- und Sozialstationen |
4.01.01.06. | Krankenhäuser |
4.01.01.07. | Bereitstellungsräume |
4.01.01.08. | Beherbergungsbetriebe |
4.01.02. | Unterbringung/Fahrzeuge |
4.01.03. | Unterbringung/Gerät |
4.01.04. | Unterbringung/Material |
4.01.04.01. | Unterkunftsausstattung |
4.01.04.01.01. | Betten |
4.01.04.01.02. | Decken und Vergleichbares |
4.01.04.01.03. | Bänke und weitere Möblierung |
4.01.04.01.04. | Essgeschirr und Speisentransport |
4.01.04.01.05. | Hygienebedarf |
4.01.04.01.06. | Ersatzbekleidung/Kleiderkammer |
4.01.05. | Unterbringung/Sonstiges |
4.02. | Verpflegung/Trinkwasser |
4.02.01. | Verpflegung/Einrichtung |
4.02.01.01. | Küchen größer 500 Personen |
4.02.01.02. | Küchen bis 500 Personen |
4.02.02. | Verpflegung/Fahrzeuge |
4.02.02.01. | Tankwagen für Trinkwasser |
4.02.02.02. | Trinkwassertransportbehälter ab 3 000 l |
4.02.03. | Verpflegung/Gerät |
4.02.03.01. | Trinkwasseraufbereitungsanlagen (mobil) |
4.02.03.02. | Trinkwassernotbrunnen |
4.02.03.03. | Großküchen (mobil) |
4.02.04. | Verpflegung/Material |
4.02.04.01. | Bezugsquellen Großhandel |
4.02.04.02. | Bezugsquellen produzierendes Gewerbe/ Erzeuger |
4.02.05. | Verpflegung/Sonstiges |
4.03. | Versorgung |
4.03.01. | Versorgung/Einrichtungen |
4.03.01.01. | Apotheken |
4.03.01.02. | Baustoffe |
4.03.01.02.01. | Baustoffhandel |
4.03.01.02.02. | Holzhandlung/Sägewerk |
4.03.01.02.03. | Sandkuhlen/Steinbrüche |
4.03.01.03. | Mineralölhandel (vgl. 7.01) |
4.03.02. | Versorgung/Fahrzeuge außerhalb des KatS |
4.03.02.01. | - |
4.03.02.02. | - |
4.03.02.03. | - |
4.03.02.04. | - |
4.03.02.05. | Fahrzeuge zur Personenbeförderung |
4.03.02.05.01. | Kleinbusse |
4.03.02.05.01.1. | bei Verwaltung, Hilfsorganisationen und Verbänden |
4.03.02.05.01.2. | bei privaten Anbietern |
4.03.02.05.02. | Kraftomnibusse |
4.03.02.05.02.1. | bei Verwaltung, Hilfsorganisationen und Verbänden |
4.03.02.05.02.2. | bei Verkehrsbetrieben des ÖPNV |
4.03.02.05.02.3. | bei privaten Anbietern |
4.03.02.05.03. | Kraftfahrzeuge zur Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen |
4.03.02.05.03.1. | bei Verwaltung, Hilfsorganisationen und Verbänden |
4.03.02.05.03.2. | bei privaten Anbietern |
4.03.02.05.04. | Taxen und Mietwagen |
4.03.02.06. | Logistikfahrzeuge |
4.03.02.06.01. | Logistikfahrzeuge geschlossen < 7,5 t |
4.03.02.06.02. | Logistikfahrzeuge geschlossen > 7,5 t |
4.03.02.06.03. | Logistikfahrzeuge Kipper/Mulde |
4.03.02.06.04. | Logistikfahrzeuge Tieflader |
4.03.02.06.05. | Logistikanhänger |
4.03.03. | Versorgung/Gerät |
4.03.03.01. | Notstromaggregate (mobil) bis 80 kVA |
4.03.03.02. | Notstromaggregate (mobil) 80-200 kVA |
4.03.03.03. | Notstromaggregate (mobil) ab 200 kVA |
4.03.03.04. | Kraftstofftransport/Zapfsäule (mobil) ab 100 l |
4.03.04. | Versorgung/Material |
4.03.04.01. | Planen |
4.03.04.02. | Reifen |
4.03.04.03. | CBRN-Schutzanzüge |
4.03.04.04. | Brunnenbau/Grundwasserabsenkungen/ Pumpen |
4.03.04.05. | Infektionsschutzausstattung |
4.03.04.06. | Desinfektionsmittel |
4.03.04.07. | Sanitätsmaterial/Medizinprodukte |
4.03.05. | Versorgung/Sonstiges |
4.03.05.01. | BOS-Funkanlagen |
4.04. | Entsorgung |
4.04.01. | Entsorgung/Einrichtungen |
4.04.01.01. | Mobile Toiletten/Toilettenwagen |
4.04.01.02. | Abfallbetrieb |
4.04.02. | Entsorgung/Fahrzeuge |
4.04.02.01. | Chemikalien-Transportfahrzeuge |
4.04.02.02. | Tankwagen für Kraftstoffe, selbstsaugend |
4.04.02.03. | Tankwagen für Kraftstoffe, nicht selbstsaugend |
4.04.02.04. | Tankwagen, ex-geschützt |
4.04.02.05. | Recycling-Fahrzeuge |
4.04.03. | Entsorgung/Gerät |
4.04.03.01. | Ölsperren, transportabel |
4.04.03.02. | Ölschäden Bekämpfungsgerät |
4.04.03.03. | Ölsauggeräte |
4.04.03.04. | Ölbunkerschiffe |
4.04.04. | Entsorgung/Material |
4.04.04.01. | Ölbindemittel/Lagerort und Bestand |
4.04.05. | Entsorgung/Sonstiges |
4.04.05.01. | Container |
4.04.05.02. | Tierkörperbeseitigung |
4.05. | Sonstiges |
4.05.01. | Sonstiges/Einrichtungen |
4.05.01.01. | - |
4.05.01.02. | Bestattungswesen |
4.05.01.03. | Bestattungsunternehmen |
4.05.01.04. | Kühlhäuser |
4.05.01.05. | Dekontaminationsplätze/-stellen |
4.05.02. | Sonstiges/Fahrzeuge |
4.05.02.01. | Baumaschinen |
4.05.02.01.01. | Bagger |
4.05.02.01.02. | Radlader |
4.05.02.01.03. | Teleskoplader |
4.05.02.01.04. | sonstige Baumaschinen |
4.05.02.02. | Gabelstapler |
4.05.02.03. | Kräne |
4.05.02.04. | Kranwagen |
4.05.02.05. | Mess- und Laborfahrzeuge |
4.05.02.06. | Wasserfahrzeuge |
4.05.02.07. | Sonderfahrzeuge |
4.05.02.08. | - |
4.05.02.09. | - |
4.05.02.10. | Schneepflüge/Schneeräumfahrzeuge |
4.05.03. | Sonstiges/Gerät |
4.05.03.01. | Atemschutzgeräte, besondere (Überdruck, Langzeit) |
4.05.03.02. | Beleuchtungsgerät |
4.05.03.03. | Chemieausrüstung |
4.05.03.04. | Faltbehälter (ab 3 000 l) |
4.05.03.05. | Gasspürgerät |
4.05.03.06. | Löschwasseraußenlastbehälter |
4.05.03.07. | Strahlenschutzanzüge |
4.05.03.08. | Wärmebildgerät |
4.05.03.09. | Bewässerungsanlagen |
4.05.03.10. | Schlauchwaschanlagen |
4.05.04. | Sonstiges/Material |
4.05.04.01. | Sandlager |
4.05.04.02. | Material Hochwasserschutz |
4.05.04.02.01. | Sandsacklager ab 10 000 Stück |
4.05.04.02.02. | Sandsackfüllmaschinen |
4.05.04.02.03. | mobile Deichsysteme |
4.05.04.03. | - |
4.05.04.04. | Sonderlöschmittel (größere Mengen Schaum, Pulver) |
4.05.05. | Sonstiges |
4.05.05.01. | Rohrleitungsbau/Kanalbau |
4.05.05.02. | - |
4.05.05.03. | Sprengberechtigte |
4.05.05.04. | Kühlanlagen/Kältetechnik/Klimatechnik |
4.05.05.05. | Taucher |
4.06. | - |
5.
Gerät und Potenzial, nachbarschaftlich und überörtlich (soweit nicht oder nicht ausreichend im eigenen Bezirk vorhanden)
5.01. | Unterbringung |
---|---|
5.01.01. | Unterbringung/Einrichtung |
5.01.02. | Unterbringung/Fahrzeuge |
5.01.03. | Unterbringung/Gerät |
5.01.04. | Unterbringung/Material |
5.01.05. | Unterbringung/Sonstiges |
5.02. | Verpflegung |
5.02.01. | Verpflegung/Einrichtung |
5.02.02. | Verpflegung/Fahrzeuge |
5.02.03. | Verpflegung/Gerät |
5.02.04. | Verpflegung/Material |
5.02.05. | Verpflegung/Sonstiges |
5.03. | Versorgung, Entsorgung, Sonstiges |
5.03.01. | Versorgung/Einrichtungen |
5.03.02. | Versorgung/Fahrzeuge |
5.03.03. | Versorgung/Gerät |
5.03.04. | Versorgung/Material |
5.03.05. | Versorgung/Sonstiges |
5.03.06. | Entsorgung |
5.03.07. | Entsorgung/Einrichtungen |
5.03.08. | Entsorgung/Fahrzeuge |
5.03.09. | Entsorgung/Gerät |
5.03.10. | Entsorgung/Material |
5.03.11. | Entsorgung/Sonstiges |
5.03.12. | Sonstiges |
5.03.13. | Sonstiges/Einrichtungen |
5.03.14. | Sonstiges/Fahrzeuge |
5.03.15. | Sonstiges/Gerät |
5.03.16. | Sonstiges/Material |
5.03.17. | Sonstiges/Sonstiges |
5.04. | Überörtliche Einheiten |
5.04.01. | Medizinische Task Force (MTF) |
5.04.02. | Analytische Task Force (ATF) |
5.04.02.01. | Anforderungsweg und Erreichbarkeit KomZ/KvL |
5.04.03. | Havariekommando |
5.04.04. | - |
5.04.05. | Task Force im Bereich Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung) |
5.04.06. | Zentrale Landeseinheiten im Katastrophenschutz |
5.04.07. | Mobiles Betreuungsmodul (Zivilschutzreserve Betreuung Bund) |
5.05. | - |
6.
Gemeinden
6.01. | Städte, Gemeinden, Samtgemeinden, gemeindefreie Bezirke |
---|---|
6.01.01. | Anschriften |
7.
Besondere Einrichtungen im eigenen Zuständigkeitsbereich
7.00. | Einrichtungen des Gesundheitswesens |
---|---|
7.00.01. | Krankenhäuser |
7.00.02. | Kur- und Rehakliniken |
7.00.03. | Pflegeeinrichtungen |
7.00.04. | Ambulante Pflegedienste |
7.00.05. | Ärztlicher Notdienst |
7.00.06. | Dialyseeinrichtungen |
7.01. | Mineralölversorgungsanlagen |
7.01.01. | Tanklager |
7.01.02. | Tankstellen/Treibstoffversorgungstelle |
7.01.03. | notstrombetriebene Tankstellen |
7.01.04. | zugeordnetes Tanklager im Erdölbevorratungsverband (EBV) |
7.02. | Gasversorgungsanlagen |
7.03. | Elektrizitätsversorgungsanlagen |
7.03.01. | Umspannwerke |
7.04. | Fernwärmeanlagen |
7.05. | Wasserversorgungsanlagen |
7.05.01. | Wasserverbände |
7.05.02. | Wasserwerke |
7.05.03. | Wasserversorgung Gemeinden |
7.06. | Abwasserbeseitigungsanlagen |
7.06.01. | Klärwerke |
7.06.02. | Abwasserverbände |
7.07. | Hubschrauberlandeplätze |
7.08. | Flugplätze |
7.08.01. | Zivile Flugplätze |
7.08.02. | Militärische Flugplätze |
7.09. | Mülldeponien |
7.10. | Feuerwehrhäuser |
