Anlage 1 Nds. AG SGB II/BKGG - Verteilungsschlüssel nach § 4 Abs. 2
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6b des Bundeskindergeldgesetzes
- Redaktionelle Abkürzung
- Nds. AG SGB II/BKGG,NI
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 82300
Anlage 1
(zu § 4 Abs. 2)
Kommunale Träger | Vomhundertsatz |
---|---|
Region Hannover | 16,3351 |
Göttingen, Stadt | 0,5782 |
L a n d k r e i s e | |
Ammerland | 1,3782 |
Aurich | 2,5969 |
Celle | 2,2696 |
Cloppenburg | 2,7442 |
Cuxhaven | 2,2676 |
Diepholz | 2,3789 |
Emsland | 3,5593 |
Friesland | 1,1743 |
Gifhorn | 1,6984 |
Goslar | 1,7697 |
Göttingen (ohne Stadt) | 2,4156 |
Grafschaft Bentheim | 1,5426 |
Hameln-Pyrmont | 2,0408 |
Harburg | 1,9571 |
Helmstedt | 0,9933 |
Hildesheim | 3,4398 |
Holzminden | 0,7861 |
Leer | 2,3594 |
Lüchow-Dannenberg | 0,6832 |
Lüneburg | 2,0529 |
Nienburg (Weser) | 1,6553 |
Northeim | 1,6002 |
Oldenburg | 1,5719 |
Osnabrück | 4,3464 |
Osterholz | 1,0320 |
Osterode am Harz | 0,9856 |
Peine | 1,6880 |
Rotenburg (Wümme) | 1,8864 |
Schaumburg | 1,8141 |
Soltau-Fallingbostel | 1,8044 |
Stade | 2,3405 |
Uelzen | 1,1262 |
Vechta | 1,6190 |
Verden | 1,6237 |
Wesermarsch | 1,4017 |
Wittmund | 0,7276 |
Wolfenbüttel | 1,2382 |
K r e i s f r e i e S t ä d t e | |
Braunschweig | 3,0369 |
Delmenhorst | 1,5130 |
Emden | 0,8598 |
Oldenburg (Oldenburg) | 2,4623 |
Osnabrück | 2,3224 |
Salzgitter | 1,6981 |
Wilhelmshaven | 1,3412 |
Wolfsburg | 1,2840 |