Anlage 3 WEA-Erl - Seismische Stationen
Bibliographie
- Titel
- Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in Niedersachsen (Windenergieerlass)
- Redaktionelle Abkürzung
- WEA-Erl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28010
Name | Betreiber | Ortsbezeichnung | UTM Nord | UTM Ost | Höhe NN |
---|---|---|---|---|---|
RAST | BGR | Rastdorf | 5862985 | 32413678 | 37 |
MOLBB | BVEG | Molbergen | 5860649 | 32430961 | 35 |
ESSNB | BVEG | Essen (Oldenburg) | 5844449 | 32433393 | 30 |
SEVE | LBEG+BGR | Sevelten | 5850356 | 32437361 | 40 |
FAHL | LBEG+BGR | Ahlhorn | 5862397 | 32443081 | 40 |
WARDB | BVEG | Wardenburg | 5877964 | 32443596 | 7 |
BROKB | BVEG | Brockum | 5812405 | 32462079 | 62 |
HUDEB | BVEG | Hude | 5880988 | 32462106 | 17 |
BECKB | BVEG | Beckeln | 5859385 | 32470242 | 43 |
IGAD | BGR | Garlstedt | 5900972 | 32479347 | 27 |
SULIB | BVEG | Sulingen | 5836100 | 32482717 | 38 |
SYKE | LBEG+BGR | Syke-Heiligenfelde | 5858756 | 32491635 | 42 |
PENNB | BVEG | Pennigsehl | 5832727 | 32503059 | 55 |
V01EB | BVEG | Thedinghausen | 5866039 | 32507371 | -189 |
LOCC | LBEG | Wiedensahl | 5806665 | 32509462 | 50 |
VOR1B | BVEG | Vorwerk | 5894092 | 32509874 | -173 |
HALO | BGR | Haberloh | 5875658 | 32514539 | 42 |
WOELB | BVEG | Woelpinghausen | 5806878 | 32515514 | 70 |
DEEL | LBEG+BGR | Deelsen | 5867559 | 32521114 | 40 |
RETH | BGR | Rethem | 5843170 | 32524381 | -150 |
GOLD | BGR | Goldborn | 5863677 | 32528607 | 35 |
FFMS | BVEG | Frankenfeld | 5844085 | 32529989 | 20 |
H03BB | BVEG | Visselhoevede | 5866721 | 32531450 | -144 |
SCHWB | BVEG | Schwarmstedt | 5834435 | 32542754 | 27 |
IO3CB | BVEG | Soltau | 5872383 | 32552508 | -119 |
UNDO | LBEG+BGR | Undeloh | 5896441 | 32560758 | 92 |
GTTG | BGR | Göttingen | 5711029 | 32566857 | 272 |
NRDL | BGR | Niedersachsen Riedel | 5816596 | 32575174 | -355 |
WEESB | BVEG | Suedheide | 5854069 | 32576748 | -68 |
Vierhöfen | BVEG | Vierhöfen | 5902146 | 32580493 | 20 |
S06AB | BVEG | Wriedel | 5878877 | 32585721 | -105 |
CLZ | BGR | Clausthal-Zellerfeld | 5744311 | 32594546 | 680 |
GOR6 | BGR | Wittenberge | 5874925 | 32645841 | -285 |
GOR5 | BGR | Dangenstorf | 5865993 | 32649355 | -265 |
GOR2 | BGR | Ampfurth | 5882100 | 32654220 | -284 |
GOR1 | BGR | Gorleben | 5873683 | 32654880 | -278 |
GOR3 | BGR | Bottmersdorf | 5878736 | 32663255 | -280 |
(Stand 3. 7. 2020, sortiert von West nach Ost)
Die seismischen Messnetze werden aktuellen Anforderungen angepasst, sodass neue Standorte hinzukommen können.
Aktuelle Informationen zu den seismischen Messsystemen in Niedersachsen stehen im Internet auf den Seiten des jeweiligen Betreibers zur Verfügung:
Informationen zu den seismischen Stationen, die vom LBEG bzw. gemeinsam von LBEG und BGR betrieben werden, sind auf dem NIBIS-Kartenserver veröffentlicht: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ .
Informationen zu Stationen der BGR: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/erdbeben-gefaehrdungsanalysen_node.html .
Informationen zu den Stationen des Bergschadenkundlichen Beweissicherungssystems des Bundesverband für Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. (BVEG): http://www.seis-info.de/ .
Außer Kraft am 1. Januar 2027 durch Nummer 2 Absatz 1 des RdErl. vom 20. Juli 2021 (Nds. MBl. S. 1398)