Anlage 1 KOF82DfRE - Pauschbeträge
Bibliographie
- Titel
- Durchführung der Kriegsopferfürsorge
- Redaktionelle Abkürzung
- KOF82DfRE,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21145000000025
für Lernmittel, Arbeitsausrüstung und Arbeitsmaterial
(§ 20 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 KFürsV)
Hochschulen | Betrag/je Semester (DM) | |
---|---|---|
Geisteswissenschaften einschließlich Rechts- und Staatswissenschaften | 180 | |
Naturwissenschaften ohne Chemie | 270 | |
Chemie und Pharmazie | 315 | |
Medizin und Tiermedizin | 270 | |
Zahnmedizin | 270 | |
vorklinischer Studienabschnitt | 270 | |
klinischer Studienabschnitt | 360 | |
Andere Studiengänge an Technischen Hochschulen/Universitäten | 270 | |
Pädagogische Hochschulen | 180 | |
Fachhochschulen | 210 | |
Kunsthochschulen | 225 | |
Musikhochschulen | 180 | |
Sporthochschulen | 180 | |
Allgemeinbildende Schulen | Betrag/je Monat (DM) | |
Grund- und Hauptschulen | ||
1. bis 4. Schuljahr | 4,50 | |
5. bis 10. Schuljahr | 8,50 | |
Realschulen | 9,50 | |
Gymnasien | ||
5. bis 10. Schuljahr | 9,50 | |
11. bis 13. Schuljahr | 12,50 | |
Berufsschulen | 6,50 | |
Berufsaufbauschulen | 13,50 | |
Berufsfachschulen | 11.- | |
Fachoberschulen | 13,50 | |
Fachschulen | 16.- | |
Berufliche Gymnasien | 14.- |
Die Beträge berücksichtigen nicht die Lernmittelfreiheit. Sie sind um die Leistungen der Lernmittelfreiheit zu kürzen.