Anlage NWE10-RdErl - Zusätzliche NWE10-Flächen in ha zur Schließung der noch vorhandenen Lücke
Bibliographie
- Titel
- Natürliche Waldentwicklung auf 10 % der niedersächsischen Landeswaldflächen (NWE10) als Beitrag zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt
- Redaktionelle Abkürzung
- NWE10-RdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 79100
Nr. | Waldgebiet | Landkreis | NWE alt | Lückenschluss | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Süntel | Hameln-Pyrmont | 461 | 840 | 1 301 |
2 | Großer Deister | Region Hannover | 49 | 224 | 273 |
3 | Kleiner Deister | Region Hannover | 53 | 21 | 74 |
4 | Solling | Northeim | 235 | 170 | 405 |
5 | Greener Wald | Northeim | 59 | 8 | 67 |
6 | Solling - Birkenberg | Northeim | 8 | 34 | 42 |
7 | Nonnenholz | Göttingen | 19 | 64 | 83 |
8 | Siebenberge | Hildesheim | 5 | 116 | 121 |
9 | Lewer Berg | Goslar | 8 | 45 | 53 |
10 | Harly | Goslar | 11 | 72 | 83 |
11 | Barnbruch | Gifhorn | 51 | 53 | 104 |
12 | Meerdorfer Holz | Peine | 3 | 20 | 23 |
13 | Dorm | Helmstedt | 15 | 66 | 81 |
14 | Herzogsberge | Wolfenbüttel | 7 | 37 | 44 |
15 | Rieseberg | Helmstedt | 59 | 59 | 118 |
16 | Bockmer Holz | Region Hannover | 44 | 16 | 60 |
17 | Misburger Wald | Region Hannover | 4 | 32 | 36 |
18 | Resse | Region Hannover | 12 | 4 | 16 |
19 | Lohn | Uelzen | 69 | 42 | 111 |
20 | Bobenwald | Uelzen | 5 | 41 | 46 |
21 | Wedeholz | Verden | 8 | 58 | 66 |
22 | Elmendorfer Holz | Ammerland | 0 | 12 | 12 |
23 | Mansholter Holz | Ammerland | 12 | 11 | 23 |
24 | Ihlower Forst | Aurich | 24 | 26 | 50 |
25 | Brand | Celle | 4 | 39 | 43 |
26 | Holzurburg | Cuxhaven | 7 | 7 | 14 |
27 | Windbrackenholz | Cuxhaven | 0 | 15 | 15 |
28 | Biener Busch | Emsland | 12 | 26 | 38 |
29 | Forst Upjever | Friesland | 8 | 19 | 27 |
30 | Thüster Berg | Hameln | 18 | 33 | 51 |
31 | Gaim | Region Hannover | 0 | 19 | 19 |
32 | Fuhse-Auwald | Region Hannover | 0 | 21 | 21 |
33 | Lohnder Holz | Region Hannover | 2 | 32 | 34 |
34 | Großes Holz Seelze | Region Hannover | 3 | 20 | 23 |
35 | Basser Holz | Region Hannover | 2 | 17 | 19 |
36 | Rosengarten | Harburg | 7 | 61 | 68 |
37 | Sundern | Helmstedt | 0 | 11 | 11 |
38 | Elm | Helmstedt | 0 | 50 | 50 |
39 | Holzberg | Holzminden | 1 | 38 | 39 |
40 | Barneführer Holz | Oldenburg | 0 | 12 | 12 |
41 | Stühe | Oldenburg | 1 | 20 | 21 |
42 | Kleiner Berg | Osnabrück | 0 | 25 | 25 |
43 | Gipskarst Walkenried | Osterode | 23 | 28 | 51 |
44 | Ruschwedel-Wald | Stade | 5 | 55 | 60 |
45 | Schafhauser Wald | Wittmund | 0 | 31 | 31 |
Außerhalb des Nationalparks Harz | 2 650 | ||||
Innerhalb des Nationalparks Harz | 2 800 | ||||
Lückenschluss gesamt (inklusive 300 ha Puffer): | 5 450 |
Außer Kraft am 1. Januar 2029 durch Nummer 7 des RdErl. i.d.F. vom 19. Juli 2023 (Nds. MBl. S. 533)