(zu § 1 Abs. 1)
Organspezifisches Modul Mammakarzinom
Merkmals-ID | Merkmalstext | Inhalt, Beschreibung |
---|
M_01 | | |
---|
M_01_01 | Feldbezeichnung | Prätherapeutischer Menopausenstatus |
M_01_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Praetherapeutischer Menopausenstatus |
M_01_03 | Definition | Prätherapeutischer Menopausenstatus der Patientin |
Postmenopausal bedeutet: mehr als ein Jahr keine Menstruationsblutung oder Estradiol (E 2) und Follikelstimulierendes Hormon (FSH) im eindeutigen postmenopausalen Bereich |
M_01_04 | Ausprägungen | 1 | = | Prämenopausal |
3 | = | Postmenopausal |
U | = | Unbekannt |
Prämenopausal umfasst perimenopausal |
Begründung: Wesentlicher Aspekt zur Therapieplanung |
M_02 | | |
---|
M_02_01 | Feldbezeichnung | HormonrezeptorStatus: Östrogen |
M_02_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | HormonrezeptorStatusOest |
M_02_03 | Definition | Rezeptorstatus Positiv/Negativ |
(gemäß Immunreaktiver Score (IRS) Remmele, W. et al. 1987) |
M_02_04 | Ausprägungen | P | = | Positiv (IRS >= 1) |
N | = | Negativ |
U | = | Unbekannt |
Immunreaktiver Score (IRS) nach Remmele, W. et al. 1987: |
Der IRS berechnet sich als die Punkte aus dem Anteil multipliziert mit den Punkten aus der Intensität, d. h. es ergeben sich 0 bis 12 Punkte. Eine Bewertung als positiv setzt mindestens 1 % positive Kerne voraus. |
Anteil positiver Zellkerne |
Keine positiven Kerne | 0 Punkte |
< 10 % positive Kerne | 1 Punkt |
10-50 % positive Kerne | 2 Punkte |
51-80 % positive Kerne | 3 Punkte |
> 80 % positive Kerne | 4 Punkte |
M_03 | | |
---|
M_03_01 | Feldbezeichnung | HormonrezeptorStatus: Progesteron |
M_03_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | HormonrezeptorStatusPro |
M_03_03 | Definition | Rezeptorstatus Positiv/Negativ |
(gemäß: Immunreaktiver Score (IRS) Remmele. W. et al. 1987). |
Bei unterschiedlichem Ausfall für Östrogen und Progesteron ist der höhere Score zu dokumentieren. |
M_03_04 | Ausprägungen | P | = | Positiv (IRS >= 1) |
N | = | Negativ |
U | = | Unbekannt |
Immunreaktiver Score (IRS) nach Remmele, W. et al. 1987: |
Der IRS berechnet sich als die Punkte aus dem Anteil multipliziert mit den Punkten aus der Intensität, d. h. es ergeben sich 0 bis 12 Punkte. Eine Bewertung als positiv setzt mindestens 1 % positive Kerne voraus. |
Anteil positiver Zellkerne: |
Keine positiven Kerne | 0 Punkte |
< 10 % positive Kerne | 1 Punkt |
10-50 % positive Kerne | 2 Punkte |
51-80 % positive Kerne | 3 Punkte |
> 80 % positive Kerne | 4 Punkte |
Färbeintensität: |
keine | 0 Punkte |
schwach | 1 Punkt |
mäßig | 2 Punkte |
stark | 3 Punkte |
Begründung: QI 7 der Leitlinie |
M_04 | | |
---|
M_04_01 | Feldbezeichnung | Her2neu Status |
M_04_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Her2neuStatus |
M_04_03 | Definition | Rezeptorstatus Positiv/Negativ (gemäß immunreaktiven Scores nach Leitlinie) |
M_04_04 | Ausprägungen | Ausprägungen: |
P | = | Positiv, d. h. |
IHC +++ oder |
IHC ++ und ISH (FISH, CISH o. ä.) positiv |
N | = | Negativ |
U | = | Unbekannt |
Bei FISH "borderline" muss die Festlegung auf negativ oder positiv durch die Melderin
oder den Melder in Absprache mit der Pathologin/dem Pathologen erfolgen.
|
M_05 | | |
---|
M_05_01 | Feldbezeichnung | Präoperative Drahtmarkierung durch Bildgebung gesteuert |
M_05_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | PraeopDrahtmarkierung |
M_05_03 | Definition | Es wurde eine präoperative Drahtmarkierung gesteuert durch das angegebene bildgebende Verfahren durchgeführt. |
M_05_04 | Ausprägungen | M | = | Mammografie |
S | = | Sonografie |
T | = | MRT |
N | = | Keine Drahtmarkierung durch Bildgebung |
U | = | Unbekannt |
M_06 | | |
---|
M_06_01 | Feldbezeichnung | Intraoperatives Präparatröntgen/Sonografie |
M_06_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | IntraopPräparatkontrolle |
M_06_03 | Definition | Das Präparat wird intraoperativ mammografiert/sonografiert nach präoperativer Drahtmarkierung durch Mammografie oder Sonografie. |
M_06_04 | Ausprägungen | M | = | Mammografie |
S | = | Sonografie |
N | = | Nein |
U | = | Unbekannt |
M_07 | | |
---|
M_07_01 | Feldbezeichnung | Tumorgröße Invasives Karzinom |
M_07_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | TumorgroesseInvasiv |
M_07_03 | Definition | Maximaler Durchmesser des invasiven Karzinoms in mm. Bei mehreren Herden ist der größte Durchmesser anzugeben. |
M_07_04 | Ausprägungen | 0 | = | Kein invasives Karzinom |
(n) | = | Größe invasives Karzinom in mm (natürliche Zahl) |
U | = | Nicht zu beurteilen |
M_08 | | |
---|
M_08_01 | Feldbezeichnung | Tumorgröße DCIS |
M_08_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | TumorgroesseDCIS |
M_08_03 | Definition | Maximaler Durchmesser des DCIS in mm, wenn kein invasiver Anteil vorliegt |
M_08_04 | Ausprägungen | 0 | = | Kein DCIS oder invasiver Anteil vorhanden |
(n) | = | Größe des DCIS in mm (natürliche Zahl) |
U | = | Nicht zu beurteilen |
M_09 | | |
---|
M_09_01 | Feldbezeichnung | Datum des Sozialdienstkontaktes |
M_09_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | DatumSozialdienstkontakt |
M_09_03 | Definition | Datum des ersten Sozialdienstkontaktes im Rahmen der Erst- oder Rezidivbehandlung |
M_09_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ | = | Datum des Kontakts |
N | = | Nein/Kein Kontakt |
U | = | Unbekannt |
M_10 | | |
---|
M_10_01 | Feldbezeichnung | Datum der Studienrekrutierung |
M_10_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | DatumStudienrekrutierung |
M_10_03 | Definition | Teilnahme an einer Studie mit Ethikvotum |
M_10_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ | = | Einschlussdatum |
N | = | Keine Studienteilnahme |
U | = | Unbekannt |
Organspezifisches Modul Kolorektales Karzinom
Merkmals-ID | Merkmalstext | Inhalt, Beschreibung |
---|
D_01 | | |
---|
D_01_01 | Feldbezeichnung | Rektum: Abstand des Tumorunterrandes zur Anokutanlinie |
D_01_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | RektumAbstandAnokutanlinie |
D_01_03 | Definition | Höhe des Sitzes des Rektumkarzinoms ab Anokutanlinie |
D_01_04 | Ausprägungen | (n) | = | Abstand zur Anokutanlinie in cm, natürliche Zahl |
U | = | Unbekannt |
D_02 | | |
---|
D_02_01 | Feldbezeichnung | Rektum: Minimaler Abstand vom aboralen Resektionsrand |
D_02_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | RektumAbstandAboralerResektionsrand |
D_02_03 | Definition | Minimaler Abstand des aboralen Tumorrandes zum aboralen Resektionsrand in mm |
D_02_04 | Ausprägungen | (n) | = | Abstand, natürliche Zahl in mm |
U | = | Unbekannt |
D_03 | | |
---|
D_03_01 | Feldbezeichnung | Rektum: Abstand zur circumferentiellen Resektionsebene |
D_03_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | RektumAbstandCircResektionsebene |
D_03_03 | Definition | Minimaler Abstand des Tumors zur circumferentiellen mesorektalen Resektionsebene in mm |
D_03_04 | Ausprägungen | (n) | = | Abstand, natürliche Zahl in mm |
U | = | Unbekannt |
D_04 | | |
---|
D_04_01 | Feldbezeichnung | Rektum: Qualität des TME-Präparats |
D_04_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | RektumQualitaetTME |
D_04_03 | Definition | Qualität des TME-Präparats |
D_04_04 | Ausprägungen | 1 | = | Grad 1 (gut) |
2 | = | Grad 2 (moderat) |
3 | = | Grad 3 (schlecht) |
P | = | PME durchgeführt |
L | = | Lokale Exzision durchgeführt |
A | = | Andere Operation durchgeführt |
U | = | Unbekannt |
D_05 | | |
---|
D_05_01 | Feldbezeichnung | Rektum: MRT oder Dünnschicht-CT durchgeführt mit Angabe Abstand mesorektale Faszie |
D_05_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | RektumMRTDuennschichtAngabemesorektaleFaszie |
D_05_03 | Definition | Angabe des Abstandes des Tumors zur mesorektalen Faszie, wenn eine MRT oder Dünnschicht-CT Untersuchung durchgeführt wird |
D_05_04 | Ausprägungen | (n) | = | Abstand zur mesorektalen Faszie in mm (natürliche Zahl) |
D | = | Durchgeführt, aber Abstand nicht angegeben |
N | = | Nein (MRT/CT nicht durchgeführt) |
U | = | Unbekannt |
D_06 | | |
---|
D_06_01 | Feldbezeichnung | Art des Eingriffs |
D_06_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | ArtEingriff |
D_06_03 | Definition | Modalität der Eingriffsdurchführung |
D_06_04 | Ausprägungen | E | = | Elektiveingriff |
N | = | Notfalleingriff |
U | = | Unbekannt |
Wesentlicher Aspekt zur Risikoadjustierung, die Art des Eingriffs ist im Basisdatensatz gegenwärtig nicht abbildbar. |
D_07 | | |
---|
D_07_01 | Feldbezeichnung | Rektum: Präoperative Anzeichnung der Stomaposition |
D_07_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | RektumAnzeichnungStomaposition |
D_07_03 | Definition | Präoperative Anzeichnung der Stomaposition |
D_07_04 | Ausprägungen | D | = | Anzeichnung durchgeführt |
N | = | Anzeichnung nicht durchgeführt |
K | = | Kein Stoma |
S | = | Stoma angelegt, Anzeichnung nicht bekannt |
U | = | Unbekannt |
D_08 | | |
---|
D_08_01 | Feldbezeichnung | Rektumkarzinom: Anastomoseninsuffizienz |
D_08_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | GradRektumAnastomoseninsuffizienz |
D_08_03 | Definition | Rektum: |
Grad A | = | keine therapeutische Konsequenz |
Grad B | = | Antibiotikagabe oder interventionelle Drainage oder transanale Lavage/Drainage |
Grad Celsius | = | (Re)-Laparotomie |
Anastomoseninsuffizienz nach elektivem Eingriff mit Anastomosenanlage |
D_08_04 | Ausprägungen | B | = | Anastomoseninsuffizienz Grad B |
C | = | Anastomoseninsuffizienz Grad Celsius |
K | = | Keine Insuffizienz oder höchstens Grad A |
U | = | Unbekannt |
D_09 | | |
---|
D_09_01 | Feldbezeichnung | ASA-Klassifikation |
D_09_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | ASA |
D_09_03 | Definition | Einstufung des Patienten nach der ASA-Klassifikation bei präoperativer Untersuchung durch den Anästhesisten |
D_09_04 | Ausprägungen | 1 | = | normale, ansonsten gesunde Patientin/normaler, ansonsten gesunder Patient |
2 | = | Patientin/Patient mit leichter Allgemeinerkrankung |
3 | = | Patientin/Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung |
4 | = | Patientin/Patient mit inaktivierender Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung |
5 | = | moribunde Patientin/moribunder Patient |
Wesentlicher Aspekt zur Risikoadjustierung, da mit keinem anderen Item die Schwere
von Allgemeinerkrankungen und damit der Einfluss auf die weitere Therapie abgebildet
werden kann.
|
D_10 | | |
---|
D_10_01 | Feldbezeichnung | Mutation K-ras-Onkogen |
D_10_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | RASMutation |
D_10_03 | Definition | Vorliegen einer Mutation im K-ras-Onkogen |
D_10_04 | Ausprägungen | W | = | Wildtyp |
M | = | Mutation |
U | = | Unbekannt |
N | = | Nicht untersucht |
Wesentlicher Aspekt zur Therapieplanung und Prognose. |
D_11 | | |
---|
D_11_01 | Feldbezeichnung | Datum des Sozialdienstkontaktes |
D_11_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | DatumSozialdienstkontakt |
D_11_03 | Definition | Datum des ersten Sozialdienstkontaktes im Rahmen der Erst- oder Rezidivbehandlung |
D_11_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ | = | Datum des Kontakts |
N | = | Nein/Kein Kontakt |
U | = | Unbekannt |
D_12 | | |
---|
D_12_01 | Feldbezeichnung | Studienteilnahme |
D_12_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Studienteilnahme |
D_12_03 | Definition | Einschluss in eine Studie mit Ethikvotum |
D_12_04 | Ausprägungen | J | = | Ja |
N | = | Nein |
U | = | Unbekannt |
Organspezifisches Modul Prostatakarzinom
Merkmals-ID | Merkmalstext | Inhalt, Beschreibung |
---|
P_01 | | |
---|
P_01_01 | Feldbezeichnung | Gleason-Score |
P_01_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | GleasonScore |
P_01_03 | Definition | Wert des Gleason-Score: Muster 1 + Muster 2 = Gleason-Score mod. nach ISUP 2005 bei primärem Ca-Nachweis und im OP-Präparat. |
Malignitätskriterium, therapieentscheidend |
P_01_04 | Ausprägungen | N + M = Summe; z. B. "5 + 3 = 8" |
N, M zw. 1 und 5 |
Wenn nur die Summe bekannt ist, ist diese zu dokumentieren: |
"x + y = 8" |
P_02 | | |
---|
P_02_01 | Feldbezeichnung | Anlass Gleason |
P_02_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | AnlassGleasonScore |
P_02_03 | Definition | Anlass der Bestimmung des Scores OP oder Stanze Malignitätskriterium, therapieentscheidend |
P_02_04 | Ausprägungen | O | = | OP |
S | = | Stanze |
U | = | Unbekannt |
P_03 | | |
---|
P_03_01 | Feldbezeichnung | Datum der Stanzen |
P_03_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | DatumStanzen |
P_03_03 | Definition | Datum der Entnahme der Stanzen |
P_03_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ |
Nach der Primärdiagnose erfolgte Stanzen sind ebenfalls zu dokumentieren, sofern der Verlauf landesrechtlich zu melden ist. |
P_04 | | |
---|
P_04_01 | Feldbezeichnung | Anzahl der Stanzen |
P_04_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | AnzahlStanzen |
P_04_03 | Definition | Anzahl der entnommenen Stanzen |
P_04_04 | Ausprägungen | Natürliche Zahl |
P_05 | | |
---|
P_05_01 | Feldbezeichnung | Anzahl der positiven Stanzen |
P_05_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | AnzahlPosStanzen |
P_05_03 | Definition | Anzahl der positiven Stanzen |
P_05_04 | Ausprägungen | Natürliche Zahl, einschließlich null |
P_06 | | |
---|
P_06_01 | Feldbezeichnung | Ca-Befall Stanze |
P_06_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | CaBefallStanze |
P_06_03 | Definition | Semiquantitative Abschätzung des Prozentsatzes der Gesamtkarzinomfläche/Gesamtstanzzylinderfläche der am schwersten befallenen Stanze |
P_06_04 | Ausprägungen | natürliche Zahl in % |
U | = | Unbekannt |
Erforderlich lt. Leitlinie, um die Möglichkeit von Active Surveillance zu dokumentieren, Qualitätsindikator 1 |
P_07 | | |
---|
P_07_01 | Feldbezeichnung | PSA-Wert |
P_07_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | PSA |
P_07_03 | Definition | Aktuell relevanter PSA-Wert |
P_07_04 | Ausprägungen | Fließkommazahl in ng/ml |
Bei Vorliegen eines biochemischen Rezidivs ist im einheitlichen onkologischen Basisdatensatz von ADT/GEKID Progression mit unbekanntem Herd zu verschlüsseln. |
Mehrfache Dokumentation wird benötigt: PSA-Wert bei Diagnose und PSA-Werte im Verlauf, sofern landesrechtlich zulässig. |
P_08 | | |
---|
P_08_01 | Feldbezeichnung | Datum PSA-Wert |
P_08_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | DatumPSA |
P_08_03 | Definition | Datum der Blutentnahme zur PSA-Bestimmung |
P_08_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ |
P_09 | | |
---|
P_09_01 | Feldbezeichnung | Postoperative Komplikation |
P_09_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | KomplPostOP |
P_09_03 | Definition | Komplikation der Clavien-Dindo Grade III oder IV innerhalb der ersten 6 Monate nach Radikaler Prostatektomie |
P_09_04 | Ausprägungen | J | = | Ja |
N | = | Keine oder höchstens Grad II |
U | = | Unbekannt |
Das Feld ist in Kombination mit dem Komplikationsfeld des einheitlichen onkologischen
Basisdatensatz von ADT/GEKID zu bewerten.
|
Organspezifisches Modul Maligne Melanom
Merkmals-ID | Merkmalstext | Inhalt, Beschreibung |
---|
MM_01 | | |
---|
MM_01_01 | Feldbezeichnung | Sicherheitsabstand Primärtumor |
MM_01_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Sicherheitsabstand_Primaertumor |
MM_01_03 | Definition | Minimaler Sicherheitsabstand zum Primärtumor |
MM_01_04 | Ausprägungen | -1 | = | nicht zu beurteilen |
0 | = | kein Abstand |
n | = | Abstand in mm (natürliche Zahl) |
MM_02 | | |
---|
MM_02_01 | Feldbezeichnung | Tumordicke |
MM_02_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumordicke |
MM_02_03 | Definition | Tumordicke in mm |
MM_02_04 | Ausprägungen | Zahl mit einer Kommastelle mit Kaufmännischer Rundung ab 0,x5; Plausibilitätsgrenzen: ≤ 0,1 mm und ≥ 10 mm, dann gegebenenfalls nachfragen |
MM_03 | | |
---|
MM_03_01 | Feldbezeichnung | LDH |
MM_03_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | LDH |
MM_03_03 | Definition | LDH-Wert in U/l |
MM_03_04 | Ausprägungen | Zahl |
MM_04 | | |
---|
MM_04_01 | Feldbezeichnung | Ulzeration |
MM_04_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Ulzeration |
MM_04_03 | Definition | Pathologisches Kriterium der Ulzeration erfüllt. |
MM_04_04 | Ausprägungen | J | = | Ja |
N | = | Nein |
U | = | Unbekannt |