Anlage 1 KKN-DBestVO - Basisdaten (ohne organspezifische Module) mit den technischen Anforderungen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zur Bestimmung der Basisdaten und der landesspezifischen Daten sowie zur Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Meldungen an das Klinische Krebsregister Niedersachsen (KKN-Datenbestimmungsverordnung - KKN-DBestVO -)
- Amtliche Abkürzung
- KKN-DBestVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21067
(zu § 1 Abs. 1)
Merkmals-ID | Merkmalstext | Inhalt, Beschreibung |
---|
BDO_001 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_001_01 | Feldbezeichnung | Meldebegründung | ||
BDO_001_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Meldebegruendung | ||
BDO_001_03 | Definition | Widerspruch/Einwilligung der Patientin/des Patienten | ||
BDO_001_04 | Ausprägungen | I | = | Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen |
A | = | Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile | ||
D | = | Meldung von Ärztinnen/Ärzten ohne unmittelbaren Patientenkontakt | ||
W | = | Patientin/Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen | ||
V | = | Verstorben |
BDO_002 | ||
---|---|---|
BDO_002_01 | Feldbezeichnung | Krankenversichertennummer |
BDO_002_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | KrankenversichertenNr |
FamilienangehoerigenNr | ||
BDO_002_03 | Definition | Eindeutige Versicherten-Nummer (Krankenkasse) der Patientin/des Patienten |
(Klärungsbedarf bei Privat-Patientin/Privat-Patienten [Vorschlag: Versicherungsnummer/Vertragsnummer]) Klärungsbedarf Beihilfe | ||
BDO_002_04 | Ausprägungen | In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil und der Bezug einer /eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. |
Die Krankenkassennummer einer/eines Hauptversicherten (siehe 003) ist 9-stellig. | ||
Der zweite unveränderbare Teil der Krankenversichertennummer (dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist) ist einer bestimmten Person, der/dem Hauptversicherten, zugeordnet und begleitet sie ein Leben lang. | ||
Dieser Teil der Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. | ||
Der Bezug einer oder eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist ebenfalls 10 Stellen lang. | ||
Das heißt alphanumerisch umfasst die Nummer maximal 20 Stellen | ||
(ohne die vorangestellte Krankenkasse). |
BDO_003 | ||
---|---|---|
BDO_003_01 | Feldbezeichnung | Krankenkassennummer |
BDO_003_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | KrankenkassenNr |
BDO_003_03 | Definition | Eindeutige Bezeichnung der jeweiligen Krankenkasse oder Versicherung |
BDO_003_04 | Ausprägungen | Der veränderbare Teil der Krankenversicherungsnummer enthält Informationen über die Krankenkasse. |
Diese 9-stellige Nummer ist das sogenannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. | ||
Eventuell "Nicht bekannt" | ||
In der Regel: Nominal, Alphanumerisch 9-stellig |
BDO_004 | ||
---|---|---|
BDO_004_01 | Feldbezeichnung | Patienten Nachname |
BDO_004_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Nachname |
BDO_004_03 | Definition | Aktueller Nachname der Patientin/des Patienten zum Zeitpunkt der Meldung |
BDO_004_04 | Ausprägungen | Klartext (Keine Ziffern und nur eingeschränkte Sonderzeichen). |
Keine Namenszusätze und keine Titel. | ||
Entsprechend der String. Latin Vereinbarung | ||
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) |
BDO_005 | ||
---|---|---|
BDO_005_01 | Feldbezeichnung | Patienten Titel |
BDO_005_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Titel |
BDO_005_03 | Definition | Titel der Patientin/des Patienten |
(Alle Titel abgekürzt, ggf. durch " " Leerzeichen getrennt) | ||
BDO_005_04 | Ausprägungen | Klartext (Keine Ziffern und nur eingeschränkte Sonderzeichen). |
(Alle Titel abgekürzt, ggf. durch " " Leerzeichen getrennt). | ||
Entsprechend der String. Latin Vereinbarung | ||
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) | ||
Einige Beispiele: | ||
Dipl. Inform. | ||
Dipl. Ing. | ||
Dipl. Soz. | ||
Dipl. Kaufm. | ||
Dipl. med. | ||
Dr. | ||
Dr. Dr. | ||
Dr. med. dent. | ||
PD Dr. | ||
Prof. | ||
Prof. Dr. |
BDO_006 | ||
---|---|---|
BDO_006_01 | Feldbezeichnung | Patienten Namenszusatz |
BDO_006_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Namenszusatz |
BDO_006_03 | Definition | Namenszusätze der Patientin/des Patienten |
BDO_006_04 | Ausprägungen | Klartext (Keine Ziffern und nur eingeschränkte Sonderzeichen). |
(Alle Namenszusätze, ggf. durch " " Leerzeichen getrennt). | ||
Entsprechend der String. Latin Vereinbarung | ||
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) | ||
Einige Beispiele: | ||
Baron von der | ||
de | ||
de la | ||
Don | ||
Freifrau von | ||
Graf | ||
Reichsgräfin von | ||
von’t | ||
van | ||
von der |
BDO_007 | ||
---|---|---|
BDO_007_01 | Feldbezeichnung | Patienten Vornamen |
BDO_007_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Vornamen |
BDO_007_03 | Definition | Vornamen der Patientin/des Patienten |
BDO_007_04 | Ausprägungen | Klartext (Keine Ziffern und nur eingeschränkte Sonderzeichen) |
Mehrere Vornamen ggf. durch " " Leerzeichen getrennt. | ||
Keine Namenszusätze und keine Titel. | ||
Entsprechend der String. Latin Vereinbarung | ||
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) |
BDO_008 | ||
---|---|---|
BDO_008_01 | Feldbezeichnung | Patienten Geburtsname |
BDO_008_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Geburtsname |
BDO_008_03 | Definition | Geburtsname der Patientin/des Patienten |
BDO_008_04 | Ausprägungen | Klartext (Keine Ziffern und nur eingeschränkte Sonderzeichen) |
Entsprechend der String. Latin Vereinbarung | ||
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) |
BDO_009 | ||
---|---|---|
BDO_009_01 | Feldbezeichnung | Patienten frühere Namen |
BDO_009_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Fruehere Namen |
BDO_009_03 | Definition | Frühere Namen der Patientin/des Patienten |
BDO_009_04 | Ausprägungen | Klartext (Keine Ziffern und nur eingeschränkte Sonderzeichen). |
Alle früheren Namen, ggf. durch " " Leerzeichen getrennt. | ||
Entsprechend der String. Latin Vereinbarung | ||
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) |
BDO_010 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_010_01 | Feldbezeichnung | Patienten Geschlecht | ||
BDO_010_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Geschlecht | ||
BDO_010_03 | Definition | Differenzierung der Patientin/des Patienten nach ihrem Geschlechtsmerkmal | ||
BDO_010_04 | Ausprägungen | Ein Zeichen pro Feld | ||
M | = | männlich | ||
W | = | weiblich | ||
S | = | sonstiges/intersexuell | ||
U | = | unbekannt |
BDO_011 | ||
---|---|---|
BDO_011_01 | Feldbezeichnung | Patienten Geburtsdatum |
BDO_011_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Geburtsdatum |
BDO_011_03 | Definition | Tag, Monat und Jahr der Geburt der Patientin/des Patienten |
(nach dem Gregorianischen Kalender) | ||
BDO_011_04 | Ausprägungen | Das vollständige Geburtsdatum der Patientin/des Patienten in folgendem |
Format: | ||
TT.MM.JJJJ | ||
Tag unbekannt: 00 einsetzen | ||
Tag und Monat unbekannt: 00.00 einsetzen |
BDO_012 | ||
---|---|---|
BDO_012_01 | Feldbezeichnung | Patienten Straße |
BDO_012_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Strasse |
BDO_012_03 | Definition | Aktuelle Anschrift der Patientin/des Patienten bei Diagnosestellung/Meldung |
BDO_012_04 | Ausprägungen | Entsprechend der String.Latin Vereinbarung |
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) |
BDO_013 | ||
---|---|---|
BDO_013_01 | Feldbezeichnung | Patienten Hausnummer |
BDO_013_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Hausnummer |
BDO_013_03 | Definition | Nummer des Hauses, in dem die Patientin/der Patient wohnt |
BDO_013_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
BDO_014 | ||
---|---|---|
BDO_014_01 | Feldbezeichnung | Patienten Land |
BDO_014_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Land |
BDO_014_03 | Definition | Aktueller Staat (des Wohnorts) der Patientin/des Patienten bei Diagnosestellung/Meldung im Klartext |
BDO_014_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
Afghanistan | ||
Ägypten | ||
Aland | ||
Albanien | ||
Alderney | ||
Algerien | ||
Andorra | ||
Angola | ||
Anguilla | ||
Antigua und Barbuda | ||
Argentinien | ||
Armenien | ||
Aserbaidschan | ||
Äthiopien | ||
Australien | ||
Bahamas | ||
Bahrain | ||
Bangladesch | ||
Barbados | ||
Belgien | ||
Belize | ||
Benin | ||
Bhutan | ||
Bolivien | ||
Bosnien Herzegowina | ||
Botsuana | ||
Brasilien | ||
Brunei | ||
Bulgarien | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
Chile | ||
Costa Rica | ||
Dänemark | ||
Demokratische Republik Kongo | ||
Deutschland | ||
Dominica | ||
Dominikanische Republik | ||
Dschibuti | ||
Ecuador | ||
El Salvador | ||
Elfenbeinküste | ||
Eritrea | ||
Estland | ||
Färöer | ||
Fidschi | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Gabun | ||
Gambia | ||
Georgien | ||
Ghana | ||
Gibraltar | ||
Grenada | ||
Griechenland | ||
Grönland | ||
Guernsey | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Guyana | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Hongkong | ||
Indien | ||
Indonesien | ||
Insel Man | ||
Irak | ||
Iran | ||
Irland | ||
Island | ||
Italien | ||
Jamaika | ||
Japan | ||
Jemen | ||
Jersey | ||
Jordanien | ||
Kambodscha | ||
Kamerun | ||
Kanada | ||
Kap Verde | ||
Kasachstan | ||
Katar | ||
Kenia | ||
Kirgisistan | ||
Kiribati | ||
Kolumbien | ||
Komoren | ||
Kosovo | ||
Kroatien | ||
Kuba | ||
Kuwait | ||
Laos | ||
Lesotho | ||
Lettland | ||
Libanon | ||
Liechtenstein | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Madagaskar | ||
Malawi | ||
Malaysia | ||
Mali | ||
Malta | ||
Marokko | ||
Marshallinseln | ||
Mauretanien | ||
Mauritius | ||
Mazedonien | ||
Mexiko | ||
Mikronesien | ||
Moldawien | ||
Monaco | ||
Mongolei | ||
Montenegro | ||
Mosambik | ||
Myanmar | ||
Namibia | ||
Nauru | ||
Neukaledonien | ||
Neuseeland | ||
Nicaragua | ||
Niederlande | ||
Niederländische Antillen | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Nordkorea | ||
Norwegen | ||
Oman | ||
Österreich | ||
Osttimor | ||
Pakistan | ||
Palau | ||
Panama | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Philippinen | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Puerto Rico | ||
Republik China (Taiwan) | ||
Republik Kongo | ||
Ruanda | ||
Rumänien | ||
Russland | ||
Salomonen | ||
Sambia | ||
Samoa | ||
San Marino | ||
Sao Tomé und Principe | ||
Saudi-Arabien | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Senegal | ||
Serbien | ||
Seychellen | ||
Sierra Leone | ||
Simbabwe | ||
Singapur | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Somalia | ||
Spanien | ||
Sri Lanka | ||
St. Lucia | ||
St. Vincent und die Grenadinen | ||
Südafrika | ||
Südkorea | ||
Suriname | ||
Swasiland | ||
Syrien | ||
Tadschikistan | ||
Tansania | ||
Thailand | ||
Togo | ||
Trinidad und Tobago | ||
Tschad | ||
Tschechien | ||
Tunesien | ||
Türkei | ||
Turkmenistan | ||
Tuvalu | ||
Uganda | ||
Ukraine | ||
Ungarn | ||
Uruguay | ||
Usbekistan | ||
Vatikanstadt | ||
Venezuela | ||
Vereinigte Arabische Emirate | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Vereinigtes Königreich | ||
Vietnam | ||
Volksrepublik China | ||
Weißrussland | ||
Zentralafrikanische Republik | ||
Zypern | ||
sonstige oder unbekannt |
BDO_015 | ||
---|---|---|
BDO_015_01 | Feldbezeichnung | Patienten PLZ |
BDO_015_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_PLZ |
BDO_015_03 | Definition | Aktuelle Postleitzahl der Patientin/des Patienten bei Diagnosestellung/Meldung |
BDO_015_04 | Ausprägungen | Ausschließlich Postleitzahlen (null - 10-stellig) inkl. Bindestrich. |
In Deutschland nur 01001 bis 99996 mit führender Null. | ||
Ohne Länderkennung (separates Feld) |
BDO_016 | ||
---|---|---|
BDO_016_01 | Feldbezeichnung | Patienten Ort |
BDO_016_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patienten_Ort |
BDO_016_03 | Definition | Aktueller Wohnort der Patientin/des Patienten bei Diagnosestellung/Meldung |
BDO_016_04 | Ausprägungen | Freitext; |
A - Z, Umlaute, Bindestrich, Leerzeichen, ß und runde Klammern | ||
Entsprechend der String.Latin Vereinbarung | ||
(ISO/IEC 10646:2003 in UTF-8 Kodierung) |
BDO_017 | ||
---|---|---|
BDO_017_01 | Feldbezeichnung | Melder-, Meldende Institution-ID |
BDO_017_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Meldende_Stelle |
BDO_017_03 | Definition | Eindeutiger Melderschlüssel, vergeben durch das für den Behandlungsort zuständige Krebsregister |
BDO_017_04 | Ausprägungen | Bis zu 20 Stellen (alphanumerisch) |
BDO_018 | ||
---|---|---|
BDO_018_01 | Feldbezeichnung | Melder-KH-Abt-Station-Praxis |
BDO_018_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_KH_Abt_Station_Praxis |
BDO_018_03 | Definition | Krankenhaus, Abteilung, Station oder (Teil eines) Praxisname(ns) |
BDO_018_04 | Ausprägungen | Freitext; 70 Stellen |
BDO_019 | ||
---|---|---|
BDO_019_01 | Feldbezeichnung | Melder Name Arzt |
BDO_019_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_Arztname |
BDO_019_03 | Definition | Name und Vorname der meldenden Ärztin/des meldenden Arztes |
BDO_019_04 | Ausprägungen | Freitext; 50 Stellen, Form: "Nachname, Vorname" |
BDO_020 | ||
---|---|---|
BDO_020_01 | Feldbezeichnung | Melder Anschrift |
BDO_020_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_Anschrift |
BDO_020_03 | Definition | Anschrift (Straße und Hausnummer) der meldenden Einrichtung |
BDO_020_04 | Ausprägungen | Freitext; 50 Stellen |
BDO_021 | ||
---|---|---|
BDO_021_01 | Feldbezeichnung | Melder PLZ |
BDO_021_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_PLZ |
BDO_021_03 | Definition | Postleitzahl der (deutschen) meldenden Einrichtung. Ausschließlich Postleitzahlen (5-stellig) für Deutschland nur 01001 bis 99996 mit führender Null |
BDO_021_04 | Ausprägungen | #####; 5 Stellen; nur Ziffern |
BDO_022 | ||
---|---|---|
BDO_022_01 | Feldbezeichnung | Melder Ort |
BDO_022_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_Ort |
BDO_022_03 | Definition | Ort der (deutschen) meldenden Einrichtung |
BDO_022_04 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen |
BDO_023 | ||
---|---|---|
BDO_023_01 | Feldbezeichnung | Melder Meldedatum |
BDO_023_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_Meldedatum |
BDO_023_03 | Definition | Datum der Lieferung der Meldung |
BDO_023_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ (10 Stellen) |
BDO_024 | ||
---|---|---|
BDO_024_01 | Feldbezeichnung | Melder Bankname |
BDO_024_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_Bankname |
BDO_024_03 | Definition | Name der Bank der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers (Leistungserbringer) |
BDO_024_04 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen |
BDO_025 | ||
---|---|---|
BDO_025_01 | Feldbezeichnung | Melder Kontoinhaber |
BDO_025_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_Kontoinhaber |
BDO_025_03 | Definition | Name der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers (Leistungserbringer) |
BDO_025_04 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen |
BDO_026 | ||
---|---|---|
BDO_026_01 | Feldbezeichnung | Melder BIC |
BDO_026_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_BIC |
BDO_026_03 | Definition | BIC der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers (Leistungserbringer) |
BDO_026_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch 11 Stellen |
BDO_027 | ||
---|---|---|
BDO_027_01 | Feldbezeichnung | Melder IBAN |
BDO_027_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_IBAN |
BDO_027_03 | Definition | IBAN der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers (Leistungserbringer) |
BDO_027_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch 22 Stellen |
BDO_028 | |||
---|---|---|---|
BDO_028_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Tumordiagnose ICD Code | |
BDO_028_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Primärtumor_ICD_Code | |
BDO_028_03 | Definition | Kodierung einer meldepflichtigen Erkrankung nach der aktuellen ICD-GM Version | |
BDO_028_04 | Ausprägungen | C00.0 - C96.9 Bösartige Neubildungen; außer C77.*, C78.* und C79.* | |
(Sekundäre bösartige Neubildung, Primärtumor melden) | |||
Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen sind einzeln zu melden. | |||
D00.0 - | D09.9 In-situ-Neubildungen | ||
D32.0 | Gutartige Neubildung der Hirnhäute | ||
D32.1 | Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute | ||
D32.9 | Gutartige Neubildung der Meningen nicht näher bezeichnet | ||
D33.0 | Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell | ||
D33.1 | Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell | ||
D33.2 | Gutartige Neubildung des Gehirns nicht näher bezeichnet | ||
D33.3 | Gutartige Neubildung der Hirnnerven | ||
D33.4 | Gutartige Neubildung des Rückenmarks | ||
D33.7 | Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems | ||
D33.9 | Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems nicht näher bezeichnet | ||
D35.2 | Gutartige Neubildung der Hypophyse | ||
D35.3 | Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis | ||
D35.4 | Gutartige Neubildung der Epiphyse | ||
D37.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | ||
D38.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Mittelohres der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe | ||
D39.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane | ||
D40.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der männlichen Genitalorgane | ||
D41.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnorgane | ||
D42.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen | ||
D43.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems | ||
D44.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen | ||
D45. | Polycythaemia vera | ||
D46.- | Myelodysplastische Syndrome | ||
D47.- | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | ||
D48.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | ||
Aufgeteilt auf 2 Felder: | |||
Hier Feld 1: jeweils der aktuelle ICD-GM Schlüssel | |||
(Format: 5-stellig: [C,D]##.##) |
BDO 029 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_029_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Tumordiagnose ICD-Version | ||
BDO_029_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Primaertumor_ICD_Version | ||
BDO_029_03 | Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-GM Version | ||
BDO_029_04 | Ausprägungen | 10 2004 GM | = | ICD 10 Version 2004 GM |
10 2005 GM | = | ICD 10 Version 2005 GM | ||
10 2006 GM | = | ICD 10 Version 2006 GM | ||
10 2007 GM | = | ICD 10 Version 2007 GM | ||
10 2008 GM | = | ICD 10 Version 2008 GM | ||
10 2009 GM | = | ICD 10 Version 2009 GM | ||
10 2010 GM | = | ICD 10 Version 2010 GM | ||
10 2011 GM | = | ICD 10 Version 2011 GM | ||
10 2012 GM | = | ICD 10 Version 2012 GM | ||
10 2013 GM | = | ICD 10 Version 2013 GM | ||
10 2014 GM | = | ICD 10 Version 2014 GM | ||
10 2015 GM | = | ICD 10 Version 2015 GM | ||
10 2016 GM | = | ICD 10 Version 2016 GM | ||
10 2016 WHO | = | ICD 10 Version 2016 WHO | ||
10 2017 GM | = | ICD 10 Version 2017 GM | ||
10 2018 GM | = | ICD 10 Version 2018 GM | ||
10 2019 GM | = | ICD 10 Version 2019 GM | ||
10 2020 GM | = | ICD 10 Version 2020 GM | ||
Sonstige | = | Falls andere Version verwendet wird |
BDO_030 | ||
---|---|---|
BDO_030_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Tumordiagnose Text |
BDO_030_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Primaertumor_Diagnosetext |
BDO_030_03 | Definition | Bezeichnung einer meldepflichtigen Erkrankung (Freitext) |
BDO_030_04 | Ausprägungen | Freitext |
BDO_031 | ||
---|---|---|
BDO_031_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Topographie ICD-O |
BDO_031_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Primaertumor_Topographie_ICD_O |
BDO_031_03 | Definition | Bezeichnung der Topographie einer Erkrankung nach der aktuellen ICD-O (derzeit [2013] O-3) Version |
BDO_031_04 | Ausprägungen | Aktueller ICD-O Schlüssel (Format: 5-stellig: C##.##) und/oder präziser "Lokalisationstext" |
BDO_032 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_032_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Topographie ICD-O-Version | ||
BDO_032_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Primaertumor_Topographie_ICD_O_Version | ||
BDO_032_03 | Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-O Version | ||
BDO_032_04 | Ausprägungen | 31 | = | ICD-O3; 1. Auflage 2003 |
32 | = | ICD-O3, 2. Auflage 2013 |
BDO_033 | ||
---|---|---|
BDO_033_01 | Feldbezeichnung | Tumor Diagnosedatum |
BDO_033_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumor_Diagnosedatum |
BDO_033_03 | Definition | Zeitpunkt, angegeben in Tag, Monat und Jahr, an dem die meldepflichtige Diagnose erstmals durch eine Ärztin/einen Arzt klinisch oder mikroskopisch diagnostiziert wurde |
BDO_033_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ. |
Tag unbekannt: 00 einsetzen | ||
Tag und Monat unbekannt: 00.00 einsetzen |
BDO_034 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_034_01 | Feldbezeichnung | Tumor Diagnosesicherung | ||
BDO_034_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumor_Diagnosesicherung | ||
BDO_034_03 | Definition | Höchste erreichte Diagnosesicherheit zum Diagnosedatum | ||
(siehe ICD-O-3 S.60) | ||||
BDO_034_04 | Ausprägungen | 1 | = | klinisch ohne tumorspezifische Diagnostik (nur körperliche Untersuchung) |
2 | = | klinisch: klinische Diagnose vor dem Sterbedatum durchgeführt; schließt diagnostische Techniken, inklusive Röntgen, Endoskopie, weitere bildgebende Verfahren, Ultraschall, exploratorische Chirurgie (Laparotomie etc.) und Autopsie, ohne mikroskopische Gewebediagnose, ein. | ||
4 | = | spezifische Tumormarker | ||
5 | = | zytologisch: Untersuchung von Zellen aus primären Lokalisationen inklusive Flüssigkeitsaspirationen mittels Endoskopien oder Nadeln. Schließt mikroskopische Untersuchungen von peripheren Blutausstrichen und Ausstrichen von Beckenkammaspirationen ein. | ||
6 | = | Histologie einer Metastase | ||
7 | = | histologisch: Histologie des Primärtumors: Histologische Untersuchung von Gewebe des Primärtumors einschließlich aller Schnitttechniken und Knochenmarksbiopsien. Dies schließt Proben des Primärtumors aus Autopsien ein. Histologische Untersuchung des Gewebes aus einer Metastase, einschließlich bei Autopsie. | ||
9 | = | unbekannt | ||
Einstellig, numerisch |
BDO_035 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_035_01 | Feldbezeichnung | Tumor Seitenlokalisation | ||
BDO_035_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumor_Seitenlokalisation | ||
BDO_035_03 | Definition | Organspezifische Angabe der betroffenen Seite | ||
BDO_035_04 | Ausprägungen | Einstellig | ||
L | = | Links | ||
R | = | Rechts | ||
B | = | Beidseitig (sollte bei bestimmten Tumoren 2 Meldungen ergeben) | ||
M | = | Mittellinie/mittig | ||
U | = | Unbekannt | ||
T | = | Trifft nicht zu (Seitenangabe nicht sinnvoll, einschließlich Systemerkrankungen) |
BDO_036 | ||
---|---|---|
BDO_036_01 | Feldbezeichnung | Tumor frühere Tumorerkrankungen |
BDO_036_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Fruehere_Tumorerkrankungen |
BDO_036_03 | Definition | Tumorerkrankungen, die in der Anamnese zu einem früheren Zeitpunkt diagnostiziert/behandelt wurden |
BDO_036_04 | Ausprägungen | Freitext oder ICD-10 mit Diagnose und Angabe des Diagnosejahres JJJJ |
BDO_037 | ||
---|---|---|
BDO_037_01 | Feldbezeichnung | Tumor Histologiedatum |
BDO_037_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumor_Histologiedatum |
BDO_037_03 | Definition | Zeitpunkt, angegeben in Tag, Monat und Jahr, an dem die meldepflichtige Diagnose mikroskopisch diagnostiziert wurde |
BDO_037_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ. |
Tag unbekannt: 00 einsetzen | ||
Tag und Monat unbekannt: 00.00 einsetzen |
BDO_038 | ||
---|---|---|
BDO_038_01 | Feldbezeichnung | Histologie-Einsendenummer |
BDO_038_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Histologie_EinsendeNr |
BDO_038_03 | Definition | Die Histologie-Einsendenummer wird vom Pathologischen Institut beim Eingang des Präparates vergeben. |
Begründung: Eindeutige Zuordnung, welches Präparat untersucht wurde für Referenzzwecke. | ||
BDO_038_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
BDO_039 | ||
---|---|---|
BDO_039_01 | Feldbezeichnung | Morphologie-Code |
BDO_039_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Morphologie_Code |
BDO_039_03 | Definition | Gibt an, welche Histologie der Tumor aufweist |
BDO_039_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch nach ICD-O Morphologie (aktuelle Version) |
BDO_042 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_042_01 | Feldbezeichnung | Grading | ||
BDO_042_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Grading | ||
BDO_042_03 | Definition | Gibt den Differenzierungsgrad des Tumors an | ||
BDO_042_04 | Ausprägungen | Das histopathologische Grading von Tumoren wird durchgeführt, um Anhaltspunkte betreffend ihrer Aggressivität zu erhalten, die im Bezug zur Prognose und zur Behandlung steht. Das Grading sollte den Empfehlungen der WHO-Klassifikation maligner Tumoren folgen. | ||
0 | = | malignes Melanom der Konjunktiva | ||
1 | = | gut differenziert | ||
2 | = | mäßig differenziert | ||
3 | = | schlecht differenziert | ||
4 | = | undifferenziert | ||
X | = | nicht bestimmbar | ||
L | = | low grade (G1 oder G2) | ||
M | = | intermediate (G2 oder G3) | ||
H | = | high grade (G3 oder G4) | ||
B | = | Borderline | ||
