Anlage 1 EB-AVO-WaNi - Muster für das Zeugnis am Ende des 12. Schuljahrgangs in der Qualifikationsphase der Freien Waldorfschule
Bibliographie
- Titel
- Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Qualifikationsphase und die Abiturprüfung an Freien Waldorfschulen sowie über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler (EB-AVO-WaNi)
- Amtliche Abkürzung
- EB-AVO-WaNi
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 22410
(zu Nr. 2.5)
1. - erste Seite -
| (Name der Schule, Schulort) ______________________________________________________________________ ZEUGNIS |
| ______________________________________________________________________________ geb. am ____________ in _________________________________________________________ Kreis _________________________________________________________________________ hat den 12. Schuljahrgang der Qualifikationsphase vom ___________ bis zum _______________ besucht. |
2. - zweite Seite -
| Qualifikationsphase, ____ Schulhalbjahr | Schuljahr___/____ |
|---|
Name der Schule, Schulort _____________________________________________________________
| Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort | Kenn-Nr. |
|---|
| LEISTUNGEN |
|---|
| Fach | Nr. | Thema | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Prüfungsfächer mit erhöhtem Anforderungsniveau | P 1 | ............................................................................... | ||
| P 2 | ............................................................................... | |||
| P 3 | ............................................................................... | |||
| A | ............................................................................... | |||
| sprachlich- literarisch- künstlerisches Aufgabenfeld | ............................................................................... | |||
| ............................................................................... | ||||
| ............................................................................... | ||||
| ............................................................................... | ||||
| B | ............................................................................... | |||
| gesellschafts- wissenschaftliches Aufgabenfeld | ............................................................................... | |||
| ............................................................................... | ||||
| ............................................................................... | ||||
| ............................................................................... | ||||
| C | ............................................................................... | |||
| mathematisch-natur- wissenschaftlich- technisches Aufgabenfeld | ............................................................................... | |||
| ............................................................................... | ||||
| ............................................................................... | ||||
| ............................................................................... | ||||
| Seminarfach | ............................................................................... | |||
| Sport | ............................................................................... | |||
| Sport | ............................................................................... | |||
| Arbeitsgemein- schaften/Projekt- unterricht | ............................................................................... | |||
| ............................................................................... | ||||
| ............................................................................... | ||||
| Bemerkungen ______________________________________________________________ _________________________________________________________________________ | ||
|---|---|---|
| Ort und Datum _____________________ | ||
| _________________________ | ___________________________ | __________________________ |
| Die Tutorin/Der Tutor | Die Schulleiterin/Der Schulleiter | Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers |
Für die Umrechnung der 6-Noten-Skala in das Punktesystem gilt folgender Schlüssel:
| Notenstufe | sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungenügend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1 | - | + | 2 | - | + | 3 | - | + | 4 | - | + | 5 | - | 6 | |
| Punktzahl | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |