Anlage 3 KKN-DBestVO - Landesspezifische Daten mit den technischen Anforderungen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zur Bestimmung der Basisdaten und der landesspezifischen Daten sowie zur Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Meldungen an das Klinische Krebsregister Niedersachsen (KKN-Datenbestimmungsverordnung - KKN-DBestVO -)
- Amtliche Abkürzung
- KKN-DBestVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21067
(zu § 1 Abs. 2)
Merkmals-ID | Merkmalstext | Inhalt, Beschreibung |
---|
ZM_01 | ||
---|---|---|
ZM_01_01 | Feldbezeichnung | Schema Version |
ZM_01_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Schema_Version |
ZM_01_03 | Definition | Schema Version der ADT/GEKID xsd Datei |
ZM_01_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_02 | ||
---|---|---|
ZM_02_01 | Feldbezeichnung | Absender ID |
ZM_02_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Absender_ID |
ZM_02_03 | Definition | ID der Absenderin/des Absenders |
ZM_02_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_03 | ||
---|---|---|
ZM_03_01 | Feldbezeichnung | Software ID |
ZM_03_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Software_ID |
ZM_03_03 | Definition | ID der Software |
ZM_03_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_04 | ||
---|---|---|
ZM_04_01 | Feldbezeichnung | Installations-ID |
ZM_04_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Installations_ID |
ZM_04_03 | Definition | ID der Installation |
ZM_04_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_05 | ||
---|---|---|
ZM_05_01 | Feldbezeichnung | Absender Bezeichnung |
ZM_05_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Absender_Bezeichnung |
ZM_05_03 | Definition | Bezeichnung der Absenderin/des Absenders |
ZM_05_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_06 | ||
---|---|---|
ZM_06_01 | Feldbezeichnung | Absender Ansprechpartner |
ZM_06_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Absender_Ansprechpartner |
ZM_06_03 | Definition | Ansprechpartnerin/Ansprechpartner der Absenderin/des Absenders |
ZM_06_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_07 | ||
---|---|---|
ZM_07_01 | Feldbezeichnung | Absender Anschrift |
ZM_07_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Absender_Anschrift |
ZM_07_03 | Definition | Anschrift der Absenderin/des Absenders |
ZM_07_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_08 | ||
---|---|---|
ZM_08_01 | Feldbezeichnung | Absender Telefon |
ZM_08_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Absender_Telefon |
ZM_08_03 | Definition | Telefonnummer der Absenderin/des Absenders |
ZM_08_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_09 | ||
---|---|---|
ZM_09_01 | Feldbezeichnung | Absender E-Mail |
ZM_09_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Absender_EMail |
ZM_09_03 | Definition | E-Mail-Adresse der Absenderin/des Absenders |
ZM_09_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_10 | ||
---|---|---|
ZM_10_01 | Feldbezeichnung | Patient ID |
ZM_10_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Patient_ID |
ZM_10_03 | Definition | ID der Patientin/des Patienten |
ZM_10_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_11 | ||
---|---|---|
ZM_11_01 | Feldbezeichnung | Gültig von |
ZM_11_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Gueltig_von |
ZM_11_03 | Definition | Gibt an, auf welchen Zeitpunkt sich die Adresse der Patientin/des Patienten bezieht |
ZM_11_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ |
ZM_12 | ||
---|---|---|
ZM_12_01 | Feldbezeichnung | Gültig bis |
ZM_12_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Gueltig_bis |
ZM_12_03 | Definition | Gibt an, auf welchen Zeitpunkt sich die Adresse der Patientin/des Patienten bezieht |
ZM_12_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ |
ZM_13 | ||
---|---|---|
ZM_13_01 | Feldbezeichnung | Meldung ID |
ZM_13_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Meldung_ID |
ZM_13_03 | Definition | ID der Meldung |
ZM_13_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_14 | ||
---|---|---|
ZM_14_01 | Feldbezeichnung | Melder ID |
ZM_14_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_ID |
ZM_14_03 | Definition | ID der Melderin/des Melders |
ZM_14_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_14a | ||||
---|---|---|---|---|
ZM_14a_01 | Feldbezeichnung | Einwilligung bei Meldeberechtigung | ||
ZM_14a_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einwilligung_Meldeberechtigung | ||
ZM_14a_03 | Definition | Gibt an, ob die Einwilligung der Patientin/des Patientin in die Übermittlung von Meldeanlässen mit Meldeberechtigung der Melderin/dem Melder vorliegt | ||
ZM_14a_04 | Ausprägungen | E | = | Einwilligung durch Patientin/Patient wurde erteilt |
W | = | Einwilligung durch Patientin/Patient wurde widerrufen | ||
N | = | Einwilligung durch Patientin/Patient wurde nicht erteilt |
ZM_15 | ||
---|---|---|
ZM_15_01 | Feldbezeichnung | Meldeanlass |
ZM_15_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Meldeanlass |
ZM_15_03 | Definition | Anlass der Meldung |
ZM_15_04 | Ausprägungen | Diagnose |
Behandlungsbeginn | ||
Behandlungsende | ||
Statusaenderung | ||
Statusmeldung | ||
Tod | ||
Histologie_Zytologie |
ZM_16 | ||
---|---|---|
ZM_16_01 | Feldbezeichnung | Tumor ID |
ZM_16_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumor_ID |
ZM_16_03 | Definition | ID des Tumors für die Tumorzuordnung |
ZM_16_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_17 | ||
---|---|---|
ZM_17_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Topographie ICD-O Freitext |
ZM_17_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Primaertumor_Topographie_ICD_O_Freitext |
ZM_17_03 | Definition | Freitextfeld für die Primärtumor-Topographie (ICD-O) |
ZM_17_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_18 | ||
---|---|---|
ZM_18_01 | Feldbezeichnung | ICD Code |
ZM_18_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | ICD_Code |
ZM_18_03 | Definition | ICD-Code, falls vorhanden |
ZM_18_04 | Ausprägungen | jeweils aktueller ICD-GM Schlüssel (Format: 5-stellig: [C,D]##.##) |
ZM_19 | ||||
---|---|---|---|---|
ZM_19_01 | Feldbezeichnung | ICD Version | ||
ZM_19_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | ICD_Version | ||
ZM_19_03 | Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-GM-Version | ||
ZM_19_04 | Ausprägungen | 10 2004 GM | = | ICD 10 Version 2004 GM |
10 2005 GM | = | ICD 10 Version 2005 GM | ||
10 2006 GM | = | ICD 10 Version 2006 GM | ||
10 2007 GM | = | ICD 10 Version 2007 GM | ||
10 2008 GM | = | ICD 10 Version 2008 GM | ||
10 2009 GM | = | ICD 10 Version 2009 GM | ||
10 2010 GM | = | ICD 10 Version 2010 GM | ||
10 2011 GM | = | ICD 10 Version 2011 GM | ||
10 2012 GM | = | ICD 10 Version 2012 GM | ||
10 2013 GM | = | ICD 10 Version 2013 GM | ||
10 2014 GM | = | ICD 10 Version 2014 GM | ||
10 2015 GM | = | ICD 10 Version 2015 GM | ||
10 2016 GM | = | ICD 10 Version 2016 GM | ||
10 2016 WHO | = | ICD 10 Version 2016 WHO | ||
10 2017 GM | = | ICD 10 Version 2017 GM | ||
10 2018 GM | = | ICD 10 Version 2018 GM | ||
10 2019 GM | = | ICD 10 Version 2019 GM | ||
10 2020 GM | = | ICD 10 Version 2020 GM | ||
10 2021 GM | = | ICD 10 Version 2021 GM | ||
10 2022 GM | = | ICD 10 Version 2022 GM | ||
10 2023 GM | = | ICD 10 Version 2023 GM | ||
10 2024 GM | = | ICD 10 Version 2024 GM | ||
10 2025 GM | = | ICD 10 Version 2025 GM | ||
Sonstige | = | Falls andere Version verwendet wird |
ZM_20 | ||
---|---|---|
ZM_20_01 | Feldbezeichnung | Diagnosedatum |
ZM_20_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Diagnosedatum |
ZM_20_03 | Definition | Datum der Diagnose |
ZM_20_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ (10 Stellen) |
ZM_21 | ||
---|---|---|
ZM_21_01 | Feldbezeichnung | Histologie ID |
ZM_21_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Histologie_ID |
ZM_21_03 | Definition | ID der Histologie |
ZM_21_04 | Ausprägungen | Freitext |
ZM_22 | ||
---|---|---|
ZM_22_01 | Feldbezeichnung | TNM ID |
ZM_22_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | TNM_ID |
ZM_22_03 | Definition | ID des TNM |
ZM_22_04 | Ausprägungen | Freitext |
ZM_23 | ||
---|---|---|
ZM_23_01 | Feldbezeichnung | OP ID |
ZM_23_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | OP_ID |
ZM_23_03 | Definition | ID der Operation |
ZM_23_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_24 | ||
---|---|---|
ZM_24_01 | Feldbezeichnung | ST ID |
ZM_24_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | ST_ID |
ZM_24_03 | Definition | ID der Strahlentherapie |
ZM_24_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_25 | ||
---|---|---|
ZM_25_01 | Feldbezeichnung | Einheit |
ZM_25_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einheit |
ZM_25_03 | Definition | Einheit |
ZM_25_04 | Ausprägungen | Dosis in Gray |
Dosis in Gigabecquerel |
ZM_26 | ||
---|---|---|
ZM_26_01 | Feldbezeichnung | SYST ID |
ZM_26_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | SYST_ID |
ZM_26_03 | Definition | ID der systemischen Therapie |
ZM_26_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_27 | ||
---|---|---|
ZM_27_01 | Feldbezeichnung | SYST Therapieart Anmerkung |
ZM_27_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | SYST_Therapieart_Anmerkung |
ZM_27_03 | Definition | Anmerkung zur Therapieart bei systemischer Therapie |
ZM_27_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_28 | ||
---|---|---|
ZM_28_01 | Feldbezeichnung | Verlauf ID |
ZM_28_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Verlauf_ID |
ZM_28_03 | Definition | ID des Verlaufs |
ZM_28_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_29 | ||||
---|---|---|---|---|
ZM_29_01 | Feldbezeichnung | Todesursache ICD-Version | ||
ZM_29_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Todesursache_ICD_Version | ||
ZM_29_03 | Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-GM Version | ||
ZM_29_04 | Ausprägungen | 10 2004 GM | = | ICD 10 Version 2004 GM |
10 2005 GM | = | ICD 10 Version 2005 GM | ||
10 2006 GM | = | ICD 10 Version 2006 GM | ||
10 2007 GM | = | ICD 10 Version 2007 GM | ||
10 2008 GM | = | ICD 10 Version 2008 GM | ||
10 2009 GM | = | ICD 10 Version 2009 GM | ||
10 2010 GM | = | ICD 10 Version 2010 GM | ||
10 2011 GM | = | ICD 10 Version 2011 GM | ||
10 2012 GM | = | ICD 10 Version 2012 GM | ||
10 2013 GM | = | ICD 10 Version 2013 GM | ||
10 2014 GM | = | ICD 10 Version 2014 GM | ||
10 2015 GM | = | ICD 10 Version 2015 GM | ||
10 2016 GM | = | ICD 10 Version 2016 GM | ||
10 2016 WHO | = | ICD 10 Version 2016 WHO | ||
10 2017 GM | = | ICD 10 Version 2017 GM | ||
10 2018 GM | = | ICD 10 Version 2018 GM | ||
10 2019 GM | = | ICD 10 Version 2019 GM | ||
10 2020 GM | = | ICD 10 Version 2020 GM | ||
10 2021 GM | = | ICD 10 Version 2021 GM | ||
10 2022 GM | = | ICD 10 Version 2022 GM | ||
10 2023 GM | = | ICD 10 Version 2023 GM | ||
10 2024 GM | = | ICD 10 Version 2024 GM | ||
10 2025 GM | = | ICD 10 Version 2025 GM | ||
Sonstige | = | Falls andere Version verwendet wird |
ZM_30 | ||
---|---|---|
ZM_30_01 | Feldbezeichnung | Tumorkonferenz ID |
ZM_30_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumorkonferenz_ID |
ZM_30_03 | Definition | ID der Tumorkonferenz |
ZM_30_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_31 | ||
---|---|---|
ZM_31_01 | Feldbezeichnung | Datum |
ZM_31_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Datum |
ZM_31_03 | Definition | Datum für ein Zusatzitem (Tumorkonferenz) |
ZM_31_04 | Ausprägungen | TT.MM.JJJJ (10 Stellen) |
ZM_32 | ||
---|---|---|
ZM_32_01 | Feldbezeichnung | Art |
ZM_32_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Art |
ZM_32_03 | Definition | Art für ein Zusatzitem |
ZM_32_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_33 | ||
---|---|---|
ZM_33_01 | Feldbezeichnung | Wert |
ZM_33_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Wert |
ZM_33_03 | Definition | Wert für ein Zusatzitem |
ZM_33_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_34 | ||
---|---|---|
ZM_34_01 | Feldbezeichnung | Bemerkung |
ZM_34_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Bemerkung |
ZM_34_03 | Definition | Bemerkung für ein Zusatzitem |
ZM_34_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_35 | ||
---|---|---|
ZM_35_01 | Feldbezeichnung | Melder IKNR |
ZM_35_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_IKNR |
ZM_35_03 | Definition | Institutionskennzeichen der Melderin/des Melders |
ZM_35_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_36 | ||
---|---|---|
ZM_36_01 | Feldbezeichnung | Melder LANR |
ZM_36_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_LANR |
ZM_36_03 | Definition | Lebenslange Arztnummer der Melderin/des Melders |
ZM_36_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
ZM_37 | ||
---|---|---|
ZM_37_01 | Feldbezeichnung | Melder BSNR |
ZM_37_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Melder_BSNR |
ZM_37_03 | Definition | Betriebsstättennummer der Melderin/des Melders |
ZM_37_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
LD_01 | ||
---|---|---|
LD_01_01 | Feldbezeichnung | Einsender Nachname |
LD_01_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Nachname |
LD_01_03 | Definition | Bei Meldungen durch eine Ärztin/einen Arzt, die/der eine histopathologische, zytologische oder molekularpathologische Befundung vorgenommen hat, der Name der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_01_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
LD_01a | ||
---|---|---|
LD_01a_01 | Feldbezeichnung | Einsender Vorname |
LD_01a_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Vorname |
LD_01a_03 | Definition | Bei Meldungen durch eine Ärztin/einen Arzt, die/der eine histopathologische, zytologische oder molekularpathologische Befundung vorgenommen hat, der Name der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_01a_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
LD_01b | ||
---|---|---|
LD_01b_01 | Feldbezeichnung | Einsender Einrichtung |
LD_01b_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Einrichtung |
LD_01b_03 | Definition | Bei Meldungen durch eine Ärztin/einen Arzt, die/der eine histopathologische, zytologische oder molekularpathologische Befundung vorgenommen hat, der Name der Einrichtung der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_01b_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
LD_01c | ||
---|---|---|
LD_01c_01 | Feldbezeichnung | Einsender Fachabteilung |
LD_01c_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Fachabteilung |
LD_01c_03 | Definition | Bei Meldungen durch eine Ärztin/einen Arzt, die/der eine histopathologische, zytologische oder molekularpathologische Befundung vorgenommen hat, der Name der Fachabteilung einer stationären Einrichtung der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_01c_04 | Ausprägungen | Alphanumerisch |
LD_02 | ||
---|---|---|
LD_02_01 | Feldbezeichnung | Einsender Strasse |
LD_02_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Strasse |
LD_02_03 | Definition | Bei Meldungen durch eine Ärztin/einen Arzt, die/der eine histopathologische, zytologische oder molekularpathologische Befundung vorgenommen hat, die Straße der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_02_04 | Ausprägungen | Freitext; 50 Stellen |
LD_02a | ||
---|---|---|
LD_02a_01 | Feldbezeichnung | Einsender Hausnummer |
LD_02a_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Hausnummer |
LD_02a_03 | Definition | Bei Meldungen durch eine Ärztin/einen Arzt, die/der eine histopathologische, zytologische oder molekularpathologische Befundung vorgenommen hat, die Hausnummer der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_02a_04 | Ausprägungen | Freitext; 50 Stellen |
LD_02b | ||
---|---|---|
LD_02b_01 | Feldbezeichnung | Einsender Adresszusatz |
LD_02b_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Adresszusatz |
LD_02b_03 | Definition | Bei Meldungen durch eine Ärztin/einen Arzt, die/der eine histopathologische, zytologische oder molekularpathologische Befundung vorgenommen hat, ein evtl. Adresszusatz der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_02b_04 | Ausprägungen | Freitext; 50 Stellen |
LD_03 | ||
---|---|---|
LD_03_01 | Feldbezeichnung | Einsender PLZ |
LD_03_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_PLZ |
LD_03_03 | Definition | Postleitzahl der (deutschen) meldenden Einrichtung. |
Ausschließlich Postleitzahlen (5-stellig) für Deutschland nur 01001 bis 99996 mit führender Null | ||
LD_03_04 | Ausprägungen | #####; 5 Stellen; Nur Ziffern |
LD_04 | ||
---|---|---|
LD_04_01 | Feldbezeichnung | Einsender Ort |
LD_04_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Einsender_Ort |
LD_04_03 | Definition | Ort der Einsenderin/des Einsenders der Befundung |
LD_04_04 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen |
LD_05 | ||
---|---|---|
LD_05_01 | Feldbezeichnung | Tumorgröße |
LD_05_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Tumorgroesse |
LD_05_03 | Definition | Tumorgröße, wenn vorhanden |
LD_05_04 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen |
LD_06 | ||
---|---|---|
LD_06_01 | Feldbezeichnung | Diagnoseanlass |
LD_06_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Diagnoseanlass |
LD_06_03 | Definition | Diagnoseanlass |
LD_06_04 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen |
LD_07 | ||
---|---|---|
LD_07_01 | Feldbezeichnung | Fachgebiet |
LD_07_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Fachgebiet |
LD_07_03 | Definition | Fachgebiet, auf dem die/der Meldepflichtige tätig ist |
LD_07_04 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen |
LD_08 | ||
---|---|---|
LD_08_01 | Feldbezeichnung | Primärer Gleason Grad |
LD_08_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | GleasonGradPrimaer |
LD_08_03 | Definition | Primärer Gleason Grad zum Gleason-Score |
LD_08_04 | Ausprägungen | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
LD_09 | ||
---|---|---|
LD_09_01 | Feldbezeichnung | Sekundärer Gleason Grad |
LD_09_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | GleasonGradSekundaer |
LD_09_03 | Definition | Sekundärer Gleason Grad zum Gleason-Score |
LD_09_04 | Ausprägungen | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
LD_10 | ||
---|---|---|
LD_10_01 | Feldbezeichnung | Gleason Score Ergebnis |
LD_10_02 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | GleasonScoreErgebnis |
LD_10_03 | Definition | Ergebnis Gleason-Score |
LD_10_04 | Ausprägungen | 2 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7a | ||
7b | ||
8 | ||
9 | ||
10 |