Anlage RL MR H BS GÖ WOB-RdErl - Kriterien für die Förderung von Projekten in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg (Richtlinie Metropolregion H BS GÖ WOB)
- Redaktionelle Abkürzung
- RL MR H BS GÖ WOB-RdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 23100
Die Prüfung der Förderfähigkeit der Projekte und Maßnahmen orientiert sich an den Vorgaben der Richtlinie sowie an der Umsetzbarkeit der beantragten Projekte und Maßnahmen.
Die Förderwürdigkeit orientiert sich an den nachfolgend aufgeführten Kriterien.
Kriterien | Höchstpunktzahl Kriterien | Punktzahl Unterkriterien | |
---|---|---|---|
Das Projekt unterstützt die im aktuellen Metropolarbeitsprogramm definierten Handlungsfelder (HF): | 20 | ||
- | ein Ziel in einem HF | 10 | |
- | mehrere Ziele in einem HF | 15 | |
- | mehrere Ziele in mehreren HF | 20 | |
Das Projekt unterstützt die im aktuellen Metropolarbeitsprogramm definierten Querschnittsthemen. | 10 | ||
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion: | 50 | ||
- | innovativ | 0-10 | |
- | nachhaltig | 0-10 | |
- | Übertragbarkeit/Verstetigungspotenzial | 0-10 | |
- | praktischer Nutzen der Projektinhalte | 0-10 | |
- | Profilierung der Metropolregion | 0-10 | |
Beitrag zur Stärkung der regionalen Kooperation: | 20 | ||
- | Beitrag zur stärkeren Vernetzung von unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft | 0-10 | |
- | finanzielle Beteiligung der Kammern und Wirtschaftsunternehmen/Einwerbung weiterer Drittmittel | 0-10 | |
Summe | 100 | ||
Mindestpunktzahl | 50 |
Außer Kraft am 1. August 2028 durch Nummer 8 des RdErl. vom 7. Juli 2023 (Nds. MBl. S. 560)