Anlage FRL SAB-RdErl - ELER-Förderperiode 2014-2020 (PFEIL) "Spezieller Arten- und Biotopschutz (SAB)" ELER-Code 4.4 - Auswahlkriterien - Niedersachsen und Bremen
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung spezieller Arten- und Biotopschutzmaßnahmen in der Agrarlandschaft im Land Niedersachsen und in der Freien Hansestadt Bremen (Förderrichtlinie "Spezieller Arten- und Biotopschutz - SAB")
- Redaktionelle Abkürzung
- FRL SAB-RdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28100
I. Allgemeine Angaben | Antragsjahr: |
---|---|
Antragstellerin, Antragsteller: | |
Registriernummer: | |
Bezeichnung des Vorhabens: | |
Posteingangsnummer (PEL): |
II. Naturschutzfachliche Kriterien | Bewertung*) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
II.1 | Lage des Vorhabens in der Förderkulisse | |||
Das Vorhaben liegt: | ||||
- | im europäischen ökologischen Netz Natura 2000 | 3 | ||
- | in einem Naturschutzgebiet/Großschutzgebiet | 2 | ||
- | in einem sonstigen Gebiet mit hohem Naturwert | 1 | ||
- | in keinem Schutzgebiet | 0 | ||
II.2 | Förderung von Arten und Biotop-/Lebensraumtypen der Anhänge zur FFH-RL und Vogelschutz-RL gemäß Prioritätenliste der Niedersächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz (www.nlwkn.niedersachsen.de) bzw. in Bremen Förderung der Zielarten des Zielartenkonzeptes Bremen (veröffentlicht im Bericht zur Lage der Natur in Bremen) (Grundlage: EU-Vorgabe) | |||
- | höchstprioritäre Arten und Biotop-/Lebensraumtypen | 4 | ||
- | ausgestorbene und verschollene Arten und Biotop-/Lebensraumtypen (nur bei positivem Votum NLWKN) | 3 | ||
- | prioritäre Arten und Biotop-/Lebensraumtypen | 2 | ||
- | zu beobachtende Arten und Biotop-/Lebensraumtypen | 1 | ||
alternativ: | ||||
Vorkommen von Arten und Lebensraum-/Biotoptypen mit besonderem Handlungsbedarf (NDS/HB), die | ||||
- | vom Aussterben bedroht sind | 4 | ||
- | stark gefährdet sind | 3 | ||
- | gefährdet/potenziell gefährdet sind | 2 | ||
- | sonstige Arten/Biotope von landesweiter Bedeutung sind | 1 | ||
II.3 | Das Vorhaben ist aus einem Natura 2000-Managementplan abgeleitet | 2 | ||
0 | ||||
II.4 | Lage des Vorhabens innerhalb der Kulisse "Hotspots" des Bundesprogramms "Biologische
Vielfalt" (Grundlage: BMUB, 01/2011) | |||
2 | ||||
0 | ||||
II.5 | Das Vorhaben dient der Biotopvernetzung nach § 21 BNatSchG | 2 | ||
0 | ||||
II.6 | Das Vorhaben dient zur Zielerfüllung der Niedersächsischen Naturschutzstrategie/Aktionsprogramme (u. a. Niedersächsische Moorlandschaften, Niedersächsische Gewässerlandschaften) bzw. dem Ziel- und Maßnahmenkonzept des Landschaftsprogramms Bremen | 4 | ||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
Erreichte Punktzahl "Naturschutzfachliche Kriterien" | ||||
Maximal erreichbare Punktzahl | 21 |
III. Zusätzliche Kriterien (zur weiteren Differenzierung) | Bewertung*) | Punkte | |
---|---|---|---|
III.1 | Das Vorhaben hat Synergieeffekte mit Maßnahmen anderer EU-Förderprogramme (u. a. ELER, EFRE, LIFE) | 4 | |
2 | |||
0 | |||
III.2 | Das Vorhaben ist ein in sich geschlossenes Projekt, das nach Abschluss nur mit geringen oder keinen weiteren Folgekosten für das jeweilige Bundesland verbunden ist | 2 | |
0 | |||
III.3 | Günstige Kosten-/Nutzen-Relation | 3 | |
2 | |||
1 | |||
0 | |||
III.4 | Vervollständigung oder Weiterführung von in der Vergangenheit (Förderperiode 2007-2013 PROFIL) begonnenen Vorhaben | 2 | |
0 | |||
III.5 | Regionalisierung | ||
Zusatzpunkt "Ems" (für Bremen nicht zutreffend) | 1 | ||
Erreichte Punktzahl "Zusätzliche Kriterien" | |||
Maximal erreichbare Punktzahl nebst Zusatzpunkt | 12 |
Gesamtpunktzahl des Vorhabens |
---|
Erläuterung zu II.3 bis II.6 und III.1 bis III.4:
0 Punkte = trifft nicht zu
1 Punkt = trifft weniger zu
2 Punkte = trifft zu
3 Punkte = trifft im hohen Maß zu
4 Punkte = trifft im besonders hohen Maß zu.
Außer Kraft am 1. Januar 2026 durch Nummer 8 des Runderlasses i.d.F. vom 14. April 2021 (Nds. MBl. S. 605)