Abschnitt 2 UZuwHARdErl - II. Sachbereich Abfallentsorgung
Bibliographie
- Titel
- Richtlinien für die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen des Umweltschutzes
- Redaktionelle Abkürzung
- UZuwHARdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28000
Nr. | Zuwiderhandlung | Geldbuße EUR | Bemerkungen/Verstoß gegen ... | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | § 61 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) | ||||
Wer außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage zu verwertende oder zu beseitigende Abfälle behandelt, lagert oder ablagert, z.B. durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen | Schädliche Verunreinigung eines Gewässers | ||||
a) | Straftat nach den §§ 324, 330 StGB | ||||
b) | Verkehrsgefährdende Straßenverschmutzung nach § 49 Abs. 1 Nr. 27 und § 32 der Straßenverkehrsordnung Verstoß gegen § 27 Abs. 1 KrW-/AbfG | ||||
1.1 | Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) | ||||
1.1.1 | soweit sie unbedeutender Art sind, wie z.B. Zigarettenschachteln, Pappbecher, Pappteller, Papierstück, Taschentuch, Stoffreste, Obst- und Lebensmittelreste (Bananenschale usw.), Kaugummi, flüssige Abfälle bis 1/2 l (Spülmittel usw.) | 10 - | 50 | ||
1.1.2 | mehrere Gegenstände unbedeutender Art oder Gegenstände von gewisser Bedeutung wie Zeitung, Illustrierte, Plastikbeutel, Tasche, Sack, Plastikflasche, Verpackungsmaterial, Schachtel, Karton, Geschirr, Kochtopf, Blechdose, Kleidungsstück, Flüssigkeit von 1/2 bis 1 l, Inhalt von Aschenbechern | 50 - | 80 | ||
1.1.3 | über Nr. 1.1.2 hinaus eine Menge bis 2 kg oder 2 l | 50 - | 100 | ||
1.1.4 | eine Menge über 2 kg oder über 2 l | 80 - | 1.000 | ||
1.1.5 | scharfkantige und schneidende Gegenstände, wie z.B. Glasflasche, Glasscherben, Nägel, Blech- und Eisenreste | 50 - | 100 | ||
1.1.6 | Schadstoffe, wie z.B. Lacke, Batterien, Chemikalien, Abbeizmittel | 80 - | 2.000 | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |
1.2 | Gegenstände des Sperrmülls | ||||
1.2.1 | Einzelstücke kleineren Umfangs wie Radio, Femseher, Küchenmaschine, Koffer, Matratze, Rasenmäher, Kinderwagen, Kinderauto, Dreirad, Waschschüssel, Fensterladen, Stuhl, Schrank, Bilderrahmen, Kisten, Schlitten, Korb | 50 - | 150 | ||
1.2.2 | Mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs oder Einzelstücke größeren Umfangs wie Waschmaschine, Nähmaschine, Ofen, Heizkörper, Boiler, Schrank, Kommode, Bettgestell, Badewanne, Tür, Leiterwagen | 100 - | 500 | ||
1.2.3 | Mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs oder eine Menge darüber hinaus bis 1 m3 oder 100 kg | 100 - | 450 | ||
1.2.4 | Sperrmüll über 1 m3 bzw. über 100 kg | 450 - | 1.550 | ||
1.2.5 | Sperrmüll mit schadstoffhaltigen Bestandteilen (Kühlschrank, asbesthaltiger Heizkörper etc.) | 150 - | 2.500 | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |
1.3 | Altreifen | ||||
1.3.1 | Mengen bis zu 5 Stück | 80 - | 1.000 | ||
1.3.2 | Größere Mengen | 1.000 - | 25.000 | ||
1.4 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) sowie deren Teile | ||||
1.4.1 | Ein Fahrrad | ||||
1.4.1.1 | bei sofortiger Entfernung durch den Störer | 50 - | 100 | ||
1.4.1.2 | nicht sofortige Entfernung und/oder mehrere Fahrräder | 100 - | 1.000 | ||
1.4.2 | Ein Moped oder Motorrad | ||||
1.4.2.1 | bei sofortiger Entfernung durch den Störer | 100 - | 400 | ||
1.4.2.2 | nicht sofortige Entfernung und/oder mehrere Mopeds | 100 - | 2.000 | ||
1.4.3 | Ein Pkw | ||||
1.4.3.1 | bei sofortiger Entfernung durch den Störer | 100 - | 1.000 | ||
1.4.3.2 | nicht sofortige Entfernung und/oder mehrere PKW | 500 - | 5.000 | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |
1.4.4 | Altfahrzeug (z.B. Lkw, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus) oder mobile Maschine (z.B. Kran, Bagger, Förderband, Presse) | ||||
1.4.4.1 | bei sofortiger Entfernung durch den Störer | 500 - | 5.000 | ||
1.4.4.2 | nicht sofortige Entfernung und/oder mehrere Altfahrzeuge und/oder mobile Maschinen | 5.000 - | 50.000 | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |
1.4.5 | Teile von Altfahrzeugen oder mobilen Maschinen mit Betriebsstoffen behaftet | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |||
1.4.5.1 | Einzelfall | 100 - | 1.000 | ||
1.4.5.2 | sonst | 1.000 - | 25.000 | ||
1.4.6 | Fahrzeugbatterie (je Stück) | 50 - | 500 | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |
1.5 | Altöle, flüssige Brennstoffe, Öl/Wassergemische u.Ä. | ||||
1.5.1 | Altöl, flüssige Brennstoffe, Öl-/Wassergemische u.Ä. in geschlossenen oder offenen Behältnissen (z.B. Kanistern oder Eimern) | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |||
1.5.1.1 | Menge bis 5 l | 50 - | 100 | ||
1.5.1.2 | Menge bis 20 l | 100 - | 500 | ||
1.5.1.3 | Menge über 20 l | 500 - | 25.000 | ||
1.6 | Bauschutt | ||||
1.6.1 | Menge bis 1 m3 | 50 - | 450 | ||
1.6.2 | Menge bis 5 m3 | 450 - | 800 | ||
1.6.3 | Menge über 5 m3 | 800 - | 1.550 | ||
1.6.4 | Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen | 250 - | 10.000 | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |
1.7 | Schlammige Stoffe (z.B. Fäkalien, Klärschlamm und Abfälle aus Massentierhaltungen) | ||||
1.7.1 | Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien, z.B. Tierkot, Urin | 50 - | 100 | bei Gefährdung Straftat nach § 326 StGB | |
1.7.2 | Menge bis 1 m3 | 50 - | 500 | bei Gefährdung Straftat nach den §§ 326, 327 Abs. 2 Nr. 2, §§ 330, 330a StGB prüfen | |
1.7.3 | Menge bis 5 m3 | 200 - | 2.000 | ||
1.7.4 | Menge über 5 m3 | 550 - | 10.000 | ||
1.8 | Schlachtabfalle und Tierkadaver | soweit nicht das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Anwendung findet | |||
1.8.1 | Menge bis 20 kg | 20 - | 100 | ||
1.8.2 | Menge darüber | 100 - | 2.000 | ||
1.9 | Pflanzliche Abfälle | ||||
1.9.1 | Menge bis 10-l-Eimer | 20 - | 40 | ||
1.9.2 | Menge bis 1 Handwagen, Kofferraum | 40 - | 100 | ||
1.9.3 | Menge bis 1 Lastwagenfuhre | 100 - | 500 | ||
1.9.4 | Menge darüber | 200 - | 1.500 | ||
2. | § 61 Abs. 1 Nrn. 2a bis 4 KrW-/AbfG | ||||
2.1 | Errichtung oder wesentliche Änderung einer Deponie ohne Planfeststellungsbeschluss oder ohne Plangenehmigung | 1.000 - | 50.000 | Verstoß gegen § 31 Abs. 2 Satz 1 und § 31 Abs. 3 Satz 1 | |
2.2 | Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Auflage | 500 - | 50.000 | Verstoß gegen § 32 Abs. 4 Satz 1 oder 3 oder § 35 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 | |
2.3 | Zuwiderhandlung einer mit einer Zulassung verbundenen Auflage | 500 - | 50.000 | Verstoß gegen § 33 Abs. 1 Satz 1 | |
2.4 | Einsammeln oder befördern von Abfällen zur Beseitigung ohne Genehmigung oder Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Auflage | 250 - | 25.000 | Verstoß gegen § 49 Abs. 1 Satz 1 und § 49 Abs. 2 Satz 2 | |
2.5 | Vermittlung von Verbringungen von Abfällen ohne Genehmigung | 100 - | 25.000 | Verstoß gegen § 50 Abs. 1 | |
3. | Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW/AbfG i.V.m. § 7 AbfAblV | ||||
3.1 | Ablagerung oder Vermischung von Abfällen entgegen den Vorschriften der Verordnung | 550 - | 50.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1, § 4 Abs. 1 Satz 1 AbfAblV | |
3.2 | Verstoß gegen die Pflicht, die Anforderungen an den Einbau von mechanisch-biologisch behandelten Abfällen einzuhalten | 550 - | 50.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Nr. 1 AbfAblV | |
3.3 | Verstoß gegen die Pflicht, sicherzustellen, dass Restemissionen an Deponiegas vor Austritt in die Atmosphäre oxidiert werden | 550 - | 50.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 1 AbfAblV | |
3.4 | Verstoß gegen die Pflicht, eine Annahmekontrolle oder Kontrollanalyse durchzuführen | 550 - | 50.000 | Verstoß gegen § 5 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 und 2 AbfAblV | |
4. | Klärschlammverordnung (AbfKlärV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 9 AbfKlärV | ||||
4.1 | Aufbringen von Klärschlamm ohne die vorgeschriebene Bodenuntersuchung | 550 - | 10.200 | Verstoß gegen § 3 Abs. 4 Satz 1 AbfKlärV | |
4.2 | Abgabe oder Aufbringen von Klärschlamm ohne die vorgesehenen Untersuchungen | 550 - | 10.200 | Verstoß gegen § 3 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 AbfKlärV | |
4.3 | Aufbringen von Klärschlämmen aus bestimmten Kleinkläranlagen ohne Analyse oder ohne Zuleitung der Ergebnisse der Analyse an die zuständige Behörde | 250 - | 10.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 8 Satz 2 oder 3 AbfKlärV | |
4.4 | Nichtbeachtung von Aufbringungsverboten oder Beschränkungen oder Verstoß gegen eine vollziehbare Anordnung | 550 - | 10.200 | Verstoß gegen § 3 Abs. 9 Satz 2, § 3 Abs. 10, § 4 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 4 oder 5, Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 1 oder Abs. 7 bis 11 AbfKlärV | |
4.5 | Verstoß gegen Anbauverbote | 550 - | 10.200 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 2 auch i.V.m. Abs. 3 Satz 1 AbfKlärV | |
4.6 | Verstoß gegen die Pflicht zur Einarbeitung des Klärschlammes in den Boden | 550 - | 10.200 | Verstoß gegen § 4 Abs. 3 Satz 2 AbfKlärV | |
4.7 | Verstoß gegen das Aufbringungsverbot auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden bei bestimmten Schwermetallgehalten | 1.050 - | 20.500 | Verstoß gegen § 4 Abs. 12 AbfKlärV | |
4.8 | Aufbringen von Klärschlamm mit zu hoher Schadstoffkonzentration | 1.050 - | 20.500 | Verstoß gegen § 4 Abs. 13 Satz 2 AbfKlärV | |
4.9 | Unzulässige Lagerung von Klärschlamm auf oder in der Nähe der Aufbringungsfläche | 250 - | 10.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 14 AbfKlärV | |
4.10 | Überschreitung der Aufbringungsmenge | 550 - | 10.200 | Verstoß gegen § 6 AbfKlärV | |
4.11 | Verstoß gegen Nachweispflichten | 250 - | 2.600 | Verstoß gegen § 7 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 7 AbfKlärV | |
5. | Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 11 AltfahrzeugV | ||||
5.1 | Verstoß gegen die Pflicht, ein Altfahrzeug zurückzunehmen | 5.000 - | 50.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 1 AltfahrzeugV | |
5.2 | Verstoß gegen die Pflicht, ein Altfahrzeug in der vorgeschriebenen Weise zurückzunehmen | 5.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 2 AltfahrzeugV | |
5.3 | Verstoß gegen die Sicherstellungspflicht, dass Altteile aus Kfz-Reparaturen zurückgenommen werden | 5.000 - | 50.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 6 Satz 1 AltfahrzeugV | |
5.4 | Verstoß gegen die Pflicht, ein Fahrzeug, Altfahrzeug oder eine Restkarosse nur einer anerkannten Annahmestelle, einer anerkannten Rücknahmestelle oder einem anerkannten Demontagebetrieb zu überlassen | 5.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 1, 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 AltfahrzeugV | |
5.5 | Verstoß gegen die Pflicht, die Überlassung richtig, vollständig und rechtzeitig zu bescheinigen | 100 - | 5.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 AltfahrzeugV | |
5.6 | Verstoß gegen die Pflicht, einen Verwertungsnachweis nur von Betreibern anerkannter Demontagebetriebe ausstellen zu lassen | 5.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 3 AltfahrzeugV | |
5.7 | Verstoß gegen die Pflicht des Betreibers von Demontagebetrieben, nur anerkannte Annahmestellen oder anerkannte Rücknahmestellen zu beauftragen, den Verwertungsnachweis auszuhändigen | 5.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 4 AltfahrzeugV | |
5.7a | Verstoß gegen die Pflicht, ein Altfahrzeug einer anderen als der genannten Verwertung zuzuführen | 5.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 5 AltfahrzeugV | |
5.8 | Verstoß gegen die Pflicht, ein Altfahrzeug gemäß den jeweils geltenden Anforderungen des § 11 Nrn. 8 bis 15 und des Anhangs AltfahrzeugV zu behandeln | 50 - | 10.000 | Verstoß gegen § 5 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Anhang AltfahrzeugV | |
5.9 | Verstoß gegen das Anerkennungsgebot gemäß § 2 Abs. 2 | 5.000 - | 10.000 | Verstoß gegen § 5 Abs. 2 Satz 2 AltfahrzeugV | |
5.10 | Verstoß gegen die Pflicht, eine Bescheinigung zu erteilen, ohne die dafür erforderliche Qualifikation als Sachverständiger zu besitzen | 5.000 - | 10.000 | Verstoß gegen § 6 AltfahrzeugV | |
5.11 | Verstoß gegen die Pflicht, eine Bescheinigung oder ein Überwachungszertifikat richtig, vollständig oder rechtzeitig vorzulegen | 100 - | 500 | Verstoß gegen § 7 Abs. 1 AltfahrzeugV | |
5.12 | Verstoß gegen die Pflicht, Fahrzeuge, Werkstoffe oder Bauteile nur in Verkehr zu bringen, wenn sie kein Blei, Quecksilber, Kadmium oder sechswertiges Chrom enthalten | 5.000 - | 50.000 | Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Satz 1 AltfahrzeugV | |
6. | Altholzverordnung (AltholzV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 13 AltholzV | ||||
6.1 | Verstoß gegen die Pflicht, nur zugelassene Altholzkategorien einzusetzen | 1.000 - | 10.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 2 AltholzV | |
6.2 | Verstoß gegen die Pflicht, zur Herstellung von Holzwerkstoffen nur Altholzkontingente zu vermischen, wenn sie die Anforderungen des Anhangs II erfüllen | 1.000 - | 10.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 3 Satz 2 AltholzV | |
6.3 | Verstoß gegen die Pflicht, sicherzustellen, dass nur zugelassene Altholzkategorien eingesetzt werden und dass Altholz entfrachtet von Störstoffen und frei von PCB-Altholz ist | 1.000 - | 10.000 | Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 AltholzV | |
6.4 | Verstoß gegen die Pflicht, eine Eigenüberwachung richtig oder vollständig durchzuführen oder eine Fremdüberwachung sicherzustellen | 1.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 6 Abs. 1 AltholzV | |
6.5 | Verstoß gegen die Pflicht, Holzhackschnitzel oder Holzspäne der Verwendung in der Holzwerkstoffherstellung nur zuzuführen, wenn die Prüfung und Untersuchung keine Belastung mit Teerölen und keine Überschreitung der Grenzwerte des Anhangs II ergeben | 1.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 6 Abs. 4 Satz 1 AltholzV | |
6.6 | Verstoß gegen Unterrichtungspflichten | 100 - | 500 | Verstoß gegen § 6 Abs. 6 Satz 6 AltholzV | |
6.7 | Verstoß gegen das Verbot, eine beprobte Charge der weiteren energetischen Verwertung zuzuführen, wenn der Anteil von Altholz höherer Altholzkategorien insgesamt 2 v.H. je entnommener Altholzprobe überschreitet | 1.000 - | 10.000 | Verstoß gegen § 7 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 AltholzV | |
6.8 | Verstoß gegen die Pflicht, Altholz zur stofflichen und energetischen Verwertung nur Altholzbehandlungsanlagen zuzuführen, in denen die Anforderungen nach den §§ 3, 5 bis 7 und 12 eingehalten werden | 5.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 8 AltholzV | |
6.9 | Verstoß gegen die Pflicht, Altholz, das nicht verwertet wird, einer thermischen Behandlungsanlage zuzuführen | 5.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 9 AltholzV | |
6.10 | Verstoß gegen Deklarierungspflichten | 100 - | 5.000 | Verstoß gegen § 11 Abs. 1 Satz 1 AltholzV | |
6.11 | Verstoß gegen die Pflicht, Altholz nur entgegen zu nehmen, wenn ein Anlieferungsschein ausgehändigt wird | 1.000 - | 5.000 | Verstoß gegen § 11 Abs. 2 AltholzV | |
6.12 | Verstoß gegen die Pflicht, ein Betriebstagebuch richtig oder vollständig zu führen oder eine Angabe mindestens fünf Jahre zu speichern und ein Einzelblatt mindestens fünf Jahre aufzubewahren oder eine Angabe oder ein Einzelblatt rechtzeitig vorzulegen | 50 - | 5.000 | Verstoß gegen § 12 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 AltholzV | |
7. | Altölverordnung (AltölV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 10 AltölV | ||||
7.1 | Verstoß gegen das Verbot der Aufbereitung von Altölen | 500 - | 25.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 1 AltölV | |
7.2 | Verstoß gegen das Vermischungsverbot mit anderen Abfällen | 500 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 1 AltölV | |
7.3 | Nichtbeachtung der vorgeschriebenen getrennten Entsorgung | 500 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 AltölV | |
7.4 | Verstoß gegen Vermischungsverbot von Altölen | 500 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 3 AltölV | |
7.5 | Verstoß gegen die Pflicht der Getrennthaltung von Altölen | 500 - | 25.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 6 Satz 1 AltölV | |
7.6 | Verstoß gegen die Unterrichtungspflicht oder die Pflicht zur rechtzeitigen Überlassung der Rückstellprobe | 50 - | 5.000 | Verstoß gegen § 5 Abs. 4 AltölV | |
7.7 | Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht für Gebinde | 1.000 - | 10.000 | Verstoß gegen § 7 AltölV | |
7.8 | Verstoß gegen die Pflicht zur Einrichtung oder Nachweisung von Annahmestellen oder die Hinweispflicht auf Annahmestellen | 1.000 - | 25.000 | Verstoß gegen § 8 Abs. 1 AltölV | |
8. | Batterieverordnung (BattV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 16 BattV | ||||
8.1 | Verstoß gegen Pflichten im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Batterien | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 3 BattV | |
8.2 | Verstoß gegen die Pflicht, Batterien zurückzunehmen | 250 - | 5.100 | Verstoß gegen § 4 Abs. 1 BattV | |
8.3 | Verstoß gegen die Pflicht zur Verwertung oder ordnungsgemäßen Beseitigung zurückgenommener Batterien | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 4 Abs. 1 BattV | |
8.4 | Verstoß gegen die Pflicht, die Rücknahme von Batterien sicherzustellen | 250 - | 5.100 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 BattV | |
8.5 | Verstoß gegen die Pflicht, Batterien zurückzunehmen oder einem Rücknahmesystem zu überlassen | 250 - | 1.050 | Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 BattV | |
8.6 | Verstoß gegen die Pflicht, ein Pfand zu erheben oder zu erstatten | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 6 Abs. 1 Satz 1 oder 2 BattV | |
8.7 | Verstoß gegen die Dokumentationspflicht | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 10 Abs. 1 Satz 1 auch i.V.m. Satz 2 oder 3 BattV | |
8.8 | Verstoß gegen die Anzeigepflicht | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 10 Abs. 2 BattV | |
8.9 | Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht | 250 - | 1.050 | Verstoß gegen § 11 Abs. 1 Satz 1 BattV | |
8.10 | Verstoß gegen die Hinweispflicht | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 12 BattV | |
8.11 | Verstoß gegen Verbote, Batterien oder Geräte in Verkehr zu bringen | 1.050 - | 5.100 | Verstoß gegen § 13 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 BattV | |
8.12 | Verstoß gegen die Informationspflicht | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 14 Abs. 2 BattV | |
9. | Bioabfallverordnung (BioAbfV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 13 BioAbfV | ||||
9.1 | Verstoß gegen die Pflicht, Bioabfall einer Behandlung zuzuführen | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 1 BioAbfV | |
9.2 | Verstoß gegen die Pflicht, eine Behandlung durchzuführen | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 3 Abs. 3 Satz 1 BioAbfV | |
9.3 | Verstoß gegen die Pflicht, ein Untersuchungsergebnis vorzulegen | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 3 Abs. 8 Satz 2, § 4 Abs. 9 Satz 3 auch i.V.m. § 5 Abs. 2 Satz 4 BioAbfV | |
9.4 | Verstoß gegen die Vorschriften zur Abgabe oder zum Aufbringen von Bioabfall oder eines Gemisches | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 4 Abs. 2 oder § 5 Abs. 2 Satz 1 BioAbfV | |
9.5 | Verstoß gegen die Pflicht, Untersuchungen durchführen zu lassen | 250 - | 1.050 | Verstoß gegen § 4 Abs. 7 Satz 1, Abs. 8 Satz 1, § 5 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 BioAbfV | |
9.6 | Verstoß gegen die Vorschriften zum Aufbringen von Bioabfall oder eines Gemisches | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 6 Abs. 1 Satz 1 auch i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 1 oder § 7 Abs. 1 BioAbfV | |
9.7 | Aufbringen von Bioabfall und Gemischen ohne Zustimmung | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 6 Abs. 2 Satz 1 BioAbfV | |
9.8 | Verstoß gegen das Verbot des Aufbringens von Bioabfall oder eines Gemisches und Klärschlamm auf derselben Fläche | 550 - | 5.100 | Verstoß gegen § 8 BioAbfV | |
9.9 | Verstoß gegen die Pflicht, der zuständigen Behörde die Aufbringungsflächen für behandelte Bioabfälle oder Gemische anzugeben | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 9 Abs. 1 Satz 1 BioAbfV | |
9.10 | Verstoß gegen die Pflicht zur Führung und Aufbewahrung von Listen | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 11 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BioAbfV | |
9.11 | Nichtbefolgung einer vollziehbaren Anordnung | 250 - | 1.050 | Verstoß gegen § 11 Abs. 1 Satz 4 BioAbfV | |
9.12 | Verstoß gegen die Pflicht zur Aushändigung, Ausfüllung und Aufbewahrung von Lieferscheinen | 250 - | 550 | Verstoß gegen § 11 Abs. 2 Sätze 1, 4 und 5 BioAbfV | |
10. | Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen durch Verbrennen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (BrennVO); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 6 BrennVO | ||||
10.1 | Verstoß gegen die Pflicht, an einem bestimmten Tag oder außerhalb einer zeitlichen oder räumlichen Begrenzung ohne Zulassung zu verbrennen | 50 - | 2.500 | Verstoß gegen § 2 Sätze 1 und 4 oder § 3 BrennVO | |
10.2 | Verbrennen von pflanzlichen Abfällen oder Treibsel entgegen einem Verbot | 100 - | 2.500 | Verstoß gegen § 4 BrennVO | |
10.3 | Verbrennen pflanzlicher Abfälle entgegen einer vollziehbaren Nebenbestimmung oder entgegen einer vollziehbaren Regelung | 50 - | 3.000 | Verstoß gegen § 2 Satz 3, § 3 Abs. 1 Satz 4 oder 5 BrennVO | |
11. | Deponieverordnung (DepV); Ordnungswidrigkeiten nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG i.V.m. § 24 DepV | ||||
11.1 | Nichtsicherung gegen unbefugten Zutritt einer Deponie | 250 - | 5.000 | Verstoß gegen § 3 Abs. 6 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
11.2 | Verstoß gegen die Pflicht, die Organisation einer Deponie richtig auszugestalten | 250 - | 10.000 | Verstoß gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
11.3 | Inbetriebnahme einer Deponie, eines Deponieabschnitts, eines Langzeitlagers oder einer wesentlichen Änderung einer solchen Anlage, die nicht nach § 3 Abs. 1, 3 Satz 1, Abs. 4, 5 Satz 1 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 errichtet worden sind | 500 - | 50.000 | Verstoß gegen § 5 Satz 1 auch i.V.m. Satz 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
11.4 | Entgegen den Vorschriften Ablagerung oder Lagerung von Abfällen oder Vermischung zur Erreichung der Zuordnungskriterien | 500 - | 50.000 | Verstoß gegen § 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Sätze 2 und 4, Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 6 oder Abs. 8 Satz 1, § 7 Abs. 1 oder 2 auch i.V.m. § 16 Abs. 2 DepV | |
11.5 | Unkorrekte Durchführung einer Annahmekontrolle | 100 - | 5.000 | Verstoß gegen § 8 Abs. 1 Satz 1 auch i.V.m. Abs. 6, 7, 8 i.V.m. § 16 Abs. 2 Satz 1 oder 2 DepV | |
11.6 | Unkorrekte Vorgabe des Ablagerungsortes der Abfälle | 100 - | 5.000 | Verstoß gegen § 8 Abs. 2 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
11.7 | Verstoß gegen die Pflicht, Rückstellproben zu entnehmen oder Rückstellproben mindestens einen Monat aufzubewahren | 200 - | 10.000 | Verstoß gegen § 8 Abs. 5 DepV | |
11.8 | Verstoß gegen die Pflicht, eine Eingangsbestätigung auszustellen | 50 - | 1.000 | Verstoß gegen § 8 Abs. 9 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
11.9 | Verstoß gegen die Pflicht, die zuständige Behörde zu informieren oder die Abfälle bis zur Entscheidung der Behörde zwischen zu lagern | 200 - | 10.000 | Verstoß gegen § 8 Abs. 10 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
11.10 | Verstoß gegen Unterrichtungspflicht | 100 - | 10.000 | Verstoß gegen § 9 Abs. 2 oder § 10 Abs. 1 Satz 3 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
11.11 | Verstoß gegen die Pflicht, eine Betriebsordnung oder ein Betriebshandbuch zu erstellen, ein Betriebstagebuch vollständig zu führen und vollständige Jahresübersichten zu erstellen | 200 - | 10.000 | Verstoß gegen § 10 Abs. 1 auch i.V.m. § 16 Abs. 1 Sätze 1 und 2 DepV | |
