Anlage 4 FoMFördRdErl - Pflanzenzahlen je Hektar Pflanzfläche
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Land Niedersachsen
- Redaktionelle Abkürzung
- FoMFördRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 79100
(Zu den Nummern 9.4 und 13.2.10)
- Reinbestandszahlen, die über die Anteilflächen der Baumarten in die jeweiligen Pflanzenzahlen der WET-Mischbestände umzurechnen sind -
Zeile/Spalte | Pflanzenmaterial | Freifläche 1) | Schirm | Empfohlene maximale Reihenabstände | |
---|---|---|---|---|---|
Baumarten der WET | Sortiment | (Stück/ha) | (Stück/ha) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Eiche | Standard | 8 000-10 000 | 6 000-7 000 | 2 m |
- Sondersituationen | groß | 3 000- 4 000 | 2 500-3 500 | 2 m | |
2 | Roteiche | Standard | 5 000- 7 000 | 4 000-5 000 | 2 m |
- Sondersituationen | groß | 3 000- 4 000 | 2 500-3 500 | 2 m | |
3 | Buche | Standard | 7 000-10 000 | 5 000-8 000 | 2 m |
- Sondersituationen | groß | 3 000- 4 000 | 3 000-3 500 | 2 m | |
4 | - Unterbau | Standard | 1 500-2 000 | 4 m | |
Hainbuche | |||||
5 | - Mitanbau | Standard | jede fünfte bis siebte Pflanze oder jede fünfte Reihe | jede fünfte bis siebte Pflanze oder jede fünfte Reihe | |
6 | - Unterbau | Standard | 1 500-2 000 | ||
7 | Bergahorn, Esche, Winterlinde | Standard | 3 000- 5 000 | 2 500-4 000 | 2,5 m |
8 | - Sondersituationen | groß | 2 500- 3 500 | 2 000-3 000 | 3 m |
9 | Kirsche | Standard | 3 000- 5 000 | 3 m | |
10 | Silvaselect | 1 200- 1 500 2) | 3 m | ||
11 | - Sondersituationen | groß | 1 500- 2 500 | 3 m | |
12 | Roterle/Birke | Standard | 2 500- 3 500 | 2,5 m | |
13 | - Vorwald | 800- 1 600 | 4 m | ||
14 | Fichte | Standard | 2 500- 3 500 | 2 000-3 000 | 2,5 m |
15 | - extensiv | Standard | 1 000- 1 500 | 3 m | |
16 | Küsten-/Weißtanne | Standard | 2 500- 3 000 | 2 000-2 500 | 2,5 m |
17 | Douglasie | Standard | 2 500- 3 500 | 2 000-3 000 | 2,5 m |
18 | Kiefer | Standard | 8 000-10 000 | 2,0 m | |
19 | Europäische Lärche, Japanische Lärche | Standard | 2 000- 3 000 | 1 500-2 500 | 2,5 m |
Unter Bestockungsgrad von 0,25.
Ausreichend Füll- und Treibhölzer/Mischbaumarten erforderlich.
Außer Kraft am 1. Januar 2026 durch Abschnitt E des Runderlasses vom 1. Dezember 2020 (Nds. MBl. S. 445)