Anlage 1 DepÜPRdErl - Verzeichnis der Deponien, die der IE-Richtlinie unterliegen
Bibliographie
- Titel
- Überwachungsplan für Deponien gemäß Artikel 23 Abs. 4 der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, § 47 Abs. 7 KrWG und § 22a DepV
- Redaktionelle Abkürzung
- DepÜPRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28400
1. Öffentlich zugängliche Deponien in der Ablagerungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
1.1 | Siedlungsabfalldeponie Bornum/Börßum/ Landkreis Wolfenbüttel | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel In den Schönen Morgen 1 38300 Wolfenbüttel | II | GAA Braunschweig |
1.2 | Siedlungsabfalldeponie Watenbüttel/ Braunschweig/Stadt Braunschweig | Stadt Braunschweig Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft Bohlweg 30 38100 Braunschweig | II | GAA Braunschweig |
1.3 | Siedlungsabfalldeponie Diebesstieg/ Salzgitter-Heerte/Stadt Salzgitter | Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH Diebesstieg 50 38229 Salzgitter | II | GAA Braunschweig |
1.4 | Zentraldeponie Blankenhagen/ Landkreis Northeim | Landkreis Northeim Kreisabfallwirtschaft Matthias-Grünewald-Straße 22 37154 Northeim | II | GAA Braunschweig |
1.5 | Zentraldeponie Heinde/ Stadt Bad Salzdetfurth/ Landkreis Hildesheim | Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH) Bahnhofsallee 36 31162 Bad Salzdetfurth | II | GAA Hannover |
1.6 | Zentraldeponie Bassum/ Landkreis Diepholz | AbfallWirtschafts-Gesellschaft mbH (AWG) Klövenhausen 20 27209 Bassum | II | GAA Hannover |
1.7 | Deponie Kolenfeld/Region Hannover | Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) Karl-Wiechert-Allee 60 c 30625 Hannover | II | GAA Hannover |
1.8 | Deponie Sachsenhagen/ Landkreis Schaumburg | Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH (AWS) Obere Wallstraße 3 31655 Stadthagen | II | GAA Hannover |
1.9 | Siedlungsabfalldeponie Borg/ Rosche, Borg/Landkreis Uelzen | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen Wendlandstraße 8 29525 Uelzen | II | GAA Lüneburg |
1.10 | Siedlungsabfalldeponie Wischhafen II/ Landkreis Stade | Landkreis Stade Am Sande 2 21682 Stade | II | GAA Lüneburg |
1.11 | Siedlungsabfalldeponie Lüneburg/ Bardowick/Landkreis Lüneburg | Gesellschaft für Abfallwirtschaft Lüneburg Adendorfer Weg 21357 Bardowick | II | GAA Lüneburg |
1.12 | Siedlungsabfalldeponie Hillern/ Hillern, Heber/Landkreis Heidekreis | Abfallwirtschaft Heidekreis AöR Bornemannstraße 4 29614 Soltau | II | GAA Lüneburg |
1.13 | Siedlungsabfalldeponie Mansie II/ Stadt Westerstede/ Landkreis Ammerland | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland Ammerlandallee 12 26655 Westerstede | II | GAA Oldenburg |
1.14 | Siedlungsabfalldeponie Sedelsberg/ Gemeinde Saterland/ Landkreis Cloppenburg | Landkreis Cloppenburg Eschstraße 29 49661 Cloppenburg | II | GAA Oldenburg |
1.15 | Siedlungsabfalldeponie Dörpen/ Landkreis Emsland | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland Ordeniederung 1 49716 Meppen | II | GAA Oldenburg |
1.16 | Siedlungsabfalldeponie Wilsum II/ Samtgemeinde Uelsen/ Landkreis Grafschaft Bentheim | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Grafschaft Bentheim Van-Delden-Straße 1-7 48529 Nordhorn | II | GAA Oldenburg |
1.17 | Siedlungsabfalldeponie Brake-Käseburg Nord/ Landkreis Wesermarsch | GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH Otto-Hahn-Straße 9 26919 Brake | II | GAA Oldenburg |
1.18 | Siedlungsabfalldeponie Wiefels I und II/ Gemeinde Wangerland/ Landkreis Friesland | Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund Fuhlrieger Allee 3 26434 Wangerland | II | GAA Oldenburg |
1.19 | Siedlungsabfalldeponie Hattorf/ Landkreis Osterode am Harz | Landkreis Osterode Herzbergerstraße 5 37520 Osterode | II I | GAA Braunschweig |
1.20 | Deponie Im Bollenrott/Dransfeld/ Landkreis Göttingen | Landkreis Göttingen Reinhäuser Landstraße 4 37083 Göttingen | I | GAA Braunschweig |
1.21 | Deponie Breitenberg/Landkreis Göttingen | Landkreis Göttingen Reinhäuser Landstraße 4 37083 Göttingen | I | GAA Braunschweig |
1.22 | Boden- und Bauschuttdeponie Sarstedt-Moorberg/Landkreis Hildesheim | Umweltdienste Kedenburg GmbH & Co. KG Lavesstraße 8-12 31137 Hildesheim | I | GAA Hannover |
1.23 | Boden- und Bauschuttdeponie Delligsen/ Landkreis Holzminden | Abfallwirtschaft Landkreis Holzminden (AWH) Weseraue 11 37603 Holzminden | I | GAA Hannover |
1.24 | Siedlungsabfalldeponie Höfer/ Höfer, Scharnhorst/Landkreis Celle | Zweckverband Abfallwirtschaft Celle Braunschweiger Heerstraße 109 29227 Celle | I | GAA Lüneburg |
1.25 | Siedlungsabfalldeponie Helvesiek/ Landkreis Rotenburg | Landkreis Rotenburg (Wümme) Abfallwirtschaftsbetrieb Große Straße 49 27356 Rotenburg (Wümme) | I | GAA Lüneburg |
1.26 | Deponie Hittfeld II/Hittfeld, Seevetal/ Landkreis Harburg | Otto Dörner Kies und Deponien GmbH & Co. KG Lederstraße 24 22525 Hamburg | I | GAA Lüneburg |
1.27 | Massenabfalldeponie Alversdorf/ An der L 640, 38364 Schöningen/ Landkreis Helmstedt | Norddeutsche Gesellschaft zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH (norgam) Schöninger Straße 2-3 38350 Helmstedt | I | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie |
2. Betriebseigene Deponien in der Ablagerungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
2.1 | Deponie für Kraftwerksasche/Eggestedt/ Landkreis Osterholz | E.ON Kraftwerke GmbH Tresckowstraße 5 30457 Hannover | III | GAA Lüneburg |
2.2 | Monodeponie Galing II/ Stadt Nordenham/ Landkreis Wesermarsch | Landkreis Wesermarsch Poggenburger Straße 15 26919 Brake/ Xstrata Zink Johannastraße 1 26954 Nordenham | III | GAA Oldenburg |
2.3 | Deponie Barnbruch (Teilpolder III b und III c)/ Wolfsburg Fallersleben/Stadt Wolfsburg | Volkswagen AG Berliner Ring 2 38444 Wolfsburg | III I | GAA Braunschweig |
2.4 | Betriebsdeponie für Prozessrückstände der Harzmetall GmbH/Goslar Oker/ Landkreis Goslar | Harz-Metall GmbH Hüttenstraße 6 38642 Goslar | I | GAA Braunschweig |
2.5 | Reststoffzentrum Barum/Stadt Salzgitter | Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter | I | GAA Braunschweig |
2.6 | Monodeponie Großensiel/ Stadt Nordenham/ Landkreis Wesermarsch | Kronos Titan-GmbH & Co. OHG Titanstraße 1 26954 Nordenham | I | GAA Oldenburg |
2.7 | Deponie Rüschendorfer Moor/Damme/ Landkreis Vechta | GLL Hannover - Domänenamt Landschaftsstraße 7 30159 Hannover | I | GAA Oldenburg |
2.8 | Rotschlammdeponie/Stade-Bützfleth/ Landkreis Stade | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) Johann-Ratje-Köser-Straße 21683 Stade | I | GAA Lüneburg |
2.9 | Abfallentsorgungsanlage Lüthorst, Am Kahleberg, 37586 Dassel, Ortsteil Lüthorst/Landkreis Northeim | GFR mbH Abfallentsorgungsanlage Lüthorst Max-von-Laue-Straße 12 97080 Würzburg | I | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie |
3. Ehemals öffentlich zugängliche Deponien in der Stilllegungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
3.1 | Siedlungsabfalldeponie Deiderode/ Landkreis Göttingen | Landkreis Göttingen Reinhäuser Landstraße 4 37083 Göttingen | II | GAA Braunschweig |
3.2 | Siedlungsabfalldeponie Wesendorf/ Landkreis Gifhorn | Landkreis Gifhorn Schloßplatz 1 38518 Gifhorn | II | GAA Braunschweig |
3.3 | Siedlungsabfalldeponie Stedum/ Landkreis Peine | A + B Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine Woltorfer Straße 57/59 31224 Peine | II | GAA Braunschweig |
3.4 | Siedlungsabfalldeponie Fuhsetal/ Stadt Salzgitter | Stadt Salzgitter Städtischer Regiebetrieb Korbmacher Weg 5 38226 Salzgitter | II | GAA Braunschweig |
3.5 | Siedlungsabfalldeponie Schwichelt/ Landkreis Peine | A + B Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine Woltorfer Straße 57/59 31224 Peine | II | GAA Braunschweig |
3.6 | Siedlungsabfalldeponie Meensen/ Landkreis Göttingen | Göttinger Entsorgungsbetriebe Rudolf-Wissel-Straße 5 37076 Göttingen | II | GAA Braunschweig |
3.7 | Siedlungsabfalldeponie Bornhausen/ KreisWirtschaftsBetriebe Goslar (kAöR) Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | KreisWirtschaftsBetriebe Goslar Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | II | GAA Braunschweig |
3.8 | Siedlungsabfalldeponie Morgenstern/ KreisWirtschaftsBetriebe Goslar (kAöR) Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | KreisWirtschaftsBetriebe Goslar Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | II | GAA Braunschweig |
3.9 | Siedlungsabfalldeponie Paradiesgrund/ KreisWirtschaftsBetriebe Goslar (kAöR) Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | KreisWirtschaftsBetriebe Goslar Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | II | GAA Braunschweig |
3.10 | Siedlungsabfalldeponie Süpplingen/ Landkreis Helmstedt | Landkreis Helmstedt Tiefbauamt Conringstraße 27-30 38350 Helmstedt | II | GAA Braunschweig |
3.11 | Siedlungsabfalldeponie Rödermühle/ Landkreis Osterode | Landkreis Osterode Herzberger Straße 5 37520 Osterode | II | GAA Braunschweig |
3.12 | Übergangsdeponie Nienstädt/Nienstädt/ Landkreis Schaumburg | Landkreis Schaumburg Kreishaus Jahnstraße 20 31655 Stadthagen | II | GAA Hannover |
3.13 | Deponie Burgdorf/Region Hannover | aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover Körperschaft öffentlichen Rechts Karl-Wiechert-Allee 60 c 30625 Hannover | II | GAA Hannover |
3.14 | Deponie Lahe/Region Hannover | Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) Karl-Wiechert-Allee 60 c 30625 Hannover | II | GAA Hannover |
3.15 | Siedlungsabfalldeponie Woltersdorf II/ Landkreis Lüchow-Dannenberg | Landkreis Lüchow-Dannenberg Königsberger Straße 10 29439 Lüchow (Wendland) | II | GAA Lüneburg |
3.16 | Siedlungsabfalldeponie Cuxhaven-Altenwalde/ Landkreis Cuxhaven | Stadt Cuxhaven Rathausplatz 1 27472 Cuxhaven | II | GAA Lüneburg |
3.17 | Siedlungsabfalldeponie Kuhstedt/ Landkreis Rotenburg (Wümme) | Landkreis Rotenburg (Wümme) Abfallwirtschaftsbetrieb Große Straße 49 27356 Rotenburg (Wümme) | II | GAA Lüneburg |
3.18 | Siedlungsabfalldeponie Ketzendorf II/ Landkreis Stade | Landkreis Stade Im Sande 2 21677 Stade | II | GAA Lüneburg |
3.19 | Siedlungsabfalldeponie Heeßel III/ Landkreis Cuxhaven | Landkreis Cuxhaven Vincent-Lübeck-Straße 2 27474 Cuxhaven | II | GAA Lüneburg |
3.20 | Siedlungsabfalldeponie Großefehn/ Landkreis Aurich | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Hoheberger Weg 36 26603 Aurich | II | GAA Oldenburg |
3.21 | Siedlungsabfalldeponie Hage/ Landkreis Aurich | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Hoheberger Weg 36 26603 Aurich | II | GAA Oldenburg |
3.22 | Siedlungsabfalldeponie Stapelfeld/ Stadt Cloppenburg/ Landkreis Cloppenburg | Landkreis Cloppenburg Eschstraße 29 49661 Cloppenburg | II | GAA Oldenburg |
3.23 | Siedlungsabfalldeponie Varel/ Hohenberge BA I und II/Stadt Varel/ Landkreis Friesland | Landkreis Friesland Lindenallee 1 26441 Jever | II | GAA Oldenburg |
3.24 | Siedlungsabfalldeponie Varel/ Hohenberge BA III/Stadt Varel/ Landkreis Friesland | Landkreis Friesland Lindenallee 1 26441 Jever | II | GAA Oldenburg |
3.25 | Siedlungsabfalldeponie Breinermoor/ Gemeinde Westoverledingen/ Landkreis Leer | Landkreis Leer Abfallwirtschaftsbetrieb Friesenstraße 33/35 26789 Leer | II | GAA Oldenburg |
3.26 | Siedlungsabfalldeponie Oldenburg (Altfeld)/ Stadt Oldenburg | Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Wehdestraße 70 26123 Oldenburg | II | GAA Oldenburg |
3.27 | Siedlungsabfalldeponie Oldenburg (Neufeld)/ Stadt Oldenburg | Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Wehdestraße 70 26123 Oldenburg | II | GAA Oldenburg |
3.28 | Siedlungsabfalldeponie Piesberg/ Stadt Osnabrück | Osnabrücker Service Betrieb Hafenringstraße 12 49090 Osnabrück | II | GAA Oldenburg |
3.29 | Siedlungsabfalldeponie Tonnenmoor I und II/Stadt Vechta/ Landkreis Vechta | Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH Füchteler Straße 8 49377 Vechta | II | GAA Oldenburg |
3.30 | Siedlungsabfalldeponie Galing I (Hausmüllteil)/ Landkreis Wesermarsch | Landkreis Wesermarsch Poggenburger Straße 15 26919 Brake | II | GAA Oldenburg |
3.31 | Siedlungsabfalldeponie Wilhelmshaven Nord/ Stadt Wilhelmshaven | Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe Freiligrathstraße 420 26386 Wilhelmshaven | II | GAA Oldenburg |
3.32 | Siedlungsabfalldeponie Venneberg/ Stadt Lingen/ Landkreis Emsland | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland Ordeniederung 1 49716 Meppen | II | GAA Oldenburg |
3.33 | Boden- und Bauschuttdeponie Bornhausen/ KreisWirtschaftsBetriebe Goslar (kAöR) Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | KreisWirtschaftsBetriebe Goslar Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | I | GAA Braunschweig |
3.34 | Boden- und Bauschuttdeponie Betheln/ Stadt Gronau/Landkreis Hildesheim | Fischer GmbH und Co. KG Schachthof 1 31036 Eime | I | GAA Hannover |
3.35 | Boden- und Bauschuttdeponie Arholzen, Beverbach/Landkreis Holzminden | Abfallwirtschaft Landkreis Holzminden (AWH) Weseraue 11 37603 Holzminden | I | GAA Hannover |
3.36 | Boden- und Bauschuttdeponie Derental/ Landkreis Holzminden | Abfallwirtschaft Landkreis Holzminden (AWH) Weseraue 11 37603 Holzminden | I | GAA Hannover |
3.37 | Deponie Weinbergsfeld/Alfeld/ Landkreis Hildesheim | Betreiber erloschen | I | GAA Hannover |
3.38 | Bauschuttdeponie Cuxhaven-Altenwalde/ Landkreis Cuxhaven | Stadt Cuxhaven Rathausplatz 1 27472 Cuxhaven | I | GAA Lüneburg |
3.39 | Bauschuttdeponie Riensförde/ Landkreis Stade | Landkreis Stade Im Sande 2 21677 Stade | I | GAA Lüneburg |
3.40 | Bauschuttdeponie Hammah/ Landkreis Stade | Landkreis Stade Im Sande 2 21677 Stade | I | GAA Lüneburg |
3.41 | Bauschuttdeponie Wedel/ Landkreis Stade | Landkreis Stade Im Sande 2 21677 Stade | I | GAA Lüneburg |
3.42 | Bauschuttdeponie Oldendorf/ Landkreis Stade | Landkreis Stade Im Sande 2 21677 Stade | I | GAA Lüneburg |
3.43 | Boden- und Bauschuttdeponie Sandhausen/Landkreis Osterholz | Landkreis Osterholz Osterholzer Straße 23 27711 Osterholz-Scharmbeck | I | GAA Lüneburg |
3.44 | Bauschuttdeponie Emmendorf/ Landkreis Uelzen | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen Wendlandstraße 8 29525 Uelzen | I | GAA Lüneburg |
3.45 | Boden- und Bauschuttdeponie Langen-Neuenwalde/ Landkreis Cuxhaven | Landkreis Cuxhaven Vincent-Lübeck-Straße 2 27474 Cuxhaven | I | GAA Lüneburg |
3.46 | Boden- und Bauschuttdeponie Estringen/ Landkreis Emsland | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland Ordeniederung 1 49716 Meppen | I | GAA Oldenburg |
3.47 | Boden- und Bauschuttdeponie Osnabrück-Pye-Süberweg/ Stadt Osnabrück | Bramme GmbH Mindener Straße 171 49084 Osnabrück | I | GAA Oldenburg |
3.48 | Boden- und Bauschuttdeponie Osnabrück-Voxtrup/Stadt Osnabrück | Macadam GmbH Hansastraße 83 49134 Wallenhorst | I | GAA Oldenburg |
3.49 | Boden- und Bauschuttdeponie Bad Essen-Wehrendorf/ Landkreis Osnabrück | Landkreis Osnabrück Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück | I | GAA Oldenburg |
3.50 | Boden- und Bauschuttdeponie Bad Iburg/ Landkreis Osnabrück | Pokörn Kommunalservice GmbH Harderberger Weg 6 49124 Georgsmarienhütte | I | GAA Oldenburg |
3.51 | Boden- und Bauschuttdeponie Bad Laer-Müschen/ Landkreis Osnabrück | Diekmann GmbH Hannoversche Straße 80 49084 Osnabrück | I | GAA Oldenburg |
3.52 | Boden- und Bauschuttdeponie Holsten-Mündrup/ Landkreis Osnabrück | Osnabrücker Steinbruchbetriebe Niedersachsenstraße 15 49124 Georgsmarienhütte | I | GAA Oldenburg |
3.53 | Boden- und Bauschuttdeponie Melle-Markendorf/ Landkreis Osnabrück | Landkreis Osnabrück Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück | I | GAA Oldenburg |
3.54 | Boden- und Bauschuttdeponie Neuenkirchen-Lintern/ Landkreis Osnabrück | Kohl Recycling GmbH Am Flugplatz 26 49585 Bramsche | I | GAA Oldenburg |
3.55 | Boden- und Bauschuttdeponie Quakenbrück-Wohld/ Landkreis Osnabrück | Hubert Mitschke Tulpenstraße 6 49610 Quakenbrück | I | GAA Oldenburg |
3.56 | Boden- und Bauschuttdeponie Woltrup-Wehbergen/ Landkreis Osnabrück | Städtereinigung Holtmeyer Harderberger Weg 2 49124 Georgsmarienhütte | I | GAA Oldenburg |
4. Betriebseigene Deponien in der Stilllegungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
4.1 | Deponie Berkum/Landkreis Peine | Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter | III | GAA Braunschweig |
4.2 | Betriebsdeponie (alt) der Harzmetall GmbH/ Goslar Oker/Landkreis Goslar | Harz-Metall GmbH Hüttenstraße 6 38642 Goslar | III | GAA Braunschweig |
4.3 | Deponie Klein Biewende/Remlingen/ Landkreis Wolfenbüttel | Bayer Schering Pharma AG Müllerstraße 178 13353 Berlin | III | GAA Braunschweig |
4.4 | Deponie Barnbruch, Teilpolder III a/ Wolfsburg Fallersleben | Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg | III | GAA Braunschweig |
4.5 | Deponie Essenrode/Landkreis Helmstedt | Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg | III | GAA Braunschweig |
4.6 | Deponie SZFG Heerte/Stadt Salzgitter | Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter | III | GAA Braunschweig |
4.7 | Deponie Limmerburg I/Alfeld/ Landkreis Hildesheim | Sappi Alfeld GmbH Mühlenmasch 1 31061 Alfeld (Leine) | II | GAA Hannover |
4.8 | Deponie Limmerburg II/Alfeld/ Landkreis Hildesheim | Sappi Alfeld GmbH Mühlenmasch 1 31061 Alfeld (Leine) | II | GAA Hannover |
4.9 | Klärschlammdeponie Hülshagen/ Lauenhagen/ Landkreis Schaumburg | Abwasserbetrieb der Stadt Stadthagen Rathauspassage 1 31655 Stadthagen | II | GAA Hannover |
4.10 | Monodeponie Nordhorn-Frenswegen/ Stadt Nordhorn/ Landkreis Grafschaft Bentheim | Kommunale Betriebe Nordhorn AöR Gildkamp 10 48529 Nordhorn | II | GAA Oldenburg |
4.11 | Monodeponie Edewechterdamm/ Stadt Friesoythe/ Landkreis Cloppenburg | Bremer Entsorgungsbetriebe Schiffbauerweg 22 28237 Bremen | II | GAA Oldenburg |
4.12 | Deponie Bookholzberg/ Landkreis Oldenburg | Deutsche Bahn AG Joachimstraße 8 30 159 Hannover | II | GAA Oldenburg |
4.13 | Deponie Leer-Hohegaste/Stadt Leer | Stadtwerke Leer AöR Schleusenweg 16 26789 Leer | II | GAA Oldenburg |
4.14 | Deponie Frellstedt/Landkreis Helmstedt | Norddeutsche Zucker-Raffinerie GmbH An der Zuckerraffinerie 10 38373 Frellstedt | I | GAA Braunschweig |
4.15 | Deponie Vienenburg/Stadt Vienenburg | Buchholz GmbH u. Co. KG Osterwiecker Straße 148 38690 Vienenburg | I | GAA Braunschweig |
4.16 | Deponie Zorge/Landkreis Osterode | Harz Guss Zorge GmbH Walkenrieder Straße 32 37449 Zorge | I | GAA Braunschweig |
4.17 | Deponie Hottenrode/Landkreis Göttingen | Hermann Hesse Transport GmbH Rischenweg 3 37124 Rosdorf | I | GAA Braunschweig |
4.18 | Deponie Königshütte/Bad Lautersberg/ Landkreis Osterode | Königshütte GmbH & Co KG Königshütte 1 37431 Bad Lauterberg | I | GAA Braunschweig |
4.19 | Deponie Oker/Landkreis Goslar | Norddeutsche Mischwerke GmbH & Co. KG Am Schlangengraben 15 13597 Berlin | I | GAA Braunschweig |
4.20 | Bauschuttdeponie "Stollen Gustav"/ Stadt Eschershausen/ Landkreis Holzminden | DASAG Deutsche Naturasphalt GmbH Gniesbreite 3 37632 Eschershausen | I | GAA Hannover |
4.21 | Boden- und Bauschuttdeponie Ottensen/ Lindhorst/Landkreis Schaumburg | Volkswagen AG Nutzfahrzeuge Mecklenheidestraße 74 30419 Hannover | I | GAA Hannover |
4.22 | Deponie Hasbergen-Ohrbeck/ Landkreis Osnabrück | Georgsmarienhütte GmbH Neue Hüttenstraße 1 49124 Georgsmarienhütte | I | GAA Oldenburg |
4.23 | Deponie Voslapper Groden/ Stadt Wilhelmshaven | E.ON Kraftwerke GmbH Tresckowstraße 5 30457 Hannover | I | GAA Oldenburg |