Anlage 2 DepÜPRdErl - Inertabfalldeponien in der Ablagerungs- und Stilllegungsphase (Deponien nach § 3 Absatz 2 AbfAblV und der DK 0 - ausgenommen vom Anwendungsbereich der IE-Richtlinie)
Bibliographie
- Titel
- Überwachungsplan für Deponien gemäß Artikel 23 Abs. 4 der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, § 47 Abs. 7 KrWG und § 22a DepV
- Redaktionelle Abkürzung
- DepÜPRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28400
1. Öffentlich zugängliche Inertabfalldeponien in der Ablagerungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
1.1 | Deponie Verliehhausen/ Landkreis Northeim | Landkreis Northeim Kreisabfallwirtschaft Matthias-Grünewald-Straße 22 37154 Northeim | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.2 | Deponie Einbeck/Landkreis Northeim | Landkreis Northeim Kreisabfallwirtschaft Matthias-Grünewald-Straße 22 37154 Northeim | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.3 | Deponie Königsbühl/Landkreis Göttingen | Landkreis Göttingen Reinhäuser Landstraße 4 37083 Göttingen | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.4 | Deponie Wesendorf/Landkreis Gifhorn | Landkreis Gifhorn Schloßplatz 1 38518 Gifhorn | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.5 | Mineralstoffdeponie Klein Elbe/ Landkreis Wolfenbüttel | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel In den Schönen Morgen 1 38300 Wolfenbüttel | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.6 | Mineralstoffdeponie Weferlingen/ Dettum/Landkreis Wolfenbüttel | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel In den Schönen Morgen 1 38300 Wolfenbüttel | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.7 | Mineralstoffdeponie Sülteberg/ Langelsheim/Landkreis Goslar | KreisWirtschaftsBetriebe Goslar Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.8 | Mineralstoffdeponie Morgenstern/ Liebenburg/Landkreis Goslar | KreisWirtschaftsBetriebe Goslar Bornhardtstraße 13 38644 Goslar | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
1.9 | Boden- und Bauschuttdeponie Söhlde/ Landkreis Hildesheim | Marion Harstick Boden- und Bauschuttdeponie und Recycling GmbH Ahstedter Straße 19 a 31174 Schellerten | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
1.10 | Boden- und Bauschuttdeponie Coppenbrügge/ Landkreis Hameln-Pyrmont | Umweltdienste Weserbergland GmbH Alte Heerstraße 24 31863 Coppenbrügge | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
1.11 | Bodendeponie Benstorf-Mehle/ LK Hameln-Pyrmont und Landkreis Hildesheim | Umweltdienste Kedenburg GmbH & Co. KG Lavesstraße 8-12 31137 Hildesheim | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
1.12 | Boden- und Bauschuttdeponie Haverbeck/ Stadt Hameln/ Landkreis Hameln-Pyrmont | Werner Otto GmbH Düth 40 31789 Hameln Genehmigungsinhaber: Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont (KAW) Ohsener Straße 98 31789 Hameln | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
1.13 | Boden- und Bauschuttdeponie Siedeburg-Maasen/ Landkreis Diepholz | Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Klövenhausen 20 27211 Bassum | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
1.14 | Boden- und Bauschuttdeponie Bad Münder/Landkreis Hameln-Pyrmont | Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont (KAW) Ohsener Straße 98 31789 Hameln | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
1.15 | Deponie Brandisbreite/ Landkreis Northeim | Landkreis Northeim Kreisabfallwirtschaft Matthias-Grünewald-Straße 22 37154 Northeim | 0 | GAA Braunschweig |
1.16 | Hildesheim Lerchenkamp/ Landkreis Hildesheim | Umweltdienste Kedenburg GmbH & Co. KG Lavesstraße 8-12 31137 Hildesheim | 0 | GAA Hannover |
2. Betriebseigene Inertabfalldeponien in der Ablagerungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
2.1 | Schleifschlammdeponie/ Stadt Eschershausen/ Landkreis Holzminden | DASAG Deutsche Naturasphalt GmbH Gniesbreite 3 37632 Eschershausen | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
2.2 | Boden- und Bauschuttdeponie Kastendiek/Stadt Bassum/ Landkreis Diepholz | M + S Transportgesellschaft mbH Carl-Zeiss-Straße 6 28816 Stuhr | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
2.3 | Deponie für Schlamm aus der Wassergewinnung in Burgdorf/ Ramlingen-Ehlershausen/ Region Hannover | Harzwasserwerke GmbH Postfach 100653 31106 Hildesheim | § 3 Abs. 2 AbfAblV | Region Hannover |
2.4 | Deponie für Schlamm aus der Wassergewinnung in Neustadt a.Rbge/ Neustadt am Rübenberge, Schneeren/ Region Hannover | Harwasserwerke GmbH Postfach 100653 31106 Hildesheim | § 3 Abs. 2 AbfAblV | Region Hannover |
2.5 | Deponie für Schlamm aus der Wassergewinnung in Uetze/Hänigsen/ Region Hannover | Wasserverband Peine Postfach 1820 31208 Peine | § 3 Abs. 2 AbfAblV | Region Hannover |
2.6 | Deponie Münchehof/Landkreis Goslar | FELS-Werke GmbH Geheimrat-Ebert-Straße 12 38640 Goslar | 0 | GAA Braunschweig |
2.7 | Deponie Mehrum/Landkreis Peine | Kraftwerk Mehrum GmbH Triftstraße 25 31249 Hohenhameln | 0 | GAA Braunschweig |
2.8 | Kalkschlammdeponie Adersheim/ Landkreis Wolfenbüttel | Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter | 0 | GAA Braunschweig |
2.9 | Deponie für Filterspülschlamm des Wasserwerkes Ristedt/ Gemarkung Ristedt, Stadt Syke/ Landkreis Diepholz | Harzwasserwerke GmbH Nikolaistraße 8 31137 Hildesheim | 0 | GAA Hannover |
2.10 | Deponie für Filterspülschlamm des Wasserwerkes Liebenau II/ Landkreis Nienburg | Harzwasserwerke GmbH Nikolaistraße 8 31137 Hildesheim | 0 | GAA Hannover |
2.11 | Deponie für Produktionsabfälle/ Waffensen/ Landkreis Rotenburg (Wümme) | Xella Porenbeton GmbH Hermann-Schlüter-Straße 3 27356 Rotenburg (Wümme) | 0 | GAA Lüneburg |
2.12 | Deponie für Produktionsabfälle/ Schneverdingen/ Landkreis Soltau-Fallingbostel | DW Systembau GmbH Werk BRESPA Schneverdingen Stockholmer Straße 1 29640 Schneverdingen | 0 | GAA Lüneburg |
2.13 | Monodeponie Alexandersfeld/ Stadt Oldenburg | Verkehr und Wasser GmbH Felix-Wankel-Straße 9 26125 Oldenburg | 0 | GAA Oldenburg |
3. Ehemals öffentlich zugängliche Inertabfalldeponien in der Stilllegungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
3.1 | Mineralstoffdeponie Bortfeld/ Wendeburg-Bortfeld/Landkreis Peine | Reinhold GmbH & Co. KG Peiner Straße 126 38112 Braunschweig | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Braunschweig |
3.2 | Deponie Düth/Afferde/ Landkreis Hameln Pyrmont | Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont (KAW) Ohsener Straße 98 31789 Hameln | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
3.3 | Boden- und Bauschuttdeponie Banteln/ Stadt Gronau/Landkreis Hildesheim | FBR-Recycling GmbH & Co. Rohstoff KG Alter Sonnenbergweg 4 31084 Freden (Leine) | § 3 Abs. 2 AbfAblV | GAA Hannover |
3.4 | Boden- und Bauschuttdeponie Lehrte/ Lehrte, Arpke/Region Hannover | Diekmann GmbH & Co. KG Zum Hämeler Wald 21 31275 Lehrte | § 3 Abs. 2 AbfAblV | Region Hannover |
3.5 | Bodendeponie Neustadt/ Neustadt, Scharrel/Region Hannover | K.-H. Fessel GmbH Ackerstraße 9 30826 Garbsen | § 3 Abs. 2 AbfAblV | Region Hannover |
3.6 | Bodendeponie Wedemark/ Wedemark, Oegenbostel/ Region Hannover | Schmiegelt Hanseatenstraße 58 30853 Langenhagen | § 3 Abs. 2 AbfAblV | Region Hannover |
3.7 | BD Elze Saalemühle/ Landkreis Hildesheim | Jan Gizyn GmbH Sure Wisch 5 30625 Hannover | 0 | GAA Hannover |
3.8 | Boden- und Bauschuttdeponie Wispenstein/Stadt Alfeld/ Landkreis Hildesheim | Otto Ulrich Bauunternehmen GmbH & Co. KG Röhnstraße 21 31084 Freden | 0 | GAA Hannover |
4. Betriebseigene Inertabfalldeponien in der Stilllegungsphase
Lfd. Nr. | Bezeichnung/Standort/Stadt/Landkreis/Region | Betreiber | DK | Aufsichtsbehörde |
---|---|---|---|---|
4.1 | Deponie Handorf/Landkreis Peine | Schimmel GmbH & Co. KG Große Heide 10 31241 Ilsede | 0 | GAA Braunschweig |
4.2 | Deponie Süpplingen/Landkreis Helmstedt | Abwasserverband Nord-Elm Berliner Straße 1-3 38165 Lehre | 0 | GAA Braunschweig |