Anlage 2 PolDKlRdErl - Sonderausstattung für den Polizeivollzugsdienst
Bibliographie
- Titel
- Dienstkleidung in der Polizei des Landes Niedersachsen
- Redaktionelle Abkürzung
- PolDKlRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21022
2.1 AZT-, SET- und SWET-Trainerinnen und -Trainer | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Policecap schwarz, Niedersachsen | 1 |
2 | Softshell-Mütze "Polizei", NI | 1 |
3 | Einsatzblouson | 1 |
4 | Einsatzjacke | 2 |
5 | Einsatzhose | 2 |
6 | Optional zu Einsatzhose und -jacke: Einsatzkombi, dunkelblau | 2 |
7 | Stiefel SEK NI, MEK | 1 P |
8 | Regenschutzjacke, paris-blue | 1 |
9 | Regenschutzhose, paris-blue | 1 |
10 | Einsatztasche | 1 |
11 | T-Shirt langarm "Polizei" | 2 |
12 | T-Shirt kurzarm "Polizei" | 2 |
13 | Thermo-Unterhemd | 1 |
14 | Thermo-Unterhose | 1 |
15 | Fleecejacke | 1 |
16 | Taktische Rückenkennzeichnung | 1 |
17 | Schießhandschuhe SEK NI | 1 P |
18 | Trainerweste | 1 |
2.2 Wasserschutzpolizei (WSP) | |||
---|---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Außendienst Stückzahl/Paar (P) | Innendienst Stückzahl/Paar (P) |
1 | Tuchjacke | 1 | 1 |
2 | Anorak WSP | 1 | 1 |
3 | Lederblouson | - | - |
4 | Blouson WSP, blau | 1 | 1 |
5 | Uniformhose WSP; alternativ: Jeans | 3 | 3 |
6 | Schirmmütze WSP, weiß | 1 | 1 |
7 | Mützenkordel WSP | 1 | 1 |
8 | Halbschuhe | 1 P | 1 P |
9 | Bei Halbschuhen: Für Damen alternativ Damenschuhe Galauniform | - | 1 P |
10 | Halbschuhe, sportlich | 1 P | 1 P |
11 | Einsatzstiefel | 1 P | - |
12 | Sport-T-Shirt | 1 | 1 |
13 | Winterhandschuhe, schwarz oder Einsatzhandschuh ESD | 1 P | 1 P |
14 | Hemd, weiß, langarm oder kurzarm | 10 | 10 |
15 | Pullover WSP; alternativ: Strickjacke WSP | 1 | 1 |
16 | Socken, lang oder kurz | 10 P | 10 P |
17 | Sporthose | 1 | 1 |
18 | Trainingsanzug; alternativ: Laufshirt langarm und Laufhose; alternativ zur Laufhose: 3/4 Laufhose | 1 | 1 |
19 | Hallensportschuhe | 1 P | 1 P |
20 | Laufschuhe | 1 P | 1 P |
21 | Schulterstück, WSP | 2 P | 2 P |
22 | Krawatte | 2 | 2 |
23 | Fleeceschal, anthrazit/schwarz | 1 | 1 |
24 | Gürtel, 45 mm | 1 | 1 |
25 | Goldlitze | 1 | 1 |
26 | Ärmelabzeichen, WSP, klein | 6 P | 6 P |
27 | Ärmelabzeichen, WSP, groß | 6 P | 6 P |
28 | Schulterschlaufen, WSP | 2 P | 2 P |
29 | Für Damen: Funktions-BH für Unterziehschutzweste | 2 | - |
2.3 WSP/Bootsbesatzung | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Schutzhelm, gelb | 1 |
2 | Einsatzjacke | 1 |
3 | Einsatzhose | 1 |
4 | Optional zu Einsatzhose und -jacke: Einsatzkombi, dunkelblau | 1 |
5 | Arbeitskombi, blau | 1 |
6 | Sicherheitsgummistiefel | 1 P |
7 | Anorak, leuchtgelb/marine (nur für die Seeschifffahrt [WSP der Polizeidirektion Oldenburg]) | 1 |
Bei Bedarf | ||
8 | Uniformmantel | 1 |
2.4 Fahrradstreife | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Radlerhose, anthrazit | 1 |
2 | Radlerhelm | 1 |
3 | Radlertrikot, blau-schwarz, kurzarm | 2 |
2.5 Erweiterte Ausstattung Fahrradstreife | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Radlerhandschuhe, lang | 1 P |
2 | Radlerhandschuhe, kurz | 1 P |
3 | Radlerbrille | 1 |
4 | Radlertrikot, langarm | 1 |
5 | Radlerjacke | 1 |
2.6 Polizeihubschrauberstaffel | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Stoffblouson | 1 |
2 | Fliegerkombi | 3 |
3 | Policecap schwarz, NI | 1 |
4 | Fliegerhandschuhe | 1 P |
5 | Unterhemd, langarm, flammhemmend | 3 |
6 | Unterhose, flammhemmend | 3 |
7 | Fliegerstiefel | 1 P |
8 | Sicherheitsschuhe (nur für Flugtechnikerinnen und Flugtechniker) | 1 P |
2.7 Kradstaffel/Eskorte | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Motorradjacke, blau | 1 |
2 | Motorradhose, blau | 1 |
3 | Motorradhelm (mit Hörsprechgarnitur) | 1 |
4 | Sturmhaube, Motorrad | 1 |
5 | Motorradstiefel | 1 P |
6 | Motorradhandschuhe, Sommer | 1 P |
7 | Wollunterhose, schwer, schwarz; alternativ: Wollunterhose, leicht, schwarz | 1 |
8 | Wollunterhemd, schwer, schwarz, langarm; alternativ: Wollunterhemd, leicht, schwarz, kurzarm | 1 |
9 | Nierenschutzgürtel | 1 |
10 | Gürtel, weiß, breit (nur für Eskorten) | 1 |
11 | Motorradhandschuhe, weiß (nur für Eskorten) | 1 P |
12 | Aufkleber Polizeistern Niedersachsen für Motorradhelm | 1 |
2.8 Diensthundführerstaffel | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Ausbildungsjacke | 1 |
2 | Ausbildungshose | 1 |
3 | Wetterschutzjacke | 1 |
4 | Wetterschutzhose | 1 |
5 | Thermo-Unterhemd | 1 |
6 | Thermo-Unterhose | 1 |
7 | Einsatzstiefel | 1 P |
8 | Gummistiefel | 1 P |
9 | Einziehsocken | 1 P |
10 | Diensthundführerhose | 2 |
11 | Stiefel "Oberharz" | 1 P |
2.9 Reiterstaffel | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Reithose | 2 |
2 | Reitstiefel | 2 P |
3 | Reithelm | 1 |
4 | Sporen mit Sporenleder | 1 P |
5 | Reithandschuhe | 1 P |
6 | Regenschutzjacke, paris-blue | 1 |
7 | Regenschutzhose, paris-blue | 1 |
8 | Einsatzjacke | 1 |
9 | Einsatzhose | 1 |
10 | Optional zu Einsatzhose und -jacke: Einsatzkombi, dunkelblau | 1 |
11 | Einsatzblouson | 1 |
12 | Reitmantel | 1 |
2.10 Grundausstattung SEK NI | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
Allgemeine Ausstattung | ||
1 | Einsatzkombi SEK NI, steingrau-olivfarben | 1 |
2 | Einsatzhose und Einsatzcombatshirt, steingrau-olivfarben | 2 |
3 | Einsatzjacke, steingrau-olivfarben | 1 |
4 | Einsatzkombi SEK NI, grau-schwarz | 1 |
5 | Nässeschutzjacke, steingrau-olivfarben | 1 |
6 | Nässeschutzhose, steingrau-olivfarben | 1 |
7 | Kälteschutzjacke, steingrau-olivfarben | 1 |
8 | Softshelljacke, steingrau-olivfarben | 1 |
9 | Wollunterhemd schwer, schwarz | 1 |
11 | Wollsocken schwer | 1 P |
12 | T-Shirt langarm, Baumwolle, steingrau-olivfarben, "Polizei" | 3 |
13 | T-Shirt kurzarm, Baumwolle, steingrau-olivfarben, "Polizei" | 3 |
14 | Stiefel SEK NI, MEK | 2 P |
15 | Wintermütze, Softshell | 1 |
16 | Handschuhe SEK NI, MEK | 1 P |
17 | Gesichtsschutz | 1 |
18 | Einsatztasche | 1 |
19 | Policecap, NI | 1 |
20 | Ärmelabzeichen, groß, grauschattiert | 6 |
21 | Tätigkeitsabzeichen SEK NI | 5 |
22 | Thermo-Unterhemd | 1 |
23 | Thermo-Unterhose | 1 |
24 | Tarnanzug, leicht | 1 |
Sonderbekleidung Präzisionsschützen | ||
25 | Einsatzjacke schwer | 1 |
26 | Einsatzhose schwer | 1 |
27 | Stiefel SEK NI, MEK | 1 P |
28 | Winterstiefel | 1 P |
29 | Schießhandschuhe | 1 P |
30 | Schießhandschuhe Winter | 1 P |
Sonderbekleidung Höhenintervention | ||
31 | Regenjacke leicht | 1 |
32 | Regenhose leicht | 1 |
33 | Softshelljacke leicht (ESD), signalfarben | 1 |
Grundausbildung SEK NI | ||
34 | Einsatzkombi SEK NI grau schwarz | 2 |
35 | Stiefel SEK NI, MEK | 1 P |
36 | T-Shirt kurzarm | 3 |
37 | Wollunterhemd schwer, schwarz | 1 |
38 | Wollunterhose schwer, schwarz | 1 |
39 | Nässeschutzjacke, steingrau-olivfarben | 1 |
40 | Nässeschutzhose, steingrau-olivfarben | 1 |
41 | Handschuhe SEK NI | 1 P |
42 | Softshell-Mütze "Polizei", NI | 1 |
43 | Softshelljacke, steingrau-olivfarben | 1 |
2.11 MEK | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Einsatzkombi, anthrazit | 1 |
2 | Cargohose | 1 |
3 | T-Shirt langarm, "Polizei" | 1 |
4 | T-Shirt kurzarm, "Polizei" | 1 |
5 | Gesichtsschutz, "Polizei", schwarz | 1 |
6 | Stiefel SEK NI, MEK | 1 P |
7 | Kennzeichnungsweste | 1 |
8 | Armbinde "Polizei" | 1 |
9 | Wollunterhemd, schwer, schwarz, langarm; alternativ: Wollunterhemd, leicht, | 1 |
10 | Wollunterhose, schwer, schwarz; alternativ: Wollunterhose, leicht, schwarz | 1 |
11 | Wollsocken, schwer | 1 P |
12 | Softshell-Mütze "Polizei", NI | 1 |
13 | Wetterschutzjacke | 1 |
14 | Wetterschutzhose | 1 |
15 | Einsatztasche | 1 |
16 | Einsatzhandschuh (SEK NI) | 1 P |
17 | Einsatzhose steel-grey | 1 |
18 | Einsatzjacke steel-grey | 1 |
19 | Einsatz-Combatshirt steel-grey | 1 |
20 | Strickmütze schwarz | 1 |
21 | Thermo-Unterhemd | 1 |
22 | Thermo-Unterhose | 1 |
2.12 LEO "Leine"-Einheiten - allgemein - | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Einsatzblouson zur Körperschutzausstattung; alternativ: Einsatzblouson, Körperschutz | 1 |
2 | Einsatzjacke | 2 |
3 | Einsatzhose | 2 |
4 | Optional zu Einsatzhose und -jacke: Einsatzkombi, dunkelblau | 2 |
5 | Policecap schwarz, NI | 1 |
6 | Regenschutzjacke, paris-blue | 1 |
7 | Regenschutzhose, paris-blue | 1 |
8 | Einsatzhelm ohne HSG | 1 |
9 | Aufkleber Einsatzhelm, Polizeistern Niedersachsen | 1 |
10 | Gürtelschlaufe Einsatzhelm | 1 |
11 | Einsatzstiefel | 1 |
12 | T-Shirt, schwarz, langarm, "Polizei" | 2 P |
13 | T-Shirt, schwarz, kurzarm, mit oder ohne "Polizei" | 3 |
14 | Rollkragenpullover | 2 |
15 | Einsatztasche | 1 |
16 | Softshell-Mütze "Polizei", NI | 1 |
17 | Thermo-Unterhemd | 1 |
18 | Thermo-Unterhose | 1 |
19 | Taktische Rückenkennzeichnung | 1 |
20 | Flammschutzhaube | 1 |
21 | Einsatzhandschuhe | 1 P |
22 | Schlagschutzhandschuhe | 1 |
23 | Schildersets "Polizei" | 2 |
24 | Ärmelabzeichen | 2 |
Bei Bedarf zusätzlich | ||
25 | Wollunterhemd, schwer, schwarz | 1 |
26 | Wollunterhose, schwer, schwarz | 1 |
Feuerlöschtrupps der BPN zusätzlich | ||
27 | Unterhemd, langarm, flammhemmend | 3 |
28 | Unterhose, flammhemmend | 3 |
2.13 Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Einsatzkombi anthrazit | 2 |
2 | Stiefel SEK NI, MEK | 1 P |
3 | Flammschutzhaube | 1 |
4 | Tätigkeitsabzeichen BFE | 2 |
5 | Unterhemd, langarm, flammhemmend | 3 |
6 | Unterhose, flammhemmend | 3 |
2.14 Technische Züge | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Schutzhelm, gelb | 1 |
2 | Sicherheitsgummistiefel | 1 P |
3 | Sicherheitshochschuhe | 1 P |
4 | Arbeitshandschuhe | 1 |
5 | Arbeitshose, blau | 1 |
6 | Arbeitsjacke, blau | 1 |
7 | Einsatzkombi, anthrazit auf Sonderwagen und Wasserwerfer | 1 |
8 | Flammschutzhaube | 1 |
9 | Unterhemd, langarm, flammhemmend | 3 |
10 | Unterhose, flammhemmend | 3 |
Bei Bedarf zusätzlich | ||
11 | Wasserschutzhose | 1 |
12 | Wasserschutzjacke | 1 |
2.15 Tatortarbeit, Kriminaltechnik, Brandermittlung | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Wetterschutzjacke | 1 |
2 | Wetterschutzhose | 1 |
3 | Einsatzhose | 1 |
4 | Einsatzjacke | 1 |
5 | Optional zu Einsatzhose und -jacke: Einsatzkombi, dunkelblau | 1 |
6 | Thermo-Unterhemd | 1 |
7 | Thermo-Unterhose | 1 |
8 | Softshell-Mütze "Polizei", NI | 1 |
9 | Policecap schwarz, NI | 1 |
10 | T-Shirt Polizei langarm | 1 |
11 | T-Shirt Polizei kurzarm | 5 |
12 | Sicherheitsgummistiefel | 1 P |
13 | Einziehsocken | 1 P |
14 | Stiefel SEK NI, MEK | 1 P |
15 | Kennzeichnungsweste | 1 |
16 | Einsatztasche | 1 |
17 | Fleecejacke | 1 |
2.16 Sanitätsdienst | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Schutzjacke | 1 |
2 | Schutzhose | 2 |
3 | Polo-Hemd, weiß, kurzarm | 2 |
4 | Sweatshirt, weiß, langarm | 2 |
5 | Sicherheitsschuhe S 3 | 1 P |
2.17 Video- und Datenübertragungsdienst | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Schutzhelm, gelb, mit Lampenhalterung | 1 |
2 | Wetterschutzjacke | 1 |
3 | Wetterschutzhose | 1 |
4 | Softshell-Mütze "Polizei", NI, oder Softshell-Mütze, neutral | 1 |
5 | Arbeitsjacke, blau | 1 |
6 | Arbeitshose, blau | 1 |
7 | Fleecejacke | 1 |
8 | Thermo-Unterhemd | 1 |
9 | Thermo-Unterhose | 1 |
10 | Sicherheitshochschuhe S 3 | 1 P |
11 | Einsatztasche | 1 |
12 | Steigeranzug | 2 |
13 | Pullover | 1 |
14 | T-Shirt, kurzarm | 1 |
15 | Arbeitshandschuhe | 1 P |
2.18 Regionale Kontrollgruppe | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Wetterschutzjacke, signalgelb; alternativ: Warnschutzjacke Klasse 3 mit Wetterschutz | 1 |
2 | Wetterschutzhose, signalgelb | 1 |
3 | Einsatzjacke | 1 |
4 | Einsatzhose | 1 |
5 | Optional zu Einsatzhose und -jacke: Einsatzkombi, dunkelblau | 1 |
6 | Thermo-Unterhemd | 1 |
7 | Thermo-Unterhose | 1 |
8 | Rollkragenpullover | 1 |
9 | Softshell-Mütze "Polizei", NI | 1 |
10 | Policecap schwarz, Niedersachsen | 1 |
11 | Sicherheitsschuhe | 1 P |
12 | Kennzeichnungsweste | 1 |
13 | Arbeitshandschuhe | 1 P |
14 | T-Shirt, kurzarm | 1 |
15 | T-Shirt, langarm | 1 |
2.19 Konfliktmanagerinnen und Konfliktmanager | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Erkennungs-Weste, gelb-rote-Allwetterweste mit Beschriftung im Brust- und Rückenbereich | 1 |
2 | Armbinde "Polizei" | 1 |
2.20 Verhandlungsgruppe | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Parka "Tactical 5.11" | 1 |
2 | Einsatzhose | 1 |
3 | Optional zur Einsatzhose und -jacke: Einsatzkombi, dunkelblau | 1 |
4 | Wetterschutzjacke | 1 |
5 | Wetterschutzhose | 1 |
6 | Einsatzstiefel | 1 P |
7 | Thermo-Unterhemd | 1 |
8 | Thermo-Unterhose | 1 |
9 | Armbinde "Polizei" | 1 |
2.21 Funkmessdienst | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Warnweste | 1 |
2 | Softshell-Mütze "Polizei", NI, oder Softshell-Mütze, neutral | 1 |
3 | Arbeitsjacke | 1 |
4 | Arbeitshose | 1 |
5 | Fleecejacke | 1 |
6 | Thermo-Unterhemd | 1 |
7 | Thermo-Unterhose | 1 |
8 | T-Shirt | 2 |
9 | Sicherheitshochschuhe S 3; alternativ: Sicherheitshalbschuhe S 3 | 1 P |
10 | Einsatztasche | 1 |
11 | Pullover | 1 |
12 | Arbeitshandschuhe | 1 P |
2.22 TTB Digitalfunk | ||
---|---|---|
Lfd. Nr. | Bezeichnung Gegenstand | Stückzahl/Paar (P) |
1 | Sicherheitshochschuhe S 3; alternativ: Sicherheitshalbschuhe S 3 | 1 P |
2 | Warnschutzjacke Klasse 3 | 1 |
3 | Warnweste | 1 |
Außer Kraft am 1. April 2025 durch Nummer 7 des Runderlasses vom 1. April 2020 (Nds. MBl. S. 662)