Anlage 2 EIP AgriNIHH-Erl - Projektauswahlkriterien für die Auswahl von Operationellen Gruppen und der von ihnen durchgeführten Innovationsprojekte im Rahmen der EIP Agri
Bibliographie
- Titel
- Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung für die Tätigkeiten Operationeller Gruppen im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft "Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft" (EIP Agri) Niedersachsen und Hamburg ELER Förderung 2023-2027
- Redaktionelle Abkürzung
- EIP AgriNIHH-Erl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 78000
Bewertung der Qualität des Innovationsprojekts einer OG | Punkte | |
---|---|---|
1. | Das Projekt hat Bedeutung für die regionale Entwicklung der ländlichen Räume in Niedersachsen oder Hamburg. (0 oder 5 Punkte *)) | |
2. | Das Projekt fördert eine wettbewerbsfähige, nachhaltig wirtschaftende und tierartgerechte Land- und Ernährungswirtschaft durch die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Projektbeteiligten aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Gartenbau, der Beratung, der Forschung sowie ggf. weiteren Beteiligten aus dem Bereich des Agrar- und Nahrungsmittelsektors und liefert Beiträge zu den Schwerpunkthemen der aktuellen Ausschreibung der Maßnahme. (0 - 5 - 10 Punkte *)) | |
3. | Das Produkt, der Prozess und/oder das Produktionsverfahren oder die Dienstleistung, die mit dem Projekt entwickelt, getestet oder modellhaft gezeigt wird, ist eine Neuheit oder erhebliche Verbesserung in einem überregionalen Kontext (mindestens 5 Punkte erforderlich). (0 - 5 - 10 - 15 Punkte) | |
4. | Das Projekt baut auf nachgewiesenen bisherigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten/-ergebnissen
der beteiligten Partner oder eines der beteiligten Partner der OG auf. (0 oder 5 Punkte) | |
5. | Die Initiative für das Projekt geht auf Unternehmen der Urproduktion und/oder Verarbeitung und Vermarktung als Mitglieder der OG zurück und das Projekt hat eine hohe Praxisrelevanz. (0 - 5 - 10 Punkte) | |
6. | Mindestens ein Startup-Unternehmen ist Mitglied der OG (Definition: Startups sind grundsätzlich jünger als fünf Jahre und sie sind innovativ in ihren Produkten/Dienstleistungen, Geschäftsmodellen und/oder Technologien. (0 oder 10 Punkte) | |
7. | Das Projekt verknüpft in besonderer Weise die wirtschaftlichen Entwicklungschancen von Unternehmen der Urproduktion und/oder der Verarbeitung und Vermarktung mit gesellschaftlichen Herausforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit des Sektors. (0 - 5 - 10 Punkte) | |
8. | Das Projekt leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen der Urproduktion und/oder der Verarbeitung und Vermarktung sowie
Beratungsinstitutionen auf der einen Seite und der Wissenschaft auf der anderen Seite. (0 - 5 - 10 Punkte) | |
9. | Das mit dem Projekt verbundene Innovationsmodell basiert auf einem interaktiven Innovationsansatz und es werden über die Einbindung weiterer Akteure auch weitergehende gesellschaftsrelevante Trends und Fragestellungen berücksichtigt (mindestens 5 Punkte erforderlich). (0 - 5 - 10 Punkte) | |
10. | Dem Projekt liegt ein überzeugendes Konzept zur Verbreitung der Ergebnisse im jeweiligen Sektor zugrunde (mindestens 5 Punkte). (0 - 5 - 10 Punkte) | |
11. | Das Projekt ist hinreichend konkret und lässt eine erfolgreiche Realisierung erwarten (5 Punkte erforderlich). (0 oder 5 Punkte) | |
12. | Es werden angemessene Ressourcen eingesetzt, um das Projektziel zu erreichen und die eingesetzten Ressourcen stehen in einem angemessenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Bedeutung des adressierten Sektors (mindestens 5 Punkte erforderlich). (0 - 5 - 10 Punkte) | |
Erreichte Gesamtsumme (mindestens 50 Punkte von 110 möglichen) |
Pflichtpunkte erreicht (35): | □ ja | □ nein |
---|
Bei den Nummern 1 und 2 müssen insgesamt mindestens 10 Punkte erreicht werden.
Außer Kraft am 1. Januar 2030 durch Nummer 8 des Erl. vom 7. Februar 2023 (Nds. MBl. S. 283)