Anlage 2 RL IKiGa - Berechnungsgrundlage für den Verfügungsrahmen nach Nr. 7.3 der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RL IKiGa)"
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RL IKiGa)
- Amtliche Abkürzung
- RL IKiGa
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21133
laufende Nummer | Jugendamtsbezirk/örtlicher Träger | Bevölkerung am 31. 12. 2019 | Aufteilung (gerundet auf Tausend EUR) | |
---|---|---|---|---|
darunter Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 7 Jahren (lt. vom LSN ermittelte Daten) | %-Anteil je örtlichem Träger | |||
1 | Stadt Braunschweig | 8 323 | 2,82 % | 845 000 EUR |
2 | Stadt Salzgitter | 4 306 | 1,46 % | 437 000 EUR |
3 | Stadt Wolfsburg | 5 046 | 1,71 % | 512 000 EUR |
4 | Landkreis Gifhorn | 7 281 | 2,46 % | 739 000 EUR |
5 | Landkreis Göttingen | 7 057 | 2,39 % | 716 000 EUR |
6 | Stadt Göttingen | 3 912 | 1,32 % | 397 000 EUR |
7 | Landkreis Goslar | 3 948 | 1,34 % | 401 000 EUR |
8 | Landkreis Helmstedt | 3 267 | 1,11 % | 332 000 EUR |
9 | Landkreis Northeim | 4 444 | 1,50 % | 451 000 EUR |
10 | Landkreis Peine | 5 358 | 1,81 % | 544 000 EUR |
11 | Landkreis Wolfenbüttel | 4 076 | 1,38 % | 414 000 EUR |
12 | Landkreis Diepholz | 7 875 | 2,66 % | 799 000 EUR |
13 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 5 236 | 1,77 % | 531 000 EUR |
14 | Region Hannover | 17 369 | 5,88 % | 1 763 000 EUR |
15 | Landeshauptstadt Hannover | 19 778 | 6,69 % | 2 007 000 EUR |
16 | Stadt Burgdorf | 1 200 | 0,41 % | 122 000 EUR |
17 | Stadt Laatzen | 1 624 | 0,55 % | 165 000 EUR |
18 | Stadt Langenhagen | 2 158 | 0,73 % | 219 000 EUR |
19 | Stadt Lehrte | 1 741 | 0,59 % | 177 000 EUR |
20 | Landkreis Hildesheim | 9 410 | 3,18 % | 955 000 EUR |
21 | Landkreis Holzminden | 2 325 | 0,79 % | 236 000 EUR |
22 | Landkreis Nienburg (Weser) | 4 493 | 1,52 % | 456 000 EUR |
23 | Landkreis Schaumburg | 5 470 | 1,85 % | 555 000 EUR |
24 | Landkreis Celle | 6 883 | 2,33 % | 699 000 EUR |
25 | Landkreis Cuxhaven | 6 915 | 2,34 % | 702 000 EUR |
26 | Landkreis Harburg | 9 879 | 3,34 % | 1 003 000 EUR |
27 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1 557 | 0,53 % | 158 000 EUR |
28 | Landkreis Lüneburg | 4 297 | 1,45 % | 436 000 EUR |
29 | Hansestadt Lüneburg | 2 789 | 0,94 % | 283 000 EUR |
30 | Landkreis Osterholz | 4 349 | 1,47 % | 441 000 EUR |
31 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 5 818 | 1,97 % | 590 000 EUR |
32 | Landkreis Heidekreis | 5 201 | 1,76 % | 528 000 EUR |
33 | Landkreis Stade (ohne Hansestadt Buxtehude) | 6 599 | 2,23 % | 670 000 EUR |
34 | Hansestadt Buxtehude | 1 448 | 0,49 % | 147 000 EUR |
35 | Landkreis Uelzen | 2 946 | 1,00 % | 299 000 EUR |
36 | Landkreis Verden | 5 574 | 1,89 % | 566 000 EUR |
37 | Stadt Delmenhorst | 3 154 | 1,07 % | 320 000 EUR |
38 | Stadt Emden | 1 886 | 0,64 % | 191 000 EUR |
39 | Stadt Oldenburg (Oldenburg) | 5 857 | 1,98 % | 594 000 EUR |
40 | Stadt Osnabrück | 5 558 | 1,88 % | 564 000 EUR |
41 | Stadt Wilhelmshaven | 2 487 | 0,84 % | 252 000 EUR |
42 | Landkreis Ammerland | 4 711 | 1,59 % | 478 000 EUR |
43 | Landkreis Aurich | 6 583 | 2,23 % | 668 000 EUR |
44 | Landkreis Cloppenburg | 7 491 | 2,53 % | 760 000 EUR |
45 | Landkreis Emsland (ohne Stadt Lingen [Ems]) | 10 755 | 3,64 % | 1 091 000 EUR |
46 | Stadt Lingen (Ems) | 2 070 | 0,70 % | 210 000 EUR |
47 | Landkreis Friesland | 3 470 | 1,17 % | 352 000 EUR |
48 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 5 350 | 1,81 % | 543 000 EUR |
49 | Landkreis Leer | 6 367 | 2,15 % | 646 000 EUR |
50 | Landkreis Oldenburg | 4 839 | 1,64 % | 491 000 EUR |
51 | Landkreis Osnabrück | 13 953 | 4,72 % | 1 416 000 EUR |
52 | Landkreis Vechta | 6 203 | 2,10 % | 630 000 EUR |
53 | Landkreis Wesermarsch | 2 983 | 1,01 % | 303 000 EUR |
54 | Landkreis Wittmund | 1 940 | 0,66 % | 197 000 EUR |
Summe | LAND NIEDERSACHSEN | 295 609 | 100 % | 30 001 000 EUR |
Außer Kraft am 1. Januar 2025 durch Nummer 8 des Erlasses vom 22. Februar 2021 (Nds. MBl. S. 428)