Anlage NWindG
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und über Berichtspflichten (Niedersächsisches Windenergieflächenbedarfsgesetz - NWindG -)
- Amtliche Abkürzung
- NWindG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28010
(zu § 2)
Träger der Regionalplanung | Regionales Teilflächenziel bis zum 31. Dezember 2027 in Hektar 1) | Nachrichtlich: Regionales Teilflächenziel nach Spalte 2 in Prozent 2) des Planungsraums | Regionales Teilflächenziel bis zum 31. Dezember 2032 in Hektar 1) | Nachrichtlich: Regionales Teilflächenziel nach Spalte 4 in Prozent 2) des Planungsraums |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Landkreis Ammerland | 725 | 0,99 | 938 | 1,29 |
Landkreis Aurich | 1 195 | 0,92 | 1 546 | 1,20 |
Landkreis Celle | 253 | 0,16 | 327 | 0,21 |
Landkreis Cloppenburg | 3 230 | 2,27 | 4 179 | 2,94 |
Landkreis Cuxhaven | 5 355 | 2,60 | 6 930 | 3,37 |
Stadt Delmenhorst | 2 | 0,02 | 2 | 0,03 |
Landkreis Diepholz | 3 385 | 1,70 | 4 380 | 2,20 |
Stadt Emden | 8 | 0,07 | 10 | 0,09 |
Landkreis Emsland | 6 846 | 2,38 | 8 860 | 3,07 |
Landkreis Friesland | 376 | 0,61 | 487 | 0,79 |
Landkreis Göttingen ohne Stadt Göttingen | 1 468 | 0,90 | 1 900 | 1,16 |
Stadt Göttingen | 39 | 0,34 | 51 | 0,44 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 972 | 0,99 | 1 258 | 1,28 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 494 | 0,62 | 639 | 0,80 |
Landkreis Harburg | 3 051 | 2,44 | 3 949 | 3,16 |
Landkreis Heidekreis | 3 596 | 1,91 | 4 654 | 2,47 |
Landkreis Hildesheim | 1 524 | 1,26 | 1 972 | 1,63 |
Landkreis Holzminden | 410 | 0,59 | 530 | 0,76 |
Landkreis Leer | 1 036 | 0,97 | 1 341 | 1,26 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2 742 | 2,24 | 3 549 | 2,89 |
Landkreis Lüneburg | 4 099 | 3,09 | 5 305 | 4,00 |
Landkreis Nienburg (Weser) | 785 | 0,56 | 1 015 | 0,73 |
Landkreis Northeim | 1 019 | 0,80 | 1 319 | 1,04 |
Landkreis Oldenburg | 2 235 | 2,10 | 2 893 | 2,72 |
Stadt Oldenburg | 69 | 0,66 | 89 | 0,86 |
Landkreis Osnabrück | 2 472 | 1,17 | 3 199 | 1,51 |
Stadt Osnabrück | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 |
Landkreis Osterholz | 598 | 0,92 | 773 | 1,18 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 6 404 | 3,09 | 8 288 | 4,00 |
Landkreis Schaumburg | 33 | 0,05 | 42 | 0,06 |
Landkreis Stade | 3 425 | 2,84 | 4 432 | 3,67 |
Landkreis Uelzen | 4 517 | 3,09 | 5 846 | 4,00 |
Landkreis Vechta | 981 | 1,21 | 1 270 | 1,56 |
Landkreis Verden | 1 724 | 2,19 | 2 231 | 2,83 |
Landkreis Wesermarsch | 1 518 | 1,83 | 1 965 | 2,37 |
Stadt Wilhelmshaven | 16 | 0,15 | 21 | 0,20 |
Landkreis Wittmund | 967 | 1,47 | 1 251 | 1,90 |
Region Hannover | 1 117 | 0,49 | 1 446 | 0,63 |
Regionalverband Großraum Braunschweig | 12 515 | 2,46 | 16 196 | 3,18 |
Die Hektarangaben wurden auf volle Hektar aufgerundet.
Die Prozentangaben sind kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.