Anlage 1 DVO Nds. AG SGB XII - Jährliche Festbeträge
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (DVO Nds. AG SGB XII)
- Amtliche Abkürzung
- DVO Nds. AG SGB XII
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21141
(zu § 13)
Jährliche Festbeträge | ||
---|---|---|
Örtlicher Träger der Sozialhilfe | Jährlicher Festbetrag für das Jahr 2015 in Euro | Jährlicher Festbetrag ab dem Jahr 2016 in Euro |
Landkreis Ammerland | 171 763,62 | 187 246,54 |
Landkreis Aurich | 326 547,76 | 326 547,76 |
Stadt Braunschweig | 1 582 626,00 | 1 485 260,69 |
Landkreis Celle | 1 291 530,57 | 1 291 530,57 |
Landkreis Cloppenburg | 156 934,67 | 156 934,67 |
Landkreis Cuxhaven | 103 994,04 | 115 919,18 |
Stadt Delmenhorst | 529 315,14 | 529 315,14 |
Landkreis Diepholz | 4 065 476,38 | 3 702 634,02 |
Stadt Emden | 384 376,12 | 358 353,10 |
Landkreis Emsland | 757 124,94 | 835 490,28 |
Landkreis Friesland | 199 718,50 | 199 718,50 |
Landkreis Gifhorn | 3 358 024,35 | 3 860 311,98 |
Landkreis Göttingen (1) | 1 433 045,66 | 1 433 045,66 |
Landkreis Goslar | 263 166,43 | 243 340,36 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 273 683,72 | 273 683,72 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 380 271,04 | 380 271,04 |
Region Hannover | 6 420 789,93 | 6 420 789,93 |
Landkreis Harburg | 750 605,38 | 798 520,23 |
Landkreis Heidekreis | 239 983,02 | 239 983,02 |
Landkreis Helmstedt | 218 601,49 | 218 601,49 |
Landkreis Hildesheim | 740 825,67 | 740 825,67 |
Landkreis Holzminden | 245 927,93 | 310 688,26 |
Landkreis Leer | 285 229,52 | 316 483,55 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 114 230,06 | 134 085,44 |
Landkreis Lüneburg | 1 477 769,30 | 1 158 384,60 |
Landkreis Nienburg (Weser) | 643 024,88 | 818 620,37 |
Landkreis Northeim | 284 486,60 | 303 094,93 |
Landkreis Oldenburg | 156 320,73 | 166 992,03 |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) | 377 608,77 | 351 607,69 |
Landkreis Osnabrück | 650 000,00 | 608 441,86 |
Stadt Osnabrück | 898 757,57 | 898 757,57 |
Landkreis Osterholz | 106 792,82 | 91 950,95 |
Landkreis Osterode am Harz (1) | 162 145,36 | 171 653,04 |
Landkreis Peine | 298 912,60 | 341 827,63 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 189 705,17 | 211 284,62 |
Stadt Salzgitter | 274 401,68 | 221 792,19 |
Landkreis Schaumburg | 207 696,73 | 187 011,77 |
Landkreis Stade | 203 255,91 | 203 255,91 |
Landkreis Uelzen | 353 310,31 | 353 310,31 |
Landkreis Vechta | 190 809,61 | 163 354,72 |
Landkreis Verden | 113 109,42 | 113 109,42 |
Landkreis Wesermarsch | 261 085,84 | 261 085,84 |
Stadt Wilhelmshaven | 395 759,19 | 395 759,19 |
Landkreis Wittmund | 107 503,54 | 118 688,88 |
Landkreis Wolfenbüttel | 271 707,89 | 271 707,89 |
Stadt Wolfsburg | 322 822,69 | 366 163,81 |
Ab November 2016 werden die Teilbeträge, die sich für die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz ergeben (§ 14a Abs. 1 Satz 3 Nds. AG SGB XII), an den neuen Landkreis Göttingen gezahlt.