Anlage DVO Nds. AG SGB XII - Jährliche Festbeträge
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (DVO Nds. AG SGB XII)
- Amtliche Abkürzung
- DVO Nds. AG SGB XII
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21141
Anlage
(zu § 13)
Jährliche Festbeträge | ||
---|---|---|
Örtlicher Träger der Sozialhilfe | Jährlicher Festbetrag für das Jahr 2016 - in Euro - | Jährlicher Festbetrag ab dem Jahr 2017 - in Euro - |
Landkreis Ammerland | 187 246,54 | 206 695,96 |
Landkreis Aurich | 326 547,76 | 326 547,76 |
Stadt Braunschweig | 1 485 260,69 | 1 485 260,69 |
Landkreis Celle | 1 291 530,57 | 1 198 011,86 |
Landkreis Cloppenburg | 156 934,67 | 196 728,54 |
Landkreis Cuxhaven | 115 919,18 | 143 239,79 |
Stadt Delmenhorst | 529 315,14 | 487 116,29 |
Landkreis Diepholz | 3 702 634,02 | 3 702 634,02 |
Stadt Emden | 358 353,10 | 324 805,70 |
Landkreis Emsland | 835 490,28 | 926 930,24 |
Landkreis Friesland | 199 718,50 | 199 718,50 |
Landkreis Gifhorn | 3 860 311,98 | 2 952 185,04 |
Landkreis Göttingen *) | 1 433 045,66 | 1 372 459,94 |
Landkreis Goslar | 243 340,36 | 166 685,91 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | 273 683,72 | 273 683,72 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | 380 271,04 | 380 271,04 |
Region Hannover | 6 420 789,93 | 6 420 789,93 |
Landkreis Harburg | 798 520,23 | 879 522,37 |
Landkreis Heidekreis | 239 983,02 | 213 805,13 |
Landkreis Helmstedt | 218 601,49 | 184 454,39 |
Landkreis Hildesheim | 740 825,67 | 740 825,67 |
Landkreis Holzminden | 310 688,26 | 340 041,71 |
Landkreis Leer | 316 483,55 | 336 606,36 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | 134 085,44 | 152 497,08 |
Landkreis Lüneburg | 1 158 384,60 | 1 348 699,92 |
Landkreis Nienburg (Weser) | 818 620,37 | 763 247,21 |
Landkreis Northeim | 303 094,93 | 303 094,93 |
Landkreis Oldenburg | 166 992,03 | 139 916,93 |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) | 351 607,69 | 392 282,80 |
Landkreis Osnabrück | 608 441,86 | 608 441,86 |
Stadt Osnabrück | 898 757,57 | 898 757,57 |
Landkreis Osterholz | 91 950,95 | 70 251,98 |
Landkreis Osterode am Harz *) | 171 653,04 | |
Landkreis Peine | 341 827,63 | 390 468,01 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | 211 284,62 | 211 284,62 |
Stadt Salzgitter | 221 792,19 | 209 251,02 |
Landkreis Schaumburg | 187 011,77 | 170 283,46 |
Landkreis Stade | 203 255,91 | 161 943,43 |
Landkreis Uelzen | 353 310,31 | 281 620,59 |
Landkreis Vechta | 163 354,72 | 163 354,72 |
Landkreis Verden | 113 109,42 | 143 467,24 |
Landkreis Wesermarsch | 261 085,84 | 261 085,84 |
Stadt Wilhelmshaven | 395 759,19 | 395 759,19 |
Landkreis Wittmund | 118 688,88 | 127 470,31 |
Landkreis Wolfenbüttel | 271 707,89 | 271 707,89 |
Stadt Wolfsburg | 366 163,81 | 366 163,81 |
Die Teilbeträge für November und Dezember 2016, die sich für die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz ergeben (§ 14 a Abs. 1 Satz 3 Nds. AG SGB XII), wurden an den neuen Landkreis Göttingen gezahlt.