Anlage 3 PersKoSRdErl 2023 - Tabellen der Durchschnittssätze für die Veranschlagung der Personalausgaben 2023
Bibliographie
- Titel
- Tabellen der standardisierten Personalkostensätze für die Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie der Durchschnittssätze für die Veranschlagung von Personalausgaben 2023
- Redaktionelle Abkürzung
- PersKoSRdErl 2023,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 64000
Stand: NBVAnpG 2022 sowie NBesG sowie Änderungstarifvertrag Nummer 12 vom 29. 11. 2021
1. der Dienstbezüge der BesO A, B, C, R und W
1.1 - Allgemein -
Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 1. | 2. | 1. | 2. | ||||||||||||||
BesGr. | A 5 | A 6 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 9 + Z | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 + Z | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | A 16 + Z |
Durchschnittssatz in EUR | 37 217 | 39 588 | 32 630 | 39 851 | 43 795 | 47 131 | 51 295 | 37 595 | 47 748 | 55 975 | 62 396 | 70 109 | 74 865 | 64 476 | 74 179 | 84 755 | 95 216 | 99 657 |
BesGr. | B 2 | B 3 | B 4 | B 6 | C 2 | C 3 | C 4 | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 101 587 | 107 651 | 112 658 | 126 766 | 85 654 | 94 860 | 114 522 | 76 127 | 96 148 | 107 018 | 112 541 | 63 009 | 92 621 | 111 559 |
1.2 - Polizeivollzug -
Laufbahngruppe 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 1. | 2. | |||||||
BesGr. | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 40 346 | 53 070 | 59 437 | 65 585 | 72 697 | 67 373 | 74 492 | 86 927 | 97 650 |
1.3 - Steuerverwaltung -
Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 2. | 1. | 2. | |||||||||||
BesGr. | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 9 + Z | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 31 630 | 34 636 | 40 411 | 46 133 | 51 324 | 36 748 | 45 655 | 56 818 | 63 504 | 71 269 | 60 821 | 74 244 | 85 351 | 97 155 |
1.4 - Lehrkräfte -
Laufbahngruppe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 1. | 2. | ||||||||
BesGr. | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 + Z | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 46 401 | 53 496 | 58 544 | 60 220 | 67 507 | 71 927 | 65 113 | 75 406 | 85 441 | 95 795 |
1.5 - Justizvollzug -
Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstiegsamt | 2. | 1. | 2. | ||||||||||
BesGr. | A 7 | A 8 | A 9 | A 9 + Z | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 |
Durchschnittssatz in EUR | 39 327 | 46 537 | 49 374 | 53 281 | 40 969 | 52 771 | 59 371 | 65 565 | 70 263 | 62 855 | 75 695 | 86 888 | 97 423 |
2. der Entgelte der Tarifbeschäftigten
2.1 - Allgemein -
Entgeltgruppen
2 | 2 Ü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 a | 9 b | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 Ü | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 43 905 | 48 323 | 46 274 | 47 019 | 50 956 | 53 253 | 55 257 | 57 705 | 61 752 | 64 649 | 69 342 | 76 824 | 85 948 | 77 402 | 101 440 | 89 655 | 102 163 |
Entgeltgruppen
S 4 | S 8a | S 8b | S 9 | S 11b | S 12 | S 15 | S 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 50 152 | 58 885 | 64 356 | 63 992 | 66 314 | 66 898 | 71 563 | 76 336 |
2.2 - Lehrkräfte -
Entgeltgruppen
8 | 9 a | 9 b | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 56 546 | 60 286 | 61 242 | 64 594 | 75 459 | 76 879 | 86 926 | 95 862 |
3. der Entgelte der Personenwagenkraftfahrerinnen/Personenwagenkraftfahrer
Pauschalgruppen
I | II | III | IV | persönliche Fahrerin/persönlicher Fahrer | |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnittssatz in EUR | 53 607 | 58 272 | 63 620 | 68 964 | 76 204 |
4. der Bezüge der Beamtinnen/Beamten auf Widerruf
BesGr. des Eingangsamtes nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes
Allgemein | Polizeivollzug | Steuerverwaltung | Lehrkräfte | Justizvollzug | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis (A 9-A 11) | öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis (A 13 + Zul.) | A 5 bis A 8 | A 9 bis A 11 | A 13 + Zulage | A 9 bis A 11 | A 5 bis A 8 | A 9 bis A 11 | A 12 | A 13 | A 13 + Zulage | A 5 bis A 8 | A 9 bis A 11 |
17 911 | 18 232 | 17 115 | 16 590 | 24 475 | 17 589 | 15 525 | 16 240 | 19 352 | 22 104 | 19 690 | 25 147 | 17 983 |
5.1 | der Ausbildungsvergütung für Auszubildende | 18 971 |
---|
5.2 | der Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten, Sozialabeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | 29 890 |
---|