Anlage 4 FluLärmWunstorfV
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsische Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Wunstorf
- Redaktionelle Abkürzung
- FluLärmWunstorfV,NI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28000
(zu § 1 Abs. 3)
Lärmschutzbereich Tag-Schutzzone 1
Kurvenpunkt-Nummer | Universal Transverse Mercator-Koordinaten | Höhe über NN in Metern | |
---|---|---|---|
Ostwert | Nordwert | ||
1 | 32530049 | 5812605 | 42,6 |
2 | 32530099 | 5812615 | 42,3 |
3 | 32530149 | 5812623 | 41,2 |
4 | 32530199 | 5812621 | 47,3 |
5 | 32530249 | 5812618 | 52,5 |
6 | 32530299 | 5812619 | 52,0 |
7 | 32530349 | 5812616 | 52,1 |
8 | 32530399 | 5812609 | 52,6 |
9 | 32530449 | 5812601 | 50,5 |
10 | 32530499 | 5812587 | 50,5 |
11 | 32530549 | 5812567 | 50,8 |
12 | 32530599 | 5812544 | 50,5 |
13 | 32530649 | 5812517 | 50,3 |
14 | 32530699 | 5812490 | 46,3 |
15 | 32530749 | 5812463 | 41,1 |
16 | 32530774 | 5812450 | 41,3 |
17 | 32530799 | 5812437 | 41,5 |
18 | 32530849 | 5812421 | 41,3 |
19 | 32530899 | 5812411 | 41,2 |
20 | 32530949 | 5812407 | 42,0 |
21 | 32530999 | 5812404 | 42,3 |
22 | 32531049 | 5812404 | 42,3 |
23 | 32531099 | 5812405 | 42,3 |
24 | 32531149 | 5812405 | 41,7 |
25 | 32531199 | 5812405 | 41,8 |
26 | 32531249 | 5812402 | 41,5 |
27 | 32531299 | 5812399 | 40,7 |
28 | 32531349 | 5812400 | 41,9 |
29 | 32531399 | 5812395 | 42,3 |
30 | 32531449 | 5812367 | 42,4 |
31 | 32531464 | 5812350 | 42,3 |
32 | 32531449 | 5812345 | 42,3 |
33 | 32531399 | 5812320 | 42,5 |
34 | 32531369 | 5812300 | 42,9 |
35 | 32531349 | 5812294 | 43,0 |
36 | 32531299 | 5812278 | 43,0 |
37 | 32531249 | 5812260 | 42,8 |
38 | 32531224 | 5812250 | 42,4 |
39 | 32531199 | 5812242 | 42,0 |
40 | 32531149 | 5812228 | 41,6 |
41 | 32531099 | 5812212 | 41,2 |
42 | 32531061 | 5812200 | 41,4 |
43 | 32531049 | 5812196 | 41,4 |
44 | 32530999 | 5812177 | 41,2 |
45 | 32530949 | 5812157 | 41,1 |
46 | 32530933 | 5812150 | 41,1 |
47 | 32530899 | 5812130 | 41,1 |
48 | 32530849 | 5812095 | 41,1 |
49 | 32530798 | 5812050 | 47,4 |
50 | 32530749 | 5811989 | 45,3 |
51 | 32530707 | 5811950 | 49,7 |
52 | 32530649 | 5811898 | 49,9 |
53 | 32530599 | 5811858 | 49,1 |
54 | 32530549 | 5811825 | 48,2 |
55 | 32530499 | 5811799 | 47,2 |
56 | 32530449 | 5811777 | 46,7 |
57 | 32530399 | 5811761 | 46,3 |
58 | 32530349 | 5811749 | 46,5 |
59 | 32530299 | 5811736 | 44,3 |
60 | 32530249 | 5811730 | 44,7 |
61 | 32530199 | 5811728 | 46,8 |
62 | 32530149 | 5811723 | 46,4 |
63 | 32530099 | 5811721 | 46,7 |
64 | 32530049 | 5811721 | 47,7 |
65 | 32529999 | 5811720 | 48,2 |
66 | 32529949 | 5811718 | 48,0 |
67 | 32529899 | 5811717 | 48,5 |
68 | 32529849 | 5811714 | 49,0 |
69 | 32529834 | 5811700 | 49,3 |
70 | 32529799 | 5811683 | 49,9 |
71 | 32529749 | 5811692 | 50,4 |
72 | 32529699 | 5811687 | 50,1 |
73 | 32529649 | 5811651 | 50,1 |
74 | 32529605 | 5811600 | 51,0 |
75 | 32529570 | 5811550 | 51,8 |
76 | 32529549 | 5811523 | 52,3 |
77 | 32529538 | 5811500 | 52,6 |
78 | 32529499 | 5811444 | 53,4 |
79 | 32529479 | 5811400 | 53,8 |
80 | 32529444 | 5811350 | 54,3 |
81 | 32529415 | 5811300 | 54,9 |
82 | 32529399 | 5811277 | 55,3 |
83 | 32529389 | 5811250 | 55,6 |
84 | 32529361 | 5811200 | 56,1 |
85 | 32529349 | 5811181 | 56,3 |
86 | 32529337 | 5811150 | 56,6 |
87 | 32529309 | 5811100 | 56,9 |
88 | 32529299 | 5811084 | 56,9 |
89 | 32529285 | 5811050 | 56,9 |
90 | 32529255 | 5811000 | 56,8 |
91 | 32529235 | 5810950 | 56,5 |
92 | 32529202 | 5810900 | 56,3 |
93 | 32529186 | 5810850 | 55,8 |
94 | 32529149 | 5810786 | 55,6 |
95 | 32529139 | 5810750 | 55,2 |
96 | 32529115 | 5810700 | 54,9 |
97 | 32529099 | 5810679 | 54,9 |
98 | 32529049 | 5810656 | 54,9 |
99 | 32529015 | 5810700 | 55,4 |
100 | 32529042 | 5810750 | 55,8 |
101 | 32529064 | 5810800 | 56,2 |
102 | 32529097 | 5810850 | 56,5 |
103 | 32529117 | 5810900 | 57,0 |
104 | 32529149 | 5810950 | 57,1 |
105 | 32529166 | 5811000 | 57,4 |
106 | 32529199 | 5811057 | 57,5 |
107 | 32529214 | 5811100 | 57,6 |
108 | 32529240 | 5811150 | 57,0 |
109 | 32529249 | 5811166 | 56,9 |
110 | 32529261 | 5811200 | 56,6 |
111 | 32529287 | 5811250 | 55,9 |
112 | 32529299 | 5811272 | 55,6 |
113 | 32529308 | 5811300 | 55,2 |
114 | 32529331 | 5811350 | 55,0 |
115 | 32529352 | 5811400 | 54,6 |
116 | 32529366 | 5811450 | 53,9 |
117 | 32529388 | 5811500 | 53,3 |
118 | 32529399 | 5811528 | 53,0 |
119 | 32529405 | 5811550 | 52,7 |
120 | 32529418 | 5811600 | 52,2 |
121 | 32529424 | 5811650 | 51,3 |
122 | 32529399 | 5811705 | 50,9 |
123 | 32529349 | 5811712 | 51,1 |
124 | 32529299 | 5811708 | 51,4 |
125 | 32529249 | 5811701 | 51,5 |
126 | 32529199 | 5811692 | 51,5 |
127 | 32529149 | 5811681 | 51,7 |
128 | 32529099 | 5811670 | 51,9 |
129 | 32529049 | 5811658 | 52,2 |
130 | 32529019 | 5811650 | 52,3 |
131 | 32528949 | 5811630 | 52,5 |
132 | 32528899 | 5811616 | 52,4 |
133 | 32528849 | 5811604 | 52,5 |
134 | 32528799 | 5811591 | 52,7 |
135 | 32528749 | 5811578 | 52,7 |
136 | 32528699 | 5811565 | 52,9 |
137 | 32528649 | 5811553 | 53,4 |
138 | 32528599 | 5811543 | 53,9 |
139 | 32528549 | 5811531 | 53,9 |
140 | 32528499 | 5811521 | 54,1 |
141 | 32528449 | 5811511 | 54,2 |
142 | 32528399 | 5811503 | 54,7 |
143 | 32528349 | 5811496 | 54,4 |
144 | 32528299 | 5811490 | 54,1 |
145 | 32528249 | 5811488 | 54,0 |
146 | 32528199 | 5811488 | 54,0 |
147 | 32528149 | 5811490 | 53,7 |
148 | 32528099 | 5811496 | 53,4 |
149 | 32528082 | 5811500 | 53,2 |
150 | 32528049 | 5811506 | 52,9 |
151 | 32527999 | 5811518 | 52,2 |
152 | 32527949 | 5811531 | 51,3 |
153 | 32527899 | 5811546 | 51,3 |
154 | 32527849 | 5811558 | 50,6 |
155 | 32527799 | 5811567 | 49,8 |
156 | 32527749 | 5811574 | 48,8 |
157 | 32527699 | 5811581 | 48,0 |
158 | 32527649 | 5811586 | 48,0 |
159 | 32527599 | 5811591 | 48,1 |
160 | 32527549 | 5811599 | 47,9 |
161 | 32527499 | 5811611 | 47,3 |
162 | 32527449 | 5811629 | 46,7 |
163 | 32527413 | 5811650 | 45,7 |
164 | 32527399 | 5811664 | 45,3 |
165 | 32527376 | 5811700 | 44,7 |
166 | 32527389 | 5811750 | 45,6 |
167 | 32527443 | 5811800 | 47,0 |
168 | 32527499 | 5811838 | 47,8 |
169 | 32527516 | 5811850 | 48,1 |
170 | 32527549 | 5811872 | 48,9 |
171 | 32527592 | 5811900 | 49,9 |
172 | 32527649 | 5811936 | 50,9 |
173 | 32527670 | 5811950 | 51,1 |
174 | 32527699 | 5811968 | 51,3 |
175 | 32527749 | 5812002 | 51,7 |
176 | 32527799 | 5812042 | 51,5 |
177 | 32527849 | 5812084 | 51,5 |
178 | 32527868 | 5812100 | 51,5 |
179 | 32527899 | 5812124 | 51,4 |
180 | 32527934 | 5812150 | 51,6 |
181 | 32527949 | 5812160 | 51,6 |
182 | 32527999 | 5812193 | 51,2 |
183 | 32528049 | 5812220 | 50,8 |
184 | 32528099 | 5812242 | 50,3 |
185 | 32528119 | 5812250 | 50,3 |
186 | 32528149 | 5812263 | 50,4 |
187 | 32528199 | 5812290 | 50,3 |
188 | 32528218 | 5812300 | 50,1 |
189 | 32528249 | 5812317 | 49,6 |
190 | 32528299 | 5812336 | 49,6 |
191 | 32528349 | 5812342 | 49,7 |
192 | 32528399 | 5812342 | 50,1 |
193 | 32528449 | 5812343 | 50,2 |
194 | 32528477 | 5812350 | 50,2 |
195 | 32528499 | 5812356 | 50,2 |
196 | 32528549 | 5812370 | 50,4 |
197 | 32528599 | 5812376 | 50,3 |
198 | 32528649 | 5812372 | 50,4 |
199 | 32528699 | 5812372 | 50,4 |
200 | 32528749 | 5812390 | 50,3 |
201 | 32528799 | 5812399 | 49,9 |
202 | 32528824 | 5812400 | 49,8 |
203 | 32528877 | 5812400 | 49,8 |
204 | 32528899 | 5812398 | 49,9 |
205 | 32528949 | 5812408 | 50,2 |
206 | 32528999 | 5812431 | 50,1 |
207 | 32529049 | 5812444 | 50,3 |
208 | 32529099 | 5812446 | 50,5 |
209 | 32529149 | 5812445 | 50,3 |
210 | 32529199 | 5812461 | 50,4 |
211 | 32529249 | 5812479 | 50,5 |
212 | 32529299 | 5812481 | 50,3 |
213 | 32529349 | 5812467 | 49,9 |
214 | 32529393 | 5812450 | 50,2 |
215 | 32529449 | 5812435 | 50,4 |
216 | 32529499 | 5812437 | 50,5 |
217 | 32529549 | 5812447 | 50,7 |
218 | 32529599 | 5812461 | 50,7 |
219 | 32529649 | 5812472 | 50,5 |
220 | 32529699 | 5812485 | 50,4 |
221 | 32529749 | 5812499 | 50,3 |
222 | 32529799 | 5812518 | 49,4 |
223 | 32529849 | 5812541 | 44,7 |
224 | 32529899 | 5812563 | 41,0 |
225 | 32529949 | 5812579 | 41,9 |
226 | 32529999 | 5812593 | 42,7 |
Lärmschutzbereich Tag-Schutzzone 2
Kurvenpunkt-Nummer | Universal Transverse Mercator-Koordinaten | Höhe über NN in Metern | |
---|---|---|---|
Ostwert | Nordwert | ||
1 | 32530099 | 5812867 | 47,1 |
2 | 32530149 | 5812876 | 46,9 |
3 | 32530199 | 5812865 | 47,4 |
4 | 32530249 | 5812854 | 47,2 |
5 | 32530273 | 5812850 | 47,4 |
6 | 32530299 | 5812846 | 47,6 |
7 | 32530349 | 5812839 | 48,5 |
8 | 32530399 | 5812832 | 48,5 |
9 | 32530449 | 5812823 | 48,2 |
10 | 32530499 | 5812810 | 49,5 |
11 | 32530539 | 5812800 | 48,9 |
12 | 32530599 | 5812785 | 47,4 |
13 | 32530649 | 5812769 | 47,5 |
14 | 32530699 | 5812750 | 49,4 |
15 | 32530749 | 5812734 | 48,6 |
16 | 32530799 | 5812725 | 40,9 |
17 | 32530866 | 5812700 | 41,0 |
18 | 32530899 | 5812688 | 41,2 |
19 | 32530949 | 5812672 | 41,5 |
20 | 32530999 | 5812659 | 41,7 |
21 | 32531044 | 5812650 | 41,7 |
22 | 32531099 | 5812641 | 41,9 |
23 | 32531149 | 5812636 | 41,7 |
24 | 32531199 | 5812632 | 41,8 |
25 | 32531249 | 5812630 | 41,5 |
26 | 32531299 | 5812628 | 41,3 |
27 | 32531349 | 5812627 | 41,1 |
28 | 32531399 | 5812628 | 40,8 |
29 | 32531449 | 5812629 | 41,4 |
30 | 32531499 | 5812630 | 41,5 |
31 | 32531549 | 5812632 | 41,3 |
32 | 32531599 | 5812635 | 41,3 |
33 | 32531649 | 5812638 | 41,2 |
34 | 32531699 | 5812641 | 41,2 |
35 | 32531749 | 5812644 | 41,0 |
36 | 32531799 | 5812647 | 39,6 |
37 | 32531848 | 5812650 | 39,0 |
38 | 32531899 | 5812654 | 38,1 |
39 | 32531949 | 5812659 | 38,7 |
40 | 32531999 | 5812663 | 38,9 |
41 | 32532049 | 5812668 | 38,8 |
42 | 32532099 | 5812673 | 39,1 |
43 | 32532149 | 5812678 | 39,5 |
44 | 32532199 | 5812680 | 37,9 |
45 | 32532249 | 5812684 | 38,1 |
46 | 32532299 | 5812688 | 39,6 |
47 | 32532349 | 5812690 | 39,0 |
48 | 32532399 | 5812693 | 39,5 |
49 | 32532449 | 5812696 | 39,6 |
50 | 32532499 | 5812698 | 39,5 |
51 | 32532549 | 5812701 | 39,6 |
52 | 32532599 | 5812704 | 40,0 |
53 | 32532649 | 5812707 | 39,8 |
54 | 32532699 | 5812709 | 40,0 |
55 | 32532749 | 5812711 | 39,8 |
56 | 32532799 | 5812712 | 40,0 |
57 | 32532849 | 5812714 | 40,8 |
58 | 32532899 | 5812714 | 40,9 |
59 | 32532949 | 5812714 | 42,3 |
60 | 32532999 | 5812710 | 42,8 |
61 | 32533049 | 5812706 | 42,8 |
62 | 32533099 | 5812705 | 44,0 |
63 | 32533151 | 5812700 | 43,7 |
64 | 32533199 | 5812691 | 43,8 |
65 | 32533249 | 5812675 | 43,7 |
66 | 32533299 | 5812651 | 43,9 |
67 | 32533249 | 5812600 | 43,7 |
68 | 32533199 | 5812577 | 44,1 |
69 | 32533149 | 5812550 | 44,2 |
70 | 32533099 | 5812537 | 42,7 |
71 | 32533049 | 5812521 | 40,8 |
72 | 32532999 | 5812499 | 40,0 |
73 | 32532949 | 5812478 | 41,2 |
74 | 32532899 | 5812460 | 42,2 |
75 | 32532849 | 5812445 | 42,1 |
76 | 32532799 | 5812434 | 41,1 |
77 | 32532749 | 5812423 | 40,0 |
78 | 32532699 | 5812410 | 40,3 |
79 | 32532649 | 5812397 | 40,2 |
80 | 32532599 | 5812386 | 40,4 |
81 | 32532549 | 5812374 | 40,4 |
82 | 32532499 | 5812362 | 40,3 |
83 | 32532450 | 5812350 | 40,6 |
84 | 32532449 | 5812350 | 40,6 |
85 | 32532399 | 5812339 | 39,9 |
86 | 32532349 | 5812327 | 39,9 |
87 | 32532299 | 5812315 | 40,4 |
88 | 32532233 | 5812300 | 39,4 |
89 | 32532199 | 5812292 | 39,4 |
90 | 32532149 | 5812281 | 37,6 |
91 | 32532099 | 5812269 | 38,1 |
92 | 32532049 | 5812257 | 38,8 |
93 | 32532019 | 5812250 | 38,9 |
94 | 32531999 | 5812245 | 38,8 |
95 | 32531949 | 5812232 | 39,1 |
96 | 32531899 | 5812219 | 39,2 |
97 | 32531849 | 5812207 | 39,2 |
98 | 32531822 | 5812200 | 39,1 |
99 | 32531799 | 5812193 | 39,0 |
100 | 32531749 | 5812180 | 38,8 |
101 | 32531699 | 5812166 | 38,6 |
102 | 32531640 | 5812150 | 39,2 |
103 | 32531599 | 5812137 | 41,3 |
104 | 32531549 | 5812122 | 41,6 |
105 | 32531499 | 5812106 | 42,1 |
106 | 32531481 | 5812100 | 42,3 |
107 | 32531449 | 5812089 | 42,6 |
108 | 32531399 | 5812070 | 42,6 |
109 | 32531344 | 5812050 | 42,7 |
110 | 32531299 | 5812031 | 42,3 |
111 | 32531249 | 5812010 | 41,3 |
112 | 32531227 | 5812000 | 41,0 |
113 | 32531199 | 5811987 | 41,1 |
114 | 32531149 | 5811962 | 41,6 |
115 | 32531128 | 5811950 | 41,3 |
116 | 32531099 | 5811934 | 41,2 |
117 | 32531046 | 5811900 | 41,5 |
118 | 32530999 | 5811871 | 44,1 |
119 | 32530968 | 5811850 | 46,6 |
120 | 32530949 | 5811837 | 46,7 |
121 | 32530899 | 5811801 | 46,7 |
122 | 32530849 | 5811765 | 46,6 |
123 | 32530829 | 5811750 | 46,6 |
124 | 32530799 | 5811729 | 46,4 |
125 | 32530749 | 5811696 | 46,1 |
126 | 32530699 | 5811664 | 45,6 |
127 | 32530676 | 5811650 | 45,6 |
128 | 32530649 | 5811635 | 46,0 |
129 | 32530599 | 5811609 | 45,1 |
130 | 32530580 | 5811600 | 45,1 |
131 | 32530549 | 5811586 | 45,1 |
132 | 32530499 | 5811567 | 45,4 |
133 | 32530449 | 5811550 | 45,7 |
134 | 32530399 | 5811536 | 46,0 |
135 | 32530349 | 5811525 | 47,3 |
136 | 32530299 | 5811515 | 47,7 |
137 | 32530249 | 5811507 | 48,9 |
138 | 32530196 | 5811500 | 50,3 |
139 | 32530149 | 5811491 | 50,6 |
140 | 32530099 | 5811476 | 50,2 |
141 | 32530049 | 5811462 | 50,6 |
142 | 32529999 | 5811456 | 50,8 |
143 | 32529949 | 5811456 | 51,1 |
144 | 32529899 | 5811454 | 51,4 |
145 | 32529849 | 5811456 | 52,3 |
146 | 32529799 | 5811463 | 52,6 |
147 | 32529749 | 5811464 | 52,5 |
148 | 32529712 | 5811450 | 52,3 |
149 | 32529699 | 5811445 | 52,3 |
150 | 32529646 | 5811400 | 53,6 |
151 | 32529620 | 5811350 | 53,8 |
152 | 32529599 | 5811328 | 53,9 |
153 | 32529567 | 5811300 | 54,2 |
154 | 32529528 | 5811250 | 54,2 |
155 | 32529484 | 5811250 | 54,7 |
156 | 32529449 | 5811211 | 55,7 |
157 | 32529417 | 5811150 | 56,2 |
158 | 32529399 | 5811124 | 56,3 |
159 | 32529389 | 5811100 | 56,2 |
160 | 32529364 | 5811050 | 56,2 |
161 | 32529349 | 5811026 | 56,2 |
162 | 32529338 | 5811000 | 56,0 |
163 | 32529314 | 5810950 | 55,8 |
164 | 32529299 | 5810926 | 55,5 |
165 | 32529288 | 5810900 | 55,3 |
166 | 32529264 | 5810850 | 55,0 |
167 | 32529249 | 5810826 | 54,9 |
168 | 32529239 | 5810800 | 54,7 |
169 | 32529218 | 5810750 | 54,6 |
170 | 32529194 | 5810700 | 54,6 |
171 | 32529184 | 5810650 | 54,6 |
172 | 32529149 | 5810599 | 54,3 |
173 | 32529099 | 5810567 | 54,1 |
174 | 32529049 | 5810550 | 54,0 |
175 | 32528999 | 5810494 | 54,4 |
176 | 32528949 | 5810459 | 54,3 |
177 | 32528937 | 5810500 | 54,9 |
178 | 32528943 | 5810550 | 55,0 |
179 | 32528949 | 5810576 | 55,0 |
180 | 32528955 | 5810600 | 55,1 |
181 | 32528965 | 5810650 | 55,4 |
182 | 32528959 | 5810700 | 55,8 |
183 | 32528967 | 5810750 | 56,4 |
184 | 32528989 | 5810800 | 57,0 |
185 | 32528999 | 5810820 | 57,2 |
186 | 32529014 | 5810850 | 57,4 |
187 | 32529040 | 5810900 | 57,7 |
188 | 32529049 | 5810917 | 57,7 |
189 | 32529064 | 5810950 | 57,7 |
190 | 32529088 | 5811000 | 57,9 |
191 | 32529099 | 5811021 | 57,8 |
192 | 32529111 | 5811050 | 57,9 |
193 | 32529135 | 5811100 | 57,7 |
194 | 32529149 | 5811129 | 57,6 |
195 | 32529158 | 5811150 | 57,5 |
196 | 32529179 | 5811200 | 56,8 |
197 | 32529199 | 5811245 | 56,3 |
198 | 32529214 | 5811300 | 55,3 |
199 | 32529222 | 5811350 | 55,3 |
200 | 32529216 | 5811400 | 54,4 |
201 | 32529199 | 5811424 | 54,1 |
202 | 32529149 | 5811439 | 53,9 |
203 | 32529099 | 5811432 | 54,1 |
204 | 32529049 | 5811421 | 54,2 |
205 | 32528999 | 5811410 | 55,4 |
206 | 32528949 | 5811394 | 54,2 |
207 | 32528899 | 5811379 | 54,5 |
208 | 32528849 | 5811364 | 54,7 |
209 | 32528802 | 5811350 | 55,1 |
210 | 32528749 | 5811334 | 55,7 |
211 | 32528699 | 5811319 | 55,6 |
212 | 32528649 | 5811305 | 55,5 |
213 | 32528628 | 5811300 | 55,5 |
214 | 32528599 | 5811293 | 55,7 |
215 | 32528549 | 5811282 | 55,6 |
216 | 32528499 | 5811272 | 55,8 |
217 | 32528449 | 5811264 | 55,8 |
218 | 32528399 | 5811257 | 55,7 |
219 | 32528334 | 5811250 | 55,5 |
220 | 32528299 | 5811247 | 55,6 |
221 | 32528249 | 5811243 | 55,2 |
222 | 32528199 | 5811240 | 55,1 |
223 | 32528149 | 5811238 | 55,0 |
224 | 32528099 | 5811236 | 54,8 |
225 | 32528049 | 5811235 | 54,5 |
226 | 32527999 | 5811234 | 54,1 |
227 | 32527949 | 5811233 | 53,7 |
228 | 32527899 | 5811232 | 53,4 |
229 | 32527849 | 5811230 | 53,0 |
230 | 32527799 | 5811229 | 52,9 |
231 | 32527749 | 5811228 | 52,7 |
232 | 32527699 | 5811226 | 52,4 |
233 | 32527649 | 5811223 | 51,7 |
234 | 32527599 | 5811221 | 51,1 |
235 | 32527549 | 5811217 | 50,9 |
236 | 32527499 | 5811214 | 50,7 |
237 | 32527449 | 5811210 | 50,6 |
238 | 32527399 | 5811206 | 50,0 |
239 | 32527349 | 5811201 | 49,3 |
240 | 32527332 | 5811200 | 49,1 |
241 | 32527299 | 5811197 | 48,7 |
242 | 32527249 | 5811191 | 48,5 |
243 | 32527199 | 5811185 | 48,6 |
244 | 32527149 | 5811179 | 49,0 |
245 | 32527099 | 5811172 | 49,8 |
246 | 32527049 | 5811166 | 50,3 |
247 | 32526999 | 5811159 | 50,8 |
248 | 32526949 | 5811153 | 50,9 |
249 | 32526920 | 5811150 | 50,9 |
250 | 32526899 | 5811148 | 50,8 |
251 | 32526849 | 5811143 | 50,7 |
252 | 32526799 | 5811138 | 51,0 |
253 | 32526749 | 5811133 | 51,3 |
254 | 32526699 | 5811127 | 51,8 |
255 | 32526649 | 5811122 | 52,3 |
256 | 32526599 | 5811118 | 52,7 |
257 | 32526549 | 5811114 | 52,9 |
258 | 32526499 | 5811111 | 52,7 |
259 | 32526449 | 5811110 | 51,7 |
260 | 32526399 | 5811114 | 49,6 |
261 | 32526349 | 5811117 | 49,3 |
262 | 32526299 | 5811121 | 50,1 |
263 | 32526249 | 5811126 | 51,2 |
264 | 32526199 | 5811135 | 52,0 |
265 | 32526149 | 5811146 | 52,9 |
266 | 32526134 | 5811150 | 53,2 |
267 | 32526099 | 5811167 | 53,7 |
268 | 32526061 | 5811200 | 53,3 |
269 | 32526049 | 5811239 | 53,1 |
270 | 32526049 | 5811260 | 53,0 |
271 | 32526057 | 5811300 | 53,0 |
272 | 32526083 | 5811350 | 52,8 |
273 | 32526099 | 5811371 | 52,5 |
274 | 32526119 | 5811400 | 52,1 |
275 | 32526149 | 5811436 | 51,7 |
276 | 32526160 | 5811450 | 51,6 |
277 | 32526199 | 5811492 | 51,0 |
278 | 32526206 | 5811500 | 50,9 |
279 | 32526249 | 5811539 | 50,4 |
280 | 32526261 | 5811550 | 50,2 |
281 | 32526299 | 5811577 | 49,7 |
282 | 32526329 | 5811600 | 49,3 |
283 | 32526349 | 5811611 | 49,1 |
284 | 32526399 | 5811640 | 48,4 |
285 | 32526415 | 5811650 | 48,2 |
286 | 32526449 | 5811667 | 47,7 |
287 | 32526511 | 5811700 | 47,5 |
288 | 32526549 | 5811719 | 47,4 |
289 | 32526599 | 5811745 | 47,4 |
290 | 32526649 | 5811771 | 47,3 |
291 | 32526704 | 5811800 | 47,1 |
292 | 32526749 | 5811825 | 46,8 |
293 | 32526795 | 5811850 | 46,6 |
294 | 32526849 | 5811882 | 46,3 |
295 | 32526881 | 5811900 | 45,7 |
296 | 32526899 | 5811911 | 45,3 |
297 | 32526962 | 5811950 | 44,0 |
298 | 32526999 | 5811974 | 43,2 |
299 | 32527039 | 5812000 | 42,8 |
300 | 32527099 | 5812039 | 42,6 |
301 | 32527116 | 5812050 | 43,0 |
302 | 32527149 | 5812071 | 43,4 |
303 | 32527199 | 5812100 | 44,3 |
304 | 32527249 | 5812127 | 46,4 |
305 | 32527299 | 5812152 | 47,2 |
306 | 32527349 | 5812175 | 47,6 |
307 | 32527399 | 5812198 | 47,7 |
308 | 32527449 | 5812220 | 47,8 |
309 | 32527499 | 5812242 | 48,2 |
310 | 32527516 | 5812250 | 48,3 |
311 | 32527549 | 5812265 | 48,4 |
312 | 32527599 | 5812287 | 48,4 |
313 | 32527626 | 5812300 | 48,4 |
314 | 32527649 | 5812310 | 48,4 |
315 | 32527699 | 5812333 | 48,3 |
316 | 32527735 | 5812350 | 48,4 |
317 | 32527749 | 5812356 | 48,4 |
318 | 32527799 | 5812379 | 49,1 |
319 | 32527849 | 5812400 | 49,7 |
320 | 32527899 | 5812422 | 49,7 |
321 | 32527949 | 5812442 | 50,2 |
322 | 32527969 | 5812450 | 50,1 |
323 | 32527999 | 5812462 | 49,9 |
324 | 32528049 | 5812481 | 49,2 |
325 | 32528099 | 5812497 | 49,3 |
326 | 32528149 | 5812513 | 48,8 |
327 | 32528199 | 5812526 | 48,9 |
328 | 32528249 | 5812538 | 48,9 |
329 | 32528299 | 5812547 | 49,6 |
330 | 32528349 | 5812556 | 48,9 |
331 | 32528399 | 5812564 | 48,3 |
332 | 32528449 | 5812569 | 48,5 |
333 | 32528499 | 5812575 | 47,3 |
334 | 32528549 | 5812575 | 49,1 |
335 | 32528599 | 5812578 | 49,1 |
336 | 32528649 | 5812580 | 49,2 |
337 | 32528699 | 5812582 | 49,3 |
338 | 32528749 | 5812586 | 48,8 |
339 | 32528799 | 5812590 | 48,8 |
340 | 32528849 | 5812594 | 48,4 |
341 | 32528899 | 5812599 | 47,8 |
342 | 32528949 | 5812605 | 47,9 |
343 | 32528999 | 5812611 | 47,8 |
344 | 32529049 | 5812617 | 47,9 |
345 | 32529099 | 5812624 | 47,8 |
346 | 32529149 | 5812631 | 47,5 |
347 | 32529199 | 5812638 | 47,7 |
348 | 32529249 | 5812645 | 47,4 |
349 | 32529293 | 5812650 | 47,3 |
350 | 32529349 | 5812656 | 47,4 |
351 | 32529399 | 5812661 | 47,6 |
352 | 32529449 | 5812670 | 47,5 |
353 | 32529499 | 5812679 | 48,0 |
354 | 32529549 | 5812689 | 48,8 |
355 | 32529591 | 5812700 | 48,9 |
356 | 32529649 | 5812716 | 49,6 |
357 | 32529699 | 5812731 | 50,1 |
358 | 32529755 | 5812750 | 49,4 |
359 | 32529799 | 5812775 | 43,5 |
360 | 32529849 | 5812784 | 47,6 |
361 | 32529898 | 5812800 | 46,8 |
362 | 32529899 | 5812800 | 46,7 |
363 | 32529949 | 5812812 | 49,3 |
364 | 32529999 | 5812829 | 49,0 |
365 | 32530049 | 5812847 | 48,2 |
Lärmschutzbereich Nacht-Schutzzone
Kurvenpunkt-Nummer | Universal Transverse Mercator-Koordinaten | Höhe über NN in Metern | |
---|---|---|---|
Ostwert | Nordwert | ||
1 | 32529699 | 5812183 | 51,6 |
2 | 32529749 | 5812193 | 51,7 |
3 | 32529775 | 5812200 | 51,7 |
4 | 32529799 | 5812209 | 51,7 |
5 | 32529849 | 5812220 | 51,9 |
6 | 32529899 | 5812236 | 51,4 |
7 | 32529949 | 5812238 | 51,8 |
8 | 32529999 | 5812246 | 52,6 |
9 | 32530020 | 5812250 | 52,9 |
10 | 32530049 | 5812258 | 53,2 |
11 | 32530099 | 5812272 | 53,3 |
12 | 32530149 | 5812286 | 52,9 |
13 | 32530200 | 5812300 | 52,5 |
14 | 32530249 | 5812317 | 52,6 |
15 | 32530299 | 5812329 | 52,7 |
16 | 32530349 | 5812337 | 52,4 |
17 | 32530399 | 5812339 | 52,0 |
18 | 32530449 | 5812331 | 52,3 |
19 | 32530480 | 5812300 | 52,3 |
20 | 32530499 | 5812258 | 52,5 |
21 | 32530499 | 5812209 | 52,7 |
22 | 32530494 | 5812150 | 52,2 |
23 | 32530464 | 5812100 | 51,8 |
