4.
Die Anlagen 2 bis 10 (zu § 12 Abs. 1) erhalten folgende Fassung:
" Anlage 2
Gültig ab 1. Januar 2013
1. Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus |
---|
S t u f e |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 2 | 1.720,41 | 1.761,00 | 1.801,61 | 1.842,20 | 1.882,78 | 1.923,40 | 1.964,00 | | | | | |
A 3 | 1.790,52 | 1.833,72 | 1.876,91 | 1.920,09 | 1.963,30 | 2.006,51 | 2.049,69 | | | | | |
A 4 | 1.830,28 | 1.881,16 | 1.932,00 | 1.982,86 | 2.033,71 | 2.084,59 | 2.135,40 | | | | | |
A 5 | 1.844,76 | 1.909,88 | 1.960,47 | 2.011,06 | 2.061,66 | 2.112,26 | 2.162,85 | 2.213,45 | | | | |
A 6 | 1.887,51 | 1.943,07 | 1.998,63 | 2.054,17 | 2.109,70 | 2.165,27 | 2.220,83 | 2.276,39 | 2.331,92 | | | |
A 7 | 1.968,71 | 2.018,64 | 2.088,55 | 2.158,45 | 2.228,35 | 2.298,25 | 2.368,17 | 2.418,08 | 2.467,99 | 2.517,95 | | |
A 8 | | 2.089,57 | 2.149,30 | 2.238,88 | 2.328,46 | 2.418,04 | 2.507,64 | 2.567,36 | 2.627,06 | 2.686,79 | 2.746,50 | |
A 9 | | 2.223,67 | 2.282,44 | 2.378,04 | 2.473,64 | 2.569,26 | 2.664,87 | 2.730,57 | 2.796,33 | 2.862,04 | 2.927,76 | |
A 10 | | 2.392,96 | 2.474,61 | 2.597,10 | 2.719,61 | 2.842,10 | 2.964,59 | 3.046,26 | 3.127,92 | 3.209,56 | 3.291,23 | |
A 11 | | | 2.752,41 | 2.877,91 | 3.003,42 | 3.128,95 | 3.254,46 | 3.338,15 | 3.421,82 | 3.505,52 | 3.589,18 | 3.672,85 |
A 12 | | | 2.957,10 | 3.106,75 | 3.256,37 | 3.406,04 | 3.555,68 | 3.655,44 | 3.755,18 | 3.854,96 | 3.954,72 | 4.054,49 |
A 13 | | | 3.323,49 | 3.485,09 | 3.646,69 | 3.808,28 | 3.969,86 | 4.077,60 | 4.185,33 | 4.293,06 | 4.400,80 | 4.508,53 |
A 14 | | | 3.457,36 | 3.666,94 | 3.876,47 | 4.086,01 | 4.295,56 | 4.435,27 | 4.574,97 | 4.714,65 | 4.854,37 | 4.994,08 |
A 15 | | | | | | 4.489,37 | 4.719,75 | 4.904,07 | 5.088,37 | 5.272,69 | 5.457,01 | 5.641,31 |
A 16 | | | | | | 4.954,23 | 5.220,66 | 5.433,84 | 5.647,02 | 5.860,18 | 6.073,34 | 6.286,49 |
Gültig ab 1. Januar 2013
2. Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|
B 1 | 5.641,31 |
B 2 | 6.556,19 |
B 3 | 6.943,48 |
B 4 | 7.349,17 |
B 5 | 7.814,56 |
B 6 | 8.254,05 |
B 7 | 8.681,57 |
B 8 | 9.127,15 |
B 9 | 9.584,94 |
B 10 | 11.286,00 |
Gültig ab 1. Januar 2013
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|
| 3.921,22 | 4.473,69 | 5.423,86 |
Gültig ab 1. Januar 2013
4. Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | S t u f e |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L e b e n s a l t e r |
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
R 1 | 3.566,27 | 3.727,86 | 3.812,93 | 4.032,38 | 4.251,81 | 4.471,27 | 4.690,71 | 4.910,17 | 5.129,61 | 5.349,07 | 5.568,50 | 5.787,96 |
R 2 | | | 4.338,25 | 4.557,69 | 4.777,14 | 4.996,58 | 5.216,04 | 5.435,46 | 5.654,92 | 5.874,34 | 6.093,80 | 6.313,22 |
R 3 | 6.943,48 | |
R 4 | 7.349,17 |
R 5 | 7.814,56 |
R 6 | 8.254,05 |
R 7 | 8.681,57 |
R 8 | 9.127,15 |
Anlage 3
Gültig ab 1. Januar 2013
Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | S t u f e |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3.108,05 | 3.215,78 | 3.323,49 | 3.431,22 | 3.538,97 | 3.646,69 | 3.754,41 | 3.862,14 | 3.969,86 | 4.077,60 | 4.185,33 | 4.293,06 | 4.400,80 | 4.508,53 | |
C 2 | 3.114,74 | 3.286,44 | 3.458,13 | 3.629,85 | 3.801,50 | 3.973,19 | 4.144,88 | 4.316,57 | 4.488,25 | 4.659,93 | 4.831,60 | 5.003,29 | 5.174,97 | 5.346,67 | 5.518,36 |
C 3 | 3.425,87 | 3.620,26 | 3.814,67 | 4.009,08 | 4.203,47 | 4.397,88 | 4.592,24 | 4.786,65 | 4.981,05 | 5.175,45 | 5.369,83 | 5.564,23 | 5.758,61 | 5.953,01 | 6.147,41 |
C 4 | 4.341,07 | 4.536,47 | 4.731,89 | 4.927,31 | 5.122,74 | 5.318,14 | 5.513,56 | 5.708,96 | 5.904,38 | 6.099,79 | 6.295,22 | 6.490,63 | 6.686,06 | 6.881,46 | 7.076,88 |
Anlage 4
Gültig ab 1. Januar 2013
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Einstiegsamt, in das die Beamtin oder der Beamte im Vorbereitungsdienst nach Abschluss
des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt
| |
---|
A 2 bis A 4 | 864,87 |
A 5 bis A 8 | 985,53 |
A 9 bis A 11 | 1.039,48 |
A 12 | 1.179,14 |
A 13 | 1.210,91 |
A 13 + Zulage | |
(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) | |
oder R 1 | 1.245,81 |
Anlage 5
Gültig ab 1. Januar 2013
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 40 Abs. 1 BBesG)
| Stufe 2 (§ 40 Abs. 2 BBesG)
|
---|
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 114,30 | 216,94 |
übrige Besoldungsgruppen | 120,02 | 222,66 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 102,64 Euro,
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 281,05 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anlage 6
Gültig ab 1. Januar 2013
Amtszulagen und allgemeine Stellenzulage
(Monatsbeträge in Euro)
Amtszulagen
Dem Grunde nach geregelt in | |
---|
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |
V o r b e m e r k u n g e n | |
Nummer 21 | | 202,29 |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 2 | 1 | 34,87 |
3 | 64,31 |
A 3 | 1, 5 | 64,31 |
2 | 34,87 |
7 | 32,49 |
A 4 | 1, 4 | 64,31 |
2 | 34,87 |
5 | 7,00 |
A 5 | 3 | 34,87 |
4, 6 | 64,31 |
A 6 | 6 | 34,87 |
A 7 | 2 | 43,29 |
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
A 8 | 2 | 55,79 |
A 9 | 2, 3, 6 | 259,62 |
A 12 | 7, 8 | 150,79 |
A 13 | 6 | 120,59 |
7 | 180,89 |
11, 12, 13 | 263,83 |
A 14 | 5 | 180,89 |
A 15 | 7 | 180,89 |
Bundesbesoldungsordnung R | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
R 1 | 1, 2 | 199,98 |
R 2 | 3 bis 8, 10 | 199,98 |
R 3 | 3 | 199,98 |
Allgemeine Stellenzulage
Dem Grunde nach geregelt in | |
---|
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |
V o r b e m e r k u n g e n | |
Nummer 27 | |
| Abs. 1 | |
| Buchstabe a | |
| Doppelbuchstabe aa | 18,67 |
| Doppelbuchstabe bb | 73,05 |
| Buchstabe b | 81,19 |
| Buchstabe c | 81,19 |
| Abs. 2 | |
| Buchstabe a | |
| Doppelbuchstabe bb | 54,39 |
| Buchstabe b und c | 81,19 |
Dem Grunde nach geregelt in | |
Niedersächsische Besoldungsordnungen A, B, C und W | |
V o r b e m e r k u n g e n | |
Nummer 6 | 81,19 |
Anlage 7
Gültig ab 1. Januar 2013
Stellenzulagen und Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | |
---|
Bundesbesoldungsordnung C | |
V o r b e m e r k u n g e n | |
Nummer 2 b | 81,19 |
Nummer 3 | |
| Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
| für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |
| C 1 | A 13 |
| C 2 | A 15 |
| C 3 und C 4 | B 3 |
Nummer 5 | |
| wenn ein Amt ausgeübt wird | |
| der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 |
| der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
C 2 | 1 | 104,32 |
Anlage 8
Gültig ab 1. Januar 2013
Amtszulagen und Stellenzulagen nach Anlage 1 zum NBesG
(Monatsbeträge in Euro)
Dem Grunde nach geregelt in | |
---|
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 5 | 2 | 64,31 |
A 9 | 1 | 259,62 |
A 10 | 3 | 120,59 |
A 12 | 2 | 69,75 |
A 12 | 3 | 150,79 |
A 13 | 2 | 180,89 |
A 13 | 5 | 85,10 |
A 13 | 7 | 150,79 |
A 13 | 8 | 47,27 |
A 14 | 1 | 47,27 |
A 14 | 3 | 180,89 |
A 15 | 3 | 180,89 |
A 10 Anhang | 2 | 120,59 |
A 10 Anhang | 3 | 118,20 |
A 12 Anhang | 1 | 69,75 |
A 13 Anhang | 1 | 120,59 |
A 16 Anhang | 1 | 202,29 |
B 9 | 1 | 742,44 |
Anlage 9
Gültig ab 1. Januar 2013
Auslandsbesoldung
(Monatsbeträge in Euro)
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
von - | | 1.865,83 | 2.114,61 | 2.397,28 | 2.718,44 | 3.083,35 | 3.497,96 | 3.969,06 | 4.504,33 | 5.112,53 | 5.803,55 | 6.588,72 | 7.480,85 | 8.494,48 | 9.646,19 |
bis | 1.865,82 | 2.114,60 | 2.397,27 | 2.718,43 | 3.083,34 | 3.497,95 | 3.969,05 | 4.504,32 | 5.112,52 | 5.803,54 | 6.588,71 | 7.480,84 | 8.494,47 | 9.646,18 | |
Anlage 10
Gültig ab 1. Januar 2013
Mehrarbeitsvergütung
(Beträge in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV |
---|
Besoldungsgruppen | |
A 2 bis A 4 | 11,36 |
A 5 bis A 8 | 13,41 |
A 9 bis A 12 | 18,41 |
A 13 bis A 16 | 25,39 |
§ 4 Abs. 3 MVergV |
Nummer 1 | 17,12 |
Nummer 2 | 21,24 |
Nummer 3 | 25,20 |
Nummern 4 und 5 | 29,44 |
."