Abschnitt 15 VV NMeldVO - zu § 18 (Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften)
Bibliographie
- Titel
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Niedersächsischen Meldedatenverordnung (VV NMeldVO)
- Amtliche Abkürzung
- VV NMeldVO
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21040
Bei der regelmäßigen Datenübermittlung nach § 18 NMeldVO dürfen die folgenden DSMeld-Blätter/NDSMeld-Blätter verwendet werden:
15.1 § 18 Abs. 1
Datum | DSMeld-Blatt/NDSMeld-Blatt |
---|---|
Familienname | 0101 bis 0106 |
frühere Namen | 0201 bis 0204 |
Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens | 0301 bis 0303 |
Doktorgrad | 0401 |
Ordensname, Künstlername | 0501, 0502 |
Geburtsdatum, Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch der Staat | 0601 bis 0603 |
Geschlecht | 0701 |
die Angaben zum gesetzlichen Vertreter nach § 42 Abs. 1 Nr. 7 BMG | 0001, 0902 bis 0918, 1200 bis 1212 |
derzeitige Staatsangehörigkeiten | 1001 |
rechtliche Zugehörigkeit zu der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1101, 1104 |
derzeitige Anschriften, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung, die letzte frühere Anschrift, bei Zuzug aus dem Ausland die letzte Anschrift im Inland, bei Wegzug in das Ausland auch die Zuzugsanschrift im Ausland und den Staat | 1200 bis 1213, 1232, 1233 |
Einzugsdatum und Auszugsdatum | 1301 bis 1302, 1306 bis 1310 |
Familienstand beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft führend oder nicht; zusätzlich bei Verheirateten oder Lebenspartnern: Datum, Ort und Staat der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft | 1401, 1402, 1408, 1409 |
Zahl der minderjährigen Kinder | 7041 |
Auskunftssperren nach § 51 Abs. 1 und 5 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG | 1801 bis 1802 |
Sterbedatum und Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch der Staat | 1901, 1904, 1905 |
Ordnungsmerkmal der Meldebehörde | 7001 |
15.2 § 18 Abs. 2
Datum | DSMeld-Blatt/NDSMeld-Blatt |
---|---|
Familienname | 0902 bis 0903, 1501 bis 1502, 1517 bis 1518, 1601 bis 1602 |
Vornamen | 0904, 1503, 1519, 1603 |
Geburtsdatum und Geburtsort | 0602, 0906, 1505, 1521, 1604 |
Geschlecht | 0917, 1506, 1522, 1604a |
Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1101, 1104 |
derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift | 1201 bis 1213 |
Auskunftssperren nach § 51 Abs. 1 und 5 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG | 0918, 1516a, 1533, 1606, 1801 bis 1802 |
Sterbedatum | 0915, 1516, 1532, 1605 |