Anlage 6 LGrenzÄndStV - - Reithufer -
Bibliographie
- Titel
- Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
- Redaktionelle Abkürzung
- LGrenzÄndStV,NI
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 10100
Von Niedersachsen an Bremen abzugebende Flurstücke | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd. Nr. | Gemeinde | Gemarkung | Flur | Flurstück | Flächen |
1 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 3/1 | 46.662 m2 |
2 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 4/0 | 22.464 m2 |
3 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 6/1 | 9.599 m2 |
4 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 7/0 | 3.163 m2 |
5 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 9/0 | 11.090 m2 |
6 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 10/0 | 2.412 m2 |
7 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 11/0 | 781m2 |
8 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 12/1 | 3.724 m2 |
9 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 14/0 | 529 m2 |
10 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 15/0 | 18.227 m2 |
11 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 21/0 | 3.740 m2 |
12 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 22/3 | 3.997 m2 |
13 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 22/4 | 868 m2 |
14 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 23/2 | 31.554 m2 |
15 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 23/3 | 8.558 m2 |
16 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 24/1 | 30.101m2 |
17 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 26/0 | 6.846 m2 |
18 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 28/0 | 600 m2 |
19 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 29/0 | 1.892 m2 |
20 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 32/2 | 7.040 m2 |
21 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 32/1 | 20.950 m2 |
22 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 33/17 | 13.705 m2 |
23 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 40/16 | 17.936 m2 |
24 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 41/24 | 601m2 |
25 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 42/18 | 12.283 m2 |
26 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 45/23 | 27.830 m2 |
27 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 48/8 | 6.476 m2 |
28 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 49/30 | 6.304 m2 |
29 | Loxstedt | Lanhausen | 1 | 50/31 | 12.733 m2 |
_________________________________________ | |||||
Flächensumme: | 332.665 m2 | ||||
_________________________________________ |