1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Kennzeichen | Name des Naturschutzgebietes (NSG) | Vom Geltungsbereich der NSG-Verordnung betroffene Gebietskörperschaften | Für die Aufhebung oder Änderung der NSG-Verordnung zuständige Gebietskörperschaft |
---|
BR 043 | Okertal | Landkreise Goslar und Wolfenbüttel | Landkreis Goslar |
BR 075 | Barnbruch | Stadt Wolfsburg und Landkreis Gifhorn | Stadt Wolfsburg |
BR 099 | Nördliche Okeraue | Landkreise Gifhorn und Peine | Landkreis Gifhorn |
BR 105 | Siebertal | Landkreise Osterode am Harz und Goslar | Landkreis Osterode am Harz |
BR 124 | Oderaue | Landkreise Osterode am Harz und Northeim | Landkreis Osterode am Harz |
BR 131 | Mittleres Innerstetal mit Kahnstein | Landkreise Goslar, Wolfenbüttel und Hildesheim sowie Stadt Salzgitter | Landkreis Goslar |
BR 136 | Okeraue bei Didderse | Landkreise Gifhorn und Peine | Landkreis Gifhorn |
BR 137 | Selterklippen | Landkreise Northeim und Hildesheim | Landkreis Northeim |
HA 024 | Dümmer | Landkreise Diepholz, Vechta und Osnabrück | Landkreis Diepholz |
HA 025 | Saupark | Region Hannover und Landkreis Hameln-Pyrmont | Region Hannover |
HA 053 | Haseder Busch | Landkreis Hildesheim und Stadt Hildesheim | Landkreis Hildesheim |
HA 060 | Meerbruch | Region Hannover und Landkreis Nienburg (Weser) | Region Hannover |
HA 112 | Siedener Moor | Landkreise Diepholz und Nienburg (Weser) | Landkreis Diepholz |
HA 124 | Walterbachtal | Landkreise Schaumburg und Hameln-Pyrmont | Landkreis Schaumburg |
HA 143 | Delligser Steinbruch | Landkreise Holzminden und Hildesheim | Landkreis Holzminden |
HA 153 | Steinbrinker-Ströhener Masch | Landkreise Nienburg (Weser) und Diepholz | Landkreis Nienburg (Weser) |
HA 159 | Hohes Moor (Hannover) | Landkreise Diepholz und Nienburg (Weser) | Landkreis Diepholz |
HA 163 | Tonstich bei Goldbeck | Landkreise Schaumburg und Hameln-Pyrmont | Landkreis Hameln-Pyrmont |
HA 167 | Tiefe Sohle | Landkreise Schaumburg und Hameln-Pyrmont | Landkreis Schaumburg |
HA 171 | Emmertal | Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden | Landkreis Hameln-Pyrmont |
HA 178 | Borsteler Moor | Landkreise Diepholz und Nienburg (Weser) | Landkreis Diepholz |
HA 190 | Meerbruchswiesen | Region Hannover sowie Landkreise Nienburg (Weser) und Schaumburg | Region Hannover |
HA 192 | Speckenbachtal | Landkreise Diepholz und Nienburg (Weser) | Landkreis Diepholz |
HA 203 | Leineaue zwischen Ruthe und Koldingen | Region Hannover und Landkreis Hildesheim | Region Hannover |
HA 208 | Uchter Moor | Landkreise Nienburg (Weser) und Diepholz | Landkreis Nienburg (Weser) |
HA 213 | Ithwiesen | Landkreise Hildesheim, Hameln-Pyrmont und Holzminden | Landkreis Holzminden |
HA 214 | Ith | Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden | Landkreis Hameln-Pyrmont |
LÜ 002 | Lüneburger Heide | Landkreise Soltau-Fallingbostel und Harburg | Landkreis Soltau-Fallingbostel |
LÜ 013 | Hohes Moor (Lüneburg) | Landkreise Stade und Rotenburg (Wümme) | Landkreis Stade |
LÜ 018 | Oberes Fintautal | Landkreise Soltau-Fallingbostel und Rotenburg (Wümme) | Landkreis Soltau-Fallingbostel |
LÜ 026 | Breites Moor | Landkreis Celle und Stadt Celle | Landkreis Celle |
LÜ 055 | Vogelschutzgebiet Hullen | Landkreise Stade und Cuxhaven | Landkreis Stade |
LÜ 058 | Auequelle | Landkreise Verden und Rotenburg (Wümme) | Landkreis Verden |
LÜ 060 | Ostemündung | Landkreise Cuxhaven und Stade | Landkreis Cuxhaven |
LÜ 081 | Ostesee | Landkreise Stade und Cuxhaven | Landkreis Cuxhaven |
LÜ 083 | Aßbütteler Moor | Landkreis Cuxhaven und Stadt Cuxhaven | Landkreis Cuxhaven |
LÜ 099 | Heide und Moor bei Haslah | Landkreise Osterholz und Cuxhaven | Landkreis Osterholz |
LÜ 110 | Rechter Nebenarm der Weser | Landkreise Osterholz und Cuxhaven | Landkreis Osterholz |
LÜ 131 | Oederquarter Moor | Landkreise Stade und Cuxhaven | Landkreis Stade |
LÜ 134 | Großes Moor bei Becklingen | Landkreise Celle und Soltau-Fallingbostel | Landkreis Celle |
LÜ 146 | Obere Wümmeniederung | Landkreise Harburg und Soltau-Fallingbostel | Landkreis Harburg |
LÜ 163 | Großes Everstorfer Moor | Landkreise Harburg und Rotenburg (Wümme) | Landkreis Harburg |
LÜ 166 | Brambosteler Moor | Landkreise Uelzen und Soltau-Fallingbostel | Landkreis Uelzen |
LÜ 187 | Schierbruch und Forellenbachtal | Landkreise Uelzen und Lüneburg | Landkreis Uelzen |
LÜ 190 | Kiehnmoor | Landkreise Uelzen und Celle | Landkreis Uelzen |
LÜ 214 | Schweinebruch | Landkreis Celle und Stadt Celle | Stadt Celle |
LÜ 251 | Hohes Holz | Landkreise Lüneburg und Harburg | Landkreis Lüneburg |
LÜ 253 | Ottinger Ochsenmoor | Landkreise Rotenburg (Wümme) und Soltau-Fallingbostel | Landkreis Rotenburg (Wümme) |
LÜ 264 | Schnook, Außendeichsflächen bei Geversdorf | Landkreise Cuxhaven und Stade | Landkreis Cuxhaven |
LÜ 265 | Dieksbeck | Landkreise Uelzen und Lüneburg | Landkreis Uelzen |
LÜ 271 | Moore bei Buxtehude | Landkreise Stade und Harburg | Landkreis Stade |
LÜ 277 | Lutter | Landkreise Celle und Gifhorn | Landkreis Celle |
LÜ 280 | Barnstedt-Melbecker Bach | Landkreise Lüneburg und Uelzen | Landkreis Lüneburg |
LÜ 282 | Lüneburger Ilmenauniederung mit Tiergarten | Landkreise Lüneburg und Uelzen | Landkreis Lüneburg |
LÜ 287 | Lachte | Landkreis Celle und Stadt Celle | Landkreis Celle |
WE 049 | Großes Tate Meer | Landkreise Cloppenburg und Emsland | Landkreis Cloppenburg |
WE 054 | Hahnenmoor | Landkreise Emsland und Osnabrück | Landkreis Emsland |
WE 093 | Holler- und Wittemoor | Landkreise Oldenburg und Wesermarsch | Landkreis Oldenburg |
WE 100 | Ewiges Meer und Umgebung | Landkreise Aurich und Wittmund | Landkreis Aurich |
WE 101 | Lengener Meer | Landkreise Leer, Wittmund und Friesland | Landkreis Leer |
WE 137 | Gellener Torfmöörte | Landkreise Wesermarsch und Ammerland sowie Stadt Oldenburg | Landkreis Wesermarsch |
WE 150 | Markatal | Landkreise Cloppenburg und Emsland | Landkreis Cloppenburg |
WE 154 | Sumpfmoor Dose | Landkreise Wittmund und Friesland | Landkreis Wittmund |
WE 178 | Herrenmoor | Landkreise Friesland und Ammerland | Landkreis Friesland |
WE 188 | Engdener Wüste/Heseper Moor (Nordhorn Range) | Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland | Landkreis Grafschaft Bentheim |
WE 189 | Bäken der Endeler und Holzhauser Heide | Landkreise Vechta, Oldenburg und Cloppenburg | Landkreis Vechta |
WE 197 | Sandtrockenrasen am Biener Busch | Stadt Lingen (Ems) und Landkreis Emsland | Stadt Lingen (Ems) |
WE 201 | Fehntjer Tief-Nord | Landkreise Aurich und Leer | Landkreis Aurich |
WE 205 | Bornhorster Huntewiesen | Stadt Oldenburg und Landkreis Wesermarsch | Stadt Oldenburg |
WE 209 | Fehntjer Tief-Süd | Landkreise Leer und Aurich | Landkreis Leer |
WE 216 | Ahlhorner Fischteiche | Landkreise Oldenburg und Cloppenburg | Landkreis Oldenburg |
WE 219 | Petkumer Deichvorland | Stadt Emden und Landkreis Leer | Stadt Emden |
WE 231 | Boekzeteler Meer | Landkreise Leer und Aurich | Landkreis Leer |
WE 241 | Heidfeld | Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland | Landkreis Grafschaft Bentheim |
WE 245 | Esterweger Dose | Landkreise Emsland, Cloppenburg und Leer | Landkreis Emsland |
WE 254 | Stapeler Moor Süd und Kleines Bullenmeer | Landkreise Leer und Ammerland | Landkreis Leer |
WE 257 | Kollrunger Moor | Landkreise Aurich und Wittmund | Landkreis Wittmund |
WE 262 | Westliche Dümmerniederung | Landkreise Osnabrück, Vechta und Diepholz | Landkreis Vechta |
WE 264 | Moorschlatts und Heiden in Wachendorf | Landkreis Emsland und Stadt Lingen (Ems) | Stadt Lingen (Ems) |
WE 265 | Dalum-Wietmarscher Moor | Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland | Landkreis Emsland |
WE 268 | Emsauen zwischen Herbrum und Vellage | Landkreise Leer und Emsland | Landkreis Emsland |
WE 270 | Vehnemoor | Landkreise Cloppenburg und Ammerland | Landkreis Cloppenburg |
Ausgewiesene Naturschutzgebiete mit zwei Kennzeichen:
|
BR 108 HA 164 | Ahlewiesen | Landkreise Northeim und Holzminden | Landkreis Holzminden |
HA 105 LÜ 140 | Brand | Region Hannover und Landkreis Celle | Landkreis Celle |
BR 104 HA 149 | Hellental | Landkreise Northeim und Holzminden | Landkreis Holzminden |
BR 120 HA 180 | Heukenberg | Landkreise Northeim und Holzminden | Landkreis Northeim |
BR 053 LÜ 172 | Schweimker Moor und Lüderbruch | Landkreise Gifhorn und Uelzen | Landkreis Uelzen |