Anlage 4.2 GenAktVfg - Verzeichnis der außerdeutschen Länder
Bibliographie
- Titel
- Anweisung für die Verwaltung des Schriftguts in Justizverwaltungsangelegenheiten
- Amtliche Abkürzung
- GenAktVfg
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 31660000000009
(Anlage zum Generalaktenplan)
Mit Rücksicht auf die vorhandenen Akten ist die alphabetische Reihenfolge nicht gewahrt geblieben. Werden Akten für Länderteile benötigt, die kein eigenes Ergänzungs-Aktenzeichen haben, so ist das gemeinsame Aktenzeichen durch die in Klammern gesetzten ersten drei Großbuchstaben des Länderteils zu ergänzen, z.B.: V 6 (GIB) für Gibraltar oder V 7 (DUB) für Dubai.
Ergänzungsaktenzeichen | Namen der Länder | ||
A | 1 | Äthiopien | |
A | 1 | Ägypten | |
A | 3 | Afghanistan | |
A | 4 | Albanien | |
A | 5 | Amerika, | Vereinigte Staaten von |
A | 6 | Amerika, | Vereinigte Staaten von |
- Außengebiete: Amerikanische Jungferninseln, Amerikanisch-Ozeanien, Navassa, Puerto Rico | |||
A | 7 | Andorra | |
A | 8 | Australien | mit Außengebieten: Ashmore- und Cartierinseln, Australisches Antarktis-Territorium, Heard- und McDonaldinseln, Kokosinseln, Norfolkinsel, Korallenmeerinseln, Weihnachtsinsel |
A | 9 | Argentinien | |
A | 10 | Algerien | |
A | 11 | Äquatorialguinea | |
A | 12 | Angola | |
A | 13 | Antigua und Barbuda | |
A | H | Armenien | |
A | 15 | Aserbaidschan | |
B | 1 | Belgien | |
B | 3 | Bahrain | |
B | 4 | Bolivien, Plurinationaler Staat | |
B | 5 | Brasilien | |
B | 9 | Burundi | |
B | 15 | Bulgarien | |
Birma siehe Myanmar M 19 | |||
B | 17 | Bhutan | |
B | 18 | Barbados | |
B | 19 | Botsuana | |
B | 20 | Bangladesch | |
B | 21 | Bahamas | |
Belarus siehe Weißrussland W 2 | |||
B | 22 | Belize | |
B | 23 | Benin | |
B | 24 | Brunei Darussalam | |
B | 25 | Burkina Faso | |
B | 26 | Bosnien und Herzegowina | |
C | 1 | Chile | |
C | 23 | China (Volksrepublik China) | einschließlich Sonderverwaltungsregionen: Hongkong und Macau |
C | 2b | China (Taiwan) | |
Ceylon siehe Sri Lanka S 21 | |||
C | 4 | Costa Rica | |
C | 5 | Côte d'lvoire (früher Elfenbeinküste) | |
C | 6 | Cookinseln | |
0 | 1 | Dänemark | einschließlich Färöer und Grönland |
D | 3 | Dominikanische Republik Dahome siehe Benin B 23 | |
D | 7 | Dominica | |
0 | 8 | Dschibuti | |
E | 1 | Ecuador | |
E | 2 | Estland | |
Elfenbeinküste siehe Côte d'Ivoire C 5 | |||
E | 5 | El Salvador | |
E | 6 | Eritrea | |
F | 1 | Finnland | |
F | 2 | Frankreich | |
F | 3 | Frankreich | - Übersee-Departements: Réunion, Guadeloupe und Nebengebiete, Martinique, Französisch-Guyana, Mayotte |
- andere Hoheitsgebiete: St. Pierre und Miquelon, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktis-Gebiete, Wallis und Futuna, Clipperton, St. Barthelemy, St Martin (nördlicher Teil) | |||
Formosa siehe China (Taiwan) C 2 b | |||
F | 4 | Fidschi | |
G | 1 | Griechenland | |
Großbritannien siehe Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland V 5 | |||
G | 2 | Guatemala | |
G | 3 | Gabun | |
G | 4 | Ghana | |
G | 5 | Guinea | |
G | 6 | Gambia | |
G | 7 | Guyana | |
G | 8 | Grenada | |
G | 9 | Guinea-Bissau | |
G | 10 | Georgien | |
H | 1 | Haiti | |
H | 2 | Honduras | |
Heiliger Stuhl siehe Vatikanstadt V 1 | |||
J | 1 | Irak | |
J | 2 | Island | |
J | 3 | Italien | |
J | 4 | Indien | |
J | 5 | Japan | |
J | 6 | Jamaika | |
J | 7 | Iran, Islamische Republik | |
J | 8 | [Jugoslawien, Bundesrepublik] | |
J | 9 | Israel | |
J | 10 | Indonesien | |
J | 11 | Jemen | |
J | 12 | Jordanien | |
J | 13 | Irland | |
K | 1 | Kolumbien | |
K | 3 | Kuba | |
K | 4 | Korea, Republik (Südkorea) | |
K | 5 | Kambodscha (früher Khmer-Republik) | |
K | 6 | Kamerun | |
K | 7 | Kanada | |
K | 8 | Katar | |
K | 10 | Kongo (Republik Kongo) | |
K | 11 | Kuwait | |
K | 12 | Kenia | |
K | 13 | Kap Verde | |
K | 14 | Kiribati | |
K | 15 | Komoren | |
K | 16 | Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | |
K | 17 | Kasachstan | |
K | 18 | Kirgisistan | |
K | 19 | Kongo, Demokratische Republik (früher Zaire) | |
K | 20 | Kroatien | |
K | 21 | Kosovo | |
L | 1 | Lettland | |
L | 2 | Liberia | |
L | 3 | Liechtenstein | |
L | 4 | Litauen | |
L | 5 | Luxemburg | |
L | 6 | Libanon | |
L | 7 | Libyen | |
L | 8 | Laos, Demokratische Volksrepublik | |
L | 9 | Lesotho | |
M | 1 | Mexiko | |
M | 2 | Monaco | |
M | 3 | Mongolei | |
M | 4 | Madagaskar | |
M | 5 | Malaysia | |
M | 6 | Malediven | |
M | 7 | Mali | |
M | 8 | Marokko | |
Maskat und Oman siehe Oman O 3 | |||
M | 10 | Mauretanien | |
M | 11 | Malawi | |
M | 12 | Malta | |
M | 13 | Mauritius | |
M | 14 | Mosambik | |
M | 15 | Marshallinseln | |
M | 16 | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | |
M | 17 | Mikronesien, Föderierte Staaten von | |
M | 18 | Moldau, Republik | |
M | 19 | Myanmar (früher Birma) | |
M | 20 | Montenegro | |
N | 1 | Niederlande | einschließlich Bonaire, Saba und St Eustatius |
N | 2 | Niederlande | - Hoheitsgebiete: Aruba, Curacao, St. Martin (niederländischer Teil) |
N | 3 | Nicaragua | |
N | 4 | Norwegen | einschließlich Svalbard, Jan Mayen, Bouvet-Inseln, Königin-Maud-Land, Peter-I.-Insel |
N | 5 | Nepal | |
N | 6 | Neuseeland | einschließlich Tokelau-Inseln, Ross-Nebengebiet |
N | 7 | Niger | |
N | 8 | Nigeria | |
N | 9 | Nauru | |
N | 10 | Namibia | |
N | 11 | Niue | |
O | 1 | Österreich | |
Obervolta siehe Burkina Faso B 25 | |||
O | 3 | Oman (früher Maskat und Oman) | |
P | 1 | Panama | |
P | 2 | Paraguay | |
P | 3 | Peru | |
P | 4 | Polen | |
P | 5 | Portugal | einschließlich Azoren und Madeira |
P | 7 | Philippinen | |
P | 8 | Pakistan | |
P | 9 | Papua-Neuguinea | |
P | 10 | Palau | |
R | 1 | Rumänien | |
R | 2 | Russische Föderation | |
R | 3 | Ruanda | |
Rhodesien siehe Simbabwe S 26 | |||
S | 2 | San Marino | |
S | 3 | Schweden | |
S | 4 | Schweiz | |
Siam siehe Thailand T 1 | |||
S | 6 | Spanien | einschließlich Kanarische Inseln, Balearen |
S | 7 | Spanien | - Hoheitsplätze in Nordafrika: Ceuta und Melilla, Alhucemas, Chafarinas, Vélez de la Gomera |
S | 8 | Saudi-Arabien | |
S | 9 | Syrien, Arabische Republik | |
S | 11 | Senegal | |
S | 12 | Sierra Leone | |
S | 14 | Somalia | |
S | 15 | Sudan | |
S | 16 | Südafrika | |
S | 17 | Sambia | |
S | 18 | Singapur | |
S | 20 | Swasiland | |
S | 21 | Sri Lanka (früher Ceylon) | |
S | 22 | Salomonen | |
S | 23 | Samoa | |
S | 24 | São Tomé und Príncipe | |
S | 25 | Seychellen | |
S | 26 | Simbabwe | |
S | 28 | St. Lucia | |
S | 29 | St. Vincent und die Grenadinen | |
S | 30 | Suriname | |
S | 31 | Slowakei | |
S | 32 | Slowenien | |
S | 33 | St. Kitts und Nevis | |
S | 34 | Serbien | |
S | 35 | Südsudan | |
T | 1 | Thailand | |
T | 2 | [Tschechoslowakei] | |
T | 3 | Türkei | |
T | 4 | [Tibet] | |
T | 6 | Tansania, Vereinigte Republik | |
T | 7 | Togo | |
T | 8 | Trinidad und Tobago | |
T | 9 | Tschad | |
T | 10 | Tunesien | |
T | 11 | Tonga | |
T | 12 | Tuvalu | |
T | 13 | Tadschikistan | |
T | 14 | Tschechische Republik | |
T | 15 | Turkmenistan | |
T | 16 | Timor-Leste | |
U | 1 | Ungarn | |
U | 2 | Uruguay | |
U | 3 | Uganda | |
U | 5 | Ukraine | |
U | 6 | Usbekistan | |
V | 1 | Vatikanstadt | |
V | 2 | Venezuela, Bolivarische Republik Vereinigte Staaten von Amerika siehe A 5 | |
V | 3 | Vietnam | |
V | 5 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |
V | 6 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | - Hoheits- und Verwaltungsgebiete: |
- in Europa: Gibraltar, Insel Man, Kanalinseln | |||
- in Afrika: St. Helena, Ascencion und Tristan da Cunha | |||
- Britisches Territorium: im Indischen Ozean | |||
- in Amerika: Bermuda, Falklandinseln, Britische Jungferninseln, Anguilla, Montserrat, Kaimaninseln, Turks- und Caicos-Inseln | |||
- in Ozeanien: Pitcairninseln (Ducie, Henderson, Oeno) | |||
- Britisches Antarktis-Territorium | |||
V | 7 | Vereinigte Arabische Emirate | (Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ras al Chaima, Schardscha, Umm al Kaiwain) |
V | 8 | Vanuatu | |
W | Westsamoa siehe Samoa S 23 | ||
W | 2 | Weißrussland (Belarus) | |
Z | 1 | Zentralafrikanische Republik | |
Z | 2 | Zypern | |
Zaire siehe Kongo, Demokratische Republik K19 |