Anlage 1 GOLGA - Gebührentarif
Bibliographie
- Titel
- Gebührenordnung für das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
- Redaktionelle Abkürzung
- GOLGA,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20220015100000
Zur Berechnung der Gebühren sind die nachstehend in der Spalte "Punkte" angegebenen Punktzahlen mit einem Cent-Betrag zu multiplizieren. Dieser beträgt
- a)
für die Abschnitte I und II: 4,24,
- b)
für die Abschnitte III bis VII: 1,00.
Ergeben sich bei der Berechnung Dezimalstellen, so ist auf den nächstliegenden vollen Cent aufzurunden oder abzurunden.
Nr. | Gegenstand | Punkte |
---|---|---|
I. Allgemeine Untersuchungen | ||
1. Mikroskopische Untersuchungen | ||
3600 | Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials als Nativpräparat, auch mit Phasenkontrastdarstellung und/oder Dunkelfeld ... | 40 |
3601 | Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials nach einfacher Färbung ... | 45 |
Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials nach differenzierender Färbung, gegebenenfalls einschließlich Zellzählung, je Untersuchung | ||
Katalog: | ||
3614 | Malarianachweis ... | 160 |
3615 | Grampräparat ... | 80 |
3620 | Mikroskopische Differenzierung und Beurteilung aller korpuskulären Bestandteile des gefärbten Blutausstriches ... | 120 |
2. Serologische Untersuchungen | ||
Serologische (Antigen-Antikörper-) oder gleichwertige chemische Reaktionen qualitativer Art, gegebenenfalls einschließlich mehrerer Probenverdünnungen, je Untersuchung ... | 45 | |
Katalog: | ||
3851 | Rheumafaktor | |
3855 | Mononucleose | |
Drogensuchtest unter Verwendung eines vorgefertigten Reagenzträgers, je Substanz und/oder Substanzgruppe ... | 170 | |
Katalog: | ||
3860 | Amphetamin/Metamphetamin | |
3861 | Barbiturate | |
3862 | Benzodiazepine | |
3864 | Cannabinoide (THC) | |
3865 | Kokain | |
3866 | Methadon | |
3867 | Opiate (Morphin) | |
3868 | Phencyclidin (PCP) | |
386HW | Höchstwert für die Untersuchungen nach den Nrn. 3860 bis 3868 ... | 850 |
3. Mikrobiologische Untersuchungen | ||
3885 | Kulturelle bakteriologische Untersuchung unter Verwendung eines Standardnährbodens und/oder eines Trägers mit einem oder mehreren vorgefertigten Nährböden (zum Beispiel Eintauchnährböden), gegebenenfalls einschließlich nachfolgender Keimzahlschätzung und mikroskopischer Prüfung ... | 35 |
Anmerkung: | ||
Neben der Leistung nach Nr. 3885 ist die Untersuchung auf Nitrit nicht berechnungsfähig. | ||
3886 | Untersuchung auf antimikrobielle Wirkstoffe mittels vorgefertigten Kulturträgermaterials, gegebenenfalls zusätzlich zur Leistung nach Nr. 3885 ... | 25 |
3887 | Kulturelle mykologische Untersuchung unter Verwendung eines Standardnährbodens und/oder eines Trägers mit einem oder mehreren vorgefertigten Nährböden (zum Beispiel Eintauchnährböden), gegebenenfalls einschließlich nachfolgender Keimzahlschätzung, mikroskopischer Prüfung und einfacher Differenzierung (zum Beispiel Chlamydosporen-Nachweis) ... | 40 |
3888 | Orientierender Schnelltest auf A-Streptokokken-Gruppenantigen aus dem Rachen eines Kindes ... | 70 |
3890 | Nachweis von Chlamydien-Antigenen aus der Zervix auf einem vorgefertigten Testträger ... | 150 |
II. Spezielle Untersuchungen | ||
1. Mikroskopische Untersuchungen | ||
Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials auf Krankheitserreger nach differenzierender Färbung, je Untersuchung ... | 120 | |
Katalog: | ||
3930 | Sporenfärbung bei Anaerobiern | |
3931 | Corynebakterienfärbung nach Neisser | |
3932 | Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien | |
3933 | Färbung mit Fluorochromen (zum Beispiel Auramin) auf Mykobakterien | |
3934 | Giemsa-Färbung auf Protozoen | |
3935 | Karbolfuchsinfärbung auf Kryptosporidien | |
3936 | Tuschepräparat auf Kryptokokken | |
3941 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Erregerart und Art der Färbung | |
Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials auf Krankheitserreger nach differenzierender Färbung, je Untersuchung ... | 220 | |
Katalog: | ||
3945 | Heidenhain-Färbung auf Protozoen | |
3946 | Trichrom-Färbung auf Protozoen | |
3947 | Silberfärbung auf Pneumozysten | |
2. Immunologische Untersuchungen | ||
Differenzierung und Quantifizierung von Immunzellen mittels markierter monoklonaler Antikörper, je Untersuchung ... | 300 | |
Katalog: | ||
4440 | B-Lymphozyten | |
4441 | T-Lymphozyten | |
4442 | T-Helferzellen (CD 4) | |
4443 | T-Suppressorzellen (CD 8) | |
4444 | Natürliche Killerzellen | |
4452 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung | |
3. Infektionsimmunologische Untersuchungen | ||
4515 | Isolierung von Antikörpern einer Immunglobulinklasse, zum Beispiel IgM, als vorbereitete Untersuchung ... | 200 |
4519 | Qualitativer Nachweis von Antikörpern gegen Krankheitserreger mittels Immunpräzipation, je Untersuchung unter Angabe des Antikörpers ... | 160 |
4520 | Quantitativer Nachweis von Antikörpern gegen Krankheitserreger mittels Immunpräzipation, gegebenenfalls einschließlich der Leistung nach Nr. 4519 für denselben Antikörper, je Untersuchung unter Angabe des Antikörpers ... | 200 |
4523 | Antistreptolysin O-Reaktion ... | 180 |
4524 | Anti-DNase-B-Reaktion ... | 180 |
4527 | Ähnliche Untersuchung wie Nr. 4523 oder 4524 unter Angabe der Art der Untersuchung ... | 100 |
4530 | Qualitativer oder quantitativer Cardiolipin-Flockungstest ... | 150 |
4531 | Treponemenantikörper-Nachweis im TPHA oder mittels Immunoassay ... | 150 |
4532 | Treponemenantikörper-Nachweis im FTA-ABS-Test ... | 250 |
4535 | Toxoplasmaantikörper-Nachweis ... | 150 |
4538 | Rötelnantikörper-Nachweis im Hämagglutinationshemmungstest ... | 150 |
4539 | Rötelnantikörper-Nachweis im HIG-Test ... | 200 |
4540 | Rötelnantikörper-Nachweis mittels Immunoassay ... | 200 |
4543 | HIV (Human Immunodeficiency Virus)-1-Antikörper-Nachweis mittels Immunoassay ... | 170 |
4544 | HIV (Human Immunodeficiency Virus)-2-Antikörper-Nachweis mittels Immunoassay ... | 170 |
Anmerkung: | ||
Die Nrn. 4543 und 4544 sind nicht nebeneinander berechnungsfähig, wenn die Untersuchungen in einem Ansatz (Kombinations-Test) erfolgen. | ||
4545 | HIV (Human Immunodeficiency Virus)-Antikörper-Nachweis mittels Immunfluoreszenz ... | 280 |
Qualitativer Nachweis und/oder quantitative Bestimmung von Antikörpern gegen Krankheitserreger mittels Immunoassay, indirekter Immunfluoreszenz, Komplementbindungsreaktion, indirekter Hämagglutination, Hämagglutinationshemmung oder Bakterienagglutination (Widal-Reaktion), einschließlich der Beurteilung des Infektions- oder Immunstatus, je Untersuchung ... | 280 | |
Katalog: | ||
4550 | Bordetella pertussis-Antikörper | |
4551 | Borrelia burgdorferi-Antikörper | |
4552 | Brucella-Antikörper | |
4553 | Campylobacter-Antikörper | |
4554 | Chlamydien-Antikörper | |
4555 | Coxiella burnetii-Antikörper | |
4556 | Gonokokken-Antikörper | |
4557 | Legionellen-Antikörper | |
4558 | Leptospiren-Antikörper | |
4559 | Listerien-Antikörper | |
4560 | Mycoplasma pneumoniae-Antikörper | |
4561 | S.typhy- oder S.paratyphi-Antikörper | |
4562 | Tetanus-Antitoxin | |
4563 | Yersinien-Antikörper | |
4569 | Adenoviren-Antikörper | |
4570 | Cytomegalievirus-Antikörper | |
4571 | Cytomegalievirus-IgM-Antikörper | |
4572 | Coxsackieviren-Antikörper | |
4573 | EBV-EA-Antikörper | |
4574 | EBV-EBNA-Antikörper | |
4575 | EBV-VCA-Antikörper | |
4576 | EBV-VCA-IgM-Antikörper | |
4577 | Echoviren-Antikörper | |
4578 | Enteroviren-Antikörper | |
4579 | FS ME-Virus-Antikörper | |
4580 | HAV-Antikörper | |
4581 | HAV-IgM-Antikörper | |
4582 | HBc-Antikörper | |
4583 | HBc-IgM-Antikörper | |
4584 | HBe-Antikörper | |
4585 | HBs-Antikörper | |
4590 | HSV-Antikörper | |
4591 | Influenzaviren-Antikörper | |
4592 | Masernvirus-Antikörper | |
4593 | Mumpsvirus-Antikörper | |
4594 | Parainfluenzaviren-Antikörper | |
4595 | Parvoviren-Antikörper | |
4596 | Polioviren-Antikörper | |
4597 | RSV-Antikörper | |
4598 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper | |
4599 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper | |
4600 | Aspergillus-Antikörper | |
4601 | Candida-Antikörper | |
4602 | Coccidioides-Antikörper | |
4603 | Histoplasma-Antikörper | |
4607 | Cysticercus-Antikörper | |
4608 | Echinococcus-Antikörper | |
4609 | Entamoeba histolytica-Antikörper | |
4610 | Leishmania-Antikörper | |
4611 | Plasmodien-Antikörper | |
4612 | Toxoplasma-Antikörper, quantitativ | |
4613 | Toxoplasma-IgM-Antikörper, quantitativ | |
4625 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antikörpers | |
462HW1 | Höchstwert für sechs bis neun Untersuchungen nach den Nrn. 4550 bis 4625 ... | 1.550 |
462HW2 | Höchstwert für mehr als neun Untersuchungen nach den Nrn. 4550 bis 4625 ... | 1.700 |
4628 | Nachweis neutralisierender Antikörper mittels Zellkulturen in vivo oder im Brutei, je Untersuchung unter Angabe des Antikörpers ... | 300 |
Nachweis von Antikörpern gegen Krankheitserreger mittels Immunreaktion mit elektrophoretisch aufgetrennten mikrobiellen Antigenen (Immunoblot) ... | 800 | |
4629 | DNA-Amplifikationsverfahren (zum Beispiel PCR) je nach Aufwand und Durchführungsart ... | 500 bis 2.000 |
Katalog: | ||
4632 | Nachweis von HIV-1 und/oder HIV-2-Antikörpern im Westernblot | |
4633 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antikörpers | |
4. Parasitologische Untersuchungen | ||
4640 | Parasitologischer Antigennachweis mittels Agglutination und/oder Immunpräzipation, je Untersuchung unter Angabe des Antigens ... | 150 |
4643 | Parasitologischer Antigennachweis mittels Immunoassay und/oder Immunfluoreszenz, je Untersuchung unter Angabe des Antigens ... | 250 |
4645 | Kulturelle Untersuchung auf Protozoen, zum Beispiel auf Trichomonaden, Lamblien, gegebenenfalls einschließlich nachfolgender mikroskopischer Prüfung, je Untersuchung unter Angabe der Art der Untersuchung ... | 100 |
4646 | Mirazidien-Schlüpfverfahren ... | 100 |
4648 | Systematische parasitologische Untersuchung auf einheimische und/oder tropische Helminthen und/oder Helmintheneier nach Anreicherung, zum Beispiel MIF-Konzentration, Zink-Sulfat-Anreicherung, einschließlich aller mikroskopischen Untersuchungen ... | 300 |
5. Mykologische Untersuchungen | ||
4650 | Mykologischer Antigennachweis mittels Agglutination und/oder Immunpräzipation, je Untersuchung unter Angabe des Antigens ... | 150 |
4653 | Mykologischer Antigennachweis mittels Immunoassay und/oder Immunfluoreszenz, je Untersuchung unter Angabe des Antigens ... | 250 |
4658 | Kulturelle mykologische Untersuchung nach Aufbereitung (zum Beispiel Zentrifugation, Auswaschung) und/oder unter Verwendung von mindestens zwei Nährmedien und/oder als Langzeitkultivierung, gegebenenfalls einschließlich nachfolgender mikroskopischer Prüfung ... | 170 |
4662 | Morphologische Differenzierung gezüchteter Pilze außer Hefen mittels kultureller Verfahren und mikroskopischer Prüfung, gegebenenfalls einschließlich biochemischer Differenzierung, je Pilzart | 100 |
4663 | Biochemische Differenzierung von Hefen in Reinkultur mit mindestens acht Reaktionen, gegebenenfalls einschließlich kultureller Verfahren, je Hefeart ... | 110 |
4667 | Empfindlichkeitsprüfungen von Pilzen in Reinkultur, je Chemotherapeutikum ... | 50 |
Höchstwert für die Untersuchung nach Nr. 4667 ... | 200 | |
6. Bakteriologische Untersuchungen | ||
4670 | Bakteriologischer Antigennachweis mittels Agglutination und/oder Immunpräzipation, je Untersuchung unter Angabe des Antigens ... | 150 |
Bakteriologischer Antigennachweis mittels Immunoassay und/oder Immunfluoreszenz, je Untersuchung ... | 250 | |
Katalog: | ||
4672 | Chlamydia trachomatis | |
4673 | Neisseria gonorrhoeae | |
4679 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antigens | |
4681 | Nachweis bakterieller Nukleinsäure unter Verwendung markierter Sonden, gegebenenfalls einschließlich Aufbereitung (zum Beispiel Nukleinsäureisolierung, Nukleinsäuredenaturierung, Nukleinsäuretransfer), je Erregerart oder Erregertyp ... | 250 |
Anmerkung: | ||
Neben der Leistung nach Nr. 4681 sind kulturelle Untersuchungen und/oder Antigennachweise zum Nachweis desselben Erregers nicht berechnungsfähig. | ||
4687 | Qualitativer Nachweis eines antimikrobiellen Wirkstoffes mittels Hemmstofftest ... | 30 |
Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien, gegebenenfalls einschließlich Keimzahlschätzung und nachfolgender mikroskopischer Prüfung, je Untersuchung | ||
Katalog: | ||
4690 | Urinuntersuchung mit mindestens zwei Nährböden (ausgenommen Eintauchnährböden) und/oder mit apparativer Wachstumsmessung ... | 120 |
4691 | Untersuchung von Sekreten des Respirationstraktes, zum Beispiel Sputum, Bronchialsekret, mit mindestens drei Nährböden ... | 150 |
4692 | Stuhluntersuchungen mit mindestens fünf Nährböden, gegebenenfalls einschließlich anaerober Untersuchung, zum Beispiel auf Clostridien ... | 250 |
4693 | Stuhluntersuchung mit mindestens fünf Nährböden, einschließlich Untersuchung auf Yersinien, Campylobacter und gegebenenfalls weitere darmpathogene Bakterien, gegebenenfalls einschließlich anaerober Untersuchung, zum Beispiel auf Clostridien ... | 400 |
4694 | Aerobe oder anaerobe Untersuchung von Blut ... | 200 |
4695 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie- oder Operationsmaterial, gegebenenfalls einschließlich anaerober Untersuchung, unter Angabe der Materialart ... | 250 |
4696 | Kulturelle Screeninguntersuchung auf MRSA und andere resistente Keime | 80 |
4697 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mindestens drei Nährböden unter Angabe der Materialart ... | 150 |
4698 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mindestens fünf Nährböden, gegebenenfalls einschließlich anaerober Untersuchung, unter Angabe der Materialart ... | 250 |
Anmerkung: | ||
Neben den oder anstelle der Leistungen nach den Nrn. 4690 bis 4694 sind die Leistungen nach den Nrn. 4695 bis 4698 bei demselben Körpermaterial nicht berechnungsfähig. | ||
Gezielte kulturelle Untersuchung auf bestimmte Krankheitserreger unter Verwendung spezieller Nährböden und/oder Kulturverfahren, gegebenenfalls einschließlich Keimzahlschätzung und nachfolgender mikroskopischer Prüfung, je Untersuchung | ||
4699 | Kombinationsuntersuchung: Kultur und Polymerase-Kettenreaktion auf MRSA und andere resistente Keime | 780 |
Katalog: | ||
4702 | Untersuchung auf betahämolysierende Streptokokken aus dem Rachen mit mindestens zwei Nährböden ... | 80 |
4703 | Untersuchung auf Neisseria gonorrhoeae unter vermehrter CO2 -Spannung, gegebenenfalls einschließlich Oxidase- und/oder ß-Lactamaseprüfung ... | 120 |
4704 | Untersuchung auf Aktinomyzeten ... | 150 |
4705 | Untersuchung auf Borrelien ... | 150 |
4706 | Untersuchung auf Mykoplasmen ... | 150 |
4707 | Untersuchung auf Legionellen ... | 150 |
4708 | Untersuchung auf Leptospiren ... | 150 |
4711 | Untersuchung auf Mykobakterien ... | 300 |
Anmerkung: | ||
Neben der Leistung nach Nr. 4702 sind die Leistungen nach den Nrn. 4691, 4697 und 4698 nicht berechnungsfähig. Neben den Leistungen nach den Nrn. 4703 bis 4708 sind die Leistungen nach den Nrn. 4694, 4695 und 4698 nicht berechnungsfähig. | ||
4712 | Radiometrische Untersuchung auf Mykobakterien, gegebenenfalls einschließlich nachfolgender Kultur ... | 700 |
4714 | Bakteriologische Untersuchung in vivo, zum Beispiel Toxinnachweis, gegebenenfalls einschließlich nachfolgender kultureller und mikroskopischer Untersuchungen, je Untersuchungsmaterial | 400 |
4716 | Aufwändige bakteriologische Untersuchung in vivo, zum Beispiel auf Mykobakterien, gegebenenfalls einschließlich nachfolgender Kultur und mikroskopischer Prüfung, je Untersuchungsmaterial | 1.000 |
4719 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels monovalenter oder polyvalenter Seren, je Antiserum ... | 40 |
Höchstwert für die Untersuchung nach Nr. 4719 ... | 400 | |
Differenzierung von in Reinkultur gezüchteter Bakterien mittels biochemischer und/oder kultureller Verfahren oder mittels Nachweis bakterieller Nukleinsäure unter Verwendung markierter Sonden, gegebenenfalls einschließlich Subkulturen, je Bakterienart und/oder Bakterientyp | ||
Katalog: | ||
4721 | Verfahren mit bis zu drei Reaktionen ... | 40 |
4722 | Verfahren mit mindestens vier Reaktionen ... | 60 |
4724 | Verfahren mit mindestens zehn Reaktionen ... | 120 |
4726 | Differenzierung von strikten Anaerobiern ... | 200 |
4728 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien (M. tuberculosis; M. bovis, M. africanum, BCG-Stamm) ... | 300 |
4729 | Differenzierung von Mykobakterien, die nicht Tuberkulosebakterien sind (so genannte atypische Mykobakterien), mit mindestens zehn Reaktionen oder mittels Nukleinsäuresonden ... | 700 |
Anmerkung: | ||
Die Leistungen nach den Nrn. 4721 bis 4729 sind bei derselben Bakterienart nicht nebeneinander berechnungsfähig. | ||
4734 | Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten, ätiologisch relevanten Bakterien im standardisierten Agar-Diffusionstest oder mittels Breakpoint-Methode gegen mindestens vier Chemotherapeutika, je Bakterienart ... | 170 |
4736 | Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten, ätiologisch relevanten Bakterien im standardisierten Agar-Diffusionstest oder mittels Breakpoint-Methode gegen mindestens acht Chemotherapeutika, je Bakterienart ... | 250 |
4738 | Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) von in Reinkultur gezüchteten, ätiologisch relevanten Bakterien, außer aus Sputum, Urin, Stuhl und von Oberflächenabstrichen von Haut und Schleimhäuten, in mindestens acht Verdünnungsstufen, je Untersuchungsprobe ... | 600 |
4739 | Zuschlag zur Leistung nach Nr. 4738 bei Bestimmung der minimalen bakteriziden Konzentration (MBK) durch Subkulturen, je Untersuchungsprobe ... | 120 |
4741 | Empfindlichkeitsprüfungen von Mykobakterien in Reinkultur, je Bakterienstamm und je Chemotherapeutikum in mindestens jeweils zwei Abstufungen ... | 200 |
Höchstwert für die Untersuchung nach Nr. 4741, je Mykobakterienart ... | 1.000 | |
4742 | Enzymimmunoassay-Tuberkulose-Bluttest mit Quantiferon-Gold | 850 |
4745 | Bestimmung des Antibiotikumgehaltes in einem Körpermaterial mit mikrobiologischen Verfahren ... | 200 |
4747 | Herstellung einer Autovaccine für parenterale Verabfolgung, einschließlich der notwendigen bakteriologischen Vorarbeiten und Sterilitätskontrolle, je Körpermaterial ... | 600 |
7. Virologische Untersuchungen | ||
4750 | Virologischer Antigennachweis mittels Agglutination und/oder Immunpräzipation, je Untersuchung unter Angabe des Antigens ... | 150 |
Virologischer Antigennachweis mittels Immunoassay und/oder Immunfluoreszenz, je Untersuchung ... | 250 | |
Katalog: | ||
4754 | Hepatitis A-Virus (HAV) | |
4755 | Hepatitis B-Oberflächenantigen (HBsAg) | |
4756 | Hepatitis B-e-Antigen (HBeAg) | |
4757 | Human Immunodeficiency Virus (HIV) | |
4758 | Cytomegalievirus (CMV) | |
4759 | Herpes simplex-Viren | |
4760 | Influenzaviren | |
4761 | Parainfluenzaviren | |
4762 | Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) | |
4763 | Adenoviren | |
4764 | Rotaviren | |
4772 | Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antigens | |
4774 | Nachweis viraler Nukleinsäure unter Verwendung markierter Sonden, gegebenenfalls einschließlich Aufbereitung (zum Beispiel Nukleinsäureisolierung, Nukleinsäuredenaturierung, Nukleinsäuretransfer), je Erregerart oder Erregertyp ... | 250 |
Anmerkung: | ||
Neben der Leistung nach Nr. 4774 sind kulturelle Untersuchungen und/oder Antigennachweise zum Nachweis desselben Erregers nicht berechnungsfähig. | ||
4784 | Aufwändige Vorbehandlung eines Körpermaterials, zum Beispiel Ultrazentrifugation, als vorausgehende Leistung zu Zellkulturen und/oder zum elektronenmikroskopischen Direktnachweis, je Material ... | 250 |
4788 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien oder Chlamydien in Zellkulturen oder in vivo, gegebenenfalls einschließlich Folgekulturen (Passagen) ... | 700 |
4790 | Anzüchtung von Viren oder Rickettsien in einem Brutei ... | 200 |
4794 | Typisierung von Viren in Zellkulturen, in vivo oder im Brutei, je Antiserum ... | 250 |
4877 | Extraktion menschlicher DNA aus Zellen oder Gewebeproben, je Fall ... | 1.500 |
4880 | Hybridisierung menschlicher DNA mit markierten Sonden, gegebenenfalls mit Southern-Transfer und anschließender qualitativer Auswertung mittels Autoradiographie oder nicht-radioaktiver Verfahren, je Sonde ... | 700 |
III. Sonderuntersuchungen und Gutachten | ||
8001 | Lieferung und bakteriologische Untersuchung von Sporenproben für die Prüfung von Sterilisatoren und Desinfektionsapparaten, je Probe ... | 510 |
8002 | Lieferung und bakteriologische Untersuchung von vegetativen Keimen für die Prüfung von Desinfektionsanlagen oder Desinfektionsmethoden, zum Beispiel Staphylokokken, je Probe ... | 610 |
8003 | Prüfung von Arzneimitteln und ähnlichen Mitteln auf Sterilität einschließlich Prüfung auf antimikrobielle Eigenschaften ... | 1.530 |
8006 | Semiquantitativer Bakteriennachweis von Katheterspritzen mit mindestens einem flüssigen und einem festen Nährboden ... | 610 |
8007 | Orientierender Bakteriennachweis unter Verwendung eines Trägers im Rahmen hygienischer Umgebungsuntersuchungen ... | 360 |
8009 | Ergänzende Untersuchung mit geringem Aufwand ... | 30 bis 500 |
8010 | Blutalkoholuntersuchung aus klinischer Indikation (Glukose im Blut) ... | 510 |
8011 | Sonstige Untersuchungen, je nach Art, Umfang und Zeitaufwand ... | 500 bis 5.000 |
8012 | Ausführliches, wissenschaftlich begründetes Gutachten, je nach Art, Umfang und Zeitaufwand ... | 2.500 bis 25.000 |
IV. Umweltmedizinische Untersuchungen | ||
Innenraumluft-Untersuchungen: | ||
U0100 | Begehung und Probenahme vor Ort, je angefangene Stunde ... | 5.368 |
Schimmelpilzuntersuchung vor Ort: | ||
U0105 | erster Raum ... | 10.000 |
U0106 | jeder weitere Raum ... | 5.000 |
U0110 | Orientierende Messung (Analyse mittels GC/MS; Spektrenvergleich der detektierten Verbindungen) ... | 12.782 |
U0120 | Qualitative Analyse von Innenraumluft (Screening-Analyse mittels GC/MS; Spektrenvergleich der detektierten Verbindungen sowie sichere Identifizierung mit Referenzsubstanzen der umweltmedizinisch relevanten Komponenten einschließlich umweltmedizinischer Bewertung) ... | 17.895 |
U0130 | Quantitative Analyse von Innenraumluft (Screening, Identifizierung und quantitative Bestimmung der relevanten Komponenten nach Seifert mittels GC/MS einschließlich umweltmedizinischer Bewertung) ... | 20.450 |
U0131 | wie U0130, jede weitere Identifizierung oder Quantifizierung ... | 2.500 |
U1000 | Quantitative physikalische Bestimmung von Elementen (zum Beispiel Blei, Cadmium oder Quecksilber) mittels Atomabsorption in Humanproben, je Untersuchung ... | 850 |
U8011 | Sonstige Untersuchungen, je nach Art, Umfang und Zeitaufwand ... | 500 bis 50.000 |
U8012 | Ausführliches, wissenschaftlich begründetes Gutachten, je nach Art, Umfang und Zeitaufwand ... | 2.500 bis 250.000 |
V. Wasseruntersuchungen | ||
Anmerkung zu Abschnitt V: | ||
Dieser Abschnitt betrifft Untersuchungen nach Maßgabe | ||
1. der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959), geändert durch Artikel 263 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), | ||
2. der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung vom 1. August 1984 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. März 2003 (BGBl. I S. 352), im Folgenden: MTVO, | ||
3. der Ersten Wassersicherstellungsverordnung (1. WasSV) vom 31. März 1970 (BGBl. I S. 357), | ||
4. der Richtlinie 76/160/EWG des Rates vom 8. Dezember 1975 über die Qualität der Badegewässer (ABl. EG Nr. L 31 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: EU-Badegewässerrichtlinie) und | ||
5. der Richtlinie 80/778/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. EG Nr. L 229 S. 11) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: EG-Trinkwasserrichtlinie). | ||
Soweit die verwendete Untersuchungsmethode einer nationalen oder internationalen Norm entspricht, wird diese in der Beschreibung des Gebührentatbestandes genannt. | ||
Anmerkung zu den Unterabschnitten 1.1 bis 1.6 und 2.1: | ||
Umfasst ein Untersuchungsauftrag mindestens 5 Untersuchungen der Unterabschnitte 1.1 bis 1.6 und 2.1 (Serie), so wird für die einzelnen Untersuchungen jeweils die Seriengebühr erhoben. | ||
1. Mikrobiologische Wasseruntersuchungen | ||
1.1 Koloniezahlen | ||
W0010 | Koloniezahl bei ein oder zwei Temperaturen im Plattengussverfahren ... | 600 |
Seriengebühr ... | 400 | |
1.2 E. coli und coliforme Bakterien | ||
W0100 | E. coli und coliforme Bakterien (DIN 38411 Teil 6, Laktose-Anreicherung, p/a-Test) ... | 800 |
Seriengebühr ... | 620 | |
W0120 | E. coli und coliforme Bakterien (ISO 9308-1, Membranfiltration) ... | 1.000 |
Seriengebühr ... | 850 | |
W0130 | Differenzierung von E. coli oder coliformen Bakterien ... | 460 |
W0135 | E. coli (ISO 9308-3, MPN-Test, Mikrotiterplattenverfahren) ... | 2.300 |
Seriengebühr ... | 1.200 | |
W0140 | E. coli und coliforme Bakterien im dreifachen MPN-Test ... | 2.300 |
Seriengebühr ... | 1.200 | |
1.3 Pseudomonas aeruginosa | ||
W0200 | Ps. aeruginosa (DIN 38411-K8-8, Anreicherungsverfahren, p/a-Test) ... | 800 |
Seriengebühr ... | 500 | |
W0220 | Ps. aeruginosa (prEN ISO 12780, Membranfiltration) ... | 800 |
Seriengebühr ... | 500 | |
W0230 | Ps. aeruginosa (MPN-Test, in Anlehnung an DIN 38411-K8-8) ... | 2.300 |
Seriengebühr ... | 1.200 | |
W0240 | Differenzierung von Ps. aeruginosa ... | 307 |
1.4 Intestinale Enterokokken und Fäkalstreptokokken | ||
W0300 | Fäkalstreptokokken (Anreicherung, p/a-Test) ... | 800 |
Seriengebühr ... | 500 | |
W0320 | Enterokokken (ISO 7899-2, Membranfiltration) ... | 800 |
Seriengebühr ... | 500 | |
W0340 | intestinale Enterokokken (ISO 7899-1 oder alternatives MPN-Verfahren) ... | 2.300 |
Seriengebühr ... | 1.200 | |
W0350 | Differenzierung von Enterokokken ... | 307 |
1.5 Sulfitreduzierende sporenbildende Anaerobier | ||
W0410 | sulfitreduzierende sporenbildende Anaerobier (Anreicherungsverfahren, p/a-Test) ... | 800 |
Seriengebühr ... | 500 | |
