§ 1 Von dem Gebietstausch betroffene Gebiete
|
---|
(1) Das Land Niedersachsen tritt die in der beigefügten Tabelle aufgelisteten Gebiete der Gemarkung Wehningen (Teile von Flur 1 und Flur 2) an das Land Mecklenburg-Vorpommern ab.
(2) Das Land Mecklenburg-Vorpommern tritt die in der beigefügten Tabelle aufgelisteten Gebiete der Gemarkung Woosmer (Teile von Flur 1 und Flur 2) an das Land Niedersachsen ab.
Die beigefügte tabellarische Auflistung der Tauschflächen ist Bestandteil dieser Anlage.
Zusammenstellung der Tauschflächen Mecklenburg-Vorpommern - Niedersachsen |
---|
Flächen Niedersachsen, Gemarkung Wehningen |
---|
Flur | Flurstück | Fläche in m2 | Bemerkungen |
1 | 244/4 | 2.314 | |
| 244/12 | 869 | Grenzgraben |
| 244/10 | 1.340 | |
| 244/11 | 158 | |
| 214/5 | 11 | Grenzgraben |
| 209/5 | 827 | Grenzgraben |
| 209/4 | 4.302 | |
| 208/5 | 581 | Grenzgraben |
| 208/4 | 4.422 | |
| 207/1 | 3.479 | |
| 207/5 | 538 | |
| 207/6 | 90 | |
| 207/7 | 9 | |
| 207/16 | 329 | Grenzgraben |
| 207/14 | 35 | Grenzgraben |
| 206/6 | 299 | Grenzgraben |
| 206/8 | 32 | Grenzgraben |
| 206/5 | 3.848 | |
| 202/2 | 8.927 | |
| 202/13 | 492 | Grenzgraben |
| 202/7 | 750 | |
| 202/8 | 97 | |
| 201/5 | 346 | Grenzgraben |
| 201/4 | 7.609 | |
| 199/2 | 11.292 | |
| 199/11 | 508 | Grenzgraben |
| 199/6 | 753 | |
| 199/7 | 136 | |
| 198/5 | 403 | Grenzgraben |
| 198/4 | 6.648 | |
| 197/1 | 3.293 | |
| 197/10 | 273 | Grenzgraben |
| 197/5 | 401 | |
| 197/6 | 79 | |
| 196/5 | 325 | Grenzgraben |
| 196/4 | 3.253 | |
| 195/5 | 347 | Grenzgraben |
| Zwischensumme | 69.415 | |
Flächen Niedersachsen, Gemarkung Wehningen |
---|
Flur | Flurstück | Fläche in m2 | Bemerkungen |
1 | 195/4 | 3.341 | |
| 194/2 | 1.300 | |
| 194/11 | 154 | Grenzgraben |
| 194/6 | 228 | |
| 194/7 | 42 | |
| 190/5 | 154 | Grenzgraben |
| 190/4 | 1.134 | |
| 189/5 | 313 | Grenzgraben |
| 189/4 | 1.181 | |
| 188/4 | 4 | Grenzgraben |
2 | 139/2 | 95 | Grenzgraben |
| 141/4 | 492 | |
| 141/7 | 753 | Grenzgraben |
| 143/3 | 1 | Grenzgraben |
| 144/3 | 40 | |
| 144/4 | 35 | Grenzgraben |
| 145/7 | 14 | Grenzgraben |
| 145/9 | 95 | Grenzgraben |
| 145/11 | 150 | Grenzgraben |
| 145/13 | 56 | Grenzgraben |
| 145/6 | 149 | |
| 146/3 | 33 | Grenzgraben |
| 150/5 | 1.535 | Grenzgraben |
| 150/4 | 1.318 | |
| 153/4 | 594 | Grenzgraben |
| 153/3 | 1.261 | |
| 154/4 | 648 | Grenzgraben |
| 154/3 | 1.644 | |
| 155/4 | 781 | Grenzgraben |
| 155/3 | 2.900 | |
| 156/4 | 56 | Grenzgraben |
| 156/3 | 622 | |
| Gesamtsumme | 90.538 | |
Flächen Mecklenburg-Vorpommern, Gemarkung Woosmer |
---|
Flur | Flurstück | Fläche in m2 | Bemerkungen |
1 | 287/1 | 2.520 | |
| 287/10 | 77 | Grenzgraben |
| 291/5 | 422 | Grenzgraben |
| 291/3 | 690 | |
| 292/5 | 495 | Grenzgraben |
| 292/3 | 6.312 | |
| 294/5 | 436 | Grenzgraben |
| 294/3 | 12.330 | |
| 295/5 | 440 | Grenzgraben |
| 295/3 | 10.848 | |
| 296/7 | 451 | Grenzgraben |
| 296/3 | 11.338 | |
| 297/5 | 456 | Grenzgraben |
| 297/3 | 11.897 | |
| 298/4 | 12.833 | |
| 298/8 | 446 | Grenzgraben |
| 300/2 | 10.166 | |
| 300/3 | 53 | |
| 301 | 3.288 | |
| 304/5 | 459 | Grenzgraben |
| 304/4 | 228 | |
2 | 638/1 | 25.581 | |
| 638/5 | 753 | Grenzgraben |
| 639/7 | 792 | Grenzgraben |
| 639/5 | 14.878 | |
| 641/5 | 177 | Grenzgraben |
| 641/3 | 364 | |
| 644/2 | 1.210 | |
| 644/6 | 23 | Grenzgraben |
| Gesamtsumme | 129.963 | |