Anlage 3 KapVO - Curricularnormwerte
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Kapazitätsermittlung zur Vergabe von Studienplätzen (Kapazitätsverordnung - KapVO -)
- Amtliche Abkürzung
- KapVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 22220
Anlage 3
(zu § 13 Abs. 1)
Abschlussart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplom, Staatsexamen, Magister, Abschlussprüfung | Bachelor in einem Fach, Mehr- Fächer- Bachelor ohne Lehramts- option *) | Master | Mehr- Fächer- Bachelor mit Lehramts- option *) | Master of Education für das Lehramt an Gymnasien, das Lehramt für Sonder- pädagogik und das Lehramt an berufs- bildenden Schulen | Master of Education für das Lehramt an Real- schulen und das Lehramt an Grund- und Haupt- schulen | Promotion | |
Studiengang/Studienfach | Curricularnormwerte | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Advanced Materials | 3,000 | 1,505 | 1,200 | ||||
Agrarwissenschaft | 3,360 | 1,680 | 0,930 | ||||
Ägyptologie und Koptologie | 2,400 | 1,200 | |||||
Altorientalistik | 2,400 | 1,200 | |||||
American Studies | 2,560 | 1,280 | |||||
Angewandte Informatik | 2,980 | 1,220 | |||||
Angewandte Statistik und Empirische Methoden | 2,500 | ||||||
Angewandte Systemwissenschaft | 3,280 | 1,640 | |||||
Anglistik/Englisch | 2,560 | 1,280 | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||
Animal Biology and Biomedical Sciences | 5,120 | 2,560 | |||||
Antike Kulturen | 2,400 | 1,200 | |||||
Arabistik/Islam Wissenschaft | 3,040 | 1,520 | |||||
Arbeit/Wirtschaft | 2,400 | 1,200 | 0,600 | ||||
Archäologie | 2,500 | 1,250 | |||||
Architektur | 3,840 | 1,920 | |||||
Atlantic Studies in Culture, History and Society | 2,560 | 1,280 | |||||
Automatisierungstechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Bauingenieurwesen | 3,360 | 1,680 | |||||
Bau- und Umweltingenieurwesen | 3,360 | 1,680 | |||||
Bautechnik | 3,300 | 1,650 | |||||
Berufspädagogik | 2,400 | 1,200 | |||||
Betriebswirtschaft | 1,900 | 0,950 | |||||
Bildungswissenschaften | 2,000 | 1,000 | |||||
Biochemie | 5,120 | 2,560 | |||||
Biodiversität und Gesellschaft | 0,930 | ||||||
Bioingenieurwesen | 4,080 | 2,040 | |||||
Biologie, Biologie der Pflanzen | 5,120 | 2,560 | 4,200 | 2,100 | 1,050 | ||
Biologie der Zellen | 3,400 | 2,600 | |||||
Biologie der Organismen | 3,400 | 2,600 | |||||
Biologische Diversität und Ökologie | 5,120 | 2,560 | 0,600 | ||||
Biotechnologie | 4,960 | 2,480 | |||||
Biomedizin | 5,200 | 2,600 | |||||
Biomedizinische Technik | 3,360 | 1,680 | |||||
Catalysis for Sustainable Synthesis | 0,930 | ||||||
Chemie | 4,240 | 2,120 | 4,200 | 2,100 | 1,050 | 1,380 | |
Cognitive Science | 1,850 | 1,750 | 1,300 | ||||
Combined Studies | 2,560 | 1,280 | |||||
Comperative and European Law | 2,140 | 1,130 | |||||
Computational Sciences in Engineering | 5,600 | 2,800 | |||||
Computergestützte Ingenieurwissenschaften | 3,360 | 1,680 | |||||
Crop Protection | 3,360 | 1,680 | |||||
Culture Studies | 2,560 | 1,280 | |||||
Darstellendes Spiel | 1,120 | 0,560 | |||||
Democratic Citizenship Education | 2,000 | 1,000 | |||||
Deutsch als Fremdsprache | 2,400 | 1,200 | |||||
Developmental, Neural and Behavioural Biology | 5,120 | 2,560 | 1,000 | ||||
Development Economics | 1,900 | 0,950 | |||||
Didaktische Rekonstruktion | 1,200 | ||||||
Digitale Medien/ Kulturinformatik | 3,360 | 1,680 | |||||
Eingebettete Systeme | 3,300 | 1,650 | |||||
Elektrotechnik | 3,360 | 1,680 | 3,300 | 1,650 | |||
Elektro- und Informationstechnik | 3,000 | 1,200 | |||||
Elementarmathematik | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||||
Engineering Physics | 1,220 | 1,190 | |||||
Energie und Rohstoffe, Energie- und Rohstoffversorgungstechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Energiesystemtechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Energietechnologien, Energietechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Energiewissenschaft | 3,360 | 1,800 | |||||
Erziehungswissenschaften | 2,000 | 1,000 | 2,400 | ||||
Erziehungswissenschaften mit Begleitfach | 2,240 | 1,120 | |||||
Ethnologie | 2,600 | 1,300 | |||||
Europäische Geschichte | 2,400 | 1,200 | |||||
Europäische Studien | 2,000 | 1,100 | |||||
Farbtechnik und Raumgestaltung | 3,300 | 1,650 | |||||
Fertigungstechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Finanzen, Rechnungswesen und Steuern | 1,900 | 0,950 | |||||
Finanz- und Wirtschaftsmathematik | 3,040 | 1,520 | |||||
Finno-Ugristik | 2,880 | 1,440 | |||||
Forstwissenschaften und Waldökologie | 4,480 | 2,240 | 0,930 | ||||
Gartenbau | 4,000 | 2,000 | |||||
Gender Studies | 2,400 | 1,200 | |||||
Geodäsie | 3,360 | 1,680 | |||||
Geographie/Erdkunde | 2,400 | 1,200 | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||
Geographie ländlicher Räume | 2,400 | 1,200 | |||||
Geoökologie | 4,240 | 2,120 | |||||
Geoenvironmental Engineering | 4,880 | 2,440 | |||||
Geoinformatik | 3,040 | 1,520 | |||||
Geowissenschaften, Geologie | 4,880 | 2,440 | |||||
Gerontologie | 2,560 | 1,280 | |||||
Germanistik/Deutsch | 2,400 | 1,200 | 2,900. | 1,450 | 0,725 | ||
Geschichte | 2,400 | 1,200 | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||
Geschlechterforschung | 2,000 | 1,000 | |||||
Gestaltendes Werken | 5,000 | 1,250 | |||||
Gesundheitswissenschaft | 4,300 | 2,150 | |||||
Griechisch | 2,400 | 1,200 | 2,900 | 1,450 | |||
Hochtemperatur- Stoffbehandlungsprozesse | 1,380 | ||||||
Hörtechnik und Audiologie | 2,020 | 1,010 | |||||
Holzbiologie und Holztechnologie | 1,000 | ||||||
Holztechnik | 3,300 | 1,650 | |||||
Hydrogeology and Environmental Geoscience | 4,880 | 2,440 | |||||
Indologie | 2,880 | 1,440 | |||||
Informatik | 3,000 | 1,650 | 2,900 | 1,450 | |||
Informationsmanagement und -technik | 3,360 | 1,680 | 2,900 | ||||
Informations(system)technik | 3,440 | 1,720 | |||||
Informationstechnologierecht und Recht des geistigen Eigentums | 1,760 | ||||||
Information Systems | 2,600 | 1,200 | |||||
Integrated Media | 2,000 | ||||||
Integrierte Sozialwissenschaften | 2,000 | 1,000 | |||||
Intercultural Communication Studies | 3,680 | 1,840 | |||||
Interdisziplinäre Indienstudien | 2,880 | 1,440 | |||||
Interkulturelle Bildung und Kommunikation | 2,000 | 1,000 | |||||
Interkulturelle Pädagogik | 2,400 | 1,200 | |||||
Interkulturelle Germanistik | 2,400 | 1,200 | |||||
Internationale Fachkommunikation, Sprachen und Technik | 3,400 | 1,700 | |||||
Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen | 2,000 | 1,000 | |||||
Internationales Informationsmanagement | 3,680 | 1,840 | |||||
Internationale Kommunikation und Übersetzen | 3,000 | 1,500 | |||||
International Nature Conservation | 5,120 | 2,560 | |||||
Internet Technologies and Information Systems | 3,360 | 1,680 | |||||
Iranistik | 2,880 | 1,440 | |||||
Kognitive Mathematik | 3,200 | 1,600 | |||||
Komparatistik | 2,400 | 1,200 | |||||
Konstruktiver Ingenieurbau | 3,360 | 1,680 | |||||
Kosmetologie | 3,300 | 1,650 | |||||
Kraftfahrzeugtechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus/ Literarisches Schreiben | 4,000 | 2,000 | |||||
Kulturanalysen | 2,400 | 1,200 | |||||
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie | 2,600 | 1,300 | |||||
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt | 2,000 | 1,000 | |||||
Kulturkontakte Deutschland - Osteuropa | 2,400 | 1,200 | |||||
Kulturwissenschaft | 2,560 | 1,280 | |||||
Kulturwissenschaft und Ästhetische Praxis/Kulturvermittlung | 4,000 | 2,000 | |||||
Kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien | 0,800 | ||||||
Kunst | 5,700 | 2,850 | 1,425 | ||||
Kunst und Medien | 2,400 | 1,200 | |||||
Kunstgeschichte | 2,400 | 1,200 | |||||
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung | 3,840 | 1,920 | |||||
Landschaftsökologie | 3,680 | 1,840 | |||||
Landschafts Wissenschaften | 3,840 | 1,920 | |||||
Language Science | 0,240 | ||||||
Latein/Lateinische Philologie des Mittelalters | 2,720 | 1,360 | 2,900 | 1,450 | |||
Lebensmittelchemie | 5,300 | 4,240 | 2,120 | ||||
Lebensmittelwissenschaft | 4,300 | 2,150 | |||||
Life Science | 3,600 | 1,800 | |||||
Literaturkritik | 2,400 | 1,200 | |||||
Literatur und Kultur in Europa | 2,400 | 1,200 | |||||
Literaturwissenschaft | 2,400 | 1,200 | |||||
Luft- und Raumfahrttechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Management & Banking and Finance | 1,900 | 0,950 | |||||
Management and Business Development | 1,900 | 0,950 | |||||
Management and Controlling Information Systems | 1,900 | 0,950 | |||||
Management and Financial Institutes | 1,900 | 0,950 | |||||
Management and Human Resources | 1,900 | 0,950 | |||||
Management Consulting | 1,900 | 0,950 | |||||
Management und Marketing | 1,900 | 0,950 | |||||
Marketing und Distributionsmanagement | 1,900 | 0,950 | |||||
Marine Umweltwissenschaften | 4,320 | 2,160 | |||||
Maschinenbau | 3,360 | 1,680 | |||||
Mathematik/Angewandte Mathematik | 2,560 | 1,280 | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||
Mathematik und ihre Vermittlung | 2,900 | ||||||
Mathematik-Informatik | 2,560 | 1,280 | |||||
Material- und Nanochemie | 4,240 | 2,120 | |||||
Materials and Interface Sciences | 1,333 | ||||||
Materialwissenschaften | 4,240 | 2,120 | |||||
Materialwissenschaften/Werkstofftechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Mechatronik | 3,360 | 1,680 | |||||
Medientechnik und Kommunikation | 5,120 | 2,560 | |||||
Medientext und Medienübersetzung | 3,000 | 1,500 | |||||
Medizin | 8,200 | 6,560 | 3,280 | ||||
Metalltechnik | 3,300 | 1,650 | |||||
Meteorologie | 3,600 | 1,800 | |||||
Microbiology | 2,730 | ||||||
Microbiology/Biochemistry | 5,120 | 2,560 | 1,000 | ||||
Migration | 1,142 | 0,571 | |||||
Mittelalter/ Frühneuzeitforschung | 2,400 | 1,200 | 1,000 | ||||
Mobilität und Verkehr | 3,360 | 1,680 | |||||
Modern Indian Studies | 2,880 | 1,440 | |||||
Molecular Biology | 3,300 | 1,000 | |||||
Molecular Ecosystem Sciences | 4,480 | 2,240 | |||||
Molekulare Medizin | 5,780 | 2,890 | |||||
Museum und Ausstellung | 2,155 | ||||||
Musik | 5,700 | 2,850 | 1,425 | ||||
Musikwissenschaft | 2,400 | 1,200 | |||||
Nanotechnologie | 3,600 | 1,800 | |||||
Neurowissenschaften | 3,200 | 1,000 | |||||
Niederlandistik | 2,560 | 1,280 | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||
Ökonomische Bildung | 1,900 | 0,950 | |||||
Ökosystemmanagement | 4,880 | 2,440 | |||||
Ökotrophologie | 4,300 | 2,150 | |||||
Ökumene und Religionen | 2,400 | 1,200 | |||||
Operations Research | 3,040 | 1,520 | |||||
Optische Technologien | 3,600 | 1,800 | |||||
Organisationskulturen und Wissenstransfer | 2,000 | 1,000 | |||||
Ostasienwissenschaft/ Chinesisch als Fremdsprache | 3,040 | 1,520 | |||||
Ostasienwissenschaft/Moderne Sinologie | 3,040 | 1,520 | |||||
Osteuropäische Geschichte | 2,400 | 1,200 | |||||
Pädagogik | 2,000 | 1,000 | 2,400 | ||||
Pädagogische Psychologie | 2,240 | 1,120 | |||||
Petroleum Engineering | 3,360 | 1,680 | |||||
Pferdewissenschaft | 3,360 | 1,680 | |||||
Pflanzenbiotechnologie | 4,400 | 2,200 | |||||
Pflegewissenschaft | 4,300 | 2,150 | |||||
Pharmazie | 4,500 | 3,600 | 1,800 | ||||
Philosophie | 2,000 | 1,000 | 2,400 | 1,200 | |||
Philosophie - Künste - Medien | 2,000 | 1,000 | |||||
Physik | 3,600 | 1,800 | 4,200 | 2,100 | 1,050 | 0,460 | |
Physik und ihre Vermittlung | 4,200 | ||||||
Physik mit Informatik | 2,590 | 1,770 | |||||
Politologie/Politik | 2,000 | 1,000 | 2,400 | 1,200 | 0,600 | ||
Produktion und Logistik | 3,360 | 1,680 | |||||
Psychologie | 3,200 | 1,600 | 0,844 | ||||
Psychology and Cognitive Neuroscience | 4,800 | 2,400 | |||||
Public Economics, Law and Politics | 1,900 | 0,950 | |||||
Radioactive and Hazardous Waste Management | 3,360 | 1,680 | |||||
Rechtswissenschaften | 2,200 | 1,760 | 0,880 | ||||
Religionswissenschaft | 2,400 | 1,200 | |||||
Renaissance und Reformationsstudien | 2,400 | 1,200 | |||||
Renewable Energy | 1,800 | 0,900 | |||||
Rohstoff-Geowissenschaften | 4,880 | 2,440 | |||||
Romanistik (Französisch/Spanisch/Italienisch, Portugiesisch) | 2,720 | 1,360 | 2,900 | 1,450 | |||
Sachunterricht | 4,200 | 2,100 | 1,050 | ||||
Skandinavistik | 2,720 | 1,360 | |||||
Slawistik/Russisch | 2,880 | 1,440 | 2,900 | 1,450 | |||
Social Sciences | 1,300 | 0,700 | |||||
Sonderpädagogik | 3,000 | 1,500 | |||||
Sonderpädagogik und Rehabilitation | 2,720 | 1,360 | |||||
Sozialpädagogik | 2,400 | 1,200 | |||||
Sozialmanagement | 2,560 | 1,280 | |||||
Sozial- und Organisationspädagogik | 2,240 | 1,120 | |||||
Sozialwesen/Soziale Arbeit | 2,560 | 1,280 | |||||
Sozialwissenschaften | 2,000 | 1,000 | 0,150 | ||||
Soziologie | 2,000 | 1,000 | |||||
Sport/Sportwissenschaft | 4,640 | 2,320 | 5,000 | 2,500 | 1,250 | ||
Sprache in Europa | 2,400 | 1,200 | |||||
Sprachwissenschaft | 2,400 | 1,200 | |||||
Sustainability Economics and Management | 1,900 | 0,950 | |||||
Sustainable International Agriculture | 3,360 | 1,680 | 0,930 | ||||
Sustainable Management and Entrepreneurship | 1,900 | 0,950 | |||||
System Design | 3,360 | 1,680 | |||||
Szenische Künste | 4,000 | 2,000 | |||||
Technik | 5,000 | 2,500 | 1,250 | ||||
Technische Informatik | 3,440 | 1,720 | |||||
Technische Physik | 3,600 | 1,800 | |||||
Textiles Gestalten | 5,000 | 2,500 | 1,250 | ||||
Theologie, Magister Theologiae | |||||||
evangelisch | 3,000 | 2,400 | 1,200 | 2,900 | 1,450 | 0,725 | 1,000 |
katholisch | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||||
Theologie und Kultur | 2,400 | 1,200 | |||||
Theorie und Methodologie der Textwissenschaften und ihre Geschichte | 1,000 | ||||||
Tiermedizin | 7,600 | 6,080 | 3,040 | 6,400 | |||
Turkologie | 2,880 | 1,440 | |||||
Umweltingenieurwesen | 3,360 | 1,680 | |||||
Umweltmodellierung | 2,051 | ||||||
Umweltplanung | 3,840 | 1,920 | |||||
Umweltschutztechnik | 4,200 | 3,360 | 1,680 | ||||
Umweltsystemwissenschaft | 2,400 | 1,200 | |||||
Umweltverfahrenstechnik und Recycling | 3,360 | 1,680 | |||||
Umweltwissenschaften | 3,600 | 1,800 | 1,330 | ||||
Ur- und Frühgeschichte | 2,400 | 1,200 | |||||
Verfahrenstechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Volkswirtschaft | 1,900 | 0,950 | |||||
Wasser-, Umwelt- und Küsteningenieurwesen | 3,360 | 1,680 | |||||
Werkstofftechnik | 3,360 | 1,680 | |||||
Werte und Normen | 2,900 | 1,450 | 0,725 | ||||
Wirk- und Naturstoffchemie | 4,240 | 2,120 | |||||
Wirtschaft und Recht | 1,900 | 0,950 | |||||
Wirtschaftsinformatik | 3,040 | 1,520 | |||||
Wirtschaftsingenieurwesen | 3,040 | 1,520 | |||||
Wirtschaftsmathematik | 2,560 | 1,280 | |||||
Wirtschaftspädagogik | 2,400 | 1,200 | |||||
Wirtschaftspsychologie | 2,720 | 1,360 | |||||
Wirtschaftsraum Osteuropa | 2,400 | 1,200 | |||||
Wirtschaftsrecht | 1,900 | 0,950 | |||||
Wirtschafts- und Sozialgeographie | 2,400 | 1,200 | |||||
Wirtschafts- und Sozialgeschichte | 1,900 | 0,950 | |||||
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 2,000 | 1,000 | |||||
Wirtschaftswissenschaften | 1,900 | 0,950 | 2,400 | 1,200 | 0,150 | ||
Wissenschaft und Gesellschaft | 2,000 | 1,000 | |||||
Zahnmedizin | 7,800 | 6,240 | 3,120 |
Der Curricularnormwert (CNW) gilt in der Regel für einen sechssemestrigen Studiengang mit 180 Credit Points, die nach dem European Credit Transfer System vergeben werden. In einem siebensemestrigen Bachelor-Studiengang sind 25 v. H. des CNW für den viersemestrigen Master-Studiengang auf den CNW für den sechssemestrigen Bachelor-Studiengang aufzuschlagen; für einen dreisemestrigen Master-Studiengang verringert sich er CNW des viersemestrigen Master-Studiengangs um 25 v. H. Soweit für einen Studiengang im Vorfeld erbrachte Leistungen angerechnet werden, verringert sich der CNW im Verhältnis der anrechenbaren Kreditpunkte zur Gesamtkreditpunktzahl des Studiengangs.
II. Aufbau-, Ergänzungs-, Zusatz- und Weiterbildungsstudiengänge
Studiengang | Curricularnormwert |
---|---|
Bauingenieurwesen Geotechnik und Infrastruktur (Zertifikat) | 2,300 |
Betriebswirtschaft für Spitzensportler (Weiterbildungs-Bachelor) | 4,120 |
Bildungsmanagement (Weiterbildungs-Master) | 3,308 |
Business Administration (Weiterbildungs-Bachelor) | 4,120 |
Euroculture (Weiterbildungs-Master) | 1,000 |
Europäische Integration/European Studies (Ergänzungs-Master) | 1,100 |
Führungskompetenz in theologischer Sicht (Weiterbildungs-Master) | 1,500 |
Informationsrecht (Weiterbildungs-Master) | 4,120 |
Innovationsmanagement (Weiterbildungs-Master) | 1,000 |
International Horticulture (Ergänzungs-Master) | 2,000 |
Interkulturelle Bildung und Beratung bei Migranten (Weiterbildungs-Bachelor) | 2,000 |
Islamische Religionspädagogik (Lehramt GS Master Erweiterungs-Prüfung) | 1,933 |
IT-Recht und Recht des geistigen Eigentums (Ergänzungs-Master) | 0,600 |
Kautschuktechnologie (Weiterbildung Abschlusszeugnis) | 1,200 |
Konstruktiver Ingenieurbau (Weiterbildung Abschlusszeugnis) | 2,300 |
Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern (Weiterbildungs-Fernstudium) | 1,800 |
Personalentwicklung im Betrieb (Weiterbildungsstudium-Zertifikat) | 1,640 |
Rechtswissenschaft (Magister-Aufbau) | 0,820 |
Rechtsintegration in Europa (Magister-Aufbau) | 0,820 |
Rechtswissenschaften (Ergänzungs-Magister) | 0,600 |
Europäische Rechtspraxis (Ergänzungs-Master) | 0,290 |
Europäische Rechtspraxis (Ergänzungs-Magister) | 0,580 |
Renewable Energy (Ergänzungs-Master) | 0,450 |
Rohstoffversorgungstechnik (Weiterbildungs-Master) | 1,680 |
Sozialmanagement (Weiterbildungs-Master) | 1,650 |
Stadt- und Umweltingenieurwesen (Weiterbildungs-Master) | 1,120 |
Systems Engineering (Weiterbildungs-Master) | 0,840 |
Taxation (Weiterbildungs-Master) | 0,950 |
Umweltrecht (Aufbau-Master) | 0,300 |
Wasser, Umwelt und Küsteningenieurwesen (Weiterbildungs-Master) | 2,300 |
Water Coastal Management (Ergänzungs-Master) | 1,206 |
Water Resources and Environmental Management (Weiterbildungs-Master) | 2,300 |
Wirtschaftsstrafrecht (Ergänzungs-Master) | 0,500 |
Wirtschaftswissenschaften (Aufbaustudium) | 0,950 |
B. Studiengänge an künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschulen
I. Studiengänge mit dem Abschluss
Diplom, Abschluss- prüfung, | Bachelor in einem Fach, Mehr- Fächer- Bachelor ohne Lehramts- option | Mehr- Fächer- Bachelor mit Lehramts- option | Mehr- Fächer- Bachelor für das Lehramt für Sonder- pädagogik | Master, Master of Education für das Lehramt an Gymnasien | Master of Education für das Lehramt für Sonder- pädagogik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studiengang/Studienfach | Curricularnormwerte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Darstellendes Spiel | 5,700 | 2,850 | ||||
Dirigieren | 33,250 | 13,333 | ||||
Freie Kunst | 17,320 | |||||
Frühstudium Musik | 13,500 | |||||
Gesang | 28,000 | 19,500 | ||||
Gesang freiberuflich | 16,250 | |||||
Industrial-Design | 6,096 | |||||
Jazz, Rock, Pop | 17,818 | 8,000 | ||||
Jungstudierende Musik | 3,000 | |||||
Kammermusik | 5,578 | |||||
Kinder- und Jugendchorleitung | 14,000 | |||||
Kirchenmusik | 33,000 | 15,000 | ||||
Klavier | 15,660 | 7,000 | ||||
Kommunikationsdesign | 6,104 | 3,052 | ||||
Komposition | 26,000 | 10,000 | ||||
Künstlerische Ausbildung | 15,400 | 6,400 | ||||
Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung | 22,568 | 44,000 | 14,000 | 4,500 | ||
Kunstvermittlung | 7,104 | 3,552 | ||||
Kunstwissenschaft | 2,400 | 1,200 | ||||
Medienmanagement | 2,470 | 2,490 | ||||
Medienwissenschaften | 8,688 | 4,340 | ||||
Medien und Musik | 2,960 | |||||
Musik | 2,136 | 1,425 | ||||
Musikforschung und -Vermittlung | 3,633 | |||||
Musiktheorie | 7,000 | |||||
Populär Music | 14,000 | |||||
Schauspiel | 38,000 | |||||
Transportation Design | 3,048 |
II. Aufbau-, Ergänzungs-, Zusatz- und Weiterbildungsstudiengänge
Studiengang | Curricularnormwert |
---|---|
1 | 2 |
Bildende Kunst/Meisterschüler (Aufbaustudium) | 4,510 |
Ensemblefächer (Ergänzungsstudium) | 3,000 |
Journalistik (Ergänzungsstudium) | 3,850 |
Künstlerische Ausbildung (Aufbaustudium) | 6,000 |
Künstlerische Ausbildung (Ergänzungsstudium) | 3,600 |
C. Studiengänge an Fachhochschulen
I. Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor, Master
Abschussart | ||
---|---|---|
Bachelor *) | Master | |
Studiengang/Studienfach | Curricularnormwerte | |
1 | 2 | 3 |
Aircraft and Flight Engineering | 5,120 | 2,560 |
Angewandte Werkstoffwissenschaften | 5,120 | 2,560 |
Arboristik | 5,800 | |
Architektur | 5,120 | 2,560 |
Assistive Technologien | 5,120 | 2,560 |
Augenoptik im Praxisverbund | 5,120 | 2,560 |
Automatisierungssysteme | 5,120 | 2,560 |
Automatisierung und Energiesysteme | 5,120 | 2,560 |
Automobiltechnik/Automotive Production | 5,120 | 2,560 |
Bank- und Versicherungswesen im Praxisverbund | 2,160 | |
Bau- und Immobilienmanagement | 4,320 | 2,160 |
Baumanagement | 5,120 | 2,560 |
Baudenkmalpflege | 5,120 | 2,560 |
Bauingenieurwesen | 5,120 | 2,560 |
Betriebliches Informationsmanagement | 4,660 | 2,330 |
Betriebswirtschaft (auch online) | 4,320 | 2,160 |
Betriebswirtschaft Dual | 4,660 | 2,330 |
Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen | 4,320 | 2,160 |
Betriebswirtschaft und Management | 4,320 | 2,160 |
Betriebswirtschaft/Unternehmensentwicklung (achtsemestrig) | 5,040 | |
Bildung und Erziehung im Kindesalter | 5,200 | 2,600 |
Biotechnologie | 5,120 | 2,560 |
Bodennutzung und Bodenschutz | 5,120 | 2,560 |
Business Management | 4,320 | 2,160 |
Chemietechnik/Umwelttechnik | 5,120 | 2,560 |
Computersimulation im Ingenieurwesen | 5,120 | 2,560 |
Controlling und Finanzen | 4,320 | 2,160 |
Controlling im Gesundheitswesen | 4,320 | 2,160 |
Dentaltechnologie und Metallurgie | 5,120 | 2,560 |
Design und Medien (zweisemestrig) | 2,100 | |
Electronic Systems | 5,120 | 2,560 |
Elektrotechnik | 5,120 | 2,560 |
Elektrotechnik/Berufliche Bildung | 4,221 | |
Elektrotechnik und Automatisierung | 5,120 | 2,560 |
Elektro- und Informationstechnik | 5,120 | 2,560 |
Elementarpädagogik | 4,660 | 2,330 |
Energiesystemtechnik | 5,120 | 2,560 |
Energieeffizienz | 5,120 | 2,560 |
Energietechnik | 5,120 | 2,560 |
Energie- und Gebäudetechnik | 5,120 | 2,560 |
Engineering technischer Systeme im Praxisverbund | 5,120 | 2,560 |
Entwicklung und Produktion | 5,120 | 2,560 |
Environmental Engineering | 5,120 | 2,560 |
Ergotherapie | 4,480 | 2,240 |
Europäisches Elektrotechnik/Informatik-Studium (EES/EIS) | 5,120 | 2,560 |
European Mechanical Engineering Studies | 5,120 | 2,560 |
Evangelische Religionspädagogik und Diakonie | 5,200 | 2,600 |
Fahrzeugaufbauentwicklung im Praxisverbund | 5,120 | 2,560 |
Fahrzeuginformatik im Praxisverbund | 5,120 | 2,560 |
Fahrzeuginformatik und -elektronik | 5,120 | 2,560 |
Fahrzeugleichtbau und Kunststoffe | 5,120 | 2,560 |
Fahrzeugtechnik | 5,120 | 2,560 |
Fernsehjournalismus | 5,670 | 2,835 |
Forstwirtschaft | 5,360 | 2,680 |
Freiraumplanung | 5,120 | 2,560 |
Führung in Dienstleistungsunternehmen | 4,320 | 2,160 |
Gebäudetechnik | 5,120 | 2,560 |
Geoinformatik | 5,120 | 2,560 |
Gestaltung | 7,760 | 3,880 |
Handel und Logistik | 4,320 | 2,160 |
Heilpädagogik | 5,200 | 2,600 |
Heilpädagogik (berufsintegriert) | 4,480 | 2,240 |
Hörtechnik und Audiologie | 5,120 | 2,560 |
Holzingenieurwesen | 5,120 | 2,560 |
Immobilienwirtschaft und -management | 4,320 | 2,160 |
Industrial Business Systems | 5,120 | 2,560 |
Industrial Design | 5,120 | 2,560 |
Industrial Informatics | 5,120 | 2,560 |
Informatik | 5,120 | 2,560 |
Informatik, Angewandte | 5,900 | 3,300 |
Informatik, Technische | 5,120 | 2,560 |
Informationslogistik | 4,660 | 2,330 |
Informationsmanagement | 5,120 | 2,560 |
Informationstechnik und Kommunikationstechnik | 5,120 | 2,560 |
Informationstechnik | 5,120 | 2,560 |
Ingenieurwesen im Landschaftsbau | 5,120 | 2,560 |
Innenarchitektur (achtsemestrig) | 8,960 | |
Integrative Frühpädagogik | 3,290 | |
International Business Administration | 5,120 | 2,560 |
International Business and Management | 5,120 | 2,560 |
International Business Studies (achtsemestrig) | 5,400 | |
Internationales Infrastrukturmanagement | 5,120 | 2,560 |
Internationales Transportmanagement | 5,120 | 2,560 |
International Law and Business | 4,320 | 2,160 |
International Management Relations | 4,320 | 2,160 |
IT-Management | 5,120 | 2,560 |
Journalistik | 5,670 | 2,835 |
Klimawandel und Wasserwirtschaft | 5,120 | 2,560 |
Kommunikation | 5,670 | 2,835 |
Kommunikationsdesign (achtsemestrig) | 8,960 | |
Kommunikationsmanagement | 4,880 | 2,440 |
Konstruktionstechnik | 5,120 | 2,560 |
Kunststofftechnik im Praxisverbund | 5,120 | 2,560 |
Kunststoff- und Werkstofftechnik | 5,120 | 2,560 |
Landschaftsarchitektur und Regionalentwicklung | 5,120 | 2,560 |
Landschaftsentwicklung | 5,120 | 2,560 |
Landwirtschaft | 5,120 | 2,560 |
Lebensmittelverpackungstechnologie | 5,120 | 2,560 |
