Anlage 2 GAE-UStVO - Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
- Gebietsstand: 1. Juli 2017 -
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage
- Redaktionelle Abkürzung
- GAE-UStVO,NI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20310000400000
(zu § 1 Abs. 1 Satz 2)
Schlüsselzahl | |
---|---|
K r e i s f r e i e S t ä d t e | |
Braunschweig, Stadt | 0,049473315 |
Delmenhorst, Stadt | 0,006239298 |
Emden, Stadt | 0,014269817 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,027991214 |
Osnabrück, Stadt | 0,032009095 |
Satzgitter, Stadt | 0,019448169 |
Wilhelmshaven, Stadt | 0,009648411 |
Wolfsburg, Stadt | 0,053439408 |
K r e i s a n g e h ö r i g e / R e g i o n s a n g e h ö r i g e G e m e i n d e n G e m e i n d e f r e i e B e z i r k e | |
Landkreis Ammerland | |
Apen | 0,000739743 |
Bad Zwischenahn | 0,002851279 |
Edewecht | 0,001707320 |
Rastede | 0,001906943 |
Westerstede, Stadt | 0,003138417 |
Wiefelstede | 0,001620556 |
Landkreis Aurich | |
Aurich (Ostfriesland), Stadt | 0,011809865 |
Baltrum | 0,000087107 |
Berumbur | 0,000053762 |
Dornum | 0,000202664 |
Großefehn | 0,000981620 |
Großheide | 0,000234968 |
Hage, Flecken | 0,000258911 |
Hagermarsch | 0,000016964 |
Halbemond | 0,000010862 |
Hinte | 0,000140039 |
Ihlow | 0,000852345 |
Juist, Inselgemeinde | 0,000311512 |
Krummhörn | 0,000869945 |
Leezdorf | 0,000030493 |
Lütetsburg | 0,000054278 |
Marienhafe, Flecken | 0,000164801 |
Norden, Stadt | 0,002759576 |
Norderney, Stadt | 0,001143702 |
Osteel | 0,000044876 |
Rechtsupweg | 0,000064636 |
Südbrookmerland | 0,000741477 |
Upgant-Schott | 0,000115769 |
Wiesmoor, Stadt | 0,001351279 |
Wirdum | 0,000011431 |
Landkreis Celle | |
Adelheidsdorf | 0,000237286 |
Ahnsbeck | 0,000028141 |
Beedenbostel | 0,000047491 |
Bergen, Stadt | 0,000921517 |
Bröckel | 0,000050738 |
Celle, Stadt | 0,011968937 |
Eicklingen | 0,000159991 |
Eldingen | 0,000054306 |
Eschede | 0,000246847 |
Faßberg | 0,000275640 |
Hambühren | 0,000589579 |
Hohne | 0,000038672 |
Lachendorf | 0,000532823 |
Langlingen | 0,000062765 |
Nienhagen | 0,000406042 |
Südheide | 0,001080334 |
Wathlingen | 0,000235717 |
Wienhausen, Klostergemeinde | 0,000129516 |
Wietze | 0,000783719 |
Winsen (Aller) | 0,000592087 |
Lohheide, gemeindefreier Bezirk | 0,000035767 |
Landkreis Cloppenburg | |
Barßel | 0,000937622 |
Bösel | 0,000662256 |
Cappeln (Oldenburg) | 0,000616366 |
Cloppenburg, Stadt | 0,004552710 |
Emstek | 0,001869128 |
Essen (Oldenburg) | 0,001730953 |
Friesoythe, Stadt | 0,002590933 |
Garrel | 0,001409459 |
Lastrup | 0,000828275 |
Lindern (Oldenburg) | 0,000377759 |
Löningen, Stadt | 0,001441987 |
Molbergen | 0,000491583 |
Saterland | 0,001367611 |
Landkreis Cuxhaven | |
Armstorf | 0,000029463 |
Belum | 0,000027126 |
Beverstedt | 0,000670543 |
Bülkau | 0,000158375 |
Cadenberge | 0,000264195 |
Cuxhaven, Stadt | 0,006118713 |
Geestland, Stadt | 0,001594696 |
Hagen im Bremischen | 0,000566083 |
Hechthausen | 0,000111649 |
Hemmoor, Stadt | 0,000617704 |
Hollnseth | 0,000028679 |
Ihlienworth | 0,000079544 |
Lamstedt | 0,000315872 |
Loxstedt | 0,000667096 |
Mittelstenahe | 0,000024554 |
Neuenkirchen | 0,000111860 |
Neuhaus (Oste), Flecken | 0,000035785 |
Nordleda | 0,000028896 |
Oberndorf | 0,000064292 |
Odisheim | 0,000018181 |
Osten | 0,000042652 |
Osterbruch | 0,000020831 |
Otterndorf, Stadt | 0,000621122 |
Schiffdorf | 0,000579690 |
Steinau | 0,000013419 |
Stinstedt | 0,000013215 |
Wanna | 0,000069480 |
Wingst | 0,000097752 |
Wurster Nordseeküste | 0,000754725 |
Landkreis Diepholz | |
Affinghausen | 0,000014642 |
Asendorf | 0,000170857 |
Bahrenborstel | 0,000122241 |
Barenburg, Flecken | 0,000098119 |
Barnstorf, Flecken | 0,000813688 |
Barver | 0,000051086 |
Bassum, Stadt | 0,001423776 |
Borstel | 0,000071704 |
Brockum | 0,000059443 |
Bruchhausen-Vilsen, Flecken | 0,000672147 |
Dickel | 0,000035169 |
Diepholz, Stadt | 0,002059824 |
Drebber | 0,000155651 |
Drentwede | 0,000078295 |
Ehrenburg | 0,000067059 |
Eydelstedt | 0,000196064 |
Freistatt | 0,000209423 |
Hemsloh | 0,000037052 |
Hüde | 0,000046479 |
Kirchdorf | 0,000429211 |
Lembruch | 0,000092275 |
Lemförde, Flecken | 0,001425262 |
Maasen | 0,000027613 |
Marl | 0,000061658 |
Martfeld | 0,000150440 |
Mellinghausen | 0,000025276 |
Neuenkirchen | 0,000027167 |
Quernheim | 0,000014715 |
Rehden | 0,000786194 |
Scholen | 0,000045199 |
Schwaförden | 0,000060481 |
Schwarme | 0,000099564 |
Siedenburg, Flecken | 0,000117504 |
Staffhorst | 0,000023399 |
Stemshorn | 0,000048021 |
Stuhr | 0,005356557 |
Sudwalde | 0,000040068 |
Sulingen, Stadt | 0,001860761 |
Syke, Stadt | 0,002443292 |
Twistringen, Stadt | 0,001073676 |
Varrel | 0,000105168 |
Wagenfeld | 0,000582732 |
Wehrbleck | 0,000034403 |
Wetschen | 0,000105749 |
Weyhe | 0,002513404 |
Landkreis Emsland | |
Andervenne | 0,000040749 |
Bawinkel | 0,000156887 |
Beesten | 0,000160312 |
Bockhorst | 0,000021892 |
Börger | 0,000244834 |
Breddenberg | 0,000023572 |
Dersum | 0,000127917 |
Dörpen | 0,000976214 |
Dohren | 0,000029463 |
Emsbüren | 0,000814344 |
Esterwegen | 0,000225140 |
Freren, Stadt | 0,000244521 |
Fresenburg | 0,000067942 |
Geeste | 0,001108713 |
Gersten | 0,000043740 |
Groß Berßen | 0,000283451 |
Handrup | 0,000028598 |
Haren (Ems), Stadt | 0,002988650 |
Haselünne, Stadt | 0,001074378 |
Heede | 0,000361034 |
Herzlake | 0,000476108 |
Hilkenbrook | 0,000063071 |
Hüven | 0,000044440 |
Klein Berßen | 0,000175934 |
Kluse | 0,000153380 |
Lähden | 0,000283642 |
Lahn | 0,000038768 |
Langen | 0,000042313 |
Lathen | 0,000535212 |
Lehe | 0,000076818 |
Lengerich | 0,000237325 |
Lingen (Ems), Stadt | 0,009692625 |
Lorup | 0,000328358 |
Lünne | 0,000115830 |
Meppen, Stadt | 0,005023382 |
Messingen | 0,000040094 |
Neubörger | 0,000086529 |
Neulehe | 0,000039223 |
Niederlangen | 0,000122896 |
Oberlangen | 0,000015490 |
Papenburg, Stadt | 0,005629915 |
Rastdorf | 0,000062528 |
Renkenberge | 0,000007970 |
Rhede (Ems) | 0,000369164 |
Salzbergen | 0,001508559 |
Schapen | 0,000186614 |
Sögel | 0,000758754 |
Spahnharrenstätte | 0,000060443 |
Spelle | 0,001835407 |
Stavern | 0,000015935 |
Surwold | 0,000428054 |
Sustrum | 0,000037671 |
Thuine | 0,000183360 |
Twist | 0,000764282 |
Vrees | 0,000183582 |
Walchum | 0,000051544 |
Werlte | 0,001096157 |
Werpeloh | 0,000099527 |
Wettrup | 0,000008071 |
Wippingen | 0,000057812 |
Landkreis Friesland | |
Bockhorn | 0,000356198 |
Jever, Stadt | 0,001094244 |
Sande | 0,001022365 |
Schortens, Stadt | 0,001285323 |
Varel, Stadt | 0,003230284 |
Wangerland | 0,000659768 |
Wangerooge, Nordseebad | 0,000188314 |
Zetel | 0,000530639 |
Landkreis Gifhorn | |
Adenbüttel | 0,000027644 |
Barwedel | 0,000008770 |
Bergfeld | 0,000004240 |
Bokensdorf | 0,000005661 |
Brome, Flecken | 0,000123214 |
Calberlah | 0,000067014 |
Dedelstorf | 0,000055355 |
Didderse | 0,000026901 |
Ehra-Lessien | 0,000089825 |
Gifhorn, Stadt | 0,006884159 |
Groß Oesingen | 0,000134996 |
Hankensbüttel | 0,000495593 |
Hillerse | 0,000043061 |
Isenbüttel | 0,000577943 |
Jembke | 0,000042227 |
Leiferde | 0,000178615 |
Meine | 0,000344457 |
Meinersen | 0,000245094 |
Müden (Aller) | 0,000240836 |
Obernholz | 0,000023894 |
Osloß | 0,000015749 |
Parsau | 0,000027953 |
Ribbesbüttel | 0,000032144 |
Rötgesbüttel | 0,000044378 |
Rühen | 0,000068470 |
Sassenburg | 0,000292845 |
Schönewörde | 0,000011332 |
Schwülper | 0,000405043 |
Sprakensehl | 0,000063907 |
Steinhorst | 0,000097260 |
Tappenbeck | 0,000409901 |
Tiddische | 0,000028185 |
Tülau | 0,000039908 |
Ummern | 0,000025381 |
Vordorf | 0,000055720 |
Wagenhoff | 0,000007322 |
Wahrenholz | 0,000238930 |
Wasbüttel | 0,000012483 |
Wesendorf | 0,000222885 |
Weyhausen | 0,000386384 |
Wittingen, Stadt | 0,001545034 |
Landkreis Göttingen | |
Adelebsen, Flecken | 0,000267521 |
Bad Grund (Harz) | 0,000361707 |
Bad Lauterberg im Harz, Stadt | 0,001055184 |
Bad Sachsa, Stadt | 0,000431775 |
Bilshausen | 0,000180085 |
Bodensee | 0,000027027 |
Bovenden, Flecken | 0,000761995 |
Bühren | 0,000007981 |
Dransfeld, Stadt | 0,000358965 |
Duderstadt, Stadt | 0,002305096 |
Elbingerode | 0,000012248 |
Ebergötzen | 0,000104218 |
Friedland | 0,000248344 |
Gieboldehausen, Flecken | 0,000189727 |
Gleichen | 0,000364160 |
Göttingen, Stadt | 0,023110347 |
Hann. Münden, Stadt | 0,003379653 |
Hattorf am Harz | 0,000153390 |
Herzberg am Harz, Stadt | 0,001640820 |
Hörden am Harz | 0,000047458 |
Jühnde | 0,000010805 |
Krebeck | 0,000018487 |
Landolfshausen | 0,000029110 |
Niemetal | 0,000046391 |
Obernfeld | 0,000032517 |
Osterode am Harz, Stadt | 0,003845801 |
Rhumspringe | 0,000070114 |
Rollshausen | 0,000026182 |
Rosdorf | 0,000947060 |
Rüdershausen | 0,000033120 |
Scheden | 0,000103622 |
Seeburg | 0,000037298 |
Seulingen | 0,000060314 |
Staufenberg | 0,000554763 |
Waake | 0,000013051 |
Walkenried | 0,000462276 |
Wollbrandshausen | 0,000045323 |
Wollershausen | 0,000004938 |
Wulften am Harz | 0,000149042 |
Landkreis Goslar | |
Bad Harzburg, Stadt | 0,001653165 |
Braunlage, Stadt | 0,000481755 |
Clausthal-Zellerfeld, Berg- und Universitätsstadt | 0,000920467 |
Goslar, Stadt | 0,007111344 |
Hahausen | 0,000016951 |
Langelsheim, Stadt | 0,001301045 |
Liebenburg | 0,000467570 |
Lutter am Barenberge, Flecken | 0,000099266 |
Seesen, Stadt | 0,001940902 |
Wallmoden | 0,000039978 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | |
Bad Bentheim, Stadt | 0,001951353 |
Emlichheim | 0,000763306 |
Engden | 0,000013209 |
Esche | 0,000037492 |
Georgsdorf | 0,000051220 |
Getelo | 0,000004347 |
Gölenkamp | 0,000026695 |
Halle | 0,000018202 |
Hoogstede | 0,000209446 |
Isterberg | 0,000017253 |
Itterbeck | 0,000210107 |
Laar | 0,000117123 |
Lage | 0,000008053 |
Neuenhaus, Stadt | 0,001111774 |
Nordhorn, Stadt | 0,006199160 |
Ohne | 0,000025210 |
Osterwald | 0,000276804 |
Quendorf | 0,000004681 |
Ringe | 0,000299252 |
Samern | 0,000059026 |
Schüttorf, Stadt | 0,001534166 |
Uelsen | 0,000400315 |
Wielen | 0,000011366 |
Wietmarschen | 0,000825556 |
Wilsum | 0,000120635 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | |
Aerzen, Flecken | 0,001229686 |
Bad Münder am Deister, Stadt | 0,001180008 |
Bad Pyrmont, Stadt | 0,002149201 |
Coppenbrügge, Flecken | 0,000447339 |
Emmerthal | 0,001252365 |
Hameln, Stadt | 0,008813784 |
Hessisch Oldendorf, Stadt | 0,001012884 |
Salzhemmendorf, Flecken | 0,000455123 |
Region Hannover | |
Barsinghausen, Stadt | 0,002880561 |
Burgdorf, Stadt | 0,001856155 |
Burgwedel, Stadt | 0,003534346 |
Garbsen, Stadt | 0,005387329 |
Gehrden, Stadt | 0,001113934 |
Hannover, Landeshauptstadt | 0,133623913 |
Hemmingen, Stadt | 0,001467574 |
Isernhagen | 0,003823002 |
Laatzen, Stadt | 0,005379348 |
Langenhagen, Stadt | 0,015491743 |
Lehrte, Stadt | 0,004813205 |
Neustadt am Rübenberge, Stadt | 0,003754882 |
Pattensen, Stadt | 0,001361758 |
Ronnenberg, Stadt | 0,001629632 |
Seelze, Stadt | 0,002019183 |
Sehnde, Stadt | 0,002171232 |
Springe, Stadt | 0,002212265 |
Uetze | 0,001333226 |
Wedemark | 0,002677660 |
Wennigsen (Deister) | 0,000859884 |
Wunstorf, Stadt | 0,004561706 |
Landkreis Harburg | |
Appel | 0,000054234 |
Asendorf | 0,000044366 |
Bendestorf | 0,000099295 |
Brackel | 0,000191289 |
Buchholz i. d. Nordheide, Stadt | 0,003215960 |
Dohren | 0,000043211 |
Drage | 0,000099937 |
Drestedt | 0,000110072 |
Egestorf | 0,000140407 |
Eyendorf | 0,000046587 |
Garlstorf | 0,000048546 |
Garstedt | 0,000105325 |
Gödenstorf | 0,000031334 |
Halvesbostel | 0,000026396 |
Handeloh | 0,000070297 |
Hanstedt | 0,000314338 |
Harmstorf | 0,000029256 |
Heidenau | 0,000082104 |
Hollenstedt | 0,000385006 |
Jesteburg | 0,000492730 |
Kakenstorf | 0,000131730 |
Königsmoor | 0,000016310 |
Marschacht | 0,000302593 |
Marxen | 0,000116065 |
Moisburg | 0,000035082 |
Neu Wulmstorf | 0,001625693 |
Otter | 0,000022068 |
Regesbostel | 0,000036976 |
Rosengarten | 0,000793517 |
Salzhausen | 0,000411397 |
Seevetal | 0,003973706 |
Stelle | 0,000816961 |
Tespe | 0,000125299 |
Toppenstedt | 0,000091412 |
Tostedt | 0,000849187 |
Undeloh | 0,000047436 |
Vierhöfen | 0,000033082 |
Welle | 0,000031626 |
Wenzendorf | 0,000231931 |
Winsen (Luhe), Stadt | 0,003049111 |
Wistedt | 0,000039074 |
Wulfsen | 0,000055757 |
Landkreis Helmstedt | |
Bahrdorf | 0,000034819 |
Beierstedt | 0,000003224 |
Danndorf | 0,000009244 |
Frellstedt | 0,000046056 |
Gevensleben | 0,000036761 |
Grafhorst | 0,000005189 |
Grasleben | 0,000294989 |
Groß Twülpstedt | 0,000075925 |
Helmstedt, Stadt | 0,003002932 |
Jerxheim | 0,000048670 |
Königslutter am Elm, Stadt | 0,001013858 |
Lehre | 0,000492931 |
Mariental | 0,000393153 |
Querenhorst | 0,000004122 |
Räbke | 0,000007031 |
Rennau | 0,000018596 |
Schöningen, Stadt | 0,000421546 |
Söllingen | 0,000175212 |
Süpplingen | 0,000054980 |
Süpplingenburg | 0,000004102 |
Velpke | 0,000143505 |
Warberg | 0,000014929 |
Wolsdorf | 0,000006097 |
Landkreis Heidekreis | |
Ahlden (Aller), Flecken | 0,000081795 |
Bad Fallingbostel, Stadt | 0,001231678 |
Bispingen | 0,000656778 |
Böhme | 0,000045813 |
Bomlitz | 0,001129315 |
Buchholz (Aller) | 0,000152588 |
Eickeloh | 0,000024013 |
Essel | 0,000082640 |
Frankenfeld | 0,000042239 |
Gilten | 0,000041986 |
Grethem | 0,000016540 |
Hademstorf | 0,000009216 |
Häuslingen | 0,000013927 |
Hodenhagen | 0,000526671 |
Lindwedel | 0,000035814 |
Munster, Stadt | 0,000891657 |
Neuenkirchen | 0,000349385 |
Rethem (Aller), Stadt | 0,000161212 |
Schneverdingen, Stadt | 0,001334618 |
Schwarmstedt | 0,000448691 |
Soltau, Stadt | 0,003337403 |
Walsrode, Stadt | 0,002457931 |
Wietzendorf | 0,000246050 |
Osterheide, gemeindefreier Bezirk | 0,000017075 |
Landkreis Hildesheim | |
Alfeld (Leine), Stadt | 0,002587799 |
Algermissen | 0,000262050 |
Bad Satzdetfurth, Stadt | 0,001281746 |
Bockenem, Stadt | 0,000814671 |
Diekholzen | 0,000283831 |
Duingen, Flecken | 0,000263030 |
Eime, Flecken | 0,000259393 |
Elze, Stadt | 0,000692152 |
Freden (Leine) | 0,000181978 |
Giesen | 0,000719269 |
Gronau (Leine), Stadt | 0,001008720 |
Harsum | 0,000899658 |
Hildesheim, Stadt | 0,016090361 |
Holle | 0,000310329 |
Lamspringe, Flecken | 0,000486909 |
Nordstemmen | 0,000626911 |
Sarstedt, Stadt | 0,002072714 |
Schellerten | 0,000225687 |
Sibbesse | 0,000089406 |
Söhlde | 0,000358588 |
Landkreis Holzminden | |
Arholzen | 0,000009296 |
Bevern, Flecken | 0,000167474 |
Bodenwerder, Münchhausenstadt | 0,000352340 |
Boffzen | 0,000325490 |
Brevörde | 0,000005085 |
Deensen | 0,000022988 |
Delligsen, Flecken | 0,000529889 |
Derental | 0,000020627 |
Dielmissen | 0,000013500 |
Eimen | 0,000012100 |
Eschershausen, Stadt | 0,000201343 |
Fürstenberg | 0,000155715 |
Golmbach | 0,000009524 |
Halle | 0,000048037 |
Hehlen | 0,000145876 |
Heinade | 0,000006190 |
Heinsen | 0,000017430 |
Heyen | 0,000013865 |
Holenberg | 0,000004264 |
Holzen | 0,000004706 |
Holzminden, Stadt | 0,004069215 |
Kirchbrak | 0,000044975 |
Lauenförde, Flecken | 0,000229566 |
Lenne | 0,000006225 |
Lüerdissen | 0,000005726 |
Negenborn | 0,000021158 |
Ottenstein, Flecken | 0,000159089 |
Pegestorf | 0,000002834 |
Polle, Flecken | 0,000072082 |
Stadtoldendorf, Stadt | 0,000387041 |
Vahlbruch | 0,000010067 |
Wangelnstedt | 0,000014966 |
Landkreis Leer | |
Borkum, Stadt | 0,000735312 |
Brinkum | 0,000013172 |
Bunde | 0,000420789 |
Detern, Flecken | 0,000095383 |
Filsum | 0,000114767 |
Firrel | 0,000065877 |
Hesel | 0,000390024 |
Holtland | 0,000060944 |
Jemgum | 0,000420746 |
Leer (Ostfriesland), Stadt | 0,006369578 |
Moormerland | 0,000862377 |
Neukamperfehn | 0,000053302 |
Nortmoor | 0,000222363 |
Ostrhauderfehn | 0,000572852 |
Rhauderfehn | 0,000820082 |
Schwerinsdorf | 0,000001844 |
Uplengen | 0,000845323 |
Weener, Stadt | 0,001006553 |
Westoverledingen | 0,000593883 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | |
Bergen an der Dumme, Flecken | 0,000067393 |
Clenze, Flecken | 0,000156540 |
Damnatz | 0,000006335 |
Dannenberg (Elbe), Stadt | 0,001149372 |
Gartow, Flecken | 0,000065647 |
Göhrde | 0,000030619 |
Gorleben | 0,000128760 |
Gusborn | 0,000021325 |
Hitzacker (Elbe), Stadt | 0,000411763 |
Höhbeck | 0,000062250 |
Jameln | 0,000034306 |
Karwitz | 0,000049174 |
Küsten | 0,000055925 |
Langendorf | 0,000008858 |
Lemgow | 0,000037095 |
Luckau (Wendland) | 0,000094603 |
Lübbow | 0,000009905 |
Lüchow (Wendland), Stadt | 0,001437142 |
Neu Darchau | 0,000033746 |
Prezelle | 0,000008874 |
Schnackenburg, Stadt | 0,000012884 |
Schnega | 0,000038068 |
Trebel | 0,000026376 |
Waddeweitz | 0,000014723 |
Woltersdorf | 0,000044481 |
Wustrow (Wendland), Stadt | 0,000098160 |
Zernien | 0,000086618 |
Landkreis Lüneburg | |
Adendorf | 0,000616999 |
Amelinghausen | 0,000215139 |
Amt Neuhaus | 0,000214754 |
Artlenburg, Flecken | 0,000026021 |
Bardowick, Flecken | 0,000488357 |
Barendorf | 0,000040590 |
Barnstedt | 0,000038941 |
Barum | 0,000042985 |
Betzendorf | 0,000051983 |
Bleckede, Stadt | 0,000471744 |
Boitze | 0,000018684 |
Brietlingen | 0,000092905 |
Dahlem | 0,000022271 |
Dahlenburg, Flecken | 0,000397988 |
Deutsch Evern | 0,000095441 |
Echem | 0,000027067 |
Embsen | 0,000086292 |
Handorf | 0,000072475 |
Hittbergen | 0,000023953 |
Hohnstorf (Elbe) | 0,000035391 |
Kirchgellersen | 0,000099640 |
Lüdersbürg | 0,000037495 |
Lüneburg, Hansestadt | 0,012496290 |
Mechtersen | 0,000019856 |
Melbeck | 0,000115449 |
Nahrendorf | 0,000030940 |
Neetze | 0,000098615 |
Oldendorf (Luhe) | 0,000034151 |
Radbruch | 0,000051063 |
Rehlingen | 0,000047445 |
Reinstorf | 0,000027769 |
Reppenstedt | 0,000149854 |
Rullstorf | 0,000089612 |
Scharnebeck | 0,000144023 |
Soderstorf | 0,000041776 |
Südergellersen | 0,000114495 |
Thomasburg | 0,000016213 |
Tosterglope | 0,000005277 |
Vastorf | 0,000109235 |
Vögelsen | 0,000065584 |
Wendisch Evern | 0,000018405 |
Westergellersen | 0,000033487 |
Wittorf | 0,000112350 |
Landkreis Nienburg (Weser) | |
Balge | 0,000041980 |
Binnen | 0,000017321 |
Bücken, Flecken | 0,000129528 |
Diepenau, Flecken | 0,000615161 |
Drakenburg, Flecken | 0,000091022 |
Estorf | 0,000167280 |
Eystrup | 0,000351304 |
Gandesbergen | 0,000006700 |
Hämelhausen | 0,000010432 |
Hassel (Weser) | 0,000079935 |
Haßbergen | 0,000038011 |
Heemsen | 0,000050348 |
Hilgermissen | 0,000127641 |
Hoya, Stadt | 0,001135585 |
Hoyerhagen | 0,000021666 |
Husum | 0,000083203 |
Landesbergen | 0,000194583 |
Leese | 0,000202798 |
Liebenau, Flecken | 0,000290637 |
Linsburg | 0,000034304 |
Marklohe | 0,000290456 |
Nienburg (Weser), Stadt | 0,004258638 |
Pennigsehl | 0,000027692 |
Raddestorf | 0,000070580 |
Rehburg-Loccum, Stadt | 0,001023426 |
Rodewald | 0,000082725 |
Rohrsen | 0,000025162 |
Schweringen | 0,000142436 |
Steimbke | 0,000195243 |
Steyerberg, Flecken | 0,000689839 |
Stöckse | 0,000023759 |
Stolzenau | 0,000603245 |
Uchte, Flecken | 0,000431096 |
Warmsen | 0,000160879 |
Warpe | 0,000069455 |
Wietzen | 0,000234114 |
Landkreis Northeim | |
Bad Gandersheim, Stadt | 0,001014346 |
Bodenfelde, Flecken | 0,000159933 |
Dassel, Stadt | 0,000607751 |
Einbeck, Stadt | 0,003757792 |
Hardegsen, Stadt | 0,000427927 |
Kalefeld | 0,000438888 |
Katlenburg-Lindau | 0,000484182 |
Moringen, Stadt | 0,001111594 |
Nörten-Hardenberg, Flecken | 0,000659828 |
Northeim, Stadt | 0,004157115 |
Uslar, Stadt | 0,001392999 |
Landkreis Oldenburg | |
Beckeln | 0,000031328 |
Colnrade | 0,000039977 |
Dötlingen | 0,000620225 |
Dünsen | 0,000034813 |
Ganderkesee | 0,002599459 |
Groß Ippener | 0,000163194 |
Großenkneten | 0,001724078 |
Harpstedt, Flecken | 0,000348369 |
Hatten | 0,000652296 |
Hude (Oldenburg) | 0,001212587 |
Kirchseelte | 0,000055095 |
Prinzhöfte | 0,000214097 |
Wardenburg | 0,001304135 |
Wildeshausen, Stadt | 0,002577753 |
Winkelsett | 0,000026437 |
Landkreis Osnabrück | |
Alfhausen | 0,000235079 |
Ankum | 0,000816242 |
Bad Essen | 0,002242976 |
Bad Iburg, Stadt | 0,001034762 |
Bad Laer | 0,001992466 |
Bad Rothenfelde | 0,001040419 |
Badbergen | 0,000260324 |
Belm | 0,000971832 |
Berge | 0,000178174 |
Bersenbrück, Stadt | 0,001267180 |
Bippen | 0,000172889 |
Bissendorf | 0,001256969 |
Bohmte | 0,000966725 |
Bramsche, Stadt | 0,003161407 |
Dissen am Teutoburger Wald, Stadt | 0,002098775 |
Eggermühlen | 0,000050409 |
Fürstenau, Stadt | 0,000719845 |
Gehrde | 0,000108836 |
Georgsmarienhütte, Stadt | 0,005307995 |
Glandorf | 0,000686610 |
Hagen am Teutoburger Wald | 0,000652787 |
Hasbergen | 0,001019297 |
Hilter am Teutoburger Wald | 0,001350218 |
Kettenkamp | 0,000132692 |
Melle, Stadt | 0,006070828 |
Menslage | 0,000059275 |
Merzen | 0,000227143 |
Neuenkirchen | 0,000336572 |
Nortrup | 0,000881611 |
Ostercappeln | 0,000589489 |
Quakenbrück, Stadt | 0,001776686 |
Rieste | 0,000333937 |
Voltlage | 0,000132128 |
Wallenhorst | 0,002071417 |
Landkreis Osterholz | |
Axstedt | 0,000018788 |
Grasberg | 0,000406345 |
Hambergen | 0,000169701 |
Holste | 0,000022283 |
Lilienthal | 0,001608740 |
Lübberstedt | 0,000009251 |
Osterholz-Scharmbeck, Stadt | 0,002678447 |
Ritterhude | 0,001178145 |
Schwanewede | 0,001013723 |
Vollersode | 0,000073135 |
Worpswede | 0,000499018 |
Landkreis Peine | |
Edemissen | 0,000741700 |
Hohenhameln | 0,000755932 |
Ilsede | 0,000644752 |
Lengede | 0,000545555 |
Peine, Stadt | 0,006234453 |
Vechelde | 0,000607819 |
Wendeburg | 0,000406501 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | |
Ahausen | 0,000062911 |
Alfstedt | 0,000083619 |
Anderlingen | 0,000033547 |
Basdahl | 0,000070658 |
Bötersen | 0,000062881 |
Bothel | 0,000129351 |
Breddorf | 0,000069357 |
Bremervörde, Stadt | 0,002202733 |
Brockel | 0,000173689 |
Bülstedt | 0,000039309 |
Deinstedt | 0,000027953 |
Ebersdorf | 0,000054910 |
Elsdorf | 0,000257288 |
Farven | 0,000018623 |
Fintel | 0,000185303 |
Gnarrenburg | 0,000512346 |
Groß Meckelsen | 0,000026613 |
Gyhum | 0,000293656 |
Hamersen | 0,000017553 |
Hassendorf | 0,000011310 |
Heeslingen | 0,000800745 |
Hellwege | 0,000030300 |
Helvesiek | 0,000061187 |
Hemsbünde | 0,000182004 |
Hemslingen | 0,000144234 |
Hepstedt | 0,000023409 |
Hipstedt | 0,000019328 |
Horstedt | 0,000072438 |
Kalbe | 0,000009056 |
Kirchtimke | 0,000021332 |
Kirchwalsede | 0,000068667 |
Klein Meckelsen | 0,000035558 |
Lauenbrück | 0,000092313 |
Lengenbostel | 0,000127407 |
Oerel | 0,000070811 |
Ostereistedt | 0,000073386 |
Reeßum | 0,000048625 |
Rhade | 0,000049154 |
Rotenburg (Wümme), Stadt | 0,003505050 |
Sandbostel | 0,000021849 |
Scheeßel | 0,001027762 |
Seedorf | 0,000063429 |
Selsingen | 0,000303914 |
Sittensen | 0,000789734 |
Sottrum | 0,000664911 |
Stemmen | 0,000048351 |
Tarmstedt | 0,000160900 |
Tiste | 0,000022946 |
Vahlde | 0,000013583 |
Vierden | 0,000017377 |
Visselhövede, Stadt | 0,000952046 |
Vorwerk | 0,000020502 |
Westertimke | 0,000030378 |
Westerwalsede | 0,000022604 |
Wilstedt | 0,000080871 |
Wohnste | 0,000049570 |
Zeven, Stadt | 0,002611926 |
Landkreis Schaumburg | |
Ahnsen | 0,000068316 |
Apelern | 0,000038268 |
Auetal | 0,000250491 |
Auhagen | 0,000012164 |
Bad Eilsen | 0,000237757 |
Bad Nenndorf, Stadt | 0,000904875 |
Beckedorf | 0,000044462 |
Buchholz | 0,000039981 |
Bückeburg, Stadt | 0,002220578 |
Hagenburg, Flecken | 0,000144624 |
Haste | 0,000053865 |
Heeßen | 0,000018831 |
Helpsen | 0,000200991 |
Hespe | 0,000029800 |
Heuerßen | 0,000020449 |
Hohnhorst | 0,000046101 |
