Anlage RIT - Berechnungsgrundlage für den Verfügungsrahmen nach Nummer 7.3 der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschlung (RIT)"
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT)
- Amtliche Abkürzung
- RIT
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 21133
laufende Nummer | Jugendamtsbezirk/örtlicher Träger | Bevölkerung am 31.12.2018 | Aufteilung (gerundet auf Tausend EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 Jahre bis unter 7 Jahre | %-Anteil je örtlichem Träger | |||
1 | Stadt Braunschweig | 8 180 | 2,86 % | 858 000 EUR |
2 | Stadt Salzgitter | 4 154 | 1,45 % | 436 000 EUR |
3 | Stadt Wolfsburg | 4 834 | 1,69 % | 507 000 EUR |
4 | Landkreis Gifhorn | 6 940 | 2,43 % | 728 000 EUR |
5 | Landkreis Göttingen | 6 882 | 2,41 % | 722 000 EUR |
6 | Stadt Göttingen | 3 746 | 1,31 % | 393 000 EUR |
7 | Landkreis Goslar | 3 802 | 1,33 % | 399 000 EUR |
8 | Landkreis Helmstedt | 3 132 | 1,09 % | 328 000 EUR |
9 | Landkreis Northeim | 4 325 | 1,51 % | 454 000 EUR |
10 | Landkreis Peine | 5 159 | 1,80 % | 541 000 EUR |
11 | Landkreis Wolfenbüttel | 3 938 | 1,38 % | 413 000 EUR |
12 | Landkreis Diepholz | 7 605 | 2,66 % | 797 000 EUR |
13 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 5 059 | 1,77 % | 530 000 EUR |
14 | Region Hannover | 16 848 | 5,89 % | 1 767 000 EUR |
15 | Landeshauptstadt Hannover | 19 256 | 6,73 % | 2 019 000 EUR |
16 | Stadt Burgdorf | 1 164 | 0,41 % | 122 000 EUR |
17 | Stadt Laatzen | 1 577 | 0,55 % | 165 000 EUR |
18 | Stadt Langenhagen | 2 073 | 0,72 % | 217 000 EUR |
19 | Stadt Lehrte | 1 656 | 0,58 % | 174 000 EUR |
20 | Landkreis Hildesheim | 9 170 | 3,21 % | 962 000 EUR |
21 | Landkreis Holzminden | 2 258 | 0,79 % | 237 000 EUR |
22 | Landkreis Nienburg (Weser) | 4 289 | 1,50 % | 450 000 EUR |
23 | Landkreis Schaumburg | 5 195 | 1,82 % | 545 000 EUR |
24 | Landkreis Celle | 6 697 | 2,34 % | 702 000 EUR |
25 | Landkreis Cuxhaven | 6 692 | 2,34 % | 702 000 EUR |
26 | Landkreis Harburg | 9 513 | 3,32 % | 997 000 EUR |
27 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1 557 | 0,54 % | 163 000 EUR |
28 | Landkreis Lüneburg | 4 250 | 1,49 % | 446 000 EUR |
29 | Hansestadt Lüneburg | 2 739 | 0,96 % | 287 000 EUR |
30 | Landkreis Osterholz | 4 077 | 1,43 % | 427 000 EUR |
31 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 5 684 | 1,99 % | 596 000 EUR |
32 | Landkreis Heidekreis | 5 035 | 1,76 % | 528 000 EUR |
33 | Landkreis Stade (ohne Hansestadt Buxtehude) | 6 277 | 2,19 % | 658 000 EUR |
34 | Hansestadt Buxtehude | 1 385 | 0,48 % | 145 000 EUR |
35 | Landkreis Uelzen | 2 909 | 1,02 % | 305 000 EUR |
36 | Landkreis Verden | 5 408 | 1,89 % | 567 000 EUR |
37 | Stadt Delmenhorst | 2 945 | 1,03 % | 309 000 EUR |
38 | Stadt Emden | 1 842 | 0,64 % | 193 000 EUR |
39 | Stadt Oldenburg (Oldenburg) | 5 768 | 2,02 % | 605 000 EUR |
40 | Stadt Osnabrück | 5 458 | 1,91 % | 572 000 EUR |
41 | Stadt Wilhelmshaven | 2 370 | 0,83 % | 249 000 EUR |
42 | Landkreis Ammerland | 4 552 | 1,59 % | 477 000 EUR |
43 | Landkreis Aurich | 6 539 | 2,29 % | 686 000 EUR |
44 | Landkreis Cloppenburg | 7 251 | 2,53 % | 760 000 EUR |
45 | Landkreis Emsland (ohne Stadt Lingen [Ems]) | 10 241 | 3,58 % | 1 074 000 EUR |
46 | Stadt Lingen (Ems) | 2 042 | 0,71 % | 214 000 EUR |
47 | Landkreis Friesland | 3 317 | 1,16 % | 348 000 EUR |
48 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 5 237 | 1,83 % | 549 000 EUR |
49 | Landkreis Leer | 6 125 | 2,14 % | 642 000 EUR |
50 | Landkreis Oldenburg | 4 651 | 1,63 % | 488 000 EUR |
51 | Landkreis Osnabrück | 13 577 | 4,75 % | 1 424 000 EUR |
52 | Landkreis Vechta | 5 931 | 2,07 % | 622 000 EUR |
53 | Landkreis Wesermarsch | 2 872 | 1,00 % | 301 000 EUR |
54 | Landkreis Wittmund | 1 927 | 0,67 % | 202 000 EUR |
Summe | LAND NIEDERSACHSEN | 286 110 | 100 % | 30 002 000 EUR |
Außer Kraft am 1. Januar 2027 durch Nummer 8 des Erl. i.d.F. vom 7. November 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 530)