Anlage 8 LGrenzÄndStV - - Siedewurt - (1)
Bibliographie
- Titel
- Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
- Redaktionelle Abkürzung
- LGrenzÄndStV,NI
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 10100
Von Bremen an Niedersachsen abzugebende Flurstücke | |||||
---|---|---|---|---|---|
lfd. Nr. | Gemeinde | Gemarkung | Flur | Flurstück | Flächen |
1 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 39/2 | 494 m2 |
2 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 48 | 14.762 m2 |
3 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 49 | 32.122 m2 |
4 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 50 | 26.811 m2 |
5 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 51 | 9.036 m2 |
6 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 52/1 | 1.943 m2 |
7 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 53 | 20.564 m2 |
8 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 55 | 6.492 m2 |
9 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 56/1 | 14.271 m2 |
10 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 56/2 | 4.566 m2 |
11 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 57 | 11.792 m2 |
12 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 58 | 14.802 m2 |
13 | Stadt B'haven | Wulsdorf | 50 | 59 | 436 m2 |
_________________________________________ | |||||
Flächensumme: | 158.091 m2 | ||||
_________________________________________ |
Nach § 1 Absatz 3 des Gesetzes vom 27. August 2009 (Nds. GVBl. S. 332) gilt:
"Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 2 in Kraft tritt, ist im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen."
"Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 2 in Kraft tritt, ist im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen."