Anlage 1 NDG
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsisches Deichgesetz (NDG)
- Redaktionelle Abkürzung
- NDG,NI
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28200040000000
(zu § 7 Abs. 1)
Verzeichnis der Deichverbände
Abschnitt I
Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände),
die durch dieses Gesetz gegründet werden
Name und Sitz | Aufsichtsbehörde | Deichstrecke |
---|---|---|
Ostedeichverband I in Altendorf | Landkreis Land Hadeln | Rechter Ostedeich von der Kreisgrenze Stade/Land Hadeln bis Deichkilometer 7,44 |
Ostedeichverband II in Himmelpforten | Landkreis Stade | Rechter Ostedeich von der Kreisgrenze Bremervörde/Stade bis zur Kreisgrenze Stade/Land Hadeln |
Ostedeichverband III in Bremervörde | Landkreis Bremervörde | Rechter Ostedeich vom Anschlußdeich des Wehres in Bremervörde bis zur Kreisgrenze Bremervörde/Stade; linker Ostedeich vom Anschlußdeich der Schleuse in Bremervörde bis zur Kreisgrenze Bremervörde/Land Hadeln |
Ostedeichverband IV in Warstade | Landkreis Land Hadeln | Elbedeich vom Ostedeich bis zur Gemeindegrenze Belum/Otterndorf; linker Ostedeich von der Kreisgrenze Bremervörde/Land Hadeln bis zum Elbedeich |
Deichacht Esens in Esens | Landkreis Wittmund | Deich an der ostfriesischen Küste 10 m ostwärts des Deichschartes der Bahnlinie am Harlesiel bis 4,3 km westlich des Dornumer Sieles |
Deichacht Norden in Norden | Landkreis Norden | Deich an der ostfriesischen Küste 4,3 km westlich des Dornumer Sieles bis zum nordöstlichen Ende des Störtebecker Deiches (Leybucht) |
Deichacht Krummhörnin Pewsum | Landkreis Norden | Deich an der ostfriesischen Küste vom nordöstlichen Ende des Störtebecker Deiches (Leybucht) bis zum Emsdeich; rechter Emsdeich vom Borßumer Siel (einschl.) bis zum Deich an der ostfriesischen Küste |
Moormerländer Deichacht in Oldersum | Landkreis Leer | Rechter Emsdeich vom Ledadeich bis zum Borßumer Siel; rechter Ledadeich von der Seeschleuse Leer (einschl.) bis zum Emsdeich |
Deichverband Heede - Aschendorf - Papenburg in Aschendorf | Landkreis Aschendorf-Hümmling | Rechter Emsdeich vom Hohen Esch südlich Herbrum bis zur Bezirksgrenze Osnabrück/Aurich; linker Emsdeich vom Hohen Esch südlich Hunfelde bis zur Bezirksgrenze Osnabrück/Aurich |
Rheider Deichachtin Weener | Landkreis Leer | Linker Emsdeich von der Bezirksgrenze Osnabrück/Aurich bis zum Dollart; Dollartdeich vom Emsdeich bis zur Landesgrenze |
Abschnitt II
Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände),
die durch dieses Gesetz auf das geschützte Gebiet ausgedehnt werden
Name und Sitz | Aufsichtsbehörde | Deichstrecke |
---|---|---|
Deichverband der II. Meile Alten Landes in Jork | Landkreis Stade | Elbedeich von der Landesgrenze westlich Hamburg bis zumLühedeich; rechter Lühedeich vom Sperrwerk bis zum Elbedeich |
Deichverband der I. Meile Alten Landes in Steinkirchen | Landkreis Stade | Elbedeich vom Lühedeich bis zum Schwingedeich; linker Lühedeich vom Sperrwerk bis zum Elbedeich; rechter Schwingedeich vom Stader Hafen (Salztorschleuse)bis zum Elbedeich |
Deichverband Südkehdingenin Drochtersen | Landkreis Stade | Elbedeich vom Schwingedeich bis Deichkilometer 24,3 beider Deichlücke bei Neuland im Zuge der Verlängerung derStraße Schüttdamm-Neuland; linker Schwingedeich vom alten Stader Hafen (Sturmflutschleuse) bis zum Elbedeich |
Hadelner Deich- und Uferbauverband in Otterndorf | Landkreis Land Hadeln | Elbedeich von der Gemeindegrenze Belum/Otterndorf bis 0,21 km ostwärts der Grodener Schleuse |
Deich- und Schleusenverband Cuxhaven | kreisfreie Stadt Cuxhaven | Elbedeich von 0,21 km ostwärts der Grodener Schleuse bis zum hochliegenden Gelände bei Duhnen |
Deichverband Land Wursten in Dorum | Landkreis Wesermünde | Deich von der Landesgrenze nördlich Bremerhaven bis zum hochliegenden Gelände bei Arensch |
Deichverband Osterstader Marsch in Sandstedt | Landkreis Wesermünde | Rechter Weserdeich von der Landesgrenze nordwestlich Bremen bis zur Landesgrenze südlich Bremerhaven |
I. Oldenburgischer Deichband in Brake | Landkreis Wesermarsch | Linker Weserdeich vom Ochtumdeich bis zum Huntedeich; linker Ochtumdeich vom hochliegenden Gelände bei Bungerhof (Delmenhorst) bis zum Weserdeich; rechter Huntedeich vom Deich am Hemmelsbäker Kanal bei Neuenwege (Oldenburg) bis zum Weserdeich |
II. Oldenburgischer Deichband in Brake | Landkreis Wesermarsch | Linker Weserdeich unterhalb des Huntedeiches; linker Huntedeich vom hochliegenden Gelände bei Bornhorst (Oldenburg) bis zum Weserdeich; Deich an der Jade und am Jadebusen vom Weserdeich bis zum hochliegenden Gelände bei Dangast |
III. Oldenburgischer Deichband in Jever | Landkreis Friesland | Deich am Jadebusen, an der Jade und an der ostfriesischen Küste vom hochliegenden Gelände bei Dangast bis 10 m ostwärts des Deichschartes der Bahnlinie am Harlesiel |
Oberledinger Deichacht in Driever | Landkreis Leer | Rechter Emsdeich von der Bezirksgrenze Aurich/Osnabrück bis zum Ledadeich; linker Ledadeich vom Damm der Bahnlinie Papenburg-Leer bis zum Emsdeich |
Abschnitt III
Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände),
die unverändert bleiben
Name und Sitz | Aufsichtsbehörde | Deichstrecke |
---|---|---|
Deichverband Nordkehdingen in Freiburg | Landkreis Stade | Elbedeich von Deichkilometer. 24,3 bei der Deichlücke bei Neuland im Zuge der Verlängerung der Straße Schüttdamm-Neuland bis zum Ostedeich; rechter Ostedeich von Deichkilometer 7,44 bis zum Elbedeich |
Deich- und Sielverband St. Jürgensfeld in St. Jürgen | Landkreis Osterholz | Rechter Wümmedeich von der Straße am Borgfelder Landhaus bei Lilienthal bis zum Hammedeich; linker Hammedeich unterhalb des Anschlußdeiches der Ritterhuder Schleuse |
Leda-Jümme-Verband in Leer | Regierungspräsident in Aurich | Ledadeiche vom Sperrwerk (einschl.), rechtsseitig bis zur Seeschleuse Leer und linksseitig bis zum Damm der Bahnlinie Papenburg-Leer |
Harburger Deichverband in Over | Landkreis Harburg | Elbedeich vom Seevesiel bis zur Landesgrenze östlich Hamburg |
Deich- und Wasserverband Vogtei Neuland in Hopte | Landkreis Harburg | Elbedeich von Haue 2 km östlich des Ilmenau-Sperrwerks bis zum Seevesiel |
Artlenburger Deichverband in Artlenburg | Landkreis Lüneburg | Elbedeich von Staustufe Geesthacht - Vorlandbrücke Rönne - bis Haue |