Anlage 1 LGÄHE/NIStV
Bibliographie
- Titel
- Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
- Redaktionelle Abkürzung
- LGÄHE/NIStV,NI
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 10100
Anlage 1
zum Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
Beschreibung der von dem Gebietstausch betroffenen Flächen
§ 1
Von dem Gebietstausch betroffene Gebiete
(1) Das Land Niedersachsen tritt die in der beigefügten Tabelle aufgelisteten Gebiete der Gemarkung Escherode (Teile von Flur 7 und Flur 11) an das Land Hessen ab.
(2) Das Land Hessen tritt die in der beigefügten Tabelle aufgelisteten Gebiete der Gemarkung Nieste (Teile von Flur 8) an das Land Niedersachsen ab.
§ 2
Die beigefügte tabellarische Auflistung der Tauschflächen ist Bestandteil dieser Anlage.
Zusammenstellung der Tauschflächen Hessen - Niedersachsen | |||
---|---|---|---|
Nieste Z 894467 - Flächen Niedersachen, Gemarkung Escherode | |||
Flur | Flurstück | Fläche in m2 | Bemerkungen |
11 | 11 | 1.127 | |
12/1 | 906 | ||
12/3 | 1.265 | ||
13/5 | 846 | ||
14 | 1.685 | ||
15 | 7.331 | ||
24/2 | 200 | ||
24/3 | 2.452 | ||
26/1 | 54 | ||
26/2 | 1.014 | ||
27/1 | 163 | ||
27/2 | 3.522 | ||
28/2 | 4.131 | ||
31 | 1.409 | ||
32 | 2.675 | ||
33 | 3.150 | ||
34/1 | 3.447 | ||
35/2 | 5.541 | ||
35/3 | 11.184 | ||
62/6 | 2.282 | ||
62/7 | 341 | ||
62/9 | 159 | ||
62/10 | 16.877 | ||
62/11 | 23.089 | ||
71/4 | 2.895 | ||
74 | 1.756 | ||
75/2 | 687 | ||
76/1 | 3.326 | ||
81/1 | 1.803 | ||
82/2 | 235 | ||
83/30 | 1.200 | ||
84/30 | 1.201 | ||
85/30 | 1.201 | ||
86/30 | 1.201 | ||
87/30 | 1.201 | ||
88/30 | 1.201 | ||
Zwischensumme | 112.757 | ||
7 | 187/7 | 2.182 | |
187/8 | 2.889 | ||
187/9 | 847 | ||
187/10 | 844 | ||
187/11 | 766 | ||
187/12 | 722 | ||
187/13 | 738 | ||
187/14 | 759 | ||
187/15 | 782 | ||
187/16 | 817 | ||
187/17 | 829 | ||
187/18 | 834 | ||
187/20 | 141 | ||
187/22 | 12.922 | ||
187/23 | 5.943 | ||
Zwischensumme | 32.015 | ||
Gesamtsumme | 144.772 | ||
Nieste Z 894467 - Flächen Hessen, Gemarkung Nieste | |||
8 | 1/2 | 12.612 | |
1/4 | 12.206 | ||
1/21 | 517 | ||
1/23 | 266 | ||
1/25 | 15.673 | ||
2/1 | 103.498 | ||
Gesamtsumme | 144.772 |
Nach Artikel 5 tritt dieser Staatsvertrag am Ersten des auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.
Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 5 Absatz 2 in Kraft tritt, ist nach § 1 Absatz 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 13. April 2011 (Nds. GVBl. S. 100) im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen.