Anlage 1 GAE-UStVO - Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
- Gebietsstand 1. Januar 2015 -
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage
- Redaktionelle Abkürzung
- GAE-UStVO,NI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 20310000400000
A n l a g e 1
(zu § 1 Abs. 1 Satz 1)
Schlüsselzahl | |
---|---|
K r e i s f r e i e S t ä d t e | |
Braunschweig, Stadt | 0,0376217 |
Delmenhorst, Stadt | 0,0082706 |
Emden, Stadt | 0,0053778 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,0229438 |
Osnabrück, Stadt | 0,0201308 |
Satzgitter, Stadt | 0,0120022 |
Wilhelmshaven, Stadt | 0,0082817 |
Wolfsburg, Stadt | 0,0197030 |
K r e i s a n g e h ö r i g e / R e g i o n s a n g e h ö r i g e G e m e i n d e n | |
Landkreis Ammerland | |
Apen | 0,0010317 |
Bad Zwischenahn | 0,0034597 |
Edewecht | 0,0025958 |
Rastede | 0,0026932 |
Westerstede, Stadt | 0,0024518 |
Wiefelstede | 0,0020818 |
Landkreis Aurich | |
Aurich (Ostfriesland), Stadt | 0,0047385 |
Baltrum | 0,0000741 |
Berumbur | 0,0002123 |
Dornum | 0,0003503 |
Großefehn | 0,0011786 |
Großheide | 0,0006285 |
Hage, Flecken | 0,0005373 |
Hagermarsch | 0,0000290 |
Halbemond | 0,0000739 |
Hinte | 0,0007867 |
Ihlow | 0,0012808 |
Juist, Inselgemeinde | 0,0002116 |
Krummhörn | 0,0013024 |
Leezdorf | 0,0001405 |
Lütetsburg | 0,0000764 |
Marienhafe, Flecken | 0,0001804 |
Norden, Stadt | 0,0022940 |
Norderney, Stadt | 0,0008107 |
Osteel | 0,0001673 |
Rechtsupweg | 0,0001636 |
Südbrookmerland | 0,0015626 |
Upgant-Schott | 0,0003279 |
Wiesmoor, Stadt | 0,0011719 |
Wirdum | 0,0001022 |
Landkreis Celle | |
Adelheidsdorf | 0,0004057 |
Ahnsbeck | 0,0002176 |
Beedenbostel | 0,0001208 |
Bergen, Stadt | 0,0013016 |
Bröckel | 0,0002458 |
Celle, Stadt | 0,0088499 |
Eicklingen | 0,0004334 |
Eldingen | 0,0002519 |
Eschede | 0,0006247 |
Faßberg | 0,0007095 |
Hambühren | 0,0012808 |
Hohne | 0,0002033 |
Lachendorf | 0,0007324 |
Langlingen | 0,0002420 |
Nienhagen | 0,0009905 |
Südheide | 0,0012826 |
Wathlingen | 0,0007480 |
Wienhausen, Klostergemeinde | 0,0005571 |
Wietze | 0,0008776 |
Winsen (Aller) | 0,0016435 |
Lohheide, gemeindefreier Bezirk | 0,0000822 |
Landkreis Cloppenburg | |
Barßel | 0,0009950 |
Bösel | 0,0006868 |
Cappeln (Oldenburg) | 0,0006773 |
Cloppenburg, Stadt | 0,0033485 |
Emstek | 0,0011648 |
Essen (Oldenburg) | 0,0008454 |
Friesoythe, Stadt | 0,0019071 |
Garrel | 0,0012438 |
Lastrup | 0,0006715 |
Lindern (Oldenburg) | 0,0004241 |
Löningen, Stadt | 0,0013404 |
Molbergen | 0,0005780 |
Saterland | 0,0009854 |
Landkreis Cuxhaven | |
Armstorf | 0,0000679 |
Belum | 0,0000769 |
Beverstedt | 0,0015700 |
Bülkau | 0,0000864 |
Cadenberge | 0,0003124 |
Cuxhaven, Stadt | 0,0054157 |
Geestland, Stadt | 0,0041274 |
Geversdorf | 0,0000748 |
Hagen im Bremischen | 0,0014720 |
Hechthausen | 0,0004346 |
Hemmoor, Stadt | 0,0008540 |
Hollnseth | 0,0001036 |
Ihlienworth | 0,0001397 |
Lamstedt | 0,0003892 |
Loxstedt | 0,0021751 |
Mittelstenahe | 0,0000680 |
Neuenkirchen | 0,0001344 |
Neuhaus (Oste), Flecken | 0,0001002 |
Nordleda | 0,0001042 |
Oberndorf | 0,0001478 |
Odisheim | 0,0000448 |
Osten | 0,0001822 |
Osterbruch | 0,0000473 |
Otterndorf, Stadt | 0,0008224 |
Schiffdorf | 0,0021478 |
Steinau | 0,0000800 |
Stinstedt | 0,0000582 |
Wanna | 0,0002123 |
Wingst | 0,0004035 |
Wurster Nordseeküste | 0,0019929 |
Landkreis Diepholz | |
Affinghausen | 0,0000791 |
Asendorf | 0,0003291 |
Bahrenborstel | 0,0001171 |
Barenburg, Flecken | 0,0001430 |
Barnstorf, Flecken | 0,0006402 |
Barver | 0,0001207 |
Bassum, Stadt | 0,0019128 |
Borstel | 0,0001295 |
Brockum | 0,0001404 |
Bruchhausen-Vilsen, Flecken | 0,0008277 |
Dickel | 0,0000547 |
Diepholz, Stadt | 0,0019234 |
Drebber | 0,0003448 |
Drentwede | 0,0000913 |
Ehrenburg | 0,0001831 |
Eydelstedt | 0,0001871 |
Freistatt | 0,0000222 |
Hemsloh | 0,0000651 |
Hüde | 0,0001482 |
Kirchdorf | 0,0002079 |
Lembruch | 0,0001535 |
Lemförde, Flecken | 0,0004243 |
Maasen | 0,0000479 |
Marl | 0,0000914 |
Martfeld | 0,0003295 |
Mellinghausen | 0,0001080 |
Neuenkirchen | 0,0001317 |
Quernheim | 0,0000580 |
Rehden | 0,0002424 |
Scholen | 0,0000765 |
Schwaförden | 0,0001542 |
Schwarme | 0,0003194 |
Siedenburg, Flecken | 0,0001274 |
Staffhorst | 0,0000608 |
Stemshorn | 0,0000944 |
Stuhr | 0,0054711 |
Sudwalde | 0,0001203 |
Süstedt | 0,0002021 |
Sulingen, Stadt | 0,0013763 |
Syke, Stadt | 0,0033934 |
Twistringen, Stadt | 0,0013871 |
Varrel | 0,0001486 |
Wagenfeld | 0,0007263 |
Wehrbleck | 0,0000802 |
Wetschen | 0,0002213 |
Weyhe | 0,0050667 |
Landkreis Emsland | |
Andervenne | 0,0000817 |
Bawinkel | 0,0002743 |
Beesten | 0,0002012 |
Bockhorst | 0,0000706 |
Börger | 0,0002493 |
Breddenberg | 0,0000524 |
Dersum | 0,0001330 |
Dörpen | 0,0004698 |
Dohren | 0,0001032 |
Emsbüren | 0,0012044 |
Esterwegen | 0,0003226 |
Freren, Stadt | 0,0004950 |
Fresenburg | 0,0001059 |
Geeste | 0,0011972 |
Gersten | 0,0001468 |
Groß Berßen | 0,0000613 |
Handrup | 0,0000866 |
Haren (Ems), Stadt | 0,0023892 |
Haselünne, Stadt | 0,0012873 |
Heede | 0,0001764 |
Herzlake | 0,0003590 |
Hilkenbrook | 0,0000626 |
Hüven | 0,0000614 |
Klein Berßen | 0,0000995 |
Kluse | 0,0001528 |
Lähden | 0,0003833 |
Lahn | 0,0000966 |
Langen | 0,0001838 |
Lathen | 0,0004934 |
Lehe | 0,0001026 |
Lengerich | 0,0002841 |
Lingen (Ems), Stadt | 0,0067626 |
Lorup | 0,0002783 |
Lünne | 0,0002134 |
Meppen, Stadt | 0,0041578 |
Messingen | 0,0001127 |
Neubörger | 0,0001434 |
Neulehe | 0,0000655 |
Niederlangen | 0,0001140 |
Oberlangen | 0,0000936 |
Papenburg, Stadt | 0,0035683 |
Rastdorf | 0,0000871 |
Renkenberge | 0,0000523 |
Rhede (Ems) | 0,0003453 |
Satzbergen | 0,0009626 |
Schapen | 0,0002464 |
Sögel | 0,0005748 |
Spahnharrenstätte | 0,0001337 |
Spelle | 0,0009675 |
Stavern | 0,0000997 |
Surwold | 0,0003596 |
Sustrum | 0,0001010 |
Thuine | 0,0001996 |
Twist | 0,0008681 |
Vrees | 0,0001416 |
Walchum | 0,0001139 |
Werlte | 0,0007201 |
Werpeloh | 0,0001142 |
Wettrup | 0,0000501 |
Wippingen | 0,0000917 |
Landkreis Friesland | |
Bockhorn | 0,0008905 |
Jever, Stadt | 0,0018124 |
Sande | 0,0010159 |
Schortens, Stadt | 0,0023647 |
Varel, Stadt | 0,0028493 |
Wangerland | 0,0009594 |
Wangerooge, Nordseebad | 0,0001676 |
Zetel | 0,0011687 |
Landkreis Gifhorn | |
Adenbüttel | 0,0003025 |
Barwedel | 0,0001965 |
Bergfeld | 0,0001343 |
Bokensdorf | 0,0001793 |
Brome, Flecken | 0,0004342 |
Calberlah | 0,0008891 |
Dedelstorf | 0,0001346 |
Didderse | 0,0002201 |
Ehra-Lessien | 0,0002447 |
Gifhorn, Stadt | 0,0057076 |
Groß Oesingen | 0,0001962 |
Hankensbüttel | 0,0004892 |
Hillerse | 0,0003979 |
Isenbüttel | 0,0011654 |
Jembke | 0,0003954 |
Leiferde | 0,0006667 |
Meine | 0,0015227 |
Meinersen | 0,0010099 |
Müden (Aller) | 0,0006349 |
Obernholz | 0,0000969 |
Osloß | 0,0003595 |
Parsau | 0,0003022 |
Ribbesbüttel | 0,0003317 |
Rötgesbüttel | 0,0003760 |
Rühen | 0,0008941 |
Sassenburg | 0,0016400 |
Schönewörde | 0,0001100 |
Schwülper | 0,0013094 |
Sprakensehl | 0,0001240 |
Steinhorst | 0,0001342 |
Tappenbeck | 0,0003055 |
Tiddische | 0,0002352 |
Tülau | 0,0002250 |
Ummern | 0,0001625 |
Vordorf | 0,0005787 |
Wagenhoff | 0,0001500 |
Wahrenholz | 0,0004131 |
Wasbüttel | 0,0003436 |
Wesendorf | 0,0005066 |
Weyhausen | 0,0004393 |
Wittingen, Stadt | 0,0013236 |
Landkreis Göttingen | |
Adelebsen, Flecken | 0,0008042 |
Bilshausen | 0,0002248 |
Bodensee | 0,0001036 |
Bovenden, Flecken | 0,0019745 |
Bühren | 0,0000762 |
Dransfeld, Stadt | 0,0006023 |
Duderstadt, Stadt | 0,0023075 |
Ebergötzen | 0,0002832 |
Friedland | 0,0009114 |
Gieboldehausen, Flecken | 0,0004359 |
Gleichen | 0,0012517 |
Göttingen, Stadt | 0,0159349 |
Hann. Münden, Stadt | 0,0027087 |
Jühnde | 0,0001358 |
Krebeck | 0,0001247 |
Landolfshausen | 0,0001246 |
Niemetal | 0,0002017 |
Obernfeld | 0,0001023 |
Rhumspringe | 0,0001852 |
Rollshausen | 0,0000888 |
Rosdorf | 0,0015459 |
Rüdershausen | 0,0000720 |
Scheden | 0,0002332 |
Seeburg | 0,0002108 |
Seulingen | 0,0001568 |
Staufenberg | 0,0010604 |
Waake | 0,0001931 |
Wollbrandshausen | 0,0000591 |
Wollershausen | 0,0000406 |
Landkreis Goslar | |
Bad Harzburg, Stadt | 0,0022271 |
Braunlage, Stadt | 0,0005092 |
Clausthal-Zellerfeld, Berg- und Universitätsstadt | 0,0015014 |
Goslar, Stadt | 0,0058316 |
Hahausen | 0,0001054 |
Langeisheim, Stadt | 0,0013801 |
Liebenburg | 0,0010691 |
Lutter am Barenberge, Flecken | 0,0002905 |
Seesen, Stadt | 0,0021967 |
Wallmoden | 0,0001223 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | |
Bad Bentheim, Stadt | 0,0016238 |
Emlichheim | 0,0006497 |
Engden | 0,0000444 |
Esche | 0,0000605 |
Georgsdorf | 0,0001158 |
Getelo | 0,0000406 |
Gölenkamp | 0,0000597 |
Halle | 0,0000593 |
Hoogstede | 0,0002621 |
Isterberg | 0,0000640 |
Itterbeck | 0,0001579 |
Laar | 0,0001294 |
Lage | 0,0000840 |
Neuenhaus, Stadt | 0,0009371 |
Nordhorn, Stadt | 0,0055985 |
Ohne | 0,0000579 |
Osterwald | 0,0001017 |
Quendorf | 0,0000550 |
Ringe | 0,0001707 |
Samern | 0,0000653 |
Schüttorf, Stadt | 0,0013295 |
Uelsen | 0,0005383 |
Wielen | 0,0000351 |
Wietmarschen | 0,0012960 |
Wilsum | 0,0001337 |
Landkreis Hameln-Pyrmont | |
Aerzen, Flecken | 0,0014340 |
Bad Münder am Deister, Stadt | 0,0022384 |
Bad Pyrmont, Stadt | 0,0020238 |
Coppenbrügge, Flecken | 0,0009188 |
Emmerthal | 0,0013172 |
Hameln, Stadt | 0,0070209 |
Hessisch Oldendorf, Stadt | 0,0022454 |
Salzhemmendorf, Flecken | 0,0010216 |
Region Hannover | |
Barsinghausen, Stadt | 0,0044655 |
Burgdorf, Stadt | 0,0043369 |
Burgwedel, Stadt | 0,0034884 |
Garbsen, Stadt | 0,0082087 |
Gehrden, Stadt | 0,0024294 |
Hannover, Landeshauptstadt | 0,0764486 |
Hemmingen, Stadt | 0,0032774 |
Isernhagen | 0,0044139 |
Laatzen, Stadt | 0,0051868 |
Langenhagen, Stadt | 0,0071863 |
Lehrte, Stadt | 0,0059198 |
Neustadt am Rübenberge, Stadt | 0,0060505 |
Pattensen, Stadt | 0,0020635 |
Ronnenberg, Stadt | 0,0032548 |
Seelze, Stadt | 0,0044383 |
Sehnde, Stadt | 0,0032502 |
Springe, Stadt | 0,0038441 |
Uetze | 0,0025401 |
Wedemark | 0,0049307 |
Wennigsen (Deister) | 0,0021526 |
Wunstorf, Stadt | 0,0059968 |
Landkreis Harburg | |
Appel | 0,0003212 |
Asendorf | 0,0003641 |
Bendestorf | 0,0005379 |
Brackel | 0,0003017 |
Buchholz i. d. Nordheide, Stadt | 0,0068609 |
Dohren | 0,0001922 |
Drage | 0,0006574 |
Drestedt | 0,0001400 |
Egestorf | 0,0003467 |
Eyendorf | 0,0001599 |
Garlstorf | 0,0001566 |
Garstedt | 0,0002363 |
Gödenstorf | 0,0001213 |
Halvesbostel | 0,0000891 |
Handeloh | 0,0003920 |
Hanstedt | 0,0007982 |
Harmstorf | 0,0001797 |
Heidenau | 0,0002958 |
Hollenstedt | 0,0006132 |
Jesteburg | 0,0013783 |
Kakenstorf | 0,0001887 |
Königsmoor | 0,0000827 |
Marschacht | 0,0006327 |
Marxen | 0,0002375 |
Moisburg | 0,0002967 |
Neu Wulmstorf | 0,0036753 |
Otter | 0,0002235 |
Regesbostel | 0,0001758 |
Rosengarten | 0,0028735 |
Salzhausen | 0,0006575 |
Seevetal | 0,0079401 |
Stelle | 0,0018942 |
Tespe | 0,0006308 |
Toppenstedt | 0,0003347 |
Tostedt | 0,0017470 |
Undeloh | 0,0001295 |
Vierhöfen | 0,0001585 |
Welle | 0,0001774 |
Wenzendorf | 0,0002066 |
Winsen (Luhe), Stadt | 0,0049649 |
Wistedt | 0,0002278 |
Wulfsen | 0,0002487 |
Landkreis Heidekreis | |
Ahlden (Aller), Flecken | 0,0002005 |
Bad Fallingbostel, Stadt | 0,0013032 |
Bispingen | 0,0007430 |
Böhme | 0,0000966 |
Bomlitz | 0,0008561 |
Buchholz (Aller) | 0,0002761 |
Eickeloh | 0,0000869 |
Essel | 0,0001373 |
Frankenfeld | 0,0000582 |
Gilten | 0,0001719 |
Grethem | 0,0000871 |
Hademstorf | 0,0000995 |
Häuslingen | 0,0000801 |
Hodenhagen | 0,0003621 |
Lindwedel | 0,0003618 |
Munster, Stadt | 0,0015828 |
Neuenkirchen | 0,0006194 |
Rethem (Aller), Stadt | 0,0002257 |
Schneverdingen, Stadt | 0,0020313 |
Schwarmstedt | 0,0006458 |
Soltau, Stadt | 0,0024895 |
Walsrode, Stadt | 0,0027828 |
Wietzendorf | 0,0004519 |
Osterheide, gemeindefreier Bezirk | 0,0000553 |
Landkreis Helmstedt | |
Bahrdorf | 0,0002619 |
Beierstedt | 0,0000454 |
Büddenstedt | 0,0003004 |
Danndorf | 0,0003800 |
Frellstedt | 0,0001017 |
Gevensleben | 0,0000776 |
Grafhorst | 0,0001584 |
Grasleben | 0,0003252 |
Groß Twülpstedt | 0,0004517 |
Helmstedt, Stadt | 0,0027618 |
Ingeleben | 0,0000443 |
Jerxheim | 0,0001102 |
Königslutter am Elm, Stadt | 0,0021339 |
Lehre | 0,0019394 |
Mariental | 0,0001128 |
Querenhorst | 0,0000732 |
Räbke | 0,0000964 |
Rennau | 0,0001115 |
Schöningen, Stadt | 0,0012193 |
Söllingen | 0,0000673 |
Süpplingen | 0,0001986 |
Süpplingenburg | 0,0000976 |
Twieflingen | 0,0000670 |
Velpke | 0,0007487 |
Warberg | 0,0001214 |
Wolsdorf | 0,0001226 |
Landkreis Hildesheim | |
Adenstedt | 0,0001167 |
Alfeld (Leine), Stadt | 0,0023474 |
Algermissen | 0,0011994 |
Almstedt | 0,0001039 |
Bad Salzdetfurth, Stadt | 0,0016842 |
Banteln | 0,0001694 |
Betheln | 0,0001321 |
Bockenem, Stadt | 0,0010589 |
Brüggen | 0,0001096 |
Coppengrave | 0,0000693 |
Despetal | 0,0001456 |
Diekholzen | 0,0009622 |
Duingen, Flecken | 0,0002987 |
Eberholzen | 0,0000807 |
Eime, Flecken | 0,0003633 |
Elze, Stadt | 0,0011040 |
Everode | 0,0000592 |
Freden (Leine) | 0,0003078 |
Giesen | 0,0013964 |
Gronau (Leine), Stadt | 0,0006201 |
Harbarnsen | 0,0000564 |
Harsum | 0,0016895 |
Hildesheim, Stadt | 0,0124307 |
Holle | 0,0010099 |
Hoyershausen | 0,0000603 |
Lamspringe, Flecken | 0,0003463 |
Landwehr | 0,0000591 |
Marienhagen | 0,0000699 |
Neuhof | 0,0000389 |
Nordstemmen | 0,0016803 |
Rheden | 0,0001904 |
Sarstedt, Stadt | 0,0024509 |
Schellerten | 0,0010433 |
Sehlem | 0,0001224 |
Sibbesse | 0,0003702 |
Söhlde | 0,0009635 |
Weenzen | 0,0000403 |
Westfeld | 0,0001249 |
Winzenburg | 0,0000662 |
Woltershausen | 0,0000986 |
Landkreis Holzminden | |
Arholzen | 0,0000469 |
Bevern, Flecken | 0,0004291 |
Bodenwerder, Stadt | 0,0005763 |
Boffzen | 0,0003035 |
Brevörde | 0,0000561 |
Deensen | 0,0001550 |
Delligsen, Flecken | 0,0008957 |
Derental | 0,0000708 |
Dielmissen | 0,0000661 |
Eimen | 0,0000911 |
Eschershausen, Stadt | 0,0003329 |
Fürstenberg | 0,0000977 |
Golmbach | 0,0001223 |
Halle | 0,0001890 |
Hehlen | 0,0001933 |
Heinade | 0,0000995 |
Heinsen | 0,0000780 |
Heyen | 0,0000490 |
Holenberg | 0,0000555 |
Holzen | 0,0000558 |
Holzminden, Stadt | 0,0022975 |
Kirchbrak | 0,0001148 |
Lauenförde, Flecken | 0,0002100 |
Lenne | 0,0000720 |
Lüerdissen | 0,0000374 |
Negenborn | 0,0000695 |
Ottenstein, Flecken | 0,0001168 |
Pegestorf | 0,0000305 |
Polle, Flecken | 0,0001238 |
Stadtoldendorf, Stadt | 0,0004780 |
Vahlbruch | 0,0000515 |
Wangelnstedt | 0,0000736 |
Landkreis Leer | |
Borkum, Stadt | 0,0006148 |
Brinkum | 0,0000591 |
Bunde | 0,0005576 |
Detern, Flecken | 0,0001853 |
Filsum | 0,0001868 |
Firrel | 0,0000741 |
Hesel | 0,0004496 |
Holtland | 0,0001990 |
Jemgum | 0,0003317 |
Leer (Ostfriesland), Stadt | 0,0039381 |
Moormerland | 0,0019191 |
Neukamperfehn | 0,0001149 |
Nortmoor | 0,0001666 |
Ostrhauderfehn | 0,0008254 |
Rhauderfehn | 0,0013933 |
Schwerinsdorf | 0,0000495 |
Uplengen | 0,0009708 |
Weener, Stadt | 0,0012823 |
Westoverledingen | 0,0016819 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg | |
Bergen an der Dumme, Flecken | 0,0001226 |
Clenze, Flecken | 0,0002152 |
Damnatz | 0,0000370 |
Dannenberg (Elbe), Stadt | 0,0007496 |
Gartow, Flecken | 0,0001251 |
Göhrde | 0,0000569 |
Gorleben | 0,0000559 |
Gusborn | 0,0001210 |
Hitzacker (Elbe), Stadt | 0,0003984 |
Höhbeck | 0,0000588 |
Jameln | 0,0001173 |
Karwitz | 0,0000678 |
Küsten | 0,0001312 |
Langendorf | 0,0000696 |
Lemgow | 0,0001326 |
Luckau (Wendland) | 0,0000673 |
Lübbow | 0,0000784 |
Lüchow (Wendland), Stadt | 0,0009345 |
Neu Darchau | 0,0001045 |
Prezelle | 0,0000381 |
Schnackenburg, Stadt | 0,0000445 |
Schnega | 0,0000953 |
Trebel | 0,0000955 |
Waddeweitz | 0,0000877 |
Woltersdorf | 0,0000922 |
Wustrow (Wendland), Stadt | 0,0002657 |
Zernien | 0,0001391 |
Landkreis Lüneburg | |
Adendorf | 0,0016502 |
Amelinghausen | 0,0004556 |
Amt Neuhaus | 0,0004281 |
Artlenburg, Flecken | 0,0002041 |
Bardowick, Flecken | 0,0009019 |
Barendorf | 0,0003610 |
Barnstedt | 0,0001177 |
Barum | 0,0003213 |
Betzendorf | 0,0001417 |
Bleckede, Stadt | 0,0009387 |
Boitze | 0,0000517 |
Brietlingen | 0,0004932 |
Dahlem | 0,0000432 |
Dahlenburg, Flecken | 0,0003454 |
Deutsch Evern | 0,0006492 |
Echem | 0,0001151 |
Embsen | 0,0003236 |
Handorf | 0,0003433 |
Hittbergen | 0,0001245 |
Hohnstorf (Elbe) | 0,0003389 |
Kirchgellersen | 0,0003469 |
Lüdersburg | 0,0001060 |
Lüneburg, Hansestadt | 0,0099813 |
Mechtersen | 0,0001138 |
Melbeck | 0,0004721 |
Nahrendorf | 0,0001087 |
Neetze | 0,0003163 |
Oldendorf (Luhe) | 0,0001620 |
Radbruch | 0,0003529 |
Rehlingen | 0,0000913 |
Reinstorf | 0,0001854 |
Reppenstedt | 0,0010979 |
Rullstorf | 0,0002505 |
Scharnebeck | 0,0005084 |
Soderstorf | 0,0001956 |
Südergellersen | 0,0002589 |
Thomasburg | 0,0001756 |
Tosterglope | 0,0000542 |
Vastorf | 0,0001123 |
Vögelsen | 0,0004031 |
Wendisch Evern | 0,0002906 |
Westergellersen | 0,0002534 |
Wittorf | 0,0001933 |
Landkreis Nienburg (Weser) | |
Balge | 0,0002214 |
Binnen | 0,0001459 |
Bücken, Flecken | 0,0002797 |
Diepenau, Flecken | 0,0004539 |
Drakenburg, Flecken | 0,0001995 |
Estorf | 0,0002051 |
Eystrup | 0,0003496 |
Gandesbergen | 0,0000524 |
Hämelhausen | 0,0000656 |
Hassel (Weser) | 0,0001944 |
Haßbergen | 0,0001775 |
Heemsen | 0,0001875 |
Hilgermissen | 0,0002534 |
Hoya, Stadt | 0,0004291 |
Hoyerhagen | 0,0001188 |
Husum | 0,0002879 |
Landesbergen | 0,0003344 |
Leese | 0,0001708 |
Liebenau, Flecken | 0,0003420 |
Linsburg | 0,0001266 |
Marklohe | 0,0006250 |
Nienburg (Weser), Stadt | 0,0034385 |
Permigsehl | 0,0001186 |
Raddestorf | 0,0002121 |
Rehburg-Loccum, Stadt | 0,0011840 |
Rodewald | 0,0003021 |
Rohrsen | 0,0001104 |
Schweringen | 0,0000930 |
Steimbke | 0,0002941 |
Steyerberg, Flecken | 0,0005765 |
Stöckse | 0,0001777 |
Stolzenau | 0,0006712 |
Uchte, Flecken | 0,0004931 |
Warmsen | 0,0003937 |
Warpe | 0,0000769 |
Wietzen | 0,0002108 |
Landkreis Northeim | |
Bad Gandersheim, Stadt | 0,0011140 |
Bodenfelde, Flecken | 0,0002883 |
Dassel, Stadt | 0,0010683 |
Einbeck, Stadt | 0,0035460 |
Hardegsen, Stadt | 0,0010607 |
Kalefeld | 0,0007435 |
Katlenburg-Lindau | 0,0008675 |
Moringen, Stadt | 0,0007759 |
Nörten-Hardenberg, Flecken | 0,0010815 |
Northeim, Stadt | 0,0033498 |
Uslar, Stadt | 0,0014552 |
Landkreis Oldenburg | |
Beckeln | 0,0001026 |
Colnrade | 0,0000868 |
Dötlingen | 0,0008116 |
Dünsen | 0,0001444 |
Ganderkesee | 0,0043705 |
Groß Ippener | 0,0001365 |
Großenkneten | 0,0014109 |
Harpstedt, Flecken | 0,0006610 |
Hatten | 0,0017494 |
Hude (Oldenburg) | 0,0022341 |
Kirchseelte | 0,0001774 |
Prinzhöfte | 0,0000761 |
Wardenburg | 0,0020348 |
Wildeshausen, Stadt | 0,0022444 |
Winkelsett | 0,0000574 |
Landkreis Osnabrück | |
Alfhausen | 0,0003896 |
Ankum | 0,0007228 |
Bad Essen | 0,0016974 |
Bad Iburg, Stadt | 0,0015343 |
Bad Laer | 0,0011005 |
Bad Rothenfelde | 0,0008606 |
Badbergen | 0,0004306 |
Belm | 0,0014863 |
Berge | 0,0003554 |
Bersenbrück, Stadt | 0,0007674 |
Bippen | 0,0002572 |
Bissendorf | 0,0019957 |
Bohmte | 0,0013679 |
Bramsche, Stadt | 0,0033804 |
Dissen am Teutoburger Wald, Stadt | 0,0010646 |
Eggermühlen | 0,0001562 |
Fürstenau, Stadt | 0,0007946 |
Gehrde | 0,0002168 |
Georgsmarienhütte, Stadt | 0,0042685 |
Glandorf | 0,0007964 |
Hagen am Teutoburger Wald | 0,0017370 |
Hasbergen | 0,0014958 |
Hilter am Teutoburger Wald | 0,0012897 |
Kettenkamp | 0,0001727 |
Melle, Stadt | 0,0057952 |
Menslage | 0,0002365 |
Merzen | 0,0003756 |
Neuenkirchen | 0,0004378 |
Nortrup | 0,0003231 |
Ostercappeln | 0,0010289 |
Quakenbrück, Stadt | 0,0011967 |
Rieste | 0,0003488 |
Voltlage | 0,0001769 |
Wallenhorst | 0,0032422 |
Landkreis Osterholz | |
Axstedt | 0,0001450 |
Grasberg | 0,0009833 |
Hambergen | 0,0007206 |
Holste | 0,0001164 |
Lilienthal | 0,0028454 |
Lübberstedt | 0,0000828 |
Osterholz-Scharmbeck, Stadt | 0,0040874 |
Ritterhude | 0,0024506 |
Schwanewede | 0,0028673 |
Vollersode | 0,0003055 |
Worpswede | 0,0012265 |
Landkreis Osterode am Harz | |
Bad Grund (Harz) | 0,0008755 |
Bad Lauterberg im Harz, Stadt | 0,0010824 |
Bad Sachsa, Stadt | 0,0006526 |
Elbingerode | 0,0000535 |
Hattorf am Harz | 0,0004401 |
Herzberg am Harz, Stadt | 0,0013255 |
Hörden am Harz | 0,0001239 |
Osterode am Harz, Stadt | 0,0026604 |
Walkenried | 0,0002168 |
Wieda | 0,0001100 |
Wulften am Harz | 0,0002156 |
Zorge | 0,0000786 |
Landkreis Peine | |
Edemissen | 0,0018691 |
Hohenhameln | 0,0012200 |
llsede | 0,0027348 |
Lengede | 0,0019868 |
Peine, Stadt | 0,0058067 |
Vechelde | 0,0025203 |
Wendeburg | 0,0015905 |
Landkreis Rotenburg (Wümme) | |
Ahausen | 0,0002695 |
Alfstedt | 0,0001091 |
Anderlingen | 0,0000939 |
Basdahl | 0,0001434 |
Bötersen | 0,0001500 |
Bothel | 0,0002983 |
Breddorf | 0,0001351 |
Bremervörde, Stadt | 0,0021808 |
Brockel | 0,0001453 |
Bülstedt | 0,0000961 |
Deinstedt | 0,0000694 |
Ebersdorf | 0,0001124 |
Elsdorf | 0,0002756 |
Farven | 0,0000763 |
Fintel | 0,0003304 |
Gnarrenburg | 0,0009045 |
Groß Meckelsen | 0,0000681 |
Gyhum | 0,0002938 |
Hamersen | 0,0000609 |
Hassendorf | 0,0001353 |
Heeslingen | 0,0005733 |
Hellwege | 0,0001746 |
Helvesiek | 0,0001153 |
Hemsbünde | 0,0001668 |
Hemslingen | 0,0001568 |
Hepstedt | 0,0001110 |
Hipstedt | 0,0001088 |
Horstedt | 0,0001453 |
Kalbe | 0,0000791 |
Kirchtimke | 0,0001078 |
Kirchwalsede | 0,0001569 |
Klein Meckelsen | 0,0000992 |
Lauenbrück | 0,0002553 |
Lengenbostel | 0,0000657 |
Oerel | 0,0002028 |
Ostereistedt | 0,0000975 |
Reeßum | 0,0002299 |
Rhade | 0,0001254 |
Rotenburg (Wümme), Stadt | 0,0025660 |
Sandbostel | 0,0000833 |
Scheeßel | 0,0016806 |
Seedorf | 0,0001148 |
Selsingen | 0,0004110 |
Sittensen | 0,0008026 |
Sottrum | 0,0008158 |
Stemmen | 0,0001109 |
Tarmstedt | 0,0004508 |
Tiste | 0,0001131 |
Vahlde | 0,0000762 |
